| 公告标题 | 公告日期 |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 | |
| 2025-12-26 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2025-12-30 | 6233.33 | 深交所主板 |
|
| 2025-12-26 | 5833.33 | 深交所主板 |
|
| 2025-12-26 | 6352.94 | 深交所创业板 |
|
| 2025-12-25 | 4362.16 | 深交所创业板 |
|
| 2025-12-25 | 1700.00 | 北交所 |
|
| 2025-12-24 | 10000.00 | 上交所科创板 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 603352 | 至信股份 | 详细 股吧 | 732352 | 5666.67 | 1813.30 | 1.80 | 01-06 (周二) | 01-08 | 01-08 | |||||
| 920045 | 蘅东光 | 详细 股吧 | 920045 | 1025.00 | 922.50 | 46.12 | 31.59 | 12-23 (周二) | 12-26 | 14.99 | 0.0344 | |||
| 603402 | 陕西旅游 | 详细 股吧 | 732402 | 1933.33 | 1933.30 | 1.90 | 80.44 | 12-22 (周一) | 12-24 | 12-24 | 12.37 | 0.0131 | ||
| 301687 | 新广益 | 详细 股吧 | 301687 | 3671.60 | 1504.25 | 0.85 | 21.93 | 12-22 (周一) | 12-24 | 12-24 | 28.59 | 0.0156 | ||
| 688809 | 强一股份 | 详细 股吧 | 787809 | 3238.99 | 1036.50 | 0.75 | 85.09 | 12-19 (周五) | 12-23 | 12-23 | 48.55 | 0.0230 | ||
| 001396 | 誉帆科技 | 详细 股吧 | 001396 | 2673.00 | 1764.05 | 0.85 | 22.29 | 12-19 (周五) | 12-23 | 12-23 | 19.77 | 0.0164 | ||
| 001369 | 双欣环保 | 详细 股吧 | 001369 | 28700.00 | 14325.15 | 6.00 | 6.85 | 12-19 (周五) | 12-23 | 12-23 | 16.19 | 0.0427 | ||
| 920121 | 江天科技 | 详细 股吧 | 920121 | 1321.36 | 1189.23 | 59.46 | 21.21 | 51.99 | 12-16 (周二) | 12-19 | 12-25 | 14.50 | 0.0325 | |
| 688805 | 健信超导 | 详细 股吧 | 787805 | 4192.00 | 1341.45 | 1.00 | 18.58 | 50.85 | 12-15 (周一) | 12-17 | 12-17 | 12-24 | 61.97 | 0.0242 |
| 603248 | 锡华科技 | 详细 股吧 | 732248 | 10000.00 | 4960.20 | 2.10 | 10.10 | 26.08 | 12-12 (周五) | 12-16 | 12-16 | 12-23 | 33.12 | 0.0318 |
| 301449 | 天溯计量 | 详细 股吧 | 301449 | 1630.43 | 709.25 | 0.40 | 36.80 | 114.65 | 12-12 (周五) | 12-16 | 12-16 | 12-23 | 21.78 | 0.0144 |
| 001325 | 元创股份 | 详细 股吧 | 001325 | 1960.00 | 1960.00 | 1.95 | 24.75 | 51.39 | 12-09 (周二) | 12-11 | 12-11 | 12-18 | 12.93 | 0.0109 |
| 688807 | 优迅股份 | 详细 股吧 | 787807 | 2000.00 | 640.00 | 0.45 | 51.66 | 197.80 | 12-08 (周一) | 12-10 | 12-10 | 12-19 | 60.27 | 0.0225 |
| 301667 | 纳百川 | 详细 股吧 | 301667 | 2791.74 | 1144.60 | 0.65 | 22.63 | 81.90 | 12-08 (周一) | 12-10 | 12-10 | 12-23 | 28.70 | 0.0149 |
| 688802 | 沐曦股份 | 详细 股吧 | 787802 | 4010.00 | 966.55 | 0.60 | 104.66 | 619.70 | 12-05 (周五) | 12-09 | 12-09 | 12-17 | 0.0335 | |
| 688790 | 昂瑞微 | 详细 股吧 | 787790 | 2488.29 | 597.20 | 0.35 | 83.06 | 155.94 | 12-05 (周五) | 12-09 | 12-09 | 12-16 | 0.0345 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 详细 股吧 | 787796 | 4750.00 | 1146.10 | 0.75 | 26.68 | 50.91 | 11-28 (周五) | 12-02 | 12-02 | 12-10 | 519.12 | 0.0280 |
| 688795 | 摩尔线程 | 详细 股吧 | 787795 | 7000.00 | 1680.00 | 1.10 | 114.28 | 617.30 | 11-24 (周一) | 11-26 | 11-26 | 12-05 | 0.0364 | |
| 001280 | 中国铀业 | 详细 股吧 | 001280 | 24818.18 | 12160.90 | 5.20 | 17.89 | 64.43 | 11-21 (周五) | 11-25 | 11-25 | 12-03 | 27.06 | 0.0434 |
| 920035 | 精创电气 | 详细 股吧 | 920035 | 1446.00 | 1301.40 | 65.07 | 12.10 | 42.86 | 11-18 (周二) | 11-21 | 12-02 | 13.47 | 0.0219 | |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 广州通则康威科技股份... | 2025-12-26 | 未上会 | 3645.00 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
![]() |
||||||||
| 冈田智能(江苏)股份有... | 2025-12-26 | 未上会 | 3270.00 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
![]() |
||||||||
| 广东九安智能科技股份... | 2025-12-25 | 未上会 | 1616.67 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
![]() |
||||||||
| 深圳市墨库新材料集团... | 2025-12-25 | 未上会 | 1300.00 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
||||||||
| 沈鼓集团股份有限公司 | 2025-12-25 | 未上会 | 31100.03 | 上交所主板 | 中国国际金融证券 |
![]() |
||||||||
| 湖北犇星新材料股份有... | 2025-12-25 | 未上会 | 6360.00 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 311 | 237 | 567 | 251 | 0 |
| 上会通过待发行 | 11 | 19 | 131 | 35 | 24 |
| 平均拟发行数(万股) | 72610 | 5712 | 5011 | 10877 | 2086 |
| 近一月申报数 | 4 | 7 | 17 | 7 | 2 |
| 近一月上会数 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 近一月通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |