| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-19 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-05-22 | 4314.04 | 上交所科创板 |
|
| 2026-05-21 | 1000.00 | 上交所科创板 |
|
| 2026-05-19 | 15000.00 | 深交所创业板 |
|
| 2026-05-14 | 4112.00 | 深交所创业板 |
|
| 2026-05-14 | 2571.43 | 北交所 |
|
| 2026-05-13 | 9681.67 | 深交所创业板 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 920218 | 新天力 | 详细 股吧 | 920218 | 2341.78 | 2107.60 | 105.38 | 12.19 | 05-20 (周三) | 05-25 | 14.78 | ||||
| 920161 | 龙辰科技 | 详细 股吧 | 920161 | 3399.85 | 3059.86 | 152.99 | 9.21 | 05-18 (周一) | 05-21 | 14.98 | ||||
| 688635 | 长进光子 | 详细 股吧 | 787635 | 2341.75 | 751.05 | 0.55 | 40.98 | 05-18 (周一) | 05-20 | 05-20 | 44.22 | 0.0205 | ||
| 920220 | 朗信电气 | 详细 股吧 | 920220 | 1324.13 | 1191.71 | 59.58 | 28.29 | 05-13 (周三) | 05-18 | 14.99 | 0.0357 | |||
| 603435 | 嘉德利 | 详细 股吧 | 732435 | 4600.00 | 2576.00 | 1.10 | 15.76 | 05-13 (周三) | 05-15 | 05-15 | 29.72 | 0.0220 | ||
| 001237 | 惠康科技 | 详细 股吧 | 001237 | 3708.79 | 2967.05 | 1.45 | 53.26 | 05-13 (周三) | 05-15 | 05-15 | 21.04 | 0.0178 | ||
| 001365 | 天海电子 | 详细 股吧 | 001365 | 7900.00 | 4424.00 | 1.85 | 27.19 | 66.92 | 05-07 (周四) | 05-11 | 05-11 | 05-18 | 23.40 | 0.0234 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 详细 股吧 | 920096 | 1800.00 | 1620.00 | 81.00 | 14.43 | 100.90 | 05-06 (周三) | 05-11 | 05-18 | 14.99 | 0.0268 | |
| 001393 | 维通利 | 详细 股吧 | 001393 | 6233.33 | 4089.05 | 2.00 | 30.38 | 102.49 | 05-06 (周三) | 05-08 | 05-08 | 05-15 | 25.36 | 0.0207 |
| 920178 | 锐翔智能 | 详细 股吧 | 920178 | 1374.62 | 1237.16 | 61.85 | 29.47 | 298.18 | 04-27 (周一) | 04-30 | 05-15 | 14.99 | 0.0378 | |
| 603407 | 长裕集团 | 详细 股吧 | 732407 | 4100.00 | 2588.30 | 1.10 | 13.86 | 74.10 | 04-27 (周一) | 04-29 | 04-29 | 05-11 | 23.00 | 0.0242 |
| 301531 | 春光集团 | 详细 股吧 | 301531 | 5493.33 | 2389.65 | 1.40 | 13.30 | 104.61 | 04-24 (周五) | 04-28 | 04-28 | 05-11 | 26.02 | 0.0180 |
| 920200 | 振宏股份 | 详细 股吧 | 920200 | 2291.00 | 2061.90 | 103.09 | 20.58 | 70.11 | 04-22 (周三) | 04-27 | 05-07 | 14.99 | 0.0412 | |
| 920186 | 中科仪 | 详细 股吧 | 920186 | 5200.00 | 2340.00 | 93.60 | 16.21 | 122.19 | 04-20 (周一) | 04-23 | 04-29 | 35.23 | 0.0384 | |
| 301599 | 理奇智能 | 详细 股吧 | 301599 | 6474.00 | 2265.90 | 1.10 | 13.91 | 79.99 | 04-20 (周一) | 04-22 | 04-22 | 04-30 | 22.70 | 0.0195 |
| 920156 | 海昌智能 | 详细 股吧 | 920156 | 2412.00 | 2170.80 | 108.54 | 20.93 | 67.62 | 04-15 (周三) | 04-20 | 04-27 | 14.98 | 0.0440 | |
| 688808 | 联讯仪器 | 详细 股吧 | 787808 | 2566.67 | 821.35 | 0.60 | 81.88 | 1523.01 | 04-14 (周二) | 04-16 | 04-16 | 04-24 | 63.64 | 0.0224 |
| 920125 | 鸿仕达 | 详细 股吧 | 920125 | 1350.00 | 1215.00 | 60.75 | 16.57 | 145.03 | 04-13 (周一) | 04-16 | 04-24 | 14.99 | 0.0245 | |
| 001312 | 福恩股份 | 详细 股吧 | 001312 | 5833.33 | 4666.65 | 2.30 | 18.38 | 23.95 | 04-10 (周五) | 04-14 | 04-14 | 04-21 | 16.83 | 0.0228 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 详细 股吧 | 920191 | 4435.00 | 3991.50 | 199.57 | 7.71 | 12.99 | 04-09 (周四) | 04-14 | 04-20 | 14.99 | 0.0347 | |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 乐聚智能(深圳)股份有... | 2026-05-19 | 未上会 | 2000.00 | 深交所创业板 | 东方证券 |
![]() |
||||||||
| 广东恒翼能科技股份有... | 2026-05-19 | 未上会 | 4183.75 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
![]() |
||||||||
| 杭州沃镭智能科技股份... | 2026-05-18 | 未上会 | 5131.33 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
![]() |
||||||||
| 杭州云深处科技股份有... | 2026-05-18 | 未上会 | 8298.00 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
![]() |
||||||||
| 新天力科技股份有限公... | 2026-05-18 | 上会通过 | 2341.78 | 北交所 | 国泰海通证券 |
![]() |
||||||||
| 苏州信诺维医药科技股... | 2026-05-18 | 未上会 | 6532.34 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 311 | 232 | 571 | 261 | 0 |
| 上会通过待发行 | 7 | 21 | 135 | 30 | 45 |
| 平均拟发行数(万股) | 103089 | 31295 | 5389 | 10292 | 2492 |
| 近一月申报数 | 3 | 3 | 14 | 12 | 6 |
| 近一月上会数 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 近一月通过率 | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |