公告标题 | 公告日期 |
2025-01-17 | |
2025-01-17 | |
2025-01-17 | |
2025-01-17 | |
2025-01-17 | |
2025-01-17 | |
2025-01-17 |
公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
2025-01-14 | 11949.20 | 深交所主板 |
|
2024-12-06 | 4000.00 | 上交所主板 |
|
2024-11-22 | 4033.11 | 上交所科创板 |
|
2024-11-15 | 3643.63 | 上交所主板 |
|
2024-11-08 | 8510.00 | 上交所主板 |
|
2024-11-01 | 10666.67 | 深交所创业板 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
广东正扬传感科技股份... | 详细 股吧 | 2024-12-31 | 未上会 | 12502.00 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
|
江西九岭锂业股份有限... | 详细 股吧 | 2024-12-31 | 未上会 | 7941.18 | 上交所主板 | 国金证券 |
|
海阳科技股份有限公司 | 详细 股吧 | 2024-12-31 | 未上会 | 4531.29 | 上交所主板 | 东兴证券 |
|
苏州汇川联合动力系统... | 详细 股吧 | 2024-12-31 | 未上会 | 70540.53 | 深交所创业板 | 国泰君安证券 |
|
江苏锡华新能源科技股... | 详细 股吧 | 2024-12-31 | 未上会 | 12000.00 | 上交所主板 | 海通证券 |
|
广州瑞立科密汽车电子... | 详细 股吧 | 2024-12-31 | 未上会 | 4504.45 | 深交所主板 | 中信证券 |
|
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 创业板 |
未上会数(家) | 322 | 547 |
上会通过待发行 | 15 | 147 |
平均拟发行数(万股) | 153050 | 4923 |
近一月申报数 | 20 | 7 |
近一月上会数 | 0 | 0 |
近一月通过率 | - | - |
近一月IPO数 | 2 | 5 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
920108 | 宏海科技 | 详细 股吧 | 920108 | 2000.00 | 1600.00 | 95.00 | 5.57 | 01-17 (周五) | 14.99 | |||||
688411 | 海博思创 | 详细 股吧 | 787411 | 4443.25 | 1512.60 | 1.10 | 19.38 | 01-16 (周四) | 01-20 | 01-20 | 6.14 | 0.0329 | ||
001395 | 亚联机械 | 详细 股吧 | 001395 | 2181.00 | 1572.65 | 0.75 | 19.08 | 01-16 (周四) | 01-20 | 01-20 | 17.08 | 0.0204 | ||
001356 | 富岭股份 | 详细 股吧 | 001356 | 14733.00 | 8766.15 | 3.75 | 5.30 | 01-14 (周二) | 01-16 | 01-16 | 14.48 | 0.0417 | ||
688545 | 兴福电子 | 详细 股吧 | 787545 | 10000.00 | 2828.85 | 2.10 | 11.68 | 01-13 (周一) | 01-15 | 01-15 | 40.46 | 0.0388 | ||
301602 | 超研股份 | 详细 股吧 | 301602 | 6424.94 | 2259.30 | 1.05 | 6.70 | 01-13 (周一) | 01-15 | 01-15 | 28.03 | 0.0261 | ||
688583 | 思看科技 | 详细 股吧 | 787583 | 1700.00 | 544.00 | 0.40 | 33.46 | 90.01 | 01-06 (周一) | 01-08 | 01-08 | 01-15 | 23.00 | 0.0298 |
301601 | 惠通科技 | 详细 股吧 | 301601 | 3512.00 | 1527.75 | 0.85 | 11.80 | 39.03 | 01-06 (周一) | 01-08 | 01-08 | 01-15 | 18.28 | 0.0201 |
688758 | 赛分科技 | 详细 股吧 | 787758 | 4997.57 | 1274.35 | 0.80 | 4.32 | 15.63 | 12-30 (周一) | 01-02 | 01-02 | 01-10 | 39.09 | 0.0350 |
301458 | 钧崴电子 | 详细 股吧 | 301458 | 6666.67 | 2991.05 | 1.70 | 10.40 | 33.46 | 12-30 (周一) | 01-02 | 01-02 | 01-10 | 32.82 | 0.0224 |
920116 | 星图测控 | 详细 股吧 | 920116 | 2750.00 | 2612.50 | 130.62 | 6.92 | 48.28 | 12-24 (周二) | 01-02 | 14.98 | |||
301581 | 黄山谷捷 | 详细 股吧 | 301581 | 2000.00 | 2000.00 | 2.00 | 27.50 | 55.27 | 12-23 (周一) | 12-25 | 12-25 | 01-03 | 15.14 | 0.0137 |
603072 | 天和磁材 | 详细 股吧 | 732072 | 6607.00 | 5285.60 | 2.60 | 12.30 | 38.39 | 12-20 (周五) | 12-24 | 12-24 | 01-03 | 20.13 | 0.0375 |
001391 | 国货航 | 详细 股吧 | 001391 | 132117.75 | 66058.90 | 39.60 | 2.30 | 7.13 | 12-19 (周四) | 12-23 | 12-23 | 12-30 | 25.56 | 0.1739 |
920082 | 方正阀门 | 详细 股吧 | 920082 | 3330.00 | 3163.50 | 158.17 | 3.51 | 13.12 | 12-17 (周二) | 12-26 | 8.39 | |||
603194 | 中力股份 | 详细 股吧 | 732194 | 6100.00 | 3522.25 | 1.45 | 20.32 | 34.48 | 12-13 (周五) | 12-17 | 12-17 | 12-24 | 10.11 | 0.0365 |
920106 | 林泰新材 | 详细 股吧 | 920106 | 585.00 | 555.75 | 27.78 | 19.82 | 54.90 | 12-10 (周二) | 12-18 | 17.94 | |||
301598 | 博科测试 | 详细 股吧 | 301598 | 1472.43 | 1472.40 | 1.45 | 38.46 | 69.19 | 12-09 (周一) | 12-11 | 12-11 | 12-20 | 24.00 | 0.0125 |
301585 | 蓝宇股份 | 详细 股吧 | 301585 | 2000.00 | 970.00 | 0.55 | 23.95 | 41.80 | 12-06 (周五) | 12-10 | 12-10 | 12-20 | 21.95 | 0.0169 |
688605 | 先锋精科 | 详细 股吧 | 787605 | 5059.50 | 1619.05 | 1.20 | 11.29 | 80.40 | 12-02 (周一) | 12-04 | 12-04 | 12-12 | 28.64 | 0.0307 |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |