联讯仪器 688808
申购价格 81.88元/股
申购上限 0.60万股
发行市盈率 63.64
行业市盈率 41.99
海昌智能 920156
申购价格 20.93元/股
申购上限 108.54万股
发行总数 2412.00万股
发行市盈率 14.98
理奇智能 301599
申购价格 -
申购上限 1.10万股
发行市盈率 -
行业市盈率 40.59
中科仪 920186
申购价格 -
申购上限 93.60万股
发行总数 5200.00万股
发行市盈率 -
斯达转债 113702
正股简称 斯达半导
债券评级 AA+sti
转股价 105.30
转股溢价率 3.24%
珂玛转债 123267
正股简称 珂玛科技
债券评级 AA
转股价 97.57
转股溢价率 -3.45%
| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-11 | |
| 2026-04-10 | |
| 2026-04-10 | |
| 2026-04-10 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-04-10 | 4652.00 | 北交所 |
|
| 2026-04-03 | 640.00 | 北交所 |
|
| 2026-04-03 | 6908.19 | 上交所科创板 |
|
| 2026-03-31 | 2500.00 | 深交所创业板 |
|
| 2026-03-31 | 1986.69 | 北交所 |
|
| 2026-03-30 | 2000.00 | 北交所 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 920186 | 中科仪 | 详细 股吧 | 920186 | 5200.00 | 1872.00 | 93.60 | 04-20 (周一) | 04-23 | ||||||
| 301599 | 理奇智能 | 详细 股吧 | 301599 | 6474.00 | 1100.55 | 1.10 | 04-20 (周一) | 04-22 | 04-22 | |||||
| 920156 | 海昌智能 | 详细 股吧 | 920156 | 2412.00 | 2170.80 | 108.54 | 20.93 | 04-15 (周三) | 04-20 | 14.98 | ||||
| 688808 | 联讯仪器 | 详细 股吧 | 787808 | 2566.67 | 616.00 | 0.60 | 81.88 | 04-14 (周二) | 04-16 | 04-16 | 63.64 | |||
| 920125 | 鸿仕达 | 详细 股吧 | 920125 | 1350.00 | 1215.00 | 60.75 | 16.57 | 04-13 (周一) | 04-16 | 14.99 | ||||
| 001312 | 福恩股份 | 详细 股吧 | 001312 | 5833.33 | 4666.65 | 2.30 | 18.38 | 04-10 (周五) | 04-14 | 04-14 | 16.83 | 0.0228 | ||
| 920191 | 瑞尔竞达 | 详细 股吧 | 920191 | 4435.00 | 3991.50 | 199.57 | 7.71 | 04-09 (周四) | 04-14 | 14.99 | 0.0347 | |||
| 688820 | 盛合晶微 | 详细 股吧 | 787820 | 25546.62 | 5437.30 | 3.55 | 19.68 | 04-09 (周四) | 04-13 | 04-13 | 195.62 | 0.0368 | ||
| 301513 | 尚水智能 | 详细 股吧 | 301513 | 2500.00 | 1025.00 | 0.60 | 26.66 | 04-08 (周三) | 04-10 | 04-10 | 18.02 | 0.0145 | ||
| 920177 | 恒道科技 | 详细 股吧 | 920177 | 1308.00 | 1177.20 | 58.86 | 21.80 | 04-07 (周二) | 04-10 | 14.99 | 0.0316 | |||
| 603293 | 埃泰克 | 详细 股吧 | 732293 | 4477.27 | 2865.45 | 1.40 | 33.49 | 04-07 (周二) | 04-09 | 04-09 | 29.71 | 0.0247 | ||
| 301666 | 大普微 | 详细 股吧 | 301666 | 4362.16 | 1395.85 | 0.65 | 46.08 | 04-03 (周五) | 04-08 | 04-08 | 0.0215 | |||
| 920012 | 创达新材 | 详细 股吧 | 920012 | 1232.93 | 1109.64 | 55.48 | 19.58 | 50.14 | 04-01 (周三) | 04-07 | 04-13 | 14.99 | 0.0269 | |
| 920181 | 赛英电子 | 详细 股吧 | 920181 | 1080.00 | 972.00 | 48.60 | 28.00 | 66.00 | 03-30 (周一) | 04-02 | 04-10 | 13.79 | 0.0418 | |
| 688811 | 有研复材 | 详细 股吧 | 787811 | 13043.51 | 2818.40 | 1.80 | 6.41 | 18.32 | 03-30 (周一) | 04-01 | 04-01 | 04-10 | 58.09 | 0.0313 |
| 603459 | 红板科技 | 详细 股吧 | 732459 | 10000.00 | 5374.65 | 2.10 | 17.70 | 62.31 | 03-27 (周五) | 03-31 | 03-31 | 04-08 | 25.60 | 0.0350 |
| 301696 | 三瑞智能 | 详细 股吧 | 301696 | 4001.00 | 1280.35 | 0.60 | 24.68 | 118.10 | 03-27 (周五) | 03-31 | 03-31 | 04-10 | 30.80 | 0.0189 |
| 920011 | 晨光电机 | 详细 股吧 | 920011 | 2066.67 | 1860.00 | 93.00 | 15.50 | 25.28 | 03-25 (周三) | 03-30 | 04-08 | 14.96 | 0.0322 | |
| 920055 | 隆源股份 | 详细 股吧 | 920055 | 1700.00 | 1530.00 | 76.50 | 24.70 | 33.78 | 03-23 (周一) | 03-26 | 03-31 | 14.99 | 0.0434 | |
| 688813 | 泰金新能 | 详细 股吧 | 787813 | 4000.00 | 1280.00 | 0.95 | 26.28 | 69.12 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 03-31 | 22.94 | 0.0240 |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 鹤壁海昌智能科技股份... | 2026-04-13 | 上会通过 | 2412.00 | 北交所 | 国金证券 |
![]() |
||||||||
| 昆山鸿仕达智能科技股... | 2026-04-09 | 上会通过 | 1350.00 | 北交所 | 东吴证券 |
![]() |
||||||||
| 明光瑞尔竞达科技股份... | 2026-04-07 | 上会通过 | 4435.00 | 北交所 | 开源证券 |
![]() |
||||||||
| 深圳市墨库新材料集团... | 2026-04-02 | 未上会 | 1300.00 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
||||||||
| 浙江恒道科技股份有限... | 2026-04-02 | 上会通过 | 1308.00 | 北交所 | 国泰海通证券 |
![]() |
||||||||
| 华润新能源控股有限公... | 2026-04-02 | 未上会 | 467100.00 | 深交所主板 | 中国国际金融,中信... |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 311 | 233 | 569 | 259 | 0 |
| 上会通过待发行 | 9 | 22 | 129 | 30 | 39 |
| 平均拟发行数(万股) | 81784 | 9036 | 5139 | 10236 | 2330 |
| 近一月申报数 | 4 | 5 | 18 | 17 | 9 |
| 近一月上会数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 近一月通过率 | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |