公告标题 | 公告日期 |
2023-03-22 | |
2023-03-22 | |
2023-03-22 | |
2023-03-22 | |
2023-03-22 | |
2023-03-22 | |
2023-03-22 |
公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
2023-03-29 | 278612.54 | 上交所科创板 |
|
2023-03-29 | 4210.00 | 上交所科创板 |
|
2023-03-28 | 4000.00 | 上交所科创板 |
|
2023-03-28 | 6000.00 | 上交所科创板 |
|
2023-03-23 | 2000.00 | 深交所创业板 |
|
2023-03-23 | 3361.73 | 深交所创业板 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
上海金标文化创意股份... | 详细 股吧 | 2023-03-22 | 未上会 | 2000.00 | 深交所主板 | 东方证券 |
![]() |
慧翰微电子股份有限公... | 详细 股吧 | 2023-03-22 | 未上会 | 1755.00 | 深交所创业板 | 广发证券 |
![]() |
广西三威家居新材股份... | 详细 股吧 | 2023-03-22 | 未上会 | 13544.28 | 深交所主板 | 东吴证券 |
![]() |
中国国际货运航空股份... | 详细 股吧 | 2023-03-22 | 未上会 | 188638.72 | 深交所主板 | 中信证券 |
![]() |
天津望圆智能科技股份... | 详细 股吧 | 2023-03-22 | 未上会 | 1900.00 | 深交所主板 | 中信建投证券 |
![]() |
湘潭永达机械制造股份... | 详细 股吧 | 2023-03-22 | 未上会 | 6000.00 | 深交所主板 | 国泰君安证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 创业板 |
未上会数(家) | 322 | 545 |
上会通过待发行 | 10 | 197 |
平均拟发行数(万股) | 45584 | 4689 |
近一月申报数 | 146 | 41 |
近一月上会数 | 7 | 5 |
近一月通过率 | 100% | 100% |
近一月IPO数 | 6 | 7 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
601133 | 柏诚股份 | 详细 股吧 | 780133 | 13000.00 | 3900.00 | 3.90 | 03-29 (周三) | 03-31 | 03-31 | |||||
601065 | 江盐集团 | 详细 股吧 | 780065 | 16000.00 | 4800.00 | 4.80 | 03-29 (周三) | 03-31 | 03-31 | |||||
001360 | 南矿集团 | 详细 股吧 | 001360 | 5100.00 | 2040.00 | 2.00 | 03-29 (周三) | 03-31 | 03-31 | |||||
001286 | 陕西能源 | 详细 股吧 | 001286 | 75000.00 | 22500.00 | 22.50 | 03-29 (周三) | 03-31 | 03-31 | |||||
603125 | 常青科技 | 详细 股吧 | 732125 | 4814.00 | 1925.60 | 1.90 | 03-28 (周二) | 03-30 | 03-30 | |||||
601061 | 中信金属 | 详细 股吧 | 780061 | 50115.38 | 15034.60 | 15.00 | 03-28 (周二) | 03-30 | 03-30 | |||||
001367 | 海森药业 | 详细 股吧 | 001367 | 1700.00 | 680.00 | 0.65 | 03-28 (周二) | 03-30 | 03-30 | |||||
001287 | 中电港 | 详细 股吧 | 001287 | 18997.50 | 5699.25 | 5.65 | 03-28 (周二) | 03-30 | 03-30 | |||||
603135 | 中重科技 | 详细 股吧 | 732135 | 9000.00 | 2700.00 | 2.70 | 03-27 (周一) | 03-29 | 03-29 | |||||
001328 | 登康口腔 | 详细 股吧 | 001328 | 4304.35 | 1721.70 | 1.70 | 03-27 (周一) | 03-29 | 03-29 | |||||
688535 | 华海诚科 | 详细 股吧 | 787535 | 2018.00 | 514.55 | 0.50 | 35.00 | 03-24 (周五) | 03-28 | 03-28 | 69.08 | |||
688484 | 南芯科技 | 详细 股吧 | 787484 | 6353.00 | 1080.00 | 1.05 | 39.99 | 03-24 (周五) | 03-28 | 03-28 | 71.56 | |||
688343 | 云天励飞 | 详细 股吧 | 787343 | 8878.34 | 1480.00 | 1.45 | 43.92 | 03-24 (周五) | 03-28 | 03-28 | ||||
301281 | 科源制药 | 详细 股吧 | 301281 | 1935.00 | 551.45 | 0.55 | 44.18 | 03-24 (周五) | 03-28 | 03-28 | 43.72 | |||
301203 | 国泰环保 | 详细 股吧 | 301203 | 2000.00 | 510.00 | 0.50 | 46.13 | 03-24 (周五) | 03-28 | 03-28 | 29.30 | |||
301141 | 中科磁业 | 详细 股吧 | 301141 | 2215.00 | 564.80 | 0.55 | 41.20 | 03-23 (周四) | 03-27 | 03-27 | 45.72 | |||
688531 | 日联科技 | 详细 股吧 | 787531 | 1985.14 | 691.70 | 0.50 | 152.38 | 03-22 (周三) | 03-24 | 03-24 | 267.32 | 0.0480 | ||
872895 | 花溪科技 | 详细 股吧 | 889880 | 1400.00 | 1120.00 | 66.50 | 6.60 | 03-21 (周二) | 13.96 | |||||
834261 | 一诺威 | 详细 股吧 | 889710 | 2993.27 | 957.85 | 70.34 | 10.81 | 03-20 (周一) | 13.99 | |||||
603162 | 海通发展 | 详细 股吧 | 732162 | 4127.60 | 3714.90 | 1.20 | 37.25 | 03-17 (周五) | 03-21 | 03-21 | 22.99 | 0.0452 | ||
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |