农大科技 920159
申购价格 25.00元/股
申购上限 72.00万股
发行总数 1600.00万股
发行市盈率 13.40
振石股份 601112
申购价格 11.18元/股
申购上限 5.45万股
发行市盈率 32.59
行业市盈率 33.72
美德乐 920119
申购价格 41.88元/股
申购上限 72.00万股
发行总数 1600.00万股
发行市盈率 14.99
世盟股份 001220
申购价格 -
申购上限 0.90万股
发行市盈率 -
行业市盈率 14.63
北芯生命 688712
申购价格 -
申购上限 0.90万股
发行市盈率 -
行业市盈率 41.13
龙建转债 110100
正股简称 龙建股份
债券评级 AA
转股价 4.63
转股溢价率 -
| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-01-19 | |
| 2026-01-19 | |
| 2026-01-17 | |
| 2026-01-17 | |
| 2026-01-16 | |
| 2026-01-16 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-01-22 | 3708.79 | 深交所主板 |
|
| 2026-01-20 | 9171.50 | 深交所创业板 |
|
| 2026-01-20 | 4477.27 | 上交所主板 |
|
| 2026-01-16 | 5200.00 | 北交所 |
|
| 2026-01-16 | 4955.56 | 深交所主板 |
|
| 2026-01-14 | 4435.00 | 北交所 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 688712 | 北芯生命 | 详细 股吧 | 787712 | 5700.00 | 912.00 | 0.90 | 01-26 (周一) | 01-28 | 01-28 | |||||
| 001220 | 世盟股份 | 详细 股吧 | 001220 | 2307.25 | 922.90 | 0.90 | 01-23 (周五) | 01-27 | 01-27 | |||||
| 920119 | 美德乐 | 详细 股吧 | 920119 | 1600.00 | 1440.00 | 72.00 | 41.88 | 01-21 (周三) | 01-26 | 14.99 | ||||
| 920159 | 农大科技 | 详细 股吧 | 920159 | 1600.00 | 1440.00 | 72.00 | 25.00 | 01-19 (周一) | 01-22 | 13.40 | ||||
| 601112 | 振石股份 | 详细 股吧 | 780112 | 26105.50 | 12791.70 | 5.45 | 11.18 | 01-19 (周一) | 01-21 | 01-21 | 32.59 | 0.0488 | ||
| 688785 | 恒运昌 | 详细 股吧 | 787785 | 1693.06 | 541.75 | 0.40 | 92.18 | 01-16 (周五) | 01-20 | 01-20 | 48.39 | 0.0218 | ||
| 920076 | 国亮新材 | 详细 股吧 | 920076 | 1804.49 | 1624.04 | 81.20 | 10.76 | 01-14 (周三) | 01-19 | 01-22 | 14.97 | 0.0211 | ||
| 920050 | 爱舍伦 | 详细 股吧 | 920050 | 1691.98 | 1522.79 | 76.13 | 15.98 | 01-12 (周一) | 01-15 | 01-21 | 14.99 | 0.0277 | ||
| 920086 | 科马材料 | 详细 股吧 | 920086 | 2092.00 | 1882.80 | 94.14 | 11.66 | 40.25 | 01-06 (周二) | 01-09 | 01-16 | 14.20 | 0.0257 | |
| 603352 | 至信股份 | 详细 股吧 | 732352 | 5666.67 | 3626.65 | 1.80 | 21.88 | 52.04 | 01-06 (周二) | 01-08 | 01-08 | 01-15 | 26.85 | 0.0247 |
| 920045 | 蘅东光 | 详细 股吧 | 920045 | 1025.00 | 922.50 | 46.12 | 31.59 | 313.42 | 12-23 (周二) | 12-26 | 12-31 | 14.99 | 0.0344 | |
| 603402 | 陕西旅游 | 详细 股吧 | 732402 | 1933.33 | 1933.30 | 1.90 | 80.44 | 156.90 | 12-22 (周一) | 12-24 | 12-24 | 01-06 | 12.37 | 0.0131 |
| 301687 | 新广益 | 详细 股吧 | 301687 | 3671.60 | 1504.25 | 0.85 | 21.93 | 63.38 | 12-22 (周一) | 12-24 | 12-24 | 12-31 | 28.59 | 0.0156 |
| 688809 | 强一股份 | 详细 股吧 | 787809 | 3238.99 | 1036.50 | 0.75 | 85.09 | 370.57 | 12-19 (周五) | 12-23 | 12-23 | 12-30 | 48.55 | 0.0230 |
| 001396 | 誉帆科技 | 详细 股吧 | 001396 | 2673.00 | 1764.05 | 0.85 | 22.29 | 44.42 | 12-19 (周五) | 12-23 | 12-23 | 12-30 | 19.77 | 0.0164 |
| 001369 | 双欣环保 | 详细 股吧 | 001369 | 28700.00 | 14325.15 | 6.00 | 6.85 | 15.15 | 12-19 (周五) | 12-23 | 12-23 | 12-30 | 16.19 | 0.0427 |
| 920121 | 江天科技 | 详细 股吧 | 920121 | 1321.36 | 1189.23 | 59.46 | 21.21 | 44.36 | 12-16 (周二) | 12-19 | 12-25 | 14.50 | 0.0325 | |
| 688805 | 健信超导 | 详细 股吧 | 787805 | 4192.00 | 1341.45 | 1.00 | 18.58 | 46.55 | 12-15 (周一) | 12-17 | 12-17 | 12-24 | 61.97 | 0.0242 |
| 603248 | 锡华科技 | 详细 股吧 | 732248 | 10000.00 | 4960.20 | 2.10 | 10.10 | 23.29 | 12-12 (周五) | 12-16 | 12-16 | 12-23 | 33.12 | 0.0318 |
| 301449 | 天溯计量 | 详细 股吧 | 301449 | 1630.43 | 709.25 | 0.40 | 36.80 | 86.26 | 12-12 (周五) | 12-16 | 12-16 | 12-23 | 21.78 | 0.0144 |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 大连美德乐工业自动化... | 2026-01-19 | 上会通过 | 1600.00 | 北交所 | 国泰海通证券 |
![]() |
||||||||
| 浙江欣兴工具股份有限... | 2026-01-16 | 未上会 | 2500.00 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
||||||||
| 山东农大肥业科技股份... | 2026-01-15 | 上会通过 | 1600.00 | 北交所 | 国金证券 |
![]() |
||||||||
| 北京植物医生化妆品股... | 2026-01-12 | 未上会 | 2666.67 | 深交所主板 | 中信证券 |
![]() |
||||||||
| 河北国亮新材料股份有... | 2026-01-12 | 上会通过 | 1804.49 | 北交所 | 东兴证券 |
![]() |
||||||||
| 江苏爱舍伦医疗科技集... | 2026-01-08 | 上会通过 | 1691.98 | 北交所 | 东吴证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 313 | 235 | 571 | 259 | 0 |
| 上会通过待发行 | 10 | 22 | 133 | 33 | 26 |
| 平均拟发行数(万股) | 74940 | 5707 | 5074 | 11152 | 2312 |
| 近一月申报数 | 9 | 14 | 31 | 19 | 5 |
| 近一月上会数 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 近一月通过率 | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |