公告标题 | 公告日期 |
2022-05-17 | |
2022-05-17 | |
2022-05-17 | |
2022-05-17 | |
2022-05-17 | |
2022-05-17 | |
2022-05-17 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
杭州经纬信息技术股份... | 详细 股吧 | 2022-05-17 | 未上会 | 1500.00 | 创业板 | 海通证券 |
![]() |
太仓展新胶粘材料股份... | 详细 股吧 | 2022-05-17 | 未上会 | 2900.00 | 创业板 | 东吴证券 |
![]() |
瑞博奥(广州)生物科技... | 详细 股吧 | 2022-05-16 | 未上会 | 2400.00 | 创业板 | 中信证券 |
![]() |
深圳市三态电子商务股... | 详细 股吧 | 2022-05-16 | 未上会 | 11846.00 | 创业板 | 中信证券 |
![]() |
南京波长光电科技股份... | 详细 股吧 | 2022-05-16 | 未上会 | 2893.00 | 创业板 | 华金证券 |
![]() |
厦门致善生物科技股份... | 详细 股吧 | 2022-05-16 | 未上会 | 1500.00 | 创业板 | 中信证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 创业板 |
未上会数(家) | 250 | 536 |
上会通过待发行 | 14 | 136 |
平均拟发行数(万股) | 34694 | 4483 |
近一月申报数 | 11 | 63 |
近一月上会数 | 5 | 18 |
近一月通过率 | 40% | 94% |
近一月IPO数 | 4 | 12 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
001226 | 拓山重工 | 详细 股吧 | 001226 | 1866.67 | 1866.67 | 1.85 | 24.66 | 06-13 (周一) | 06-15 | 06-15 | 22.99 | |||
001235 | 里得电科 | 详细 股吧 | 001235 | 2121.00 | 848.40 | 0.80 | 25.48 | 05-30 (周一) | 06-01 | 06-01 | 21.41 | |||
688120 | 华海清科 | 详细 股吧 | 787120 | 2666.67 | 680.00 | 0.65 | 05-26 (周四) | 05-30 | 05-30 | |||||
301266 | 宇邦新材 | 详细 股吧 | 301266 | 2600.00 | 741.00 | 0.70 | 05-26 (周四) | 05-30 | 05-30 | |||||
688251 | 井松智能 | 详细 股吧 | 787251 | 1485.71 | 423.40 | 0.40 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | |||||
688119 | 中钢洛耐 | 详细 股吧 | 787119 | 22500.00 | 3150.00 | 3.15 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | |||||
301298 | 东利机械 | 详细 股吧 | 301298 | 3680.00 | 1048.80 | 1.00 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | |||||
301125 | 腾亚精工 | 详细 股吧 | 301125 | 1810.00 | 515.85 | 0.50 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | |||||
001270 | 铖昌科技 | 详细 股吧 | 001270 | 2795.35 | 1118.10 | 1.10 | 21.68 |
05-24 (周二) | 05-26 | 05-26 | 22.99 |
|||
873223 | 荣亿精密 | 详细 股吧 | 889223 | 3790.00 | 3032.00 | 180.02 | 3.21 | 05-23 (周一) | 23.89 | |||||
301160 | 翔楼新材 | 详细 股吧 | 301160 | 1866.67 | 532.00 | 0.50 | 05-23 (周一) | 05-25 | 05-25 | |||||
838171 | 邦德股份 | 详细 股吧 | 889866 | 2025.00 | 1620.00 | 96.18 | 7.00 | 05-19 (周四) | 24.14 | |||||
688327 | 云从科技 | 详细 股吧 | 787327 | 11243.00 | 1574.00 | 1.55 | 15.37 | 05-18 (周三) | 05-20 | 05-20 | ||||
688045 | 必易微 | 详细 股吧 | 787045 | 1726.23 | 593.30 | 0.40 | 55.15 | 05-17 (周二) | 05-19 | 05-19 | 16.24 | 0.0390 | ||
301191 | 菲菱科思 | 详细 股吧 | 301191 | 1334.00 | 1334.00 | 1.30 | 72.00 | 05-17 (周二) | 05-19 | 05-19 | 24.07 | 0.0162 | ||
301183 | 东田微 | 详细 股吧 | 301183 | 2000.00 | 2000.00 | 2.00 | 22.92 | 05-13 (周五) | 05-17 | 05-17 | 30.06 | 0.0172 | ||
301107 | 瑜欣电子 | 详细 股吧 | 301107 | 1837.00 | 1837.00 | 1.80 | 25.64 | 05-13 (周五) | 05-17 | 05-17 | 25.00 | 0.0167 | ||
831167 | 鑫汇科 | 详细 股吧 | 889899 | 700.00 | 665.00 | 33.25 | 15.21 | 05-11 (周三) | 25.28 | |||||
688213 | 思特威 | 详细 股吧 | 787213 | 4001.00 | 960.25 | 0.60 | 31.51 | 05-11 (周三) | 05-13 | 05-13 | 32.14 | 0.0427 | ||
833533 | 骏创科技 | 详细 股吧 | 889886 | 860.00 | 817.00 | 40.85 | 12.50 | 05-10 (周二) | 24.87 | |||||
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |