| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-12 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-06-22 | 2503.70 | 上交所科创板 |
|
| 2026-06-15 | 6835.00 | 上交所科创板 |
|
| 2026-06-15 | 78853.05 | 深交所创业板 |
|
| 2026-06-12 | 3000.00 | 上交所主板 |
|
| 2026-06-12 | 1355.00 | 北交所 |
|
| 2026-06-11 | 1055.00 | 北交所 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 001248 | 华润新能源 | 详细 股吧 | 001248 | 210725.50 | 31608.80 | 63.20 | 06-22 (周一) | 06-24 | 06-24 | |||||
| 920072 | 科莱瑞迪 | 详细 股吧 | 920072 | 1480.00 | 532.80 | 26.64 | 15.62 | 06-15 (周一) | 06-18 | 19.62 | ||||
| 688797 | 臻宝科技 | 详细 股吧 | 787797 | 3882.26 | 931.70 | 0.90 | 44.56 | 06-12 (周五) | 06-16 | 06-16 | 31.31 | |||
| 001399 | 惠科股份 | 详细 股吧 | 001399 | 72978.35 | 10946.75 | 21.85 | 10.12 | 06-12 (周五) | 06-16 | 06-16 | 25.45 | |||
| 920126 | 永大股份 | 详细 股吧 | 920126 | 4652.00 | 4186.80 | 209.34 | 7.79 | 06-03 (周三) | 06-08 | 06-15 | 14.98 | 0.0284 | ||
| 920083 | 金戈新材 | 详细 股吧 | 920083 | 2231.74 | 2008.94 | 100.44 | 9.65 | 39.80 | 06-01 (周一) | 06-04 | 06-11 | 14.93 | 0.0203 | |
| 301669 | 高特电子 | 详细 股吧 | 301669 | 12000.00 | 3423.80 | 1.65 | 7.08 | 38.18 | 05-29 (周五) | 06-02 | 06-02 | 06-09 | 29.97 | 0.0217 |
| 920206 | 彩客科技 | 详细 股吧 | 920206 | 797.48 | 717.73 | 35.88 | 30.28 | 61.20 | 05-27 (周三) | 06-01 | 06-08 | 14.98 | 0.0243 | |
| 920211 | 新睿电子 | 详细 股吧 | 920211 | 640.00 | 576.00 | 28.80 | 25.19 | 121.66 | 05-25 (周一) | 05-28 | 06-05 | 14.99 | 0.0187 | |
| 920218 | 新天力 | 详细 股吧 | 920218 | 2341.78 | 2107.60 | 105.38 | 12.19 | 20.51 | 05-20 (周三) | 05-25 | 05-29 | 14.78 | 0.0258 | |
| 920161 | 龙辰科技 | 详细 股吧 | 920161 | 3399.85 | 3059.86 | 152.99 | 9.21 | 36.50 | 05-18 (周一) | 05-21 | 05-27 | 14.98 | 0.0274 | |
| 688635 | 长进光子 | 详细 股吧 | 787635 | 2341.75 | 751.05 | 0.55 | 40.98 | 409.00 | 05-18 (周一) | 05-20 | 05-20 | 05-27 | 44.22 | 0.0205 |
| 920220 | 朗信电气 | 详细 股吧 | 920220 | 1324.13 | 1191.71 | 59.58 | 28.29 | 55.78 | 05-13 (周三) | 05-18 | 05-22 | 14.99 | 0.0357 | |
| 603435 | 嘉德利 | 详细 股吧 | 732435 | 4600.00 | 2576.00 | 1.10 | 15.76 | 60.91 | 05-13 (周三) | 05-15 | 05-15 | 05-22 | 29.72 | 0.0220 |
| 001237 | 惠康科技 | 详细 股吧 | 001237 | 3708.79 | 2967.05 | 1.45 | 53.26 | 60.60 | 05-13 (周三) | 05-15 | 05-15 | 05-22 | 21.04 | 0.0178 |
| 001365 | 天海电子 | 详细 股吧 | 001365 | 7900.00 | 4424.00 | 1.85 | 27.19 | 38.00 | 05-07 (周四) | 05-11 | 05-11 | 05-18 | 23.40 | 0.0234 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 详细 股吧 | 920096 | 1800.00 | 1620.00 | 81.00 | 14.43 | 53.97 | 05-06 (周三) | 05-11 | 05-18 | 14.99 | 0.0268 | |
| 001393 | 维通利 | 详细 股吧 | 001393 | 6233.33 | 4089.05 | 2.00 | 30.38 | 54.81 | 05-06 (周三) | 05-08 | 05-08 | 05-15 | 25.36 | 0.0207 |
| 920178 | 锐翔智能 | 详细 股吧 | 920178 | 1374.62 | 1237.16 | 61.85 | 29.47 | 104.32 | 04-27 (周一) | 04-30 | 05-15 | 14.99 | 0.0378 | |
| 603407 | 长裕集团 | 详细 股吧 | 732407 | 4100.00 | 2588.30 | 1.10 | 13.86 | 51.95 | 04-27 (周一) | 04-29 | 04-29 | 05-11 | 23.00 | 0.0242 |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 安佑生物科技集团股份... | 2026-06-12 | 未上会 | 7000.00 | 深交所主板 | 广发证券 |
![]() |
||||||||
| 深圳市柳鑫实业股份有... | 2026-06-12 | 未上会 | 2847.74 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
![]() |
||||||||
| 南通联亚药业股份有限... | 2026-06-12 | 未上会 | 13373.96 | 深交所创业板 | 中国国际金融证券 |
![]() |
||||||||
| 人本股份有限公司 | 2026-06-12 | 未上会 | 4302.56 | 上交所主板 | 中信证券 |
![]() |
||||||||
| 映恩生物 | 2026-06-12 | 未上会 | 1577.92 | 上交所科创板 | 中信证券 |
![]() |
||||||||
| 广东中图半导体科技股... | 2026-06-12 | 未上会 | 14200.62 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 311 | 234 | 577 | 263 | 0 |
| 上会通过待发行 | 10 | 19 | 137 | 31 | 49 |
| 平均拟发行数(万股) | 74110 | 3905 | 5281 | 44180 | 2374 |
| 近一月申报数 | 11 | 5 | 19 | 15 | 6 |
| 近一月上会数 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 近一月通过率 | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |