华大海天 920288
申购价格 12.57元/股
申购上限 89.40万股
发行总数 1788.00万股
发行市盈率 13.50
震裕转02 123282
正股简称 震裕科技
债券评级 AA-
转股价 104.85
转股溢价率 -0.62%
贝特利 301697
申购价格 -
申购上限 1.35万股
发行市盈率 -
行业市盈率 68.33
格林生物 301688
申购价格 -
申购上限 0.70万股
发行市盈率 -
行业市盈率 27.98
马矿股份 601123
申购价格 -
申购上限 2.95万股
发行市盈率 -
行业市盈率 35.85
丰茂转债 123283
正股简称 丰茂股份
债券评级 AA-
转股价 35.59
转股溢价率 -5.27%
| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 | |
| 2026-08-14 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-08-21 | 2666.67 | 深交所创业板 |
|
| 2026-08-17 | 1712.86 | 上交所科创板 |
|
| 2026-08-14 | 5168.00 | 北交所 |
|
| 2026-08-11 | 470.51 | 北交所 |
|
| 2026-08-07 | 1900.00 | 北交所 |
|
| 2026-08-06 | 12910.08 | 深交所创业板 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 601123 | 马矿股份 | 详细 股吧 | 780123 | 12350.00 | 2964.00 | 2.95 | 08-21 (周五) | 08-25 | 08-25 | |||||
| 301688 | 格林生物 | 详细 股吧 | 301688 | 3333.33 | 700.00 | 0.70 | 08-20 (周四) | 08-24 | 08-24 | |||||
| 301697 | 贝特利 | 详细 股吧 | 301697 | 6570.00 | 1379.70 | 1.35 | 08-19 (周三) | 08-21 | 08-21 | |||||
| 920288 | 华大海天 | 详细 股吧 | 920288 | 1788.00 | 1519.80 | 89.40 | 12.57 | 08-17 (周一) | 08-20 | 13.50 | ||||
| 688835 | 高凯技术 | 详细 股吧 | 787835 | 2498.77 | 799.65 | 0.55 | 61.36 | 08-14 (周五) | 08-18 | 08-18 | 48.33 | 0.0193 | ||
| 920093 | 信胜科技 | 详细 股吧 | 920093 | 3600.00 | 2520.00 | 126.00 | 14.35 | 08-12 (周三) | 08-17 | 9.20 | 0.0267 | |||
| 920059 | 双英集团 | 详细 股吧 | 920059 | 3802.16 | 3231.83 | 161.59 | 11.13 | 08-10 (周一) | 08-13 | 12.99 | 0.0279 | |||
| 688836 | 宇树科技 | 详细 股吧 | 787836 | 4044.64 | 970.70 | 0.60 | 150.80 | 08-10 (周一) | 08-12 | 08-12 | 219.23 | 0.0181 | ||
| 301655 | 绿控传动 | 详细 股吧 | 301655 | 6834.12 | 1913.55 | 0.95 | 8.50 | 08-10 (周一) | 08-12 | 08-12 | 27.56 | 0.0152 | ||
| 688826 | 频准激光 | 详细 股吧 | 787826 | 1000.00 | 321.15 | 0.20 | 186.88 | 08-07 (周五) | 08-11 | 08-11 | 08-18 | 49.42 | 0.0201 | |
| 920107 | 恒兴股份 | 详细 股吧 | 920107 | 2097.00 | 1887.30 | 94.36 | 16.02 | 08-05 (周三) | 08-10 | 08-17 | 13.67 | 0.0246 | ||
| 920138 | 杰理科技 | 详细 股吧 | 920138 | 3300.00 | 2970.00 | 148.50 | 18.86 | 45.24 | 08-03 (周一) | 08-06 | 08-12 | 14.99 | 0.0398 | |
| 688828 | 国仪公司 | 详细 股吧 | 787828 | 4001.00 | 960.25 | 0.60 | 21.22 | 103.11 | 07-31 (周五) | 08-04 | 08-04 | 08-11 | 0.0266 | |
| 301717 | 超纯应材 | 详细 股吧 | 301717 | 2546.15 | 902.05 | 0.50 | 65.99 | 538.00 | 07-31 (周五) | 08-04 | 08-04 | 08-11 | 36.38 | 0.0138 |
| 920165 | 珈凯生物 | 详细 股吧 | 920165 | 724.12 | 651.70 | 32.58 | 19.26 | 38.45 | 07-29 (周三) | 08-03 | 08-11 | 14.98 | 0.0158 | |
| 920038 | 森合高科 | 详细 股吧 | 920038 | 1911.32 | 1720.19 | 86.00 | 29.06 | 38.80 | 07-27 (周一) | 07-30 | 08-05 | 11.49 | 0.0412 | |
| 301707 | 展芯股份 | 详细 股吧 | 301707 | 4112.00 | 1151.35 | 0.55 | 23.45 | 88.66 | 07-27 (周一) | 07-29 | 07-29 | 08-07 | 44.23 | 0.0160 |
| 603468 | 津富士达 | 详细 股吧 | 732468 | 4123.00 | 2886.10 | 1.20 | 17.46 | 25.93 | 07-24 (周五) | 07-28 | 07-28 | 08-06 | 19.25 | 0.0242 |
| 001232 | 嘉立创 | 详细 股吧 | 001232 | 5556.00 | 3158.00 | 1.30 | 84.46 | 161.27 | 07-24 (周五) | 07-28 | 07-28 | 08-04 | 38.19 | 0.0218 |
| 920258 | 聚仁新材 | 详细 股吧 | 920258 | 4000.00 | 3600.00 | 180.00 | 4.48 | 12.25 | 07-22 (周三) | 07-27 | 08-03 | 14.97 | 0.0168 | |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 加特兰微电子科技(上... | 2026-08-13 | 未上会 | 942.46 | 上交所科创板 | 中国国际金融,国泰... |
![]() |
||||||||
| 杭州华大海天科技股份... | 2026-08-13 | 上会通过 | 1788.00 | 北交所 | 中信建投证券 |
![]() |
||||||||
| 浙江信胜科技股份有限... | 2026-08-10 | 上会通过 | 3600.00 | 北交所 | 国信证券 |
![]() |
||||||||
| 广西双英集团股份有限... | 2026-08-06 | 上会通过 | 3802.16 | 北交所 | 国金证券 |
![]() |
||||||||
| 浙江欧诺机械科技股份... | 2026-08-03 | 未上会 | 2790.00 | 深交所主板 | 光大证券 |
![]() |
||||||||
| 湖南恒兴新材料科技股... | 2026-08-03 | 上会通过 | 2097.00 | 北交所 | 财信证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 314 | 237 | 611 | 288 | 0 |
| 上会通过待发行 | 9 | 20 | 137 | 27 | 48 |
| 平均拟发行数(万股) | 83969 | 5290 | 5992 | 10992 | 2432 |
| 近一月申报数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 近一月上会数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 近一月通过率 | - | - | 100% | - | 100% |
| 近一月IPO数 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |