1月17日 00:03
A股突然大涨 基金公司火速解读:或是市场开启中短期修复的重要征兆
1月15日 00:03
1月14日 04:51
1月13日 00:07
1月10日 00:00
1月9日 05:55
1月8日 00:18
十大券商首席展望2025年:中国经济将迎更多向上向好的发展机遇
1月7日 00:11
沪深交易所同步召开外资机构座谈会 就近期A股市场形势听取意见建议
1月6日 00:18
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货(代客) | 4810 | -5312 |
2 | 国泰君安(代客) | 4364 | -7218 |
3 | 东证期货(代客) | 3742 | -1387 |
4 | 海通期货(代客) | 2730 | -1645 |
5 | 国投期货(代客) | 1554 | -360 |
6 | 国信期货(代客) | 1435 | -1553 |
7 | 广发期货(代客) | 1212 | -1839 |
8 | 华闻期货(代客) | 1054 | -719 |
9 | 浙商期货(代客) | 1053 | 216 |
10 | 华泰期货(代客) | 1050 | -751 |
本日合计 | 23004 | -20568 |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 收盘价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | |
600233 | 圆通速递 | 13.5 | 交通运输 | 大连市 | 0.85 | 8.88 | 9.80 | 34.47 | 34.47 | 465.31 | |
000661 | 长春高新 | 93.45 | 医药生物 | 长春市 | 6.93 | 57.12 | 12.43 | 4.08 | 4.00 | 373.36 | |
600926 | 杭州银行 | 14.65 | 金融 | 杭州市 | 2.29 | 17.83 | 13.51 | 60.49 | 55.45 | 812.37 | |
000975 | 山金国际 | 16.58 | 有色金属 | 锡林郭勒盟 | 0.62 | 4.50 | 14.41 | 27.77 | 24.87 | 412.36 | |
600438 | 通威股份 | 21.72 | 电气设备 | 成都市 | -0.89 | 11.01 | -6.52 | 45.02 | 45.02 | 977.83 | |
600795 | 国电电力 | 4.28 | 公用事业 | 大连市 | 0.52 | 3.22 | 17.26 | 178.36 | 178.36 | 763.36 | |
600803 | 新奥股份 | 19.77 | 公用事业 | 石家庄市 | 1.13 | 7.32 | 15.03 | 30.97 | 28.40 | 561.48 | |
600011 | 华能国际 | 6.41 | 公用事业 | 北京市 | 0.53 | 3.70 | 14.93 | 156.98 | 109.98 | 704.95 | |
601319 | 中国人保 | 6.84 | 金融 | 北京市 | 0.82 | 6.10 | 14.20 | 442.24 | 354.98 | 2428.05 | |
601186 | 中国铁建 | 8.52 | 建筑 | 北京市 | 1.02 | 19.05 | 5.56 | 135.80 | 115.03 | 980.08 | |
000800 | 一汽解放 | 7.97 | 交运设备 | 长春市 | 0.08 | 5.22 | 1.51 | 49.22 | 46.23 | 368.41 | |
601838 | 成都银行 | 17.08 | 金融 | 成都市 | 2.37 | 18.61 | 13.16 | 41.70 | 41.63 | 710.97 | |
600188 | 兖矿能源 | 13.46 | 化石能源 | 济宁市 | 1.36 | 6.07 | 14.75 | 100.40 | 58.87 | 792.41 | |
600588 | 用友网络 | 9.99 | 互联网 | 北京市 | -0.44 | 2.56 | -15.78 | 34.17 | 34.17 | 341.36 | |
000157 | 中联重科 | 7.34 | 机械设备 | 长沙市 | 0.38 | 6.58 | 5.50 | 86.78 | 70.71 | 518.98 | |
600009 | 上海机场 | 33.2 | 交通运输 | 上海市 | 0.48 | 16.39 | 2.93 | 24.88 | 19.19 | 637.01 | |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | 钢铁 | 包头市 | -0.01 | 1.13 | -1.00 | 454.05 | 314.97 | 573.25 | |
601881 | 中国银河 | 13.66 | 金融 | 北京市 | 0.55 | 9.77 | 5.80 | 109.34 | 72.43 | 989.45 | |
601901 | 方正证券 | 7.85 | 金融 | 长沙市 | 0.24 | 5.71 | 4.24 | 82.32 | 82.32 | 646.22 | |
600183 | 生益科技 | 27.45 | 电子设备 | 东莞市 | 0.58 | 5.91 | 9.64 | 24.29 | 23.71 | 650.93 | |
点击查看更多>> |