序号 | 代码 | 简称 | 相关资料 | 事件时间 | 事件内容 |
1 | 920167 | 同享科技 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
2 | 920098 | 科隆新材 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
3 | 873703 | 广厦环能 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
4 | 873690 | 捷众科技 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
5 | 873305 | 九菱科技 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东大会召开日 |
6 | 873223 | 荣亿精密 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
7 | 872392 | 佳合科技 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
8 | 870357 | 雅葆轩 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
9 | 870299 | 灿能电力 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东大会召开日 |
10 | 838924 | 广脉科技 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
11 | 838701 | 豪声电子 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东资格登记日 |
12 | 838262 | 太湖雪 | 公司公告 股吧 | 2025-05-12 | 股东大会召开日 |
序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 | 涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 成交价(元) | 折溢率(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
1 | 2025-05-12 | 836247 | 华密新材 | 历史 股吧 | 3.65 | 28.13 | 27.57 | -1.99 | 10.00 | 275.70 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
2 | 2025-05-12 | 836247 | 华密新材 | 历史 股吧 | 3.65 | 28.13 | 27.57 | -1.99 | 10.00 | 275.70 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
3 | 2025-05-12 | 836247 | 华密新材 | 历史 股吧 | 3.65 | 28.13 | 27.57 | -1.99 | 10.00 | 275.70 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
4 | 2025-05-12 | 836395 | 朗鸿科技 | 历史 股吧 | 0.38 | 16.01 | 11.17 | -30.23 | 96.00 | 1072.32 | 方正证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 |
点击查看全部>> |
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 相关资料 | 融资余额 | 融资买入额 | 融券余额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融资融券余额 |
1 | 302132 | 中航成飞 | 79.88 | -3.99 | 详细 | 13.85亿 | 9.56亿 | 1064.74万 | 8600.00 | 13.33万 | 13.95亿 |
2 | 000559 | 万向钱潮 | 8.44 | 10.04 | 详细 | 10.12亿 | 2.52亿 | 720.52万 | 4.20万 | 85.37万 | 10.19亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 85.83 | -4.61 | 详细 | 75.95亿 | 6.22亿 | 1577.75万 | 2.13万 | 18.38万 | 76.11亿 |
4 | 603083 | 剑桥科技 | 38.99 | 2.42 | 详细 | 8.92亿 | 2.80亿 | 330.64万 | 1500.00 | 8.48万 | 8.95亿 |
5 | 002130 | 沃尔核材 | 20.20 | -4.76 | 详细 | 13.37亿 | 2.56亿 | 1083.32万 | 2.52万 | 53.63万 | 13.48亿 |
6 | 002338 | 奥普光电 | 51.65 | 10.01 | 详细 | 4.85亿 | 3.71亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85亿 |
7 | 688568 | 中科星图 | 57.53 | 1.29 | 详细 | 6.89亿 | 1.58亿 | 321.73万 | 1800.00 | 5.59万 | 6.92亿 |
8 | 688256 | 寒武纪 | 700.00 | -0.46 | 详细 | 55.23亿 | 2.82亿 | 2072.91万 | 400.00 | 2.96万 | 55.44亿 |
9 | 300502 | 新易盛 | 109.21 | 1.17 | 详细 | 34.56亿 | 7.45亿 | 1658.90万 | 2200.00 | 15.19万 | 34.73亿 |
10 | 600855 | 航天长峰 | 14.19 | 6.85 | 详细 | 3.16亿 | 2.46亿 | 5.68万 | 2300.00 | 4000.00 | 3.16亿 |
点击查看全部>> |
34.92%
![]() |
30.16%
![]() |
34.92%
![]() |
22家 | 19家 | 22家 |
看多 | 看平 | 看空 |
35.71%
![]() |
33.33%
![]() |
30.95%
![]() |
15家 | 14家 | 13家 |
看多 | 看平 | 看空 |