485家公司2021年业绩预亏
今日共有荣盛发展、威龙股份、ST荣华等6家公司发布业绩预亏公告。荣盛发展预计亏损45.00亿元~60.00亿元;威龙股份预计亏损3.70亿元~4.70亿元;ST荣华预计亏损2.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月19日,共有1193家公司发布2021年业绩预告,业绩预告类型显示,预增320家,预盈174家,合计报喜比例达41.41%,预降公司199家,预亏公司485家。
以所属行业进行统计,2021年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、医药生物、传媒等行业,分别有39家、36家、33家公司上榜。
板块分布上,主板有356家、创业板有129家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有452家,ST方科、飞乐音响等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有6家,上市时间最短的是凯龙高科,公司2020年12月7日上市,预计2021年出现亏损,亏损金额为8500.00万元~1.17亿元。
预亏公司中,有485家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,84股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是苏宁易购,公司预计2021年亏损423.00亿元~433.00亿元。亏损金额较大的还有华夏幸福、正邦科技等,华夏幸福预计亏损331.00亿元~391.00亿元;正邦科技预计亏损182.00亿元~197.00亿元。
2021年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) |
---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁易购 | 2022.01.29 | -4230000.00 | -4330000.00 |
600340 | 华夏幸福 | 2022.01.29 | -3310000.00 | -3910000.00 |
002157 | 正邦科技 | 2022.01.29 | -1820000.00 | -1970000.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2022.01.29 | -1203700.00 | -1203700.00 |
000046 | 泛海控股 | 2022.01.29 | -900000.00 | -1100000.00 |
000876 | 新希望 | 2022.01.29 | -860000.00 | -960000.00 |
600260 | ST凯乐 | 2022.01.26 | -710000.00 | -870000.00 |
600856 | *ST中天 | 2022.01.27 | -540000.00 | -720000.00 |
002146 | 荣盛发展 | 2022.04.19 | -450000.00 | -600000.00 |
000671 | 阳光城 | 2022.01.29 | -450000.00 | -580000.00 |
600166 | 福田汽车 | 2022.01.29 | -503500.00 | -503500.00 |
002081 | 金螳螂 | 2022.01.29 | -400000.00 | -500000.00 |
002482 | 广田集团 | 2022.01.29 | -400000.00 | -500000.00 |
000826 | 启迪环境 | 2022.01.29 | -380000.00 | -480000.00 |
000540 | 中天金融 | 2022.01.29 | -250000.00 | -400000.00 |
002124 | 天邦股份 | 2022.01.26 | -350000.00 | -400000.00 |
002309 | 中利集团 | 2022.01.19 | -320000.00 | -400000.00 |
002503 | 搜于特 | 2022.01.29 | -340000.00 | -395000.00 |
601933 | 永辉超市 | 2022.01.29 | -393000.00 | -393000.00 |
600699 | 均胜电子 | 2022.01.29 | -318000.00 | -378000.00 |
000620 | 新华联 | 2022.01.29 | -294000.00 | -372000.00 |
000667 | 美好置业 | 2022.01.29 | -250000.00 | -360000.00 |
600578 | 京能电力 | 2022.01.29 | -280800.00 | -321000.00 |
600726 | 华电能源 | 2022.01.22 | -300000.00 | -300000.00 |
002321 | *ST华英 | 2022.01.29 | -220000.00 | -290000.00 |
002456 | 欧菲光 | 2022.01.29 | -190000.00 | -270000.00 |
600093 | *ST易见 | 2022.01.28 | -178528.97 | -260366.80 |
300209 | 天泽信息 | 2022.01.26 | -180000.00 | -250000.00 |
000413 | 东旭光电 | 2022.01.29 | -170000.00 | -240000.00 |
002607 | 中公教育 | 2022.01.29 | -200000.00 | -240000.00 |
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12