80股每笔成交量增超50%
证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,沪指报收3195.52点,涨跌幅-0.49%;深成指报收11691.47点,涨跌幅0.37%;创业板指报收2487.77点,涨跌幅1.11%。从平均每笔成交数据来看,有1474只个股平均每笔成交量环比增加;2790只每笔成交量环比下降。其中乔治白、申达股份、北特科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,北部湾港、苏盐井神、渤海股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002687 | 乔治白 | 10.08 | 4916 | 1108.49 |
600626 | 申达股份 | 10.12 | 3979 | 357.23 |
603009 | 北特科技 | 10.02 | 2509 | 336.03 |
603682 | 锦和商业 | 9.94 | 2142 | 250.10 |
605319 | 无锡振华 | 10.03 | 1310 | 213.94 |
601279 | 英利汽车 | 10.05 | 2325 | 185.13 |
000715 | 中兴商业 | 9.96 | 1849 | 174.94 |
300926 | 博俊科技 | 20.01 | 873 | 172.28 |
603706 | 东方环宇 | 10.03 | 975 | 146.27 |
603319 | 湘油泵 | 10.03 | 747 | 132.57 |
4月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000582 | 北部湾港 | -7.71 | 123270 | 3307.13 |
603299 | 苏盐井神 | 8.06 | 89550 | 2982.62 |
000605 | 渤海股份 | -2.26 | 37387 | 749.70 |
600794 | 保税科技 | -6.18 | 60128 | 652.35 |
003037 | 三和管桩 | -6.98 | 47313 | 641.35 |
000882 | 华联股份 | 9.96 | 76868 | 542.06 |
600856 | *ST 中天 | 4.88 | 17687 | 516.70 |
600036 | 招商银行 | -7.35 | 302969 | 337.06 |
603755 | 日辰股份 | 6.69 | 15715 | 303.47 |
002448 | 中原内配 | 8.28 | 24144 | 271.73 |
4月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
湘油泵 | 10.03 | 747 | 132.57 | 17036 | 63.10 |
浙江自然 | 10.00 | 571 | 104.52 | 1507 | 60.49 |
金河生物 | 10.08 | 1726 | 102.50 | 25470 | 111.63 |
会稽山 | 9.97 | 1133 | 87.04 | 10289 | 55.56 |
中原内配 | 8.28 | 1557 | 83.64 | 24144 | 271.73 |
富奥股份 | 5.09 | 991 | 83.40 | 18221 | 112.94 |
彩虹股份 | 3.93 | 1806 | 80.04 | 22332 | 140.21 |
沐邦高科 | 10.03 | 937 | 76.98 | 13351 | 94.03 |
佳电股份 | 7.44 | 707 | 75.45 | 13855 | 72.50 |
天普股份 | 4.20 | 620 | 70.76 | 3101 | 53.74 |
东风科技 | 3.46 | 635 | 68.12 | 8305 | 71.77 |
优德精密 | 3.94 | 519 | 66.75 | 2781 | 82.72 |
圣龙股份 | 6.67 | 532 | 65.94 | 12241 | 107.72 |
明新旭腾 | 10.03 | 493 | 64.75 | 6966 | 62.83 |
*ST 科林 | -1.42 | 2351 | 61.26 | 961 | 136.70 |
隆鑫通用 | 9.73 | 1139 | 60.83 | 27626 | 126.02 |
凯众股份 | 4.68 | 472 | 60.48 | 3637 | 56.90 |
宁波方正 | 20.01 | 569 | 59.65 | 14179 | 127.52 |
圣农发展 | 8.29 | 589 | 59.44 | 39637 | 126.25 |
东瑞股份 | 9.99 | 302 | 57.60 | 9368 | 87.25 |
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12