
| 代 码 | 名 称 | 最 新 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 总 量 | 金额(万) | 昨 收 |
| 601727 | 上海电气 股吧 行情 档案 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 26196 | 2752 | 10.60 |
| 002274 | 华昌化工 股吧 行情 档案 | 19.78 | -0.09 | -0.45% | 1929 | 381 | 19.87 |
| 002273 | 水晶光电 股吧 行情 档案 | 21.43 | 0.14 | 0.66% | 1231 | 262 | 21.29 |
| 002272 | 川润股份 股吧 行情 档案 | 18.94 | -0.02 | -0.11% | 587 | 111 | 18.96 |
| 002271 | 东方雨虹 股吧 行情 档案 | 25.36 | -0.03 | -0.12% | 1905 | 485 | 25.39 |
| 002270 | 法因数控 股吧 行情 档案 | 15.16 | 0.50 | 3.41% | 5992 | 902 | 14.66 |
| 002269 | 美邦服饰 股吧 行情 档案 | 18.50 | 0.33 | 1.82% | 4505 | 825 | 18.17 |
| 601766 | 中国南车 股吧 行情 档案 | 5.28 | -0.03 | -0.56% | 163064 | 8570 | 5.31 |
| 002267 | 陕天然气 股吧 行情 档案 | 18.88 | -0.09 | -0.47% | 4242 | 799 | 18.97 |
| 002268 | 卫 士 通 股吧 行情 档案 | 19.71 | 0.31 | 1.60% | 4869 | 956 | 19.40 |
| 002266 | 浙富股份 股吧 行情 档案 | 27.57 | -0.13 | -0.47% | 1731 | 474 | 27.70 |
| 002265 | 西仪股份 股吧 行情 档案 | 7.97 | -0.02 | -0.25% | 2241 | 178 | 7.99 |
| 002264 | 新 华 都 股吧 行情 档案 | 28.12 | -0.31 | -1.09% | 1039 | 292 | 28.43 |
| 002263 | 大 东 南 股吧 行情 档案 | 6.89 | 0.05 | 0.73% | 4093 | 281 | 6.84 |
| 002262 | 恩华药业 股吧 行情 档案 | 12.62 | -0.15 | -1.17% | 1827 | 230 | 12.77 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (股) |
发行价格 | 现价 (破发) |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
中签率% | 每中一签 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002277 | 家 润 多 | 详细 股吧 | 002277 | 5,000 | 4,000 | - | 09-07-08(周三) | 07-13 | ||||||||
| 002276 | 万马电缆 | 详细 股吧 | 002276 | 5,000 | 4,000 | 40,000 | 11.50 | - | 09-07-02(周四) | 07-07 | 30.9 | |||||
| 002275 | 桂林三金 | 详细 股吧 | 002275 | 4,600 | 3,680 | 30,000 | 19.80 | - | 09-06-29(周一) | 07-02 | 32.9 | 0.171 | 578 | 4,254 | ||
| 002274 | 华昌化工 | 详细 股吧 | 002274 | 5,100 | 4,080 | 10.01 | 19.74 | 18.52 | 08-09-16(周二) | 09-19 | 09-25 | 12.4 | 0.082 | 612 | 4,997 | |
| 002272 | 川润股份 | 详细 股吧 | 002272 | 2,300 | 1,840 | 10.44 | 18.96 | 37.00 | 08-09-08(周一) | 09-11 | 09-19 | 24.3 | 0.073 | 713 | 2,623 | |
| 002273 | 水晶光电 | 详细 股吧 | 002273 | 1,670 | 1,336 | 15.29 | 21.49 | 50.80 | 08-09-05(周五) | 09-10 | 09-19 | 23.6 | 0.041 | 1,865 | 4,984 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 详细 股吧 | 002271 | 1,320 | 1,056 | 17.33 | 25.35 | 19.99 | 08-09-01(周一) | 09-04 | 09-10 | 25.4 | 0.030 | 2,845 | 6,009 | |
| 002270 | 法因数控 | 详细 股吧 | 002270 | 3,650 | 2,920 | 8.70 | 15.24 | 12.34 | 08-08-26(周二) | 08-29 | 09-05 | 24.2 | 0.035 | 1,259 | 7,352 | |
| 002269 | 美邦服饰 | 详细 股吧 | 002269 | 7,000 | 5,600 | 19.76 | 18.33 | 26.90 | 08-08-14(周四) | 08-19 | 08-28 | 22.7 | 0.096 | 1,031 | 11,543 | |
| 601766 | 中国南车 | 详细 股吧 | 780766 | 300,000 | 240,000 | 2.18 | 5.25 | 3.45 | 08-08-05(周二) | 08-08 | 08-18 | 16.0 | 0.274 | 80 | 19,125 |
| 股票代码 | 002277 | 股票简称 | 家 润 多 |
| 申购代码 | 002277 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
| 发行面值(元) | 1.00 | ||
| 网上发行日期 | 2009年07月08日 | 网上发行股数(股) | 40,000,000 |
| 网下配售日期 | 2009年07月08日 | 网下配售股数(股) | 10,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 总发行股数(股) | 50,000,000 |
|
| 中签号公告日 | 2009年07月13日 | 网上发行中签率(%) | |
| 上市日期 | |||
| 冻结资金(亿元) | 每中一签约(万元) | ||
| 中签号 | |||
| 主营业务 | 百货零售。 | ||
| 发行前每股净资产(元) | 3.3200 | 发行后每股净资产(元) | |
| 上市推荐人 | 联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 主承销商 | 联合证券有限责任公司 | ||
| 副主承销商 | |||
| 股利分配政策 | 以前年度滚存的未分配利润及至本次发行前所产生的可供股东分配的利润,由发行后的新老股东共享。 | ||
| 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
| 首日涨幅(%) | 首日换手率(%) | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-6 日2009 年6 月30 日(周二) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 | T-5 日2009 年7 月1 日(周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 3 | T-4 日2009 年7 月2 日(周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 | T-3 日2009 年7 月3 日(周五) | 初步询价截止日(T-3 日15:00) |
| 5 | T-2 日2009 年7 月6 日(周一) | 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量;刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1 日2009 年7 月7 日(周二) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》;网上路演(中小企业路演网,14:00—17:00) |
| 7 | T 日2009 年7 月8 日(周三) | 网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00 之前);网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) |
| 8 | T+1 日2009 年7 月9 日(周四) | 网下申购资金验资;网上申购资金验资 |
| 9 | T+2 日2009 年7 月10 日(周五) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;摇号抽签;网下申购多余款项退还 |
| 10 | T+3 日2009 年7 月13 日(周一) | 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
| 序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 友谊商店(A、B馆)扩建改造工程项目 | 26157 |
| 2 | 家润多百货朝阳店改造工程项目 | 3534 |
| 3 | 阿波罗商业广场整体改造工程项目 | 20309 |
| 4 | 补充流动资金 | 37000 |
| 合 计 | 87000 |
| 财务指标/时间 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | |||
| 净资产(亿元) | |||
| 少数股东权益(万元) | 3254.78 | 294.81 | 309.00 |
| 净利润(亿元) | 1.20 | 0.92 | 1.51 |
| 资本公积(万元) | 7286.43 | 7286.43 | 7286.43 |
| 未分配利润(亿元) | 2.19 | 1.40 | 1.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 0.64 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.64 | 1.02 |
| 每股现金流(元) | 2.59 | 3.12 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 友阿公司 | 79,480,000 | 40.97 |
| 2 | 信盟投资 | 18,000,000 | 9.28 |
| 3 | 恩瑞集团 | 10,000,000 | 5.15 |
| 4 | 盛桥投资 | 10,000,000 | 5.15 |
| 5 | 冯汉明 | 2,800,000 | 1.44 |
| 6 | 杨 进 | 2,700,000 | 1.39 |
| 7 | 易志奇 | 2,300,000 | 1.19 |
| 8 | 九芝堂 | 2,000,000 | 1.03 |
| 9 | 刘宝昌 | 2,000,000 | 1.03 |
| 10 | 王志恒 | 2,000,000 | 1.03 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
发行价格 | 最新价 | 发行日期 | 公布日 | 增发 上市日期 |
中签率或 配售比例 |
每中1股 约(元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000726 | 鲁泰A | 详细 行情 股吧 | 070726 | 鲁泰增发 | 比例配售 | 15,000 | 4,594 | 6.49 | 8.42 | 08-12-08 | 12-11 | 08-12-19 | 7.865 | 82.52 | 37.91 |
| 000024 | 招商地产 | 详细 行情 股吧 | 070024 | 招商增发 | 比例配售 | 45,000 | 3,733 | 13.20 | 34.45 | 08-11-26 | 11-28 | 08-12-08 | 100.000 | 13.20 | 4.93 |
| 600875 | 东方电气 | 详细 行情 股吧 | 730875 | 东电增发 | 摇号抽签 | 6,500 | 2,514 | 20.50 | 41.85 | 08-11-20 | 11-26 | 08-12-02 | 30.075 | 68.16 | 17.14 |
| 600997 | 开滦股份 | 详细 行情 股吧 | 730997 | 开滦增发 | 摇号抽签 | 5,612 | 1,403 | 11.24 | 22.66 | 08-11-20 | 11-26 | 08-12-05 | 61.967 | 18.14 | 2.54 |
| 600022 | 济南钢铁 | 详细 行情 股吧 | 730022 | 济钢增发 | 摇号抽签 | 38,000 | 11,400 | 5.24 | 4.59 | 08-10-24 | 10-29 | 08-11-10 | 100.000 | 5.24 | 5.97 |
| 002060 | 粤水电 | 详细 行情 股吧 | 072060 | 水电增发 | 比例配售 | 5,700 | 1,203 | 7.15 | 7.57 | 08-08-18 | 08-21 | 08-08-29 | 100.000 | 7.15 | 0.86 |
| 600089 | 特变电工 | 详细 行情 股吧 | 730089 | 特变增发 | 摇号抽签 | 8,800 | 650 | 17.73 | 19.29 | 08-07-31 | 08-06 | 08-08-14 | 100.000 | 17.73 | 1.15 |
| 000926 | 福星股份 | 详细 行情 股吧 | 070926 | 福星增发 | 比例配售 | 18,000 | 11,076 | 6.95 | 10.70 | 08-07-29 | 08-01 | 08-08-12 | 45.992 | 15.11 | 16.74 |
| 600067 | 冠城大通 | 详细 行情 股吧 | 730067 | 冠城增发 | 摇号抽签 | 6,000 | 590 | 8.66 | 14.75 | 08-07-29 | 08-01 | 08-08-13 | 100.000 | 8.66 | 0.51 |
| 000825 | 太钢不锈 | 详细 行情 股吧 | 070825 | 太钢增发 | 比例配售 | 33,897 | 17,660 | 10.46 | 8.20 | 08-07-25 | 07-30 | 08-08-11 | 100.000 | 10.46 | 18.47 |
| 债券代码 | 债券简称 | 相关链接 | 股票代码 | 股票简称 | 发行总数 (亿元) |
最新价 | 转股价格 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 中签率(%) | 每中一手 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126018 | 08江铜债 | 详细 行情 股吧 | 600362 | 江西铜业 | 68.00 | 73.19 | 15.44 | 2008-09-22 | 08-09-26 | 08-10-10 | 1.2105 | 8.26 | 5617.52 |
| 110003 | 新钢转债 | 详细 行情 股吧 | 600782 | 新钢股份 | 27.60 | 132.19 | 8.22 | 2008-08-21 | 08-08-27 | 08-09-05 | 0.7865 | 12.71 | 3509.29 |
| 126017 | 08葛洲债 | 详细 行情 股吧 | 600068 | 葛洲坝 | 13.90 | 80.25 | 9.19 | 2008-06-26 | 08-07-02 | 08-07-11 | 0.2501 | 39.98 | 5557.28 |
| 126016 | 08宝钢债 | 详细 行情 股吧 | 600019 | 宝钢股份 | 100.00 | 85.39 | 12.50 | 2008-06-20 | 08-06-26 | 08-07-04 | 0.6104 | 16.38 | 16382.50 |
| 126015 | 08康美债 | 详细 行情 股吧 | 600518 | 康美药业 | 9.00 | 80.22 | 10.77 | 2008-05-08 | 08-05-14 | 08-05-26 | 0.5876 | 17.02 | 1531.67 |
| 126014 | 08国电债 | 详细 行情 股吧 | 600795 | 国电电力 | 39.95 | 0.00 | 7.50 | 2008-05-07 | 08-05-13 | 08-05-22 | 0.5123 | 19.52 | 7798.48 |
| 110002 | 南山转债 | 详细 行情 股吧 | 600219 | 南山铝业 | 28.00 | 143.24 | 16.89 | 2008-04-18 | 08-04-24 | 08-05-13 | 2.0075 | 4.98 | 1394.79 |
| 125528 | 柳工转债 | 详细 行情 股吧 | 000528 | 柳工 | 8.00 | 26.87 | 2008-04-18 | 08-04-24 | 08-05-06 | 0.3948 | 25.33 | 2026.21 | |
| 126013 | 08青啤债 | 详细 行情 股吧 | 600600 | 青岛啤酒 | 15.00 | 0.00 | 28.32 | 2008-04-02 | 08-04-09 | 08-04-18 | 0.3012 | 33.20 | 4980.21 |
| 110368 | 五洲转债 | 详细 行情 股吧 | 600368 | 五洲交通 | 5.40 | 0.00 | 10.14 | 2008-02-29 | 08-03-06 | 08-03-14 | 0.2014 | 49.65 | 2681.21 |
| 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 诚聘英才 法律声明 建议及投诉热线:021-54509980 |