
| 代 码 | 名 称 | 最 新 | 涨 跌 | 涨跌幅 | 总 量 | 金额(万) | 昨 收 |
| 002231 | 奥维通信 股吧 行情 档案 | 13.00 | -1.40 | -9.72% | 87309 | 11575 | 14.40 |
| 002230 | 科大讯飞 股吧 行情 档案 | 33.34 | 3.03 | 10.00% | 49982 | 15977 | 30.31 |
| 002232 | 启明信息 股吧 行情 档案 | 18.13 | 0.08 | 0.44% | 88770 | 15621 | 18.05 |
| 002229 | 鸿博股份 股吧 行情 档案 | 20.35 | 0.05 | 0.25% | 25288 | 5076 | 20.30 |
| 002228 | 合兴包装 股吧 行情 档案 | 15.30 | -0.30 | -1.92% | 22148 | 3372 | 15.60 |
| 002227 | 奥 特 迅 股吧 行情 档案 | 20.98 | -0.50 | -2.33% | 25793 | 5405 | 21.48 |
| 002226 | 江南化工 股吧 行情 档案 | 21.82 | -0.53 | -2.37% | 13967 | 3065 | 22.35 |
| 601899 | 紫金矿业 股吧 行情 档案 | 10.35 | -0.37 | -3.45% | 1066784 | 110589 | 10.72 |
| 002224 | 三 力 士 股吧 行情 档案 | 16.26 | 0.34 | 2.14% | 22880 | 3675 | 15.92 |
| 002225 | 濮耐股份 股吧 行情 档案 | 10.77 | 0.43 | 4.16% | 77069 | 8115 | 10.34 |
| 601958 | 金钼股份 股吧 行情 档案 | 24.18 | -1.24 | -4.88% | 425879 | 104415 | 25.42 |
| 002223 | 鱼跃医疗 股吧 行情 档案 | 17.16 | 1.56 | 10.00% | 55056 | 9275 | 15.60 |
| 002222 | 福晶科技 股吧 行情 档案 | 13.87 | -0.13 | -0.93% | 18959 | 2600 | 14.00 |
| 601186 | 中国铁建 股吧 行情 档案 | 11.77 | -0.13 | -1.09% | 726852 | 86468 | 11.90 |
| 002221 | 东华能源 股吧 行情 档案 | 11.50 | -0.40 | -3.36% | 33642 | 3833 | 11.90 |
| 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | (万股) |
(万股) |
发行价格 | (破发) |
收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市日期 | 发行 市盈率 |
(%) |
约(万元) |
(亿元) |
| 002244 | 滨江集团 | 002244 | 6000 | 4800 | 08-05-19(周一) | 05-22 | |||||||||
| 002242 | 九阳股份 | 002242 | 6700 | 5360 | 08-05-16(周五) | 05-21 | |||||||||
| 002243 | 通产丽星 | 002243 | 4050 | 3240 | 08-05-16(周五) | 05-21 | |||||||||
| 002241 | 歌尔声学 | 002241 | 3000 | 2400 | 18.78 | 08-05-14(周三) | 05-19 | 29.98 | |||||||
| 002240 | 威华股份 | 002240 | 7669 | 6135 | 15.70 | 08-05-13(周二) | 05-16 | 28.55 | |||||||
| 002238 | 天威视讯 | 002238 | 6700 | 5360 | 6.98 | 08-05-12(周一) | 05-15 | 29.96 | 0.047 | 743 | 7964 | ||||
| 002239 | 金飞达 | 002239 | 3400 | 2720 | 9.33 | 08-05-12(周一) | 05-15 | 20.44 | 0.094 | 498 | 2709 | ||||
| 002236 | 大华股份 | 002236 | 1680 | 1344 | 24.24 | 08-05-08(周四) | 05-13 | 19.87 | 0.177 | 686 | 1843 | ||||
| 002237 | 恒邦股份 | 002237 | 2400 | 1920 | 25.98 | 08-05-08(周四) | 05-13 | 25.72 | 0.200 | 651 | 2500 | ||||
| 002233 | 塔牌集团 | 002233 | 10000 | 8000 | 10.03 | 08-05-06(周二) | 05-09 | 27.93 | 0.087 | 574 | 9182 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 002234 | 2700 | 2160 | 10.61 | 08-05-06(周二) | 05-09 | 13.78 | 0.054 | 988 | 4269 | ||||
| 002235 | 安妮股份 | 002235 | 2500 | 2000 | 10.91 | 08-05-06(周二) | 05-09 | 29.98 | 0.120 | 454 | 1814 | ||||
| 002230 | 科大讯飞 | 002230 | 2680 | 2144 | 12.66 | 30.31 | 08-04-25(周五) | 04-30 | 05-12 | 29.98 | 0.043 | 1464 | 6279 | ||
| 002231 | 奥维通信 | 002231 | 2700 | 2160 | 8.46 | 14.40 | 08-04-25(周五) | 04-30 | 05-12 | 29.17 | 0.052 | 807 | 3485 | ||
| 002232 | 启明信息 | 002232 | 3200 | 2560 | 9.44 | 17.55 | 08-04-25(周五) | 04-30 | 05-09 | 29.97 | 0.048 | 993 | 5085 | ||
| 002228 | 合兴包装 | 002228 | 2500 | 2000 | 10.15 | 17.00 | 08-04-22(周二) | 04-25 | 05-08 | 29.85 | 0.082 | 619 | 2477 | ||
| 002229 | 鸿博股份 | 002229 | 2000 | 1600 | 13.88 | 23.24 | 08-04-22(周二) | 04-25 | 05-08 | 23.53 | 0.068 | 1026 | 3282 | ||
| 002227 | 奥特迅 | 002227 | 2750 | 2200 | 14.37 | 27.32 | 08-04-22(周二) | 04-25 | 05-06 | 28.74 | 0.046 | 1554 | 6836 | ||
| 002226 | 江南化工 | 002226 | 1350 | 1080 | 12.60 | 26.25 | 08-04-22(周二) | 04-25 | 05-06 | 26.81 | 0.067 | 943 | 2037 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 780899 | 140000 | 105000 | 7.13 | 13.92 | 08-04-16(周三) | 04-21 | 04-25 | 40.69 | 0.370 | 193 | 20221 | ||
| 002224 | 三力士 | 002224 | 1900 | 1520 | 9.38 | 24.80 | 08-04-15(周二) | 04-18 | 04-25 | 29.31 | 0.124 | 379 | 1152 | ||
| 002225 | 濮耐股份 | 002225 | 6000 | 4800 | 4.79 | 15.00 | 08-04-15(周二) | 04-18 | 04-25 | 29.94 | 0.086 | 277 | 2659 | ||
| 601958 | 金钼股份 | 780958 | 53800 | 37660 | 16.57 | 22.55 | 08-04-09(周三) | 04-14 | 04-17 | 17.47 | 0.319 | 520 | 19593 | ||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 002223 | 2600 | 2080 | 9.48 | 14.30 | 08-04-08(周二) | 04-11 | 04-18 | 29.08 | 0.078 | 604 | 2512 | ||
| 002222 | 福晶科技 | 002222 | 4750 | 3800 | 7.79 | 20.80 | 08-03-05(周三) | 03-10 | 03-19 | 29.96 | 0.019 | 2006 | 15246 |
(万股) |
(万股) |
(破发) |
上市日期 |
配售比例 |
约(元) |
(亿元) |
|||||||||
| 730351 | 亚宝增发 | 600351 | 亚宝药业 | 摇号抽签 | 3500 | 14.47 | 08-05-21 | ||||||||
| 730449 | 赛马增发 | 600449 | 赛马实业 | 摇号抽签 | 5092 | 2888 | 14.49 | 08-05-14 | 89.308 | 16.22 | 4.69 | ||||
| 072082 | 栋梁增发 | 002082 | 栋梁新材 | 比例配售 | 1563 | 1112 | 16.06 | 08-03-11 | 08-03-21 | 24.270 | 66.17 | 7.36 | |||
| 070807 | 云铝增发 | 000807 | 云铝股份 | 比例配售 | 4253 | 266 | 24.22 | 08-01-17 | 08-01-31 | 0.491 | 4930.97 | 131.13 | |||
| 730512 | 腾达增发 | 600512 | 腾达建设 | 摇号抽签 | 4900 | 2883 | 9.56 | 08-01-18 | 08-01-25 | 12.035 | 79.44 | 22.90 | |||
| 070402 | 金融增发 | 000402 | 金融街 | 比例配售 | 30000 | 116 | 27.61 | 08-01-16 | 08-01-25 | 0.435 | 6339.97 | 73.29 | |||
| 072097 | 山河增发 | 002097 | 山河智能 | 比例配售 | 915 | 330 | 54.62 | 08-01-14 | 08-01-21 | 14.989 | 364.41 | 12.04 | |||
| 730481 | 双良增发 | 600481 | 双良股份 | 摇号抽签 | 6307 | 1415 | 14.27 | 08-01-14 | 08-01-21 | 1.938 | 736.38 | 104.18 | |||
| 730557 | 康缘增发 | 600557 | 康缘药业 | 摇号抽签 | 1047 | 166 | 28.38 | 08-01-09 | 08-01-23 | 0.638 | 4449.86 | 74.00 | |||
| 072003 | 伟星增发 | 002003 | 伟星股份 | 比例配售 | 1000 | 258 | 26.85 | 08-01-07 | 08-01-16 | 1.425 | 1883.70 | 48.67 |
(亿元) |
公布日 |
约(万元) |
(亿元) |
||||||||||
| 126015 | 08康美债 | 600518 | 康美药业 | 9.00 | -- | 10.77 | 08-05-08(周四) | 08-05-14 | 0.58759 | 17.02 | 1531.67 | ||
| 126014 | 08国电债 | 600795 | 国电电力 | 39.95 | -- | 7.50 | 08-05-07(周三) | 08-05-13 | 0.51228 | 19.52 | 7798.48 | ||
| 125528 | 柳工转债 | 000528 | 柳 工 | 8.00 | -- | 26.87 | 08-04-18(周五) | 08-04-24 | 08-05-06 | 0.39483 | 25.33 | 2026.21 | |
| 110219 | 南山转债 | 600219 | 南山铝业 | 28.00 | -- | 16.89 | 08-04-18(周五) | 08-04-24 | 08-05-13 | 2.00746 | 4.98 | 1394.79 | |
| 126013 | 08青啤债 | 600600 | 青岛啤酒 | 15.00 | -- | 28.32 | 08-04-02(周三) | 08-04-09 | 08-04-18 | 0.30119 | 33.20 | 4980.21 | |
| 110368 | 五洲转债 | 600368 | 五洲交通 | 5.40 | -- | 10.14 | 08-02-29(周五) | 08-03-06 | 08-03-14 | 0.20140 | 49.65 | 2681.21 | |
| 126011 | 08石化债 | 600028 | 中国石化 | 300.00 | -- | 19.68 | 08-02-20(周三) | 08-02-26 | 08-03-04 | 1.31466 | 7.61 | 22819.52 | |
| 126012 | 08上港债 | 600018 | 上港集团 | 24.50 | -- | 8.40 | 08-02-20(周三) | 08-02-26 | 08-03-07 | 0.37946 | 26.35 | 6456.52 | |
| 115003 | 中兴债1 | 000063 | 中兴通讯 | 40.00 | -- | 78.13 | 08-01-30(周三) | 08-02-05 | 08-02-22 | 1.88975 | 5.29 | 2116.68 | |
| 126009 | 08赣粤债 | 600269 | 赣粤高速 | 12.00 | -- | 20.88 | 08-01-28(周一) | 08-02-01 | 08-02-28 | 1.56138 | 6.40 | 768.55 |
| 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议上海证券交易所 深圳证券交易所 中国金融期货交易所 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |