行情中心
刷新
查行情 进股吧
  • 代码
  • 名称
  • 最新
  • 涨幅
  • 公司名称
  • 申报日期
  • 当前状态
专题

招商证券登陆上交所

招商证券是由百年招商局控股的证券公司 [详细]

南国置业登陆深交所

南国置业是商业地产为引导的物业开发企业 [详细]

定位预测
股票名称
新股数据全解析
  • 开盘溢价
  • 首日涨幅
  • 发行市值
  • 冻结资金
  • 融资统计
需要先安装Flash插件,再观看图表。
  • 股票简称
  • 申购日期
  • 上市日期
股票代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
申购上限
(万股)
发行价格 现价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率% 每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002316 键桥通讯 详细 行情 股吧 002316 3,000 2400 - 09-11-27(周五) 12-02
002315 焦点科技 详细 行情 股吧 002315 2,938 2350 - 09-11-27(周五) 12-02
002314 雅致股份 详细 行情 股吧 002314 7,364 5894 - 09-11-24(周二) 11-27
002313 日海通讯 详细 行情 股吧 002313 2,500 2000 - 09-11-24(周二) 11-27
002312 三泰电子 详细 行情 股吧 002312 1,500 1200 - 09-11-24(周二) 11-27
002311 海大集团 详细 行情 股吧 002311 5,600 4480 4 28.00 - 09-11-18(周三) 11-23 48.4 0.715 196 1754
002310 东方园林 详细 行情 股吧 002310 1,450 1160 1 58.60 - 09-11-18(周三) 11-23 51.0 0.798 367 852
002309 中利科技 详细 行情 股吧 002309 3,350 2680 2 46.00 - 09-11-16(周一) 11-19 41.1 0.446 515 2762
002308 威创股份 详细 行情 股吧 002308 5,345 4276 4 23.80 - 09-11-16(周一) 11-19 46.3 0.271 439 3752
600999 招商证券 详细 行情 股吧 730999 35,855 28684 10 31.00 33.16 33.61 09-11-10(周二) 11-13 11-17 56.3 1.010 307 8801
002307 北新路桥 详细 行情 股吧 002307 4,750 3800 3 8.58 19.59 16.18 09-11-03(周二) 11-06 11-11 30.1 0.136 317 2406
002306 湘 鄂 情 详细 行情 股吧 002306 5,000 4000 4 18.90 34.26 26.71 09-11-03(周二) 11-06 11-11 45.0 0.178 530 4241
002305 南国置业 详细 行情 股吧 002305 4,800 3840 3 12.30 22.26 21.16 09-10-27(周二) 10-30 11-06 36.2 0.161 382 2938
002304 洋河股份 详细 行情 股吧 002304 4,500 3600 1 60.00 105.11 87.91 09-10-27(周二) 10-30 11-06 36.4 0.689 435 3135
002303 美 盈 森 详细 行情 股吧 002303 4,500 3600 3 25.36 34.01 35.28 09-10-20(周二) 10-23 11-03 45.3 0.252 504 3629
002302 西部建设 详细 行情 股吧 002302 3,500 2800 2 15.00 32.35 30.81 09-10-20(周二) 10-23 11-03 32.6 0.149 503 2814
300028 金亚科技 详细 行情 股吧 300028 3,700 2960 2 11.30 31.43 35.00 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.2 0.444 127 754
300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4,200 3360 3 28.58 60.00 70.81 09-10-15(周四) 10-20 10-30 69.7 0.614 233 1565
300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1,259 1007 1 60.00 95.82 106.50 09-10-15(周四) 10-20 10-30 49.2 1.012 296 597
300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1,000 800 0.8 19.66 48.00 45.00 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.2 0.525 187 299
300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1,550 1240 1.2 39.80 75.15 75.15 09-10-15(周四) 10-20 10-30 62.9 0.823 242 600
300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1,500 1200 1 19.60 49.98 36.08 09-10-15(周四) 10-20 10-30 81.7 0.920 107 256
300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2,240 1792 1.5 17.75 62.25 35.31 09-10-15(周四) 10-20 10-30 57.3 0.939 94 339
300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1,800 1440 1.4 14.00 35.08 32.03 09-10-15(周四) 10-20 10-30 53.9 0.490 143 412
300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2,000 1600 1.6 20.00 45.50 36.40 09-10-15(周四) 10-20 10-30 52.6 0.587 170 545
002314 新股发行详细资料
股票代码 002314 股票简称 雅致股份
申购代码 002314 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 发行市盈率
发行面值(元) 1.00
网上发行日期 2009年11月24日 网上发行股数(股)
58,941,000
网下配售日期 2009年11月24日 网下配售股数(股)
14,700,000
申购数量上限(股) 总发行股数(股)
73,641,000
中签号公告日 2009年11月27日 网上发行中签率(%)
上市日期
冻结资金(亿元) 每中一签约(万元)
中签号
主营业务 集成房屋的生产、租赁和销售业务
发行前每股净资产(元) 2.8000 发行后每股净资产(元)
上市推荐人 承销方式 余额包销
主承销商 中国建银投资证券有限责任公司
副主承销商
股利分配政策 公司若于2009 年下半年完成本次公开发行股票工作,则2008 年利润分配完成后的滚存未分配利润及2009 年1 月1 日以后新增的可分配利润,由公司公开发行股票后登记在册的所有股东共享。
首日开盘价(元) 首日收盘价(元)
首日涨幅(%) 首日换手率(%)
雅致股份(002314)IPO初步询价及推介公告日
序号日期发行安排
1T-6 2009 年11 月16 日,周一刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2T-5 2009 年11 月17 日,周二初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
3T-4 2009 年11 月18 日,周三初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
4T-3 2009 年11 月19 日,周四初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳);初步询价截止日(截止时间为15:00)
5T-2 2009 年11 月20 日,周五确定发行价格、确定有效配售对象及其有效申报数量;刊登《网上路演公告》
6T-1 2009 年11 月23 日,周一刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演
7T 2009 年11 月24 日,周二网下申购缴款日(截止时间为 15:00);网上发行申购日
8T+1 2009 年11 月25 日,周三网下、网上申购资金验资
9T+2 2009 年11 月26 日,周四刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》;摇号抽签;网下申购多余款项退还
10T+3 2009 年11 月27 日,周五刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》;网上申购资金解冻及多余款项退还
雅致股份(002314)IIPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额(万元)
1成都赤晓科技有限公司60 万m2集成房屋生产及配套租赁基地建设项目34020
2武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目28400
3新建船舶舾装生产基地项目15000
4信息化系统建设项目2560
合 计 79980
雅致股份(002314)最近三年财务指标
财务指标/时间2008年2007年2006年
总资产(亿元)21.434215.681914.318
净资产(亿元)7.10575.7634.376
少数股东权益(万元)10375.428741.5610934.57
净利润(亿元)1.811.751.38
资本公积(万元)3345.495312.413891.99
未分配利润(亿元)3.122.341.35
基本每股收益(元)0.710.840.63
稀释每股收益(元)0.710.840.63
每股现金流(元)0.551.691.21
净资产收益率(%)25.11
雅致股份(002314)主要股东
序号股东名称持股数量占总股本比例
1赤晓企业141,440,00065.37
2官木喜42,879,33019.82
3深圳雅致钢结构有限公司11,461,1905.30
4倪细卿5,460,0002.52
5徐伟4,719,0002.18
6李新3,524,3001.63
7王海鑫3,524,3001.63
8官银洲3,350,8801.55
雅致股份(002314)最新公司公告
  • 点击
  • 回复
  • 标题
  • 作者
  • 最后更新
  • 发表日期