|
持股一览表
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史基金重仓股数据:2008年三季报2008年中报2008年二季报2008年一季报2007年年报2007年四季报 | |||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持股总数”可以按照持股总数多少排序。 | |||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 持有基金家数![]() |
持股总数(万) | 持股市值(亿元) | 持股变化 | 持股变动数值(万) | 持股变动比例(%) | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 196 | 298915.71 | 961.58 | 增仓 | 6157.86 | 2.10 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 2 | 000002 | 万科A | 133 | 197120.85 | 504.63 | 增仓 | 7066.39 | 3.72 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 121 | 123123.73 | 435.86 | 减仓 | -3434.54 | -2.71 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 95 | 19861.57 | 372.82 | 增仓 | 1461.88 | 7.95 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 77 | 47418.12 | 261.70 | 增仓 | 5222.47 | 12.38 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 6 | 000001 | 深发展A | 56 | 62522.05 | 176.31 | 增仓 | 2002.68 | 3.31 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 56 | 21847.63 | 135.46 | 增仓 | 7456.77 | 51.82 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 53 | 33466.69 | 175.70 | 减仓 | -38089.04 | -53.23 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 50 | 59729.34 | 103.33 | 减仓 | -1580.71 | -2.58 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 50 | 34778.81 | 139.12 | 增仓 | 22709.58 | 188.16 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 48 | 156007.6 | 167.08 | 增仓 | 31887.88 | 25.69 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 48 | 44661.34 | 164.44 | 增仓 | 17243.51 | 62.89 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 13 | 600005 | 武钢股份 | 45 | 133034.81 | 188.76 | 增仓 | 2871.68 | 2.21 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 44 | 130244.84 | 161.62 | 减仓 | -16236.92 | -11.08 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 15 | 000792 | 盐湖钾肥 | 43 | 18055.36 | 154.55 | 增仓 | 3325.59 | 22.58 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 41 | 19232.89 | 113.24 | 增仓 | 6540.82 | 51.53 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 41 | 20576.92 | 92.37 | 增仓 | 10470.46 | 103.60 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 18 | 000069 | 华侨城A | 39 | 25390.39 | 103.57 | 减仓 | -1246.19 | -4.68 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 19 | 600309 | 烟台万华 | 36 | 33177.09 | 111.11 | 增仓 | 10546.99 | 46.61 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 35 | 139269.83 | 123.38 | 减仓 | -88305.81 | -38.80 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 21 | 601398 | 工商银行 | 35 | 209258.73 | 128.28 | 减仓 | -72073.64 | -25.62 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 22 | 601318 | 中国平安 | 34 | 18103.7 | 95.78 | 减仓 | -16153.71 | -47.15 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 23 | 000983 | 西山煤电 | 32 | 17428.02 | 71.54 | 减仓 | -4068.09 | -18.92 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 24 | 600900 | 长江电力 | 30 | 77241.39 | 108.52 | 减仓 | -3295.28 | -4.09 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 25 | 600583 | 海油工程 | 29 | 18971.51 | 86.32 | 增仓 | 9408.15 | 98.38 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 26 | 000858 | 五粮液 | 28 | 25831.74 | 62.51 | 增仓 | 1359.36 | 5.55 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 27 | 600048 | 保利地产 | 28 | 36989.05 | 110.04 | 增仓 | 20392.42 | 122.87 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 28 | 600383 | 金地集团 | 25 | 27000.85 | 102.66 | 增仓 | 5585.13 | 26.08 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 29 | 600096 | 云天化 | 24 | 9599.96 | 59.52 | 增仓 | 1446.22 | 17.74 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 30 | 000898 | 鞍钢股份 | 23 | 31384.27 | 60.88 | 减仓 | -3847.48 | -10.92 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 31 | 601186 | 中国铁建 | 23 | 27693.51 | 27.11 | 增仓 | 27693.51 | 100.00 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | 22 | 61100.3 | 85.60 | 增仓 | 5483.89 | 9.86 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 33 | 000024 | 招商地产 | 21 | 9079.48 | 41.77 | 增仓 | 843.95 | 10.25 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 34 | 000402 | 金融街 | 21 | 21274.45 | 48.91 | 增仓 | 6349.16 | 42.54 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 35 | 000937 | 金牛能源 | 21 | 16805.66 | 63.84 | 增仓 | 4144.17 | 32.73 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 36 | 000157 | 中联重科 | 20 | 10854.14 | 47.76 | 增仓 | 747.92 | 7.40 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 37 | 000709 | 唐钢股份 | 20 | 40804.39 | 65.16 | 减仓 | -2799.68 | -6.42 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 38 | 601666 | 平煤股份 | 20 | 14389.97 | 61.85 | 增仓 | 3986.98 | 38.33 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 39 | 601898 | 中煤能源 | 20 | 9282.78 | 15.45 | 增仓 | 9282.78 | 100.00 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 40 | 600028 | 中国石化 | 19 | 63427.3 | 76.94 | 减仓 | -43387.21 | -40.62 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 41 | 601919 | 中国远洋 | 19 | 28410.8 | 75.63 | 增仓 | 64.36 | 0.23 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 42 | 600009 | 上海机场 | 18 | 22678.7 | 55.11 | 减仓 | -594.55 | -2.55 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 43 | 600026 | 中海发展 | 18 | 11886.78 | 33.15 | 增仓 | 3066.16 | 34.76 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 44 | 600585 | 海螺水泥 | 18 | 8398.14 | 44.93 | 增仓 | 1700.50 | 25.39 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 45 | 000422 | 湖北宜化 | 17 | 13400.55 | 34.91 | 增仓 | 5284.56 | 65.11 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 46 | 600325 | 华发股份 | 17 | 16370.19 | 40.94 | 增仓 | 9101.15 | 125.20 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 47 | 600331 | 宏达股份 | 17 | 7611.74 | 61.11 | 增仓 | 513.77 | 7.24 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 48 | 600547 | 山东黄金 | 17 | 2198.2 | 31.08 | 增仓 | 234.88 | 11.96 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 49 | 600660 | 福耀玻璃 | 17 | 19017.48 | 51.35 | 减仓 | -504.87 | -2.59 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 50 | 000527 | 美的电器 | 16 | 10709 | 33.94 | 增仓 | 7554.49 | 239.48 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 51 | 600859 | 王府井 | 16 | 6304.48 | 24.75 | 减仓 | -617.32 | -8.92 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 52 | 601939 | 建设银行 | 16 | 105993.05 | 72.17 | 减仓 | -21654.07 | -16.96 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 53 | 000423 | 东阿阿胶 | 15 | 10433.69 | 25.77 | 增仓 | 1873.60 | 21.89 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 54 | 002211 | 宏达新材 | 15 | 1453.66 | 2.45 | 增仓 | 1453.66 | 100.00 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 55 | 600428 | 中远航运 | 15 | 11316.15 | 37.26 | 增仓 | 3074.01 | 37.30 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 56 | 600596 | 新安股份 | 15 | 6679.96 | 45.42 | 增仓 | 338.23 | 5.33 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 57 | 600694 | 大商股份 | 15 | 8944.34 | 39.52 | 增仓 | 1753.71 | 24.39 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 58 | 600875 | 东方电气 | 15 | 6487.04 | 32.53 | 增仓 | 3903.00 | 151.04 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 59 | 601628 | 中国人寿 | 15 | 12833.6 | 36.28 | 减仓 | -8386.33 | -39.52 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 60 | 000895 | 双汇发展 | 14 | 10119.25 | 37.95 | 增仓 | 854.57 | 9.22 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 61 | 600058 | 五矿发展 | 14 | 10214.22 | 28.77 | 增仓 | 4117.01 | 67.52 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 62 | 600150 | 中国船舶 | 14 | 2652.67 | 32.25 | 减仓 | -2130.13 | -44.54 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 63 | 600717 | 天津港 | 14 | 22364.23 | 45.44 | 增仓 | 1680.45 | 8.12 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 64 | 601001 | 大同煤业 | 14 | 6651.6 | 26.52 | 增仓 | 1408.81 | 26.87 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 65 | 601390 | 中国中铁 | 14 | 36488.36 | 25.83 | 减仓 | -40129.64 | -52.38 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 66 | 000338 | 潍柴动力 | 13 | 3928.52 | 25.14 | 增仓 | 43.15 | 1.11 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 67 | 000401 | 冀东水泥 | 13 | 12124.99 | 20.50 | 增仓 | 177.97 | 1.49 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 68 | 000707 | 双环科技 | 13 | 11890.52 | 18.43 | 增仓 | 4027.87 | 51.23 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 69 | 002202 | 金风科技 | 13 | 982.68 | 5.20 | 增仓 | 736.90 | 299.83 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 70 | 600031 | 三一重工 | 13 | 10902.88 | 42.31 | 增仓 | 1762.23 | 19.28 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 71 | 600111 | 包钢稀土 | 13 | 4059.29 | 14.69 | 增仓 | 971.97 | 31.48 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 72 | 600348 | 国阳新能 | 13 | 6628.09 | 22.91 | 减仓 | -524.93 | -7.34 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 73 | 600489 | 中金黄金 | 13 | 3621.91 | 28.65 | 增仓 | 915.78 | 33.84 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 74 | 600737 | 中粮屯河 | 13 | 10071.28 | 21.74 | 增仓 | 4337.28 | 75.64 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 75 | 000061 | 农产品 | 12 | 8114.07 | 18.99 | 增仓 | 1429.22 | 21.38 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 76 | 000729 | 燕京啤酒 | 12 | 10660.21 | 19.19 | 减仓 | -1589.67 | -12.98 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 77 | 002022 | 科华生物 | 12 | 4947.41 | 16.79 | 增仓 | 1122.05 | 29.33 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 78 | 002215 | 诺普信 | 12 | 287.41 | 0.76 | 增仓 | 287.41 | 100.00 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 79 | 600029 | 南方航空 | 12 | 22716.69 | 33.71 | 减仓 | -16120.33 | -41.51 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 80 | 600100 | 同方股份 | 12 | 10056.26 | 33.74 | 增仓 | 41.39 | 0.41 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 81 | 600143 | 金发科技 | 12 | 9787.83 | 29.13 | 增仓 | 1353.73 | 16.05 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 82 | 600426 | 华鲁恒升 | 12 | 9275.79 | 22.24 | 增仓 | 1312.24 | 16.48 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 83 | 600582 | 天地科技 | 12 | 3732.04 | 17.82 | 增仓 | 98.79 | 2.72 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 84 | 600895 | 张江高科 | 12 | 13505.36 | 22.53 | 增仓 | 6941.49 | 105.75 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 85 | 600997 | 开滦股份 | 12 | 6544.87 | 24.07 | 增仓 | 1503.48 | 29.82 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 86 | 000488 | 晨鸣纸业 | 11 | 23059.11 | 34.68 | 增仓 | 4778.32 | 26.14 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 87 | 000680 | 山推股份 | 11 | 12582.68 | 16.04 | 增仓 | 4138.12 | 49.00 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 88 | 000825 | 太钢不锈 | 11 | 13362.29 | 22.38 | 减仓 | -2235.67 | -14.33 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 89 | 002007 | 华兰生物 | 11 | 4972.91 | 20.89 | 增仓 | 948.28 | 23.56 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 90 | 002122 | 天马股份 | 11 | 1137.82 | 13.65 | 增仓 | 221.24 | 24.14 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 91 | 600153 | 建发股份 | 11 | 7318.94 | 16.64 | 增仓 | 717.97 | 10.88 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 92 | 600415 | 小商品城 | 11 | 2326.95 | 24.15 | 增仓 | 835.41 | 56.01 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 93 | 600739 | 辽宁成大 | 11 | 16101.77 | 52.44 | 增仓 | 4008.26 | 33.14 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 94 | 600880 | 博瑞传播 | 11 | 5503.29 | 14.79 | 减仓 | -194.18 | -3.41 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 95 | 601328 | 交通银行 | 11 | 34412.56 | 34.37 | 减仓 | -4080.51 | -10.60 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 96 | 000768 | 西飞国际 | 10 | 4533.32 | 10.83 | 减仓 | -510.25 | -10.12 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 97 | 000839 | 中信国安 | 10 | 8989.01 | 25.75 | 减仓 | -738.87 | -7.60 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 98 | 000917 | 电广传媒 | 10 | 7348.87 | 15.06 | 减仓 | -512.83 | -6.52 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 99 | 000933 | 神火股份 | 10 | 6886.71 | 27.60 | 增仓 | 1875.20 | 37.42 | 持仓变动 | 持仓明细 | |
| 100 | 000960 | 锡业股份 | 10 | 6320.06 | 23.76 | 减仓 | -1114.72 | -14.99 | 持仓变动 | 持仓明细 | |



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
