| 序号 | 截止日期 | 持股数据(万股) | 持股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持股增减(万) | 增减幅度(%) | 持仓明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-03-31 | 13505.36 | 225269.43 | 11.11 | 23.19 | 6941.49 | 105.75 | 持仓明细 |
| 2 | 2007-12-31 | 6563.87 | 117296.40 | 5.40 | 11.27 | -6950.01 | -0.01 | 持仓明细 |
| 3 | 2007-09-30 | 13513.89 | 304859.75 | 11.12 | 23.20 | 13313.89 | 6656.94 | 持仓明细 |
| 4 | 2007-06-30 | 200.00 | 3452.00 | 0.16 | 0.34 | -751.85 | -0.01 | 持仓明细 |
| 5 | 2007-03-31 | 951.85 | 10022.07 | 0.78 | 1.63 | 951.85 | 0.00 | 持仓明细 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
