| 序号 | 截止日期 | 持股数据(万股) | 持股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持股增减(万) | 增减幅度(%) | 持仓明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-03-31 | 7833.76 | 179628.15 | 14.28 | 22.62 | 2773.50 | 54.81 | 持仓明细 |
| 2 | 2007-12-31 | 5060.26 | 145275.01 | 9.22 | 14.61 | -557.78 | 0.00 | 持仓明细 |
| 3 | 2007-09-30 | 5618.04 | 174996.37 | 10.24 | 16.22 | 4585.30 | 443.99 | 持仓明细 |
| 4 | 2007-03-31 | 1032.74 | 15635.69 | 2.15 | 2.98 | 896.56 | 658.34 | 持仓明细 |
| 5 | 2006-12-31 | 136.18 | 1858.78 | 0.28 | 0.39 | 136.18 | 0.00 | 持仓明细 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
