| 序号 | 截止日期 | 持股数据(万股) | 持股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持股增减(万) | 增减幅度(%) | 持仓明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-03-31 | 17428.02 | 715402.59 | 14.38 | 30.78 | -4068.09 | 0.00 | 持仓明细 |
| 2 | 2007-12-31 | 21496.10 | 1364357.78 | 17.74 | 37.96 | 1407.45 | 7.01 | 持仓明细 |
| 3 | 2007-09-30 | 20088.65 | 1436117.66 | 16.57 | 35.48 | 19928.66 | 12456.29 | 持仓明细 |
| 4 | 2007-06-30 | 159.99 | 4516.32 | 0.13 | 0.28 | -1967.43 | -0.01 | 持仓明细 |
| 5 | 2007-03-31 | 2127.42 | 29037.12 | 1.76 | 3.76 | 2127.42 | 0.00 | 持仓明细 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
