上市公司2007年报业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-05-12
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第5页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 401 | 000014 | 沙河股份 | 预计2007年1-12月份累计净利润较去年同期下降70%-100%。 |
0.231 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 402 | 000759 | 武汉中百 | 预计公司2007年度实现的净利润比去年同期增长50%-70% | 0.230 | 2008-01-10 | |||||||||||||||||||
| 403 | 002079 | 苏州固锝 | 2007年报告期内,公司实现主营业务收入47409.77万元、主营业务利润6781.49万元、净利润2674.58万元。 | 0.230 | 2008-02-02 | |||||||||||||||||||
| 404 | 002205 | 国统股份 | 2007年度公司实现营业总收入336,444,508.88元,营业利润32,641,177.43元,净利润30,432,622.71元,分别较2006年度增长了113.96%、109.59%、117.03%。 | 0.230 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 405 | 002213 | 特尔佳 | 2007 年度公司的主营业务保持较快增长势头,与 2006 年度相比,营业总收入增长 18.95%,营业利润增长22.36%,净利润增长36.75%。 | 0.230 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 406 | 600053 | 中江地产 | 预计2007年全年净利润将比去年同期增长150%左右 | 0.230 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 407 | 600467 | 好当家 | 预计2007年年初至第四季度期末,实现的净利润较上年同期增加100%以上 | 0.230 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 408 | 600985 | 雷鸣科化 | 公布年度业绩快报 每股收益0.22元 | 0.230 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 409 | 601601 | 中国太保 | 预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长大于500% | 0.230 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 410 | 002026 | 山东威达 | 预计2007年度净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.229 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 411 | 000751 | 锌业股份 | 预计2007年度净利润出现亏损,累计亏损额度在27,000万元左右。 | 0.220 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 412 | 002030 | 达安基因 | 报告期内,公司实现营业总收入207,275,582.57元,同比增长20.05%;实现营业利润39,437,157.26元,同比增长12.51%;实现净利润34,730,268.95,同比增长20.02%。 | 0.220 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 413 | 002085 | 万丰奥威 | 07年全年业绩增长7.34%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.21 净资产收益率(%) 7.46 每股净资产(元) 2.87 |
0.220 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 414 | 600169 | 太原重工 | 预计2007年1-12月净利润比上年同期增长200%以上。 | 0.220 | 2008-01-09 | |||||||||||||||||||
| 415 | 600104 | 上海汽车 | 预计公司2007年净利润同比增长200%以上 | 0.218 | 2008-01-17 | |||||||||||||||||||
| 416 | 000417 | 合肥百货 | 预计2007年度净利润将比去年同期增长约110%左右。 | 0.215 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 417 | 000835 | 四川圣达 | 业绩预告修正情况:经公司财务部门测算,预计2007 年度净利润比去年同期增长250%-300%。 | 0.214 | 2008-02-19 | |||||||||||||||||||
| 418 | 000800 | 一汽轿车 | 预计公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比将有较大幅度的上升,上升幅度预计50%-100%之间。 | 0.214 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 419 | 600820 | 隧道股份 | 预计公司2007年净利润同比增长50%以上 | 0.212 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 420 | 600256 | 广汇股份 | 预计公司2007年年度净利润与上年度相比将增长100%以上。 | 0.211 | 2007-10-16 | |||||||||||||||||||
| 421 | 000032 | 深桑达A | 预计2007年度的累计净利润与上年同期相比增长100%以上 | 0.210 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 422 | 000600 | 建投能源 | 预计2007年初至2007年末归属于母公司的净利润可实现约34800万元,与去年相比增长约620%。 | 0.210 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 423 | 000655 | 金岭矿业 | 预计2007年度净利润同比上升150%~200%。 | 0.210 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 424 | 000815 | 美利纸业 | 业绩修正公告:公司2007 年度业绩将比前次业绩快报测算至少增加2019.91万元,预计净利润(归属于母公司所有者的净利润)约在人民币6200万元至6500 万元之间。 | 0.210 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||
| 425 | 000877 | 天山股份 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.50 净资产收益率(%) 17.00 每股净资产(元) 3.20 |
0.210 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 426 | 600249 | 两面针 | 经公司财务部门初步测算,预计2007年度净利润与去年同期相比增长1860%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币32011086.03元),具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 | 0.210 | 2008-01-10 | |||||||||||||||||||
| 427 | 600387 | 海越股份 | 2007年度净利润将比上年同期增长280-310%之间(上年同期净利润为4073.75万元),具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。 | 0.210 | 2008-01-10 | |||||||||||||||||||
| 428 | 600779 | 水井坊 | 预计2007年累计净利润较上年同期将实现50%以上增长。 | 0.210 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 429 | 601939 | 建设银行 | 预计2007年度股东应占净利润同比增长48%左右 | 0.210 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 430 | 000401 | 冀东水泥 | 公司预测2007年度累计净利润与上年同期相比增长50%-100%。 | 0.209 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 431 | 002044 | 江苏三友 | 报告期内,公司实现营业总收入57,051.43 万元,比上年同期减少3.93%,利润总额3,170.54 万元,比上年同期减少4.65%,净利润2,483.67 万元,比上年同期减少5.83%。 | 0.208 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 432 | 600082 | 海泰发展 | 经公司财务部门依据新会计准则初步测算,预计公司2007年度净利润与2006年全年净利润同比增幅在70%以上(依据新会计准则计算的上年同期净利润为人民币55480525.11元)。具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。 | 0.208 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 433 | 600832 | 东方明珠 | 预计2007年度净利润同比增长50%以上。 | 0.208 | 2007-12-12 | |||||||||||||||||||
| 434 | 600461 | 洪城水业 | 报告期内公司实现营业收入:182673817.77元,同比增长7.14%;营业利润:44419657.76元,同比增长5.36%;净利润:29366742.67元,同比增长1.55%。 | 0.206 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 435 | 600979 | 广安爱众 | 07业绩快报:报告期内公司实现营业总收入468622526.50元,同比增长18.72%;实现营业利润21326526.14元,同比增长-50.48%;实现净利润16684442.43元,同比增长-51.15%。 | 0.204 | 2008-04-11 | |||||||||||||||||||
| 436 | 000698 | 沈阳化工 | 预计2007年度业绩同向上升50%~100%。 | 0.203 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 437 | 600246 | 万通地产 | 预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长380%以上 | 0.203 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 438 | 002035 | 华帝股份 | 预计2007年度净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.200 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 439 | 600295 | 鄂尔多斯 | 预计2007年度公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50% | 0.200 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 440 | 600673 | 阳之光 | 预计07年度的归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%。 | 0.200 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 441 | 600791 | 天创置业 | 预计公司2007年度净利润较上年同期增长300%左右 | 0.200 | 2008-01-19 | |||||||||||||||||||
| 442 | 600963 | 岳阳纸业 | 预计2007年1-12月累计净利润与上年同期相比增长100%以上 | 0.200 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 443 | 601919 | 中国远洋 | 预计07年度业绩将超过已披露的盈利预测数据(1200244.9万元及1216800万元)的50%。 | 0.200 | 2007-12-20 | |||||||||||||||||||
| 444 | 000572 | 海马股份 | 预计2007年1~12月净利润同比上升370%~420% | 0.196 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 445 | 600111 | 包钢稀土 | 预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩同比增长幅度在200%以上。 | 0.196 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 446 | 600238 | 海南椰岛 | 2007年全年净利润较上年同期增长50%以上。 | 0.194 | 2007-12-25 | |||||||||||||||||||
| 447 | 600420 | 现代制药 | 预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比上升50%以上 | 0.193 | 2008-01-04 | |||||||||||||||||||
| 448 | 000963 | 华东医药 | 预测07年1-12月累计净利润较上年同期增长50%-100% | 0.192 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 449 | 002027 | 七喜控股 | 报告期内营业总收入:303,065.32万元,同比增长-10.12%;营业利润:4,804.22万元同比增长-33.28%;净利润:5,362.65万元同比增长-8.98%。 | 0.190 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 450 | 600010 | 包钢股份 | 预计07年度的净利润同比增长150%以上,每股收益增长50%以上。 | 0.190 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 451 | 600676 | 交运股份 | 预计2007年全年净利润同比增长50%以上 | 0.188 | 2008-01-22 | |||||||||||||||||||
| 452 | 600063 | 皖维高新 | 预计2007年全年累计实现净利润较上年同期增长70-100%(上年同期净利润为42347925.54元),具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。 | 0.187 | 2008-01-02 | |||||||||||||||||||
| 453 | 000718 | 苏宁环球 | 预计公司2007年1-12月可实现净利润总额与上年同期相比增长150%—200%。 | 0.181 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 454 | 000536 | SST闽东 | 预计2007年业绩同向大幅上升,预计同向大幅上升比例在50%-100%。 | 0.180 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 455 | 002017 | 东信和平 | 预计07年度净利润比上年增长70%-100% | 0.180 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 456 | 002071 | 江苏宏宝 | 报告期内公司全年实现营业总收入29,601.12万元,比上年增长了0.73%;公司营业利润 409.07万元,比上年下降了86.48%;公司净利润为612.26万元,与去年同期相比下降了72.45%。 | 0.180 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 457 | 600662 | 强生控股 | 预计公司2007年净利润同比增长50%-100% | 0.180 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 458 | 600895 | 张江高科 | 预计2007年全年实现净利润比去年同期增长60%以上(上年同期净利润为222279277.83元),具体数据以公司2007年年度报告披露的为准。 | 0.180 | 2007-12-26 | |||||||||||||||||||
| 459 | 600267 | 海正药业 | 预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上 | 0.179 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 460 | 000018 | ST中冠A | 预计2007年度业绩亏损12000-14000万元人民币左右。 | 0.178 | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||
| 461 | 200018 | ST中冠B | 预计2007年度业绩亏损12000-14000万元人民币左右。 | 0.178 | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||
| 462 | 600110 | 中科英华 | 预计2007年度净利润较上年同期相比增长50%以上 | 0.178 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 463 | 600982 | 宁波热电 | 净利润 3,384,每股收益(元) 0.2015,净资产收益率(%) 8.88,每股净资产(元) 2.27 | 0.176 | 2008-01-09 | |||||||||||||||||||
| 464 | 900929 | 锦旅B | 公布2007年度业绩预增公告:经上海锦江国际旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为2324.1万元)。具体数据将在公司2007年年度报告中披露。 | 0.175 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 465 | 000837 | 秦川发展 | 经公司财务部门测算,预计公司2007年全年净利润同比上升50%-100%,具体数据将在2007年年度报告中予以详细披露。 | 0.174 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 466 | 000677 | 山东海龙 | 预计2007年度净利润较上年同期将出现大幅增长,同向上升200%—280%。 | 0.172 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 467 | 601002 | 晋亿实业 | 预计公司2007年度净利润与上年同期相比下降60%左右。 | 0.171 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 468 | 000016 | 深康佳A | 预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润比2006年同期(未按照新会计准则调整)增长50%-100%。 | 0.170 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 469 | 000036 | 华联控股 | 预计2007年度净利润与去年同期相比下降50%以上。 | 0.170 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 470 | 000559 | 万向钱潮 | 预计公司2007年度净利润同比增长50%~100% | 0.170 | 2008-01-16 | |||||||||||||||||||
| 471 | 000881 | 大连国际 | 预计2007年归属于母公司所有者的净利润同比上升幅度在100%-150%之间。 | 0.170 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 472 | 000999 | S三九 | 预计公司2007年净利润同比增长50%-70% | 0.170 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 473 | 600050 | 中国联通 | 预计07年度归属于母公司所有者的净利润同比增长超过100%(按新会计准则追溯调整后的数据对比) | 0.170 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 474 | 600278 | 东方创业 | 预计2007年度净利润与2006年度相比增长100%左右 | 0.170 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 475 | 600321 | 国栋建设 | 预计2007年累计净利润同比增长50% | 0.170 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 476 | 600530 | 交大昂立 | 预计公司2007年度实现的净利润与2006年度相比将下降50%以上(2006年度未按新会计准则调整的净利润为40130313.21元),但公司主营业务利润与去年同期相比有较大幅度上升。 | 0.170 | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||
| 477 | 600740 | 山西焦化 | 预计公司2007年度累计净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。 |
0.170 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 478 | 600704 | 中大股份 | 预计2007年1月至12月实现净利润比去年同期增长100%以上 | 0.169 | 2008-01-17 | |||||||||||||||||||
| 479 | 600162 | 香江控股 | 2007年净利润增长50%以上 | 0.166 | 2007-12-18 | |||||||||||||||||||
| 480 | 600528 | 中铁二局 | 经公司财务部门初步测算,预计 2007 年年度公司实现净利润 36,000万左右,比上年同期(2006年年度公司实现净利润为10,111万元)增长约260%。 | 0.164 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 481 | 600545 | 新疆城建 | 预计2007年全年实现净利润比去年同期增长50%以 | 0.163 | 2007-10-20 | |||||||||||||||||||
| 482 | 000989 | 九芝堂 | 预测2007年度实现净利润与上年同期相比将上升100%-150%。 | 0.163 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 483 | 600158 | 中体产业 | 经公司财务部门初步测算,2007年1月1日-2007年12月31日公司净利润预计比2006年同期增长100%以上 | 0.161 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 484 | 000519 | 银河动力 | 预计2007年度净利润4000-5500万元,比上年同期增长28-75%。 | 0.160 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 485 | 000519 | 银河动力 | 07年业绩预告修正公告:公司预计2007 年的净利润为1000 万元左右,较原预告的 4000-5500 万元净利润,下降了70%-80%。 |
0.160 | 2008-04-25 | |||||||||||||||||||
| 486 | 000581 | 威孚高科 | 预计公司2007年可实现的净利润与上年同期相比上升50%~100%。 | 0.160 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 487 | 000695 | 滨海能源 | 经营业绩同上年相比将出现大幅下降。预计下降幅度约为85%-95%,具体财务数据将在公司2007 年年度报告中详细披露。上年同期业绩:1、净利润:2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日净利润为3447.78 万元;2、每股收益:2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日为0.16 元。 | 0.160 | 2008-01-11 | |||||||||||||||||||
| 488 | 002072 | 德棉股份 | 报告期内公司实现营业总收入916,963,146.48 元,实现营业利润 34,815,772.38元,实现净利润24,772,114.96 元分别较2006年降低3.66%、3.68%、5.30%。 | 0.160 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 489 | 600208 | 新湖中宝 | 预计07年全年的净利润与同比增长70%-90%,每股收益同比增长45%—65%。 | 0.160 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 490 | 600337 | 美克股份 | 预计公司2007年净利润较上年同期增长200%以上。 | 0.160 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 491 | 600351 | 亚宝药业 | 预计2007年度净利润将比去年同期增长100%以上 | 0.160 | 2007-12-05 | |||||||||||||||||||
| 492 | 000562 | 宏源证券 | 预计2007年1月1日至2007年12月31日公司净利润较上年同期相比有大幅度增加,增长幅度约为800%左右,最终金额将在2007年年度报告中披露。 | 0.156 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 493 | 600780 | 通宝能源 | 预计2007年度累计净利润比上年同期增长50%以上。 | 0.156 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 494 | 000949 | 新乡化纤 | 预计2007年1-12月净利润与上年同期相比上升200-260%。 | 0.154 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 495 | 002047 | 成霖股份 | 预计2007年度净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.150 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 496 | 600003 | ST东北高 | 预计2007年度净利润同比上升50%以上 | 0.150 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 497 | 601398 | 工商银行 | 预计2007年净利润较上年同比增幅在60%以上 | 0.150 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 498 | 900935 | 阳晨B股 | 预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上 | 0.150 | 2008-01-09 | |||||||||||||||||||
| 499 | 600279 | 重庆港九 | 预计2007年净利润同比增长50%-80%之间 | 0.149 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 500 | 600744 | 华银电力 | 现经公司初步测算,预计2007年度将实现盈利,业绩同向大幅下降,预计降幅达50%以上(上年同期净利润为106016693.16元),具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。 | 0.149 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第5页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |