上市公司2007年报业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-05-12
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第2页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 101 | 002117 | 东港股份 | 预计2007年度公司净利润比上年同期增长幅度在30%以内 | 0.640 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 102 | 002138 | 顺络电子 | 07年全年业绩增长25.60%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.68 净资产收益率(%) 12.13 每股净资产(元) 4.89 |
0.640 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 103 | 000709 | 唐钢股份 | 2007年年度业绩预告公告,预计归属于母公司所有者的净利润同比上升50%左右。 | 0.630 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 104 | 600276 | 恒瑞医药 | 预计2007年净利润较上年同期调整后的净利润相比增长80%以上 | 0.623 | 2008-01-08 | |||||||||||||||||||
| 105 | 002062 | 宏润建设 | 报告期内公司实现营业总收入352,750.31 万元,同比增长28.51%;营业利润 13,765.76万元,同比增长53.48%;实现净利润11,609.86 万元,同比增长58.86%。 | 0.620 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 106 | 002068 | 黑猫股份 | 预计2007年净利润同比增长30%-60% | 0.620 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 107 | 002038 | 双鹭药业 | 预计2007年净利润比上年同期增长幅度范围在150%-200%之间. | 0.610 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 108 | 002097 | 山河智能 | 2007 年度,公司实现营业总收入115,140.86 万元,比上年度增长80.51%;营业利润16,223.6万元, 比上年度增长80.50%;利润总额16,645.65 万元,比上年度增长81.60%;净利润14,722.15 万元,比上年度增长80.53%。 | 0.610 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 109 | 002107 | 沃华医药 | 预计2007年度净利润实现稳步增长。净利润比上年增长幅度小于30% | 0.610 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 110 | 002108 | 沧州明珠 | 报告期内公司营业总收入 36,571.04万元,同比增长-2.65%;营业利润 2,751.55万元,同比增长-19.22%;净利润 2,341.06万元,同比增长-23.31%。 | 0.610 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 111 | 600660 | 福耀玻璃 | 预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上 | 0.610 | 2007-12-17 | |||||||||||||||||||
| 112 | 002135 | 东南网架 | 报告期内公司营业总收入1782133001.63元,同比增长11.96%;营业利润94712748.30元,同比增长-32.88%;净利润55028986.56元,同比增长-44.87%。 | 0.604 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 113 | 000852 | 江钻股份 | 经公司财务部门测算,预计公司2007年净利润比上年同期减少50%以上,具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。 | 0.600 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 114 | 002100 | 天康生物 | 预计07年度净利润比上年增长幅度小于30% | 0.600 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 115 | 002187 | 广百股份 | 07年母公司净利润涨50-80% | 0.600 | 2007-12-03 | |||||||||||||||||||
| 116 | 002193 | 山东如意 | 报告期内,公司实现营业收入49,828.24 万元,比上年同期增长12.13%,营业利润5,694.49 万元,比上年同期增长2.24%,利润总额6,311.07 万元,比上年同期增长10.55 %,净利润4,076.62 万元,比上年同期增长13.54%。 | 0.600 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 117 | 002119 | 康强电子 | 报告期内公司实现营业总收入 702185794.75元,同比增长11.38%;营业利润 69361258.88元,同比增长26.99%;净利润 54481798.73元,同比增长27.78%。 | 0.590 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 118 | 002154 | 报喜鸟 | 报告期内公司实现营业收入468,464,350.04 元,营业利润106,852,090.00 元,利润总额103,596,447.99 元,净利润77,682,855.55元,分别较2006 年度增长了35.82%、92.65%、92.28%、84.25%。 | 0.590 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 119 | 600685 | 广船国际 | 预计2007年度净利润较上年同期增长200% | 0.590 | 2008-01-28 | |||||||||||||||||||
| 120 | 600436 | 片仔癀 | 业绩快报:报告期内公司实现营业总收入59306.92万元,同比增长11.79%;实现营业利润14601.00万元,同比增长15.19%;实现净利润9525.63万元,同比增长14.73%。 | 0.585 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 121 | 002147 | 方圆支承 | 2007 年度,公司实现营业总收入25585.59万元,比上年度增长63.98%;营业利润8220.81万元, 比上年度增长143.97%;利润总额8260.81万元,比上年度增长100.02%;净利润6553.97万元,比上年度增长114.16%。 | 0.583 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 122 | 002118 | 紫鑫药业 | 预计2007年度净利润比上年同期增长50%-70%。 | 0.580 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 123 | 002137 | 实益达 | 实现营业总收入超过12亿元,同比增长149.55%;实现净利润6,272.15万元,同比增长33.8。营业利润及利润总额同比增长分别为25.50%和29.02%。 | 0.580 | 2008-02-02 | |||||||||||||||||||
| 124 | 002139 | 拓邦电子 | 报告期内公司实现营业收入46,813 万元,与上年同期相比,上升了11.1%;实现营业利润1852 万元,同上年同期相比,上升了19.58%;实现净利润2,128 万元,同上年同期相比,上升了22.4%。 | 0.580 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 125 | 002211 | 宏达新材 | 报告期内公司实现营业收入 62378.16万元,同比增长20.64%;营业利润 9278.45万元,同比增长50.54%;净利润8670.63万元,同比增长79.59%。 | 0.580 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 126 | 600629 | ST棱光 | 报告期内公司实现营业收入261481482.31元,同比增长25.05%;实现营业利润76106382.65元,同比增长121.59%;实现利润总额83462087.58元,同比增长-39.42%。 | 0.580 | 2008-03-12 | |||||||||||||||||||
| 127 | 000758 | 中色股份 | 预计2007年累计净利润较上年同期相比增长50%-100%。 | 0.572 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 128 | 000551 | 创元科技 | 预计2007年度业绩同向大幅下降40%-60%。原因为:1、公司2006年底出让控股子公司苏州电梯厂有限公司持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权取得股权转让收益8,686.42万元(税后),占2006年公司净利润63.14%;2、公司2007年产业结构调整取得新的进展,主营业务盈利提升。但不足以弥补上述股权转让所产生的非经常性收益。 | 0.570 | 2007-12-26 | |||||||||||||||||||
| 129 | 000612 | 焦作万方 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入518478.36万元,同比增长27.12%;实现营业利润104030.60万元,同比增长175.88%;实现净利润68369.56万元,同比增长165.68%。 | 0.570 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 130 | 000807 | 云铝股份 | 云铝股份2007年度业绩快报,07年度净利润增长53.75% 基本每股收益(元) 0.54 净资产收益率(%) 22.83 每股净资产(元) 2.37 |
0.570 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 131 | 002061 | 江山化工 | 报告期内公司营业总收入 1,098,246,445.17元,同比增长12.74%;营业利润 88,994,419.26元,同比增长-16.84%;净利润 67,315,438.25元,同比增长-16.99%。 | 0.570 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 132 | 002091 | 江苏国泰 | 报告期内,公司经营状况良好,2007 年实现营业收入3,227,165,301.20 元,营业利润137,002,720.79 元,净利润82,666,863,19 元。公司营业收入比上年同期增长0.03%,营业利润比上年同期增长10.49%,净利润比上年同期增长11.17%。 | 0.570 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 133 | 200992 | ST中鲁B | 预计07年全年的净利润与上年同期相比大幅下降,但扣除非经常性损益后的净利润将实现盈利。 | 0.570 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 134 | 600479 | 千金药业 | 预测2007年度实现净利润与上年同期相比将增长50%以上 | 0.570 | 2007-10-20 | |||||||||||||||||||
| 135 | 002197 | 证通电子 | 公司2007年度的营业总收入、营业利润、利润总额和净利润较2006年度分别 增长42.54%、22.87%、25.06%和35.96%。 |
0.562 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 136 | 600533 | 栖霞建设 | 预计2007年净利润同比增长不低于50% | 0.562 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 137 | 000829 | 天音控股 | 2007 年度业绩快报,07年度净利润增长57.79%。 基本每股收益(元) 0.4799 净资产收益率(%) 17.32 每股净资产(元) 2.6869 |
0.560 | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||
| 138 | 002120 | 新海股份 | 实现主营业务收入 73,413.34 万元,营业利润 4,650.82 万元,分别与去年同期相比增长28.92% 和28.65%,实现净利润4,254.32万元,同比增长48.27%。 | 0.560 | 2008-02-05 | |||||||||||||||||||
| 139 | 002127 | 新民科技 | 报告期内公司营业总收入1319997692.08元,同比增长18.31%;营业利润83405803.48元,同比增长34.17%;净利润52744618.43元,同比增长18.62%。 | 0.560 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 140 | 600826 | 兰生股份 | 预计2007年度净利润比上年度同期减少90%左右。 | 0.560 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 141 | 600299 | 蓝星新材 | 预计2007年度净利润额比上年同期增长100%以上 | 0.557 | 2008-01-22 | |||||||||||||||||||
| 142 | 001696 | 宗申动力 | 预计2007年1-12月累计净利润同比增长50%-100% | 0.550 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 143 | 002111 | 威海广泰 | 预计2007年净利润比上年增长30%-50%.2007年年度主要财务数据:基本每股收益(元) 0.62;净资产收益率(%) 15.12;每股净资产(元) 4.01; | 0.550 | 2008-01-23 | |||||||||||||||||||
| 144 | 002141 | 蓉胜超微 | 报告期内,公司实现营业总收入67,506.40万元,比上年同期增长17.65%,营业利润2,858.86万元,比上年同期增长6.89%,利润总额2,937.12万元,比上年同期增长5.12%,净利润2,450.26万元,比上年同期增长1.95%。 | 0.550 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 145 | 600066 | 宇通客车 | 预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2.22亿元)。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。 | 0.550 | 2008-01-11 | |||||||||||||||||||
| 146 | 600325 | 华发股份 | 预计2007年净利润同比增长100%以上 | 0.550 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 147 | 002036 | 宜科科技 | 本年度,公司实现营业总收入29,920.07 万元,比上年同期增长18.00%;公司营业利润、利润总额、净利润均大幅下降,下降幅度分别为64.85%、59.03%和73.10%。 | 0.540 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 148 | 002052 | 同洲电子 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.46 净资产收益率(%) 15.19 每股净资产(元) 3.02 |
0.540 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 149 | 002170 | 芭田股份 | 公司2007年度的营业总收入、营业利润和净利润较2006年同期相比分别增长59.48%、59.96%和59.98%。 | 0.540 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 150 | 002186 | 全聚德 | 业绩快报修正公告:营业总收入916616270.33元,同比增长14.53%;营业利润96920233.99元,同比增长9.45%;净利润60635154.97元,同比增长8.08%。 | 0.540 | 2008-03-12 | |||||||||||||||||||
| 151 | 600680 | 上海普天 | 预计2007年度实现净利润比上年同期有大幅度下降(上年同期净利润为163566891.21元),具体数据以经审计后的公司2007年年度报告为准。 | 0.536 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 152 | 000950 | 建峰化工 | 预计2007年度归属母公司所有者的净利润将比上年度增长50%-100%。 | 0.530 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 153 | 002022 | 科华生物 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润分别较去年上升17.27%、48.66%、58.57%。 | 0.530 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 154 | 002092 | 中泰化学 | 预计2007年净利润比上年增长60%-90%。 | 0.530 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 155 | 600439 | 瑞贝卡 | 预计2007年实现净利润比去年同期增长50%以上。 | 0.530 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 156 | 600489 | 中金黄金 | 预计2007年净利润比上年同期增长50%以上 | 0.530 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 157 | 002176 | 江特电机 | 报告期实现营业总收入34011.33 万元,比上年同期增长23.32%;实现营业利润4033.06 万元,比上年同期增长11.51%;实现净利润3280.51 万元,比上年同期增长22.04%。截止报告期末,公司总资产比上年同期增长87.87%、净资产增长185.68%. | 0.526 | 2008-02-19 | |||||||||||||||||||
| 158 | 000531 | 穗恒运A | 预计07年度净利润约同比大幅下降90%以上。 | 0.520 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 159 | 002007 | 华兰生物 | 2007 年公司实现营业总收入35,113.78 万元,较去年同期降低1.09%;营业利润12,573.52 万元,较去年同期增长32.97%;归属于公司普通股股东的净利润12,042.94 万元,较去年同期增长52.18%。 | 0.520 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 160 | 002146 | 荣盛发展 | 预计2007年度净利润比上年增长50%-70% | 0.520 | 2007-10-20 | |||||||||||||||||||
| 161 | 002171 | 精诚铜业 | 报告期内公司营业总收入2,691,086,188.53元,同比增长31.12%;营业利润83,461,282.83元,同比增长5.50%;利润总额88,406,558.04元,同比增长12.13%。 | 0.520 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 162 | 002173 | 山下湖 | 预计2007年度净利润比上年增长30%-60%。 | 0.520 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 163 | 600406 | 国电南瑞 | 公司实现主营业务收入10.82 亿元,较去年同期增加20.51%,完成年度预算的109.20%;实现净利润14,239 万元,较去年同期增长23.56%,完成年度预算的127.47%,公司每股收益0.58 元。 | 0.520 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 164 | 002014 | 永新股份 | 预计2007年度累计净利润与比上年同期增长幅度小于30% | 0.510 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 165 | 002096 | 南岭民爆 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2007年度业绩快报:报告期实现营业总收入30,111.93 万元,比上年同期增长28.33%;实现营业利润4,997.59 万元,比上年同期增长13.45%;实现净利润3,717.24万元,比上年同期增长24.75%。 | 0.510 | 2008-02-16 | |||||||||||||||||||
| 166 | 002101 | 广东鸿图 | 07年全年业绩下降0.62%。 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.51 净资产收益率(%) 9.96 每股净资产(元) 5.12 |
0.510 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 167 | 002113 | 天润发展 | 报告期内公司实现营业总收入372,306,704.30 元,较2006 年度增幅达到4.56%;年内实现营业利润38,859,640.50 元,较2006 年上升了13.26%;实现净利润 26,269,929.49元,较2006 年下降了-0.04%。 | 0.510 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 168 | 002115 | 三维通信 | 报告期内公司实现营业收入26804.30万元,同比增长27.56%;实现营业利润3836.69万元,同比增长79.99%;实现净利润4198.41万元,同比增长38.25%。 | 0.510 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 169 | 002157 | 正邦科技 | 报告期内,公司经营状况良好,2007 年实现营业总收入1,648,500,623.10元,比2006 年增长47.54%;营业利润49,274,393.38 元,比2006 年增长26.94%;归属于母公司净利润33,099,785.62 元,比2006 年增长14.64%。 | 0.510 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 170 | 002167 | 东方锆业 | 报告期内公司营业总收入160,680,461.23元,同比增长20.40%,营业利润24,307,676.19元,同比增长8.60%,净利润21,092,837.53元,同比增长11.37%。 | 0.510 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 171 | 002070 | 众和股份 | 预计2007年净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.508 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 172 | 600089 | 特变电工 | 预计公司2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长50%以上 | 0.507 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 173 | 000043 | 中航地产 | 预计公司2007年全年净利润较去年增长100%-150%。 | 0.500 | 2008-01-07 | |||||||||||||||||||
| 174 | 600615 | 丰华股份 | 预计2007年度实现净利润与去年同期相比下降50%以上 | 0.500 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 175 | 600005 | 武钢股份 | 预计2007年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上。 | 0.497 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 176 | 600586 | 金晶科技 | 公布2007年度全年业绩预增公告:经山东金晶科技股份有限公司财务部初步估算,预计2007年度净利润同比增长230%以上(上年同期净利润为60327352.46元)。 | 0.496 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 177 | 600858 | 银座股份 | 预计公司2007年度净利润较去年同期增长50%以上 | 0.496 | 2008-01-15 | |||||||||||||||||||
| 178 | 000002 | 万科A | 公司预计2007年全年净利润较去年增长100%~150%。 | 0.493 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 179 | 000002 | 万科A | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入 35,526,611,301.94元,同比增长98.27%;实现利润总额 7,641,605,685.33元,同比增长122.50%;归属于上市公司股东的净利润4,844,235,494.21元,同比增长110.81%。 | 0.493 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 180 | 000402 | 金融街 | 预计2007年度累计净利润与上年同期相比大幅增长,增长比例约为30%至50%。 | 0.490 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 181 | 002099 | 海翔药业 | 报告期内,公司实现业务收入103667.22 万元,比上年同期增长23.78%;实现营业利润与净利 润分别为5126.40 万元及3334.05 万元,较上年度下降了30.85%及34.36%。 |
0.490 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 182 | 002164 | 东力传动 | 公司2007年度营业总收入、营业利润、利润总额和归属于母公司净利润较上年同期增长26.77%,48.06%,46.49%和45.73%。 | 0.490 | 2008-02-05 | |||||||||||||||||||
| 183 | 002175 | 广陆数测 | 报告期内公司营业总收入 146692108.4元,同比增长9.75%;营业利润 22873567.11元,同比增长-8.91%;净利润 21080845.2元,同比增长0.67%。 | 0.490 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 184 | 600495 | 晋西车轴 | 晋西车轴发布公告称,全年共实现营业收入105,024 万元,同比增加2.68%;营业利润7,761 万元,同比增加11.88%;净利润6,055 万元,同比增加15.41%。 | 0.490 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 185 | 601009 | 南京银行 | 预计2007年度净利润较上年同期增长50%左右(上年同期净利润为人民币594634千元) | 0.490 | 2008-01-23 | |||||||||||||||||||
| 186 | 000932 | 华菱管线 | 预计2007年度公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升约50% | 0.486 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 187 | 002143 | 高金食品 | 预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%。 | 0.483 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 188 | 002133 | 广宇集团 | 预计2007年度净利润比上年增长30%--60%,2007年度主要财务数据:每股收益(元) 0.65;净资产收益率(%) 13;每股净资产(元) 4.5。 | 0.480 | 2008-01-22 | |||||||||||||||||||
| 189 | 002169 | 智光电气 | 报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增长27.25%、27.99%、24.46%和30.86%。 | 0.480 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 190 | 600036 | 招商银行 | 预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右。 | 0.480 | 2008-01-07 | |||||||||||||||||||
| 191 | 002055 | 得润电子 | 报告期内营业总收入:723,470,588.05元,同比增长7.14%;营业利润:51,493,082.81元同比增长64.69%;净利润:36,016,312.57元同比增长24.12%. | 0.478 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 192 | 600486 | 扬农化工 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长80%-130%(上年同期未按新会计准则调整的净利润为47618243.33元)。 | 0.476 | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||
| 193 | 600835 | 上海机电 | 上海机电、机电B股公布2007年度业绩预增公告:经上海机电股份有限公司初步测算,预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元),具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。 | 0.471 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 194 | 000428 | 华天酒店 | 预计公司2007年度净利润同比增长100%。 | 0.470 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 195 | 002029 | 七匹狼 | 公司预计2007年净利润与上年同期相比增长50%-70%。 | 0.470 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 196 | 002095 | 网盛科技 | 报告期内公司实现营业总收入 7824.25万元,同比增长24.24%;营业利润 4936.20万元,同比增长54.41%;净利润 4185.93万元同比增长50.20%。 | 0.470 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 197 | 002188 | 新嘉联 | 2007年度公司的主营业务与2006 年度相比,营业收入下降1.76%,营业利润下降31.53%,利润总额下降20.71%,归属于母公司所有者的净利润下降13.50%。 | 0.470 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 198 | 002195 | 海隆软件 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.62 净资产收益率(%) 11.50 每股净资产(元) 4.01 |
0.470 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 199 | 600817 | 宏盛科技 | 预计2007年全年净利润相比上年同期下降50%以上 | 0.470 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 200 | 000616 | 亿城股份 | 预计2007年可实现净利润人民币2.9亿元左右,同比增长约100%。 |
0.460 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第2页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |