上市公司2007年报业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-05-12
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第4页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
每股收益 |
|||||||||||||||||||||||
| 301 | 000917 | 电广传媒 | 预计年度净利润较上年同期增幅约100%—200%。 | 0.057 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 302 | 000917 | 电广传媒 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业总收入264981.82万元,同比增长29.37%;实现主营利润24890.19万元,同比增长1701.83%;实现净利润11339.43万元,同比增长1104.84%。 | 0.040 | 2008-03-26 | |||||||||||||||||||
| 303 | 000918 | S*ST亚华 | 经公司财务部门测算,预计公司2007年将亏损16000万左右,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 | 0.030 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 304 | 000919 | 金陵药业 | 因该公司本年度实现的证券投资收益比去年同期有较大幅度的增长,而主营业务利润与去年同期持平,因此该公司预计其2007年全年业绩将预增50%-100%. | 0.401 | 2008-01-11 | |||||||||||||||||||
| 305 | 000920 | *ST汇通 | 预计2007年度将扭亏为盈,预计净利润约为1200万元至1300万元。 | -0.320 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 306 | 000921 | ST科龙 | 预计07年度业绩同比大幅上升约1150% | 0.024 | 2007-12-29 | |||||||||||||||||||
| 307 | 000922 | *ST阿继 | 预计2007年度将亏损7000万元左右。 | -0.136 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 308 | 000923 | S宣工 | 预计2007年度累计净利润比去年同期增长100-150%之间。 | 0.022 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 309 | 000925 | S*ST海纳 | 预计2007年度业绩同比增长3150%-3200% | 0.130 | 2008-01-07 | |||||||||||||||||||
| 310 | 000928 | ST吉炭 | 经修正,预计2007年度公司净利润为正值。 | 0.024 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 311 | 000929 | 兰州黄河 | 2007年度公司实现主营业务收入81,796.22万元,比上年增长6.51%,实现主营业务利润29,851.14 万元,比上年增长12.06%。兰州黄河称,北京五联方圆会计师事务所有限公司审定,2007 年度公司实现净利润 8,417,070.17 元。 | 0.110 | 2008-02-02 | |||||||||||||||||||
| 312 | 000930 | 丰原生化 | 经公司财务部门初步测算,公司2007年度将实现扭亏为盈。上年同期业绩:1、净利润:-384,841,068.63元,2、每股收益:-0.40元。 | -0.399 | 2008-01-07 | |||||||||||||||||||
| 313 | 000931 | 中关村 | 公司预计2007年度盈利约7,000万元 | 0.006 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 314 | 000932 | 华菱管线 | 预计2007年度公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升约50% | 0.486 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 315 | 000933 | 神火股份 | 预计2007年度净利润较上年同期增长100%-150%。 | 0.805 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 316 | 000935 | 四川双马 | 预计2007年度经营性亏损在10000-11000万元。 | -0.155 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 317 | 000939 | 凯迪电力 | 经公司财务部门测算,预计公司2007年净利润比上年同期增长168.29%以上,具体数据将在2007年年度报告中予以详细披露。 | 0.410 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 318 | 000948 | 南天信息 | 07年全年业绩增长47.56%。2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.2040 净资产收益率(%) 6.42 每股净资产(元) 3.18。 |
0.138 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 319 | 000949 | 新乡化纤 | 预计2007年1-12月净利润与上年同期相比上升200-260%。 | 0.154 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 320 | 000950 | 建峰化工 | 预计2007年度归属母公司所有者的净利润将比上年度增长50%-100%。 | 0.530 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 321 | 000951 | 中国重汽 | 公司财务部门测算,预计2007年全年业绩去年同期相比大幅增长150%-200%。 | 0.700 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 322 | 000952 | 广济药业 | 预计07年度净利润同比增长1100%至1200%。 | 0.062 | 2007-10-20 | |||||||||||||||||||
| 323 | 000955 | 欣龙控股 | 预计2007年1-12月将持续亏损。 | 0.003 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 324 | 000957 | 中通客车 | 预计2007年1-12月公司净利润比去年同期增长300%以上。 | 0.020 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 325 | 000958 | 东方热电 | 2007年年度业绩实现盈利的业绩预计修正公告:预计实现净利润500-1200万元;每股收益:0.017-0.04元。 | 0.029 | 2007-12-26 | |||||||||||||||||||
| 326 | 000960 | 锡业股份 | 公司预测2007年度累计净利润较上年同期增长150%-180% | 0.396 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 327 | 000962 | 东方钽业 | 预计公司2007年累计净利润与上年同期相比增长50%~100%。 | 0.113 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 328 | 000963 | 华东医药 | 预测07年1-12月累计净利润较上年同期增长50%-100% | 0.192 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 329 | 000965 | *ST天保 | 由于公司进行重大资产重组,预计全年实现净利润1亿至1.1亿元 | -0.287 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 330 | 000967 | 上风高科 | 预计2007年度公司净利润与上年同期相比增长400%--500%。 | 0.050 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 331 | 000968 | 煤气化 | 预计公司2007 年1-12 月净利润较去年同期增长50%-110%之间。具体财务数据将在2007 年年度报告中详细披露。 | 0.336 | 2008-01-22 | |||||||||||||||||||
| 332 | 000971 | 湖北迈亚 | 预计2007年度继续亏损,具体亏损金额为3000万元左右。 | -0.804 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 333 | 000973 | 佛塑股份 | 目前公司处于微利状况,难以对2007年度的业绩作出预测 | -0.150 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 334 | 000975 | 科学城 | 预计2007年度净利润与2006年度相比下降50%以上。 | 0.090 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 335 | 000979 | ST科苑 | 预测2007年全年亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。 | 0.060 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 336 | 000980 | 金马股份 | 公司预计07年1-12月累计净利润与上年同期相比增长150%-200%。 | 0.100 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 337 | 000981 | SST兰光 | 预计2007年1至12月累计实现的净利润亏损额约为18,000万元 | -1.020 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 338 | 000982 | S*ST雪绒 | 经公司财务部门测算,预计公司2007年将实现扭亏,预计2007年全年实现盈利200-400 万元,具体数据将在本公司2007年度报告中予以详细披露 | -0.530 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 339 | 000989 | 九芝堂 | 预测2007年度实现净利润与上年同期相比将上升100%-150%。 | 0.163 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 340 | 000995 | 皇台酒业 | 预计公司2007年度净利润出现亏损。累计亏损额度在4000万元左右,具体数据以公司2007年经注册会计师审计后披露的年度报告金额为准。 | 0.010 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 341 | 000997 | 新大陆 | 预计公司2007年净利润同比增长80%--120%之间 | 0.110 | 2008-01-16 | |||||||||||||||||||
| 342 | 000999 | S三九 | 预计公司2007年净利润同比增长50%-70% | 0.170 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 343 | 001696 | 宗申动力 | 预计2007年1-12月累计净利润同比增长50%-100% | 0.550 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 344 | 001896 | 豫能控股 | 豫能控股公布2007年度业绩预告修正为:预计2007年度经营业绩扭亏为盈,全年实现净利润800万元左右。 | -0.180 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 345 | 002001 | 新和成 | 以2006年度末调整的数据为基数相比,本年度净利润增长166.64% | 0.085 | 2008-02-05 | |||||||||||||||||||
| 346 | 002002 | 江苏琼花 | 公司预计2007年度净利润较去年下降70%-100%。 | 0.111 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 347 | 002003 | 伟星股份 | 报告期内,公司实现营业总收入118,570.48 万元,比上年同期增长39.49%,营业利润18,299.63 万元,比上年同期增长65.60%,净利润11,918.55 万元,比上年同期增长69.86%。 | 0.729 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 348 | 002004 | 华邦制药 | 报告期内,公司实现营业总收入49814 万元,比2006 年增长73.04%;实现营业利润 241,40万元,比2006年增长240.52%;实现净利润19763 万元,比2006 年增长232.78%。 | 0.440 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 349 | 002005 | 德豪润达 | 报告期内,公司实现主营业务收入193,550 万元、营业利润3,917 万元、净利润3,090 万元,分别较2006 年同期增长7.04%、362.28%、338.20%。 | 0.040 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 350 | 002006 | 精工科技 | 公司预计2007年度的净利润与上年相比增长120%-150%。 | 0.020 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 351 | 002007 | 华兰生物 | 2007 年公司实现营业总收入35,113.78 万元,较去年同期降低1.09%;营业利润12,573.52 万元,较去年同期增长32.97%;归属于公司普通股股东的净利润12,042.94 万元,较去年同期增长52.18%。 | 0.520 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 352 | 002008 | 大族激光 | 预计2007年度净利润比上年同期增长80%-110% | 0.369 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 353 | 002009 | 天奇股份 | 司2007年度业绩预告修正为预计公司2007年度净利润比上年增长30%-60%,公司2006年实现净利润26574105.69元。此前披露的业绩预告为预计公司2007年归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80%。 | 0.290 | 2008-01-03 | |||||||||||||||||||
| 354 | 002010 | 传化股份 | 报告期内,公司的营业总收入1,087,874,806,25元,同比增长11.31%;营业利润108,475,249.17元,同比增长-6.93%;净利润83,158,027.37元,同比增长4.06%。 | 0.660 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 355 | 002011 | 盾安环境 | 2007 年度,公司实现营业总收入2,433,543,986.97 元,比上年同期增长64.82%,实现营业利润256,570,216.26 元,比上年增长204.45%;实现净利润167,788,024.91 元,比上年增长176.57%。 | 0.130 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 356 | 002012 | 凯恩股份 | 2007 年度,公司营业总收入为34,643.99 万元,比上年增长5.03%;营业利润2,374.84 万元,比上年同期减少378.55%;实现利润总额1,606.34 万元,比上年同期减少202.99%;净利润为-1,742.76万元,比上年同期减少315.77%。 | 0.040 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 357 | 002013 | 中航精机 | 预计2007年度净利润比上年增长幅度小于50% | 0.240 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 358 | 002014 | 永新股份 | 预计2007年度累计净利润与比上年同期增长幅度小于30% | 0.510 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 359 | 002015 | 霞客环保 | 报告期内实现营业总收入75926.75万元,比上年同期增长24.47 %;实现营业利润5828.38万元,比上年同期增长24.14%;实现净利润4438.27万元,比上年同期增长44.29%。 | 0.300 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 360 | 002016 | 威尔科技 | 2007 年度,公司营业实现总收入2,337.81 万元,营业利润-3,122.77 万元,利润总额-2,780.61 万元,净利润-2,780.61 万元,较上年同期大幅下降并发生亏损。 | 0.010 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 361 | 002017 | 东信和平 | 预计07年度净利润比上年增长70%-100% | 0.180 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 362 | 002018 | 华星化工 | 07年净利润上升150%-200% | 0.340 | 2007-12-18 | |||||||||||||||||||
| 363 | 002019 | 鑫富药业 | 预计2007年净利润与上年相比增长12150%-12850% | 0.028 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 364 | 002020 | 京新药业 | 预计2007年净利润与上年相比下降60%-90%。 | 0.103 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 365 | 002021 | 中捷股份 | 预计2007年度业绩较上年增长30%-50% | 0.400 | 2007-10-22 | |||||||||||||||||||
| 366 | 002022 | 科华生物 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润分别较去年上升17.27%、48.66%、58.57%。 | 0.530 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 367 | 002023 | 海特高新 | 营业总收入191,694,599.19万元,较上年同期增长29.65%,营业利润33.132,725.21万元,较上年同期增长27.66%,实现净利润37,803,108,00,较上年同期增长20.93%。 | 0.266 | 2008-02-05 | |||||||||||||||||||
| 368 | 002024 | 苏宁电器 | 预计2007年度累计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-100%。 | 1.000 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 369 | 002025 | 航天电器 | 2007年公司实现营业总收入338,429,741.35元,实现营业利润109,503,253.83元,实现净利润84,531,506.92元;分别同比增长4.85%、-16.83%、-26.74%。 | 0.800 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 370 | 002026 | 山东威达 | 预计2007年度净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.229 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 371 | 002027 | 七喜控股 | 报告期内营业总收入:303,065.32万元,同比增长-10.12%;营业利润:4,804.22万元同比增长-33.28%;净利润:5,362.65万元同比增长-8.98%。 | 0.190 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 372 | 002029 | 七匹狼 | 公司预计2007年净利润与上年同期相比增长50%-70%。 | 0.470 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 373 | 002030 | 达安基因 | 报告期内,公司实现营业总收入207,275,582.57元,同比增长20.05%;实现营业利润39,437,157.26元,同比增长12.51%;实现净利润34,730,268.95,同比增长20.02%。 | 0.220 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 374 | 002031 | 巨轮股份 | 报告期内公司营业总收入、营业利润和归属于母公司净利润较上年度分别增长了20.23%、7.09%和31.05%。 | 0.360 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 375 | 002032 | 苏泊尔 | 本年度公司实现利润总额 244,120,306.61 元,较上年增长 66.68%;归属于母公司净利润实现 160,582,327.64 元,较上年增长 72.67% | 0.850 | 2008-02-04 | |||||||||||||||||||
| 376 | 002033 | 丽江旅游 | 2007年实现营业收入15,433.93万元,比2006年增长19.79%,实现营业利润8,954.07 万元, 比2006年增长13.58%,实现净利润6,678.29万元,比2006年增长41.38%。 | 0.430 | 2008-02-02 | |||||||||||||||||||
| 377 | 002034 | 美欣达 | 预计2007年净利润同比增长幅度小于30% | 0.270 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 378 | 002035 | 华帝股份 | 预计2007年度净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.200 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 379 | 002036 | 宜科科技 | 本年度,公司实现营业总收入29,920.07 万元,比上年同期增长18.00%;公司营业利润、利润总额、净利润均大幅下降,下降幅度分别为64.85%、59.03%和73.10%。 | 0.540 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 380 | 002037 | 久联发展 | 报告期内公司实现营业总收入 658,874,999.75元,同比增长7.45%;营业利润 68,298,872.55元,同比增长-13.38%;净利润 37,525,882.90元,同比增长-6.00%。 | 0.350 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 381 | 002038 | 双鹭药业 | 预计2007年净利润比上年同期增长幅度范围在150%-200%之间. | 0.610 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 382 | 002039 | 黔源电力 | 报告期内公司实现营业总收入 307,244,209.82元,同比增加-2.05%;营业利润 16,279,696.15元,同比增加134.76%;净利润 16,990,354.59元,同比增加148.54%。 | -0.280 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 383 | 002040 | 南京港 | 报告期内公司营业总收入 147,584,315元,同比增长-9.87%;营业利润 28,573,976元,同比增长-39.29%;净利润 20,055,741元,同比增长-35.43%。 | 0.126 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 384 | 002041 | 登海种业 | 2007 年,公司实现主营业务收入314016379.41 元,较2006 年提高10.34%;实现主营业务利润40453664.27 元,较2006 年提高84.16%;实现净利润7242564.33 元,较2006 年分别提高 26.85%。 |
0.035 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 385 | 002042 | 飞亚股份 | 2007年度亏损5700-6200万元。 | 0.010 | 2008-01-11 | |||||||||||||||||||
| 386 | 002043 | 兔宝宝 | 预计2007年公司净利润增幅小于30%。 | 0.261 | 2007-10-17 | |||||||||||||||||||
| 387 | 002044 | 江苏三友 | 报告期内,公司实现营业总收入57,051.43 万元,比上年同期减少3.93%,利润总额3,170.54 万元,比上年同期减少4.65%,净利润2,483.67 万元,比上年同期减少5.83%。 | 0.208 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 388 | 002045 | 广州国光 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长幅度为50%-55%。 | 0.420 | 2008-02-02 | |||||||||||||||||||
| 389 | 002046 | 轴研科技 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.36 净资产收益率(%) 10.71 每股净资产(元) 3.39 |
0.400 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 390 | 002047 | 成霖股份 | 预计2007年度净利润比上年增减变动幅度小于30% | 0.150 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 391 | 002048 | 宁波华翔 | 公司预计2007年度净利润同比增长30%-50%。 | 0.360 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 392 | 002049 | 晶源电子 | 报告期内公司实现营业总收入 23,116.31万元,同比增长10.36%;营业利润 3,889.69万元,同比增长12.19%;净利润 3,073.99万元,同比增长15.88%。 | 0.344 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 393 | 002050 | 三花股份 | 预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30% | 0.390 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 394 | 002051 | 中工国际 | 预计2007年全年业绩同比增长在30%以内 | 0.460 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 395 | 002052 | 同洲电子 | 2007年度主要财务数据: 基本每股收益(元) 0.46 净资产收益率(%) 15.19 每股净资产(元) 3.02 |
0.540 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 396 | 002053 | 云南盐化 | 2007 年度公司实现营业收入155,458.02 万元,营业利润11,985.82 万元,利润总额11,600.81 万元,净利润10,123.94 万元,分别比上年同期增长51.74%、16.64%、13.61%、21.80%。 | 0.450 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 397 | 002054 | 德美化工 | 公司预计07年度业绩增长30%-50% | 0.375 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 398 | 002055 | 得润电子 | 报告期内营业总收入:723,470,588.05元,同比增长7.14%;营业利润:51,493,082.81元同比增长64.69%;净利润:36,016,312.57元同比增长24.12%. | 0.478 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 399 | 002056 | 横店东磁 | 预计2007年度累计净利润与比上年增长30%-40% | 0.720 | 2007-10-19 | |||||||||||||||||||
| 400 | 002057 | 中钢天源 | 预计2007年净利润与上年相比下降30%-50%。 | 0.264 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第4页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |