上市公司2007年报业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-05-12
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 页 当前第10页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
每股收益 |
|||||||||||||||||||||||
| 901 | 600704 | 中大股份 | 预计2007年1月至12月实现净利润比去年同期增长100%以上 | 0.169 | 2008-01-17 | |||||||||||||||||||
| 902 | 600706 | *ST长信 | 公司2007年度净利润为正 | -1.360 | 2008-01-24 | |||||||||||||||||||
| 903 | 600710 | 常林股份 | 公司预测07全年盈利与去年同期有较大幅度的增加,上升100%以上。 | 0.104 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 904 | 600712 | 南宁百货 | 报告期内公司营业收入113506.54万元,同比增长10.54%;营业利润2005.85万元,同比增长309.57%;净利润1515.08万元,同比增长518.05%。 | 0.020 | 2008-03-04 | |||||||||||||||||||
| 905 | 600712 | 南宁百货 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入113546.54万元,同比增长10.49%;实现营业利润2310.09万元,同比增长372.85%;实现净利润1390.01万元。 | 0.020 | 2008-04-22 | |||||||||||||||||||
| 906 | 600713 | 南京医药 | 南京医药公布2007年度业绩预增公告:经南京医药股份有限公司初步测算,预计2007年度净利润较2006年全年将出现大幅增长,预计同向上升150%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1858.39万元),具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。 | 0.070 | 2008-01-23 | |||||||||||||||||||
| 907 | 600714 | *ST金瑞 | 预计2007年度业绩扭亏为盈。 | -0.470 | 2007-12-27 | |||||||||||||||||||
| 908 | 600716 | *ST耀华 | 预计2007年度实现净利润在3000万元左右。 | -0.523 | 2007-12-24 | |||||||||||||||||||
| 909 | 600718 | 东软股份 | 预计2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年度增长约150% | 0.280 | 2008-01-07 | |||||||||||||||||||
| 910 | 600721 | ST百花 | 预计2007年度实现净利润比上年同期增长300%以上 | 0.010 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 911 | 600722 | *ST沧化 | 预计2007年度累计净利润仍为亏损 | -3.670 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 912 | 600725 | 云维股份 | 预计07年度累计净利润与06年度累计净利润相比将增长150%以上。 | 0.385 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 913 | 600726 | 华电能源 | 预计2007年度净利润与2006年度相比将下降约50%。 | 0.090 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 914 | 600727 | 鲁北化工 | 07年业绩预告:业绩预告情况为亏损。 | 0.004 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 915 | 600728 | SST新太 | 预计2007年全年业绩亏损。 | 0.082 | 2008-01-21 | |||||||||||||||||||
| 916 | 600729 | 重庆百货 | 净资产收益率(%) 13.94 每股净资产(元) 3.41 | 0.420 | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||
| 917 | 600730 | 中国高科 | 预计2007年净利润同比大幅度上升。 | 0.111 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 918 | 600731 | 湖南海利 | 公司2007 年度净利润(归属于母公司所有者的净利润)将亏损,预计2007年度合并报表净利润在-23000万元左右、归属于母公司所有者的净利润为-23000万元左右,每股收益在-0.9元左右。 | 0.034 | 2008-04-21 | |||||||||||||||||||
| 919 | 600734 | S*ST实达 | 预计公司2007年业绩可能实现盈利。 |
-0.702 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 920 | 600735 | *ST锦股 | 预计07年度公司净利润同比实现扭亏为盈并且增长幅度较大。 | -0.197 | 2007-10-29 | |||||||||||||||||||
| 921 | 600736 | 苏州高新 | 预计公司2007年度净利润较上年同期增长50%左右(上年同期未按新会计准则调整的净利润为145282509.33元),具体数据将在公司2007年年度报告中披露。 | 0.320 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 922 | 600737 | 中粮屯河 | 中粮屯河公布业绩预增公告:经中粮新疆屯河股份有限公司初步测算,预计公司2007年年度实现的净利润与去年同期相比上升100%-160%(上年同期净利润为人民币95815005.82元),具体数据将在公司2007年年度报告中披露。 | 0.120 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 923 | 600739 | 辽宁成大 | 预计2007年度净利润较去年同期增长300%-400% | 0.940 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 924 | 600740 | 山西焦化 | 预计公司2007年度累计净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。 |
0.170 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 925 | 600742 | 一汽四环 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年净利润与去年同期相比增长250%左右。 | 0.063 | 2008-03-10 | |||||||||||||||||||
| 926 | 600743 | SST幸福 | 预计公司2007年度将实现扭亏为盈,且扣除非经常性损益后的净利润为正值(上年同期净利润为-4891681.85元)。 | -0.016 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 927 | 600743 | SST 幸福 | 报告期内公司实现主营业务收入203097209.97元;实现主营业务利润3567931.71元;实现净利润1885317.46元。 | -0.016 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 928 | 600744 | 华银电力 | 现经公司初步测算,预计2007年度将实现盈利,业绩同向大幅下降,预计降幅达50%以上(上年同期净利润为106016693.16元),具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。 | 0.149 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 929 | 600745 | S*ST天华 | 今日预计,公司2007年度将扭亏为盈。 | -0.090 | 2007-12-25 | |||||||||||||||||||
| 930 | 600747 | 大显股份 | 07年净利润增长500%以上 | 0.021 | 2007-12-03 | |||||||||||||||||||
| 931 | 600751 | SST天海 | 预计2007年度业绩亏损(上年同期净利润为-209447753.60元)。 | -0.430 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 932 | 600755 | 厦门国贸 | 预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%以上 | 0.440 | 2008-01-16 | |||||||||||||||||||
| 933 | 600757 | *ST源发 | 预计2007年度业绩为扭亏 | -1.240 | 2008-01-28 | |||||||||||||||||||
| 934 | 600758 | ST红阳 | 预计2007年全年实现盈利。 | -0.070 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 935 | 600759 | ST华侨 | 预计2007年度净利润较去年同期相比将增长50%以上 | 0.270 | 2008-01-24 | |||||||||||||||||||
| 936 | 600760 | ST黑豹 | 预计2007年年度业绩将扭亏 | -0.230 | 2008-01-08 | |||||||||||||||||||
| 937 | 600763 | 通策医疗 | 预计2007年度净利润比上年同期增长1000%以上。 | 0.007 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 938 | 600764 | 中电广通 | 预计公司2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-80681532.93元)。 | -0.240 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 939 | 600767 | 运盛实业 | 预计公司2007年全年净利润与2006年同期净利润相比有大幅度增加,增加幅度超过100%(上年同期净利润为5303884.15元),具体财务数据将在2007年年报中披露 | 0.020 | 2007-12-26 | |||||||||||||||||||
| 940 | 600768 | 宁波富邦 | 预计07年度净利润同比下降幅度在50%以上。 | 0.064 | 2008-01-22 | |||||||||||||||||||
| 941 | 600770 | 综艺股份 | 预计2007年的净利润实现数与2006年同期相比,将有较大幅度的上升,上升幅度预计将超过1.5倍,达到上年同期净利润的2.5倍以上。 | 0.083 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 942 | 600771 | 东盛科技 | 预计2007年度业绩亏损3亿元左右 | 0.060 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 943 | 600771 | 东盛科技 | 07年业绩预告修正公告:亏损7.5 亿元左右,其中计提预计或有负债产生的损失约7 亿元。 | 0.060 | 2008-04-15 | |||||||||||||||||||
| 944 | 600773 | ST雅砻 | ST雅砻公布业绩预亏公告:西藏雅砻藏药股份有限公司计划财务部按照企业会计准则初步测算,预计公司2007年度业绩为亏损(上年同期净利润为人民币572.17万元)。 | 0.032 | 2008-01-23 | |||||||||||||||||||
| 945 | 600776 | 东方通信 | 预测2007年度净利润将比上年同期增长200%以上。 | 0.024 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 946 | 600777 | 新潮实业 | 预计2007年度累计净利润为亏损。 | 0.050 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 947 | 600778 | 友好集团 | 经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润与2006年度相比将增长300%左右。 | 0.038 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 948 | 600779 | 水井坊 | 预计2007年累计净利润较上年同期将实现50%以上增长。 | 0.210 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 949 | 600780 | 通宝能源 | 预计2007年度累计净利润比上年同期增长50%以上。 | 0.156 | 2007-10-18 | |||||||||||||||||||
| 950 | 600782 | 新钢股份 | 如果增发顺利成功,预计公司2007年利润将会大幅提高。 | 0.278 | 2007-08-04 | |||||||||||||||||||
| 951 | 600787 | 中储股份 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入1305657.77万元,同比增长87.98%;实现营业利润20692.02万元,同比增长48.64%;实现净利润23199.76万元,同比增长67.03%。 | 0.130 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 952 | 600789 | 鲁抗医药 | 预计2007年净利润将达2000万元以上 | -0.170 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 953 | 600790 | 轻纺城 | 预计2007年累计净利润将大幅盈利 | -0.200 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 954 | 600791 | 天创置业 | 预计公司2007年度净利润较上年同期增长300%左右 | 0.200 | 2008-01-19 | |||||||||||||||||||
| 955 | 600792 | 马龙产业 | 报告期内公司实现营业收入130329.20万元,同比增长52.33%;实现营业利润-13128.20万元,比上年期亏损增加7528.42万元;净利润-13790.42万元,比上年期亏损增加8811.86万元。 | -0.394 | 2008-03-03 | |||||||||||||||||||
| 956 | 600793 | 宜宾纸业 | 宜宾纸业公布2007年度业绩预亏公告:经宜宾纸业股份有限公司初步测算,预计2007年度累计净利润亏损额比2006年增加35%-50%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为-65524926.53元)。 | -0.622 | 2008-01-23 | |||||||||||||||||||
| 957 | 600795 | 国电电力 | 预计07年度净利润较上年同期增长50%以上 | 0.411 | 2007-10-16 | |||||||||||||||||||
| 958 | 600796 | 钱江生化 | 营业收入416659491.33元,同比增长-3.11%;营业利润42525874.94元,同比增长4.10%;净利润32480136.10元,同比增长8.41%。 | 0.111 | 2008-03-07 | |||||||||||||||||||
| 959 | 600800 | *ST磁卡 | 2007年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-365101683.97元),具体数据将在2007年年度报告中详细披露。 | -0.662 | 2008-01-10 | |||||||||||||||||||
| 960 | 600801 | 华新水泥 | 预计2007年净利润同比上升幅度将超过50% | 0.390 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 961 | 600802 | 福建水泥 | 预计全年业绩同向大幅上升,预计增长幅度在350%以上。现根据公司财务中心的初步测算,2007年度业绩同向上升,预计增长幅度在200%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1564万元)。 | 0.041 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 962 | 600804 | 鹏博士 | 预计公司2007年度累计净利润为1.6亿元以上(2006年度净利润为620.48万元)。 | 0.040 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 963 | 600806 | 昆明机床 | 预计07年度净利润超过2.2亿元,同比增幅超过182.60%,每股收益超过0.518元 | 0.320 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 964 | 600807 | 天业股份 | 预计公司2007年度将盈利 | 0.271 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 965 | 600810 | 神马实业 | 预计2007年度净利润与2006年度相比将增加300%以上。 | 0.049 | 2008-01-25 | |||||||||||||||||||
| 966 | 600812 | 华北制药 | 公司预计2007年度累计净利润比上年同期增长50%以上 | 0.040 | 2007-10-25 | |||||||||||||||||||
| 967 | 600815 | 厦工股份 | 预计公司2007年度累计净利润与上年同期相比增长200%以上。 | 0.099 | 2007-10-31 | |||||||||||||||||||
| 968 | 600816 | 安信信托 | 预计2007年度业绩为盈利,盈利的大致范围为500万元-1000万元 | -0.130 | 2008-04-03 | |||||||||||||||||||
| 969 | 600817 | 宏盛科技 | 预计2007年全年净利润相比上年同期下降50%以上 | 0.470 | 2008-01-29 | |||||||||||||||||||
| 970 | 600820 | 隧道股份 | 预计公司2007年净利润同比增长50%以上 | 0.212 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 971 | 600825 | 新华传媒 | 初步测算公司2007年度经营业绩与上年同期相比上升300%以上。 | 0.060 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 972 | 600826 | 兰生股份 | 预计2007年度净利润比上年度同期减少90%左右。 | 0.560 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 973 | 600827 | 友谊股份 | 预计2007年全年业绩同比增长在80%以上 | 0.332 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||
| 974 | 600828 | *ST成商 | 预计公司2007年度净利润与2006年度相比将扭亏为盈。 | -0.295 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
| 975 | 600828 | *ST成商 | 07业绩快报:报告期内公司实现营业收入135613万元,同比增长14.49%;实现营业利润 10925万元,同比增长205.65%;归属于上市公司股东的净利润7243万元,同比增长165.98%。 |
-0.295 | 2008-04-25 | |||||||||||||||||||
| 976 | 600830 | 大红鹰 | 预计2007年度实现净利润较去年同期增长50%以上。 | 0.102 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 977 | 600831 | 广电网络 | 预计2007年全年净利润与去年同期相比增长50%以上 | 0.090 | 2008-01-28 | |||||||||||||||||||
| 978 | 600832 | 东方明珠 | 预计2007年度净利润同比增长50%以上。 | 0.208 | 2007-12-12 | |||||||||||||||||||
| 979 | 600833 | 第一医药 | 07年业绩预告:预计公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。 | 0.081 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 980 | 600835 | 上海机电 | 上海机电、机电B股公布2007年度业绩预增公告:经上海机电股份有限公司初步测算,预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元),具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。 | 0.471 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 981 | 600836 | 界龙实业 | 预计公司2007年全年归属于母公司的净利润同比增长50%以上 | 0.091 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 982 | 600837 | 海通证券 | 预计2007年度实现净利润比上年同期增长32倍以上[与原都市股份上年同期数比较] | 0.453 | 2008-01-10 | |||||||||||||||||||
| 983 | 600840 | 新湖创业 | 预计07年度净利润与06年度净利润同比增幅在50%以上。 | 0.687 | 2007-11-06 | |||||||||||||||||||
| 984 | 600842 | 中西药业 | 预计公司2007年度净利润比2006年度增长780%以上 | 0.022 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 985 | 600845 | 宝信软件 | 预计公司2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上 | 0.329 | 2008-01-09 | |||||||||||||||||||
| 986 | 600846 | 同济科技 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上 | 0.080 | 2008-01-05 | |||||||||||||||||||
| 987 | 600854 | *ST春兰 | 预计公司2007年全年净利润发生重大亏损 | -0.380 | 2008-01-18 | |||||||||||||||||||
| 988 | 600855 | 航天长峰 | 预计2007年度净利润同比下降50%以上 | 0.075 | 2008-01-26 | |||||||||||||||||||
| 989 | 600856 | 长百集团 | 预计公司2007年净利润为300万元至400万元之间。 | -0.703 | 2008-01-11 | |||||||||||||||||||
| 990 | 600857 | 工大首创 | 预计2007年度实现净利润与去年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长900%以上[(与去年同期按新会计准则调整后的净利润相比增长300%以上)。上年同期未按新会计准则调整前的净利润为4810964.20元(按新会计准则调整后净利润为10921103.03元)]。剔除出售资产所得非经营性收益,预计公司2007年度净利润与上年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长150%以上。 | 0.020 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||
| 991 | 600858 | 银座股份 | 预计公司2007年度净利润较去年同期增长50%以上 | 0.496 | 2008-01-15 | |||||||||||||||||||
| 992 | 600860 | 北人股份 | 预计2007年度业绩扭亏为盈 | -0.210 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 993 | 600862 | S*ST通科 | 经公司财务部门初步测算,预计2007年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-126756264.26元),具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。 | -0.530 | 2008-01-14 | |||||||||||||||||||
| 994 | 600864 | 哈投股份 | 预计2007年度累计净利润与上年同期相比增长16600%以上。 | 0.010 | 2007-10-23 | |||||||||||||||||||
| 995 | 600865 | S百大 | 预计公司2007年净利润额比2006年增长50%以上 | 0.130 | 2007-10-27 | |||||||||||||||||||
| 996 | 600866 | 星湖科技 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年度亏损在13300万元左右。 | 0.030 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 997 | 600867 | 通化东宝 | 预计07年度本公司全年净利润比上年同期增幅100%以上。 | 0.030 | 2007-10-24 | |||||||||||||||||||
| 998 | 600868 | 梅雁水电 | 预计2007年度扭亏为盈 | -0.370 | 2008-01-30 | |||||||||||||||||||
| 999 | 600869 | 三普药业 | 因出售金融资产所得的收益将对07年利润产生较大影响,但会否引起07年净利润同比增长50%以上尚无法准确预测. | 0.050 | 2007-11-27 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 600870 | 厦华电子 | 预计公司2007年全年业绩可能为亏损。 | -1.410 | 2007-10-30 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 页 当前第10页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |