上市公司2007年报业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-05-12
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第2页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 101 | 002025 | 航天电器 | 2007年公司实现营业总收入338,429,741.35元,实现营业利润109,503,253.83元,实现净利润84,531,506.92元;分别同比增长4.85%、-16.83%、-26.74%。 | 0.800 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 102 | 002036 | 宜科科技 | 本年度,公司实现营业总收入29,920.07 万元,比上年同期增长18.00%;公司营业利润、利润总额、净利润均大幅下降,下降幅度分别为64.85%、59.03%和73.10%。 | 0.540 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 103 | 002044 | 江苏三友 | 报告期内,公司实现营业总收入57,051.43 万元,比上年同期减少3.93%,利润总额3,170.54 万元,比上年同期减少4.65%,净利润2,483.67 万元,比上年同期减少5.83%。 | 0.208 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 104 | 002061 | 江山化工 | 报告期内公司营业总收入 1,098,246,445.17元,同比增长12.74%;营业利润 88,994,419.26元,同比增长-16.84%;净利润 67,315,438.25元,同比增长-16.99%。 | 0.570 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 105 | 002062 | 宏润建设 | 报告期内公司实现营业总收入352,750.31 万元,同比增长28.51%;营业利润 13,765.76万元,同比增长53.48%;实现净利润11,609.86 万元,同比增长58.86%。 | 0.620 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 106 | 002069 | 獐子岛 | 报告期内,公司实现营业总收入64,161.54 万元,比上年同期增长0.24%,营业利润16,821.32 万元,比上年同期减少3.35%,利润总额17,508.67 万元,比上年同期增长1.8%,净利润16,768.42 万元,比上年同期增长0.35%。 | 1.480 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 107 | 002071 | 江苏宏宝 | 报告期内公司全年实现营业总收入29,601.12万元,比上年增长了0.73%;公司营业利润 409.07万元,比上年下降了86.48%;公司净利润为612.26万元,与去年同期相比下降了72.45%。 | 0.180 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 108 | 002075 | 高新张铜 | 本年度公司实现营业收入326,854.78万元,比上年同期增长6.79%;实现营业利润4437.04万元,比上年同期减少25.45%;实现净利润4,419.98万元,比上年同期减少20.07%。 | 0.240 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 109 | 002077 | 大港股份 | 报告期内,公司经营和财务状况良好,营业总收入、营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增长36.58%、33.96%、42.23%、38.41%。 | 0.300 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 110 | 002078 | 太阳纸业 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润较去年同期增减幅度分别为-6.35%、12.32%、25.21%。 | 1.060 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 111 | 002083 | 孚日股份 | 报告期内公司营业收入 2,842,320,530元,同比增长10%;营业利润 226,491,020元,同比增长11.26%;净利润 137,987,819元,同比增长2.03%。 | 0.310 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 112 | 002091 | 江苏国泰 | 报告期内,公司经营状况良好,2007 年实现营业收入3,227,165,301.20 元,营业利润137,002,720.79 元,净利润82,666,863,19 元。公司营业收入比上年同期增长0.03%,营业利润比上年同期增长10.49%,净利润比上年同期增长11.17%。 | 0.570 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 113 | 002105 | 信隆实业 | 报告期内公司实现营业总收入 117,731.78万元,同比增长9.25%;营业利润 3,076.47万元,同比增长-22.40%;净利润 2,793.01万元,同比增长-25.57%。 | 0.131 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 114 | 002106 | 莱宝高科 | 报告期内公司业绩与上年同期相比,主营收入增长16.13%,营业利润增长12.05 %,净利润增长8.81%。 | 1.084 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 115 | 002119 | 康强电子 | 报告期内公司实现营业总收入 702185794.75元,同比增长11.38%;营业利润 69361258.88元,同比增长26.99%;净利润 54481798.73元,同比增长27.78%。 | 0.590 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 116 | 002130 | 沃尔核材 | 本报告期内公司实现营业总收入29,240.78 万元,较上年同期增长22.24%;营业利润4,520.10 万元,较上年同期增长22.17%;利润总额5,069.83 万元,较上年同期增长25.98%;净利润4,888.55 万元,较上年同期增长31.39%。 | 0.920 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 117 | 002132 | 恒星科技 | 2007年度公司实现营业总收入786,549,453.10元,营业利润86,916,175.26元,利润总额 100,454,165.78元,净利润82,834,784.52元,分别较2006年度增长了52.259%、52.277%、53.173%、54.253%。 |
0.440 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 118 | 002139 | 拓邦电子 | 报告期内公司实现营业收入46,813 万元,与上年同期相比,上升了11.1%;实现营业利润1852 万元,同上年同期相比,上升了19.58%;实现净利润2,128 万元,同上年同期相比,上升了22.4%。 | 0.580 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 119 | 002140 | 东华科技 | 报告期实现营业收入92,101.81 万元、营业利润7,894.64 万元、净利润7,173.56 万元,比上年 同期分别增长69.15%、51.05%、47.08% |
0.970 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 120 | 002141 | 蓉胜超微 | 报告期内,公司实现营业总收入67,506.40万元,比上年同期增长17.65%,营业利润2,858.86万元,比上年同期增长6.89%,利润总额2,937.12万元,比上年同期增长5.12%,净利润2,450.26万元,比上年同期增长1.95%。 | 0.550 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 121 | 002145 | 中核钛白 | 报告期内公司营业总收入 469,825,596.00元;同比增长-12.72%;营业利润 -37,911,128.21元,同比增长-273.29%;净利润 16,859,743.91元,同比增长-60.23%。 | 0.320 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 122 | 002147 | 方圆支承 | 2007 年度,公司实现营业总收入25585.59万元,比上年度增长63.98%;营业利润8220.81万元, 比上年度增长143.97%;利润总额8260.81万元,比上年度增长100.02%;净利润6553.97万元,比上年度增长114.16%。 | 0.583 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 123 | 002154 | 报喜鸟 | 报告期内公司实现营业收入468,464,350.04 元,营业利润106,852,090.00 元,利润总额103,596,447.99 元,净利润77,682,855.55元,分别较2006 年度增长了35.82%、92.65%、92.28%、84.25%。 | 0.590 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 124 | 002157 | 正邦科技 | 报告期内,公司经营状况良好,2007 年实现营业总收入1,648,500,623.10元,比2006 年增长47.54%;营业利润49,274,393.38 元,比2006 年增长26.94%;归属于母公司净利润33,099,785.62 元,比2006 年增长14.64%。 | 0.510 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 125 | 002158 | 汉钟精机 | 公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业总收入37,934.13 万元,比上年同期增长38.74%;实现营业利润5,921.41 万元,比上年同期增长26.66%;实现净利润5,416.47 万元,比上年同期增长29.41%。 | 0.436 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 126 | 002161 | 远望谷 | 报告期内,公司实现营业总收入151,510,683.48 元,比上年同期增长34.63%,营业利润 54,419,699.97 元,比上年同期增长60.21%,净利润53,994,785.48 元,比上年同期增长63.85%。 |
0.690 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 127 | 002162 | 斯米克 | 报告期内公司营业总收入 904,252,337.06元,同比增长13.47%;营业利润 61,427,214.86元,同比增长-19.94%;净利润 58,009,782.54元,同比增长-15.45%。 | 0.240 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 128 | 002169 | 智光电气 | 报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增长27.25%、27.99%、24.46%和30.86%。 | 0.480 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 129 | 002183 | 怡亚通 | 2007年度公司实现营业收入398,963,431元,营业利润109,778,415元,净利润82,258,059元,分别较2006年度增长了40.27%、-8.86%、-21.74%。 | 1.480 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 130 | 002188 | 新嘉联 | 2007年度公司的主营业务与2006 年度相比,营业收入下降1.76%,营业利润下降31.53%,利润总额下降20.71%,归属于母公司所有者的净利润下降13.50%。 | 0.470 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 131 | 002193 | 山东如意 | 报告期内,公司实现营业收入49,828.24 万元,比上年同期增长12.13%,营业利润5,694.49 万元,比上年同期增长2.24%,利润总额6,311.07 万元,比上年同期增长10.55 %,净利润4,076.62 万元,比上年同期增长13.54%。 | 0.600 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 132 | 002203 | 海亮股份 | 报告期内实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期增长10.22%、 69.18%、13.80%、 12.73%。 | 0.758 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 133 | 002209 | 达意隆 | 公司2007 年度的营业总收入、营业利润、利润总额和净利润较2006 年度分别增长39.74%、12.91%、24.83%和22.30%。 | 0.300 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 134 | 000429 | 粤高速A | 预计公司2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅为40%-50%。 | 0.264 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 135 | 002010 | 传化股份 | 报告期内,公司的营业总收入1,087,874,806,25元,同比增长11.31%;营业利润108,475,249.17元,同比增长-6.93%;净利润83,158,027.37元,同比增长4.06%。 | 0.660 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 136 | 002030 | 达安基因 | 报告期内,公司实现营业总收入207,275,582.57元,同比增长20.05%;实现营业利润39,437,157.26元,同比增长12.51%;实现净利润34,730,268.95,同比增长20.02%。 | 0.220 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 137 | 002040 | 南京港 | 报告期内公司营业总收入 147,584,315元,同比增长-9.87%;营业利润 28,573,976元,同比增长-39.29%;净利润 20,055,741元,同比增长-35.43%。 | 0.126 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 138 | 002065 | 东华合创 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润分别较2006年底增长36.81%、33.14%、30.88%。 | 0.840 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 139 | 002104 | 恒宝股份 | 报告期内公司实现营业总收入35,982.16万元,比上年同期增长44.17%;实现营业利润7,133.21万元,比上年同期增长57.89%;实现净利润6,093.01万元,比上年同期增长44.81%。 | 0.360 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 140 | 002108 | 沧州明珠 | 报告期内公司营业总收入 36,571.04万元,同比增长-2.65%;营业利润 2,751.55万元,同比增长-19.22%;净利润 2,341.06万元,同比增长-23.31%。 | 0.610 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 141 | 002115 | 三维通信 | 报告期内公司实现营业收入26804.30万元,同比增长27.56%;实现营业利润3836.69万元,同比增长79.99%;实现净利润4198.41万元,同比增长38.25%。 | 0.510 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 142 | 002116 | 中国海诚 | 报告期内公司营业总收入1,348,298,013.22元,同比增长68.71%;营业利润53,084,203.03元,同比增长50.07%;净利润45,370,787.60元,同比增长42.97%。 | 0.373 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 143 | 002125 | 湘潭电化 | 报告期内公司营业总收入309741275.15元,同比增长-11.38%;营业利润-7844370.20元,同比增长-125.60%;净利润2040632.06,同比增长-87.78%。 | 0.331 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 144 | 002135 | 东南网架 | 报告期内公司营业总收入1782133001.63元,同比增长11.96%;营业利润94712748.30元,同比增长-32.88%;净利润55028986.56元,同比增长-44.87%。 | 0.604 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 145 | 002136 | 安纳达 | 报告期内公司营业收入308,083,438.40元,同比增长13.51%;营业利润:18,628,80.13元,同比增长-42.78%;净利润12,589,763.71元,同比增长-40.25%。 | 0.358 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 146 | 002160 | 常铝股份 | 报告期内,公司营业总收入较上年同期增长23.26%;营业利润较上年同期增长1.06%;净利润较上年同期增长1.54%。 | 0.390 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 147 | 002170 | 芭田股份 | 公司2007年度的营业总收入、营业利润和净利润较2006年同期相比分别增长59.48%、59.96%和59.98%。 | 0.540 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 148 | 002171 | 精诚铜业 | 报告期内公司营业总收入2,691,086,188.53元,同比增长31.12%;营业利润83,461,282.83元,同比增长5.50%;利润总额88,406,558.04元,同比增长12.13%。 | 0.520 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 149 | 002191 | 劲嘉股份 | 报告期内公司实现营业总收入1,446,988,756.92 元,比上年同期增长7.71%;实现营业利润238,440,697.61 元,比上年同期增长18.90%;实现净利润166,664,783.52元,比上年同期增长2.39%。 | 0.810 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 150 | 002205 | 国统股份 | 2007年度公司实现营业总收入336,444,508.88元,营业利润32,641,177.43元,净利润30,432,622.71元,分别较2006年度增长了113.96%、109.59%、117.03%。 | 0.230 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 151 | 002210 | 飞马国际 | 2007 年度公司的主营业务保持快速的增长势头,实现营业收入59,069.22 万元,同比增长98.23%,实现营业利润5,739.37 万元,同比增长33.50%,实现净利润4,729.34 万元,同比增长 29.44%。 |
0.381 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 152 | 002211 | 宏达新材 | 报告期内公司实现营业收入 62378.16万元,同比增长20.64%;营业利润 9278.45万元,同比增长50.54%;净利润8670.63万元,同比增长79.59%。 | 0.580 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 153 | 002003 | 伟星股份 | 报告期内,公司实现营业总收入118,570.48 万元,比上年同期增长39.49%,营业利润18,299.63 万元,比上年同期增长65.60%,净利润11,918.55 万元,比上年同期增长69.86%。 | 0.729 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 154 | 002011 | 盾安环境 | 2007 年度,公司实现营业总收入2,433,543,986.97 元,比上年同期增长64.82%,实现营业利润256,570,216.26 元,比上年增长204.45%;实现净利润167,788,024.91 元,比上年增长176.57%。 | 0.130 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 155 | 002031 | 巨轮股份 | 报告期内公司营业总收入、营业利润和归属于母公司净利润较上年度分别增长了20.23%、7.09%和31.05%。 | 0.360 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 156 | 002049 | 晶源电子 | 报告期内公司实现营业总收入 23,116.31万元,同比增长10.36%;营业利润 3,889.69万元,同比增长12.19%;净利润 3,073.99万元,同比增长15.88%。 | 0.344 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 157 | 002072 | 德棉股份 | 报告期内公司实现营业总收入916,963,146.48 元,实现营业利润 34,815,772.38元,实现净利润24,772,114.96 元分别较2006年降低3.66%、3.68%、5.30%。 | 0.160 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 158 | 002073 | 青岛软控 | 报告期实现营业总收入50,246.44万元,比上年同期增长41.03%;实现营业利润12,165.89万元,比上年同期增长37.16%;实现净利润13,375.84万元,比上年同期增长50.33%。 | 1.240 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 159 | 002074 | 东源电器 | 报告期内,公司的主营业务情况良好,2007 年实现营业总收入35304 万元,实现营业利润5075 万元,实现净利润3551万元,分别同比增长34.91%,48.67%和42.72%。 | 0.351 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 160 | 002080 | 中材科技 | 报告期内公司营业总收入 87,184.13万元,同比增长34.16%;营业利润 4,850.78万元,同比增长53.65%;净利润 7,446.55万元,同比增长24.76%。 | 0.380 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 161 | 002095 | 网盛科技 | 报告期内公司实现营业总收入 7824.25万元,同比增长24.24%;营业利润 4936.20万元,同比增长54.41%;净利润 4185.93万元同比增长50.20%。 | 0.470 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 162 | 002103 | 广博股份 | 公司本年度财务状况良好,实现营业总收入841,081,876.58元,比上年同期增长26.52%;实现营业利润85,076,085.63元,比上年同期增长24.3%;实现净利润77,372,205.83元,比上年同期增长22.85%。 | 0.330 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 163 | 002110 | 三钢闽光 | 报告期内,公司经营状况和财务状况良好。2007年,公司实现营业总收入1,134,978.15万元,实现营业利润73,966.92 万元、净利润49,493.14万元,分别较2006年上升28.92%、39.43%、37.53%。 | 0.830 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 164 | 002127 | 新民科技 | 报告期内公司营业总收入1319997692.08元,同比增长18.31%;营业利润83405803.48元,同比增长34.17%;净利润52744618.43元,同比增长18.62%。 | 0.560 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 165 | 002142 | 宁波银行 | 报告期内营业总收入2,242,786000元,同比增长40.10%,营业利润1,182,339000元,同比增长40.97%,净利润948,405000元同比增长50.04%。 | 0.308 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 166 | 002144 | 宏达经编 | 报告期内公司营业总收入352,131,779.40元,同比增长3.89%;营业利润 21,309,270.71元同比增长-15.53%;净利润 20,919,454.38元同比增长-8.40%。 | 0.280 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 167 | 002167 | 东方锆业 | 报告期内公司营业总收入160,680,461.23元,同比增长20.40%,营业利润24,307,676.19元,同比增长8.60%,净利润21,092,837.53元,同比增长11.37%。 | 0.510 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 168 | 002197 | 证通电子 | 公司2007年度的营业总收入、营业利润、利润总额和净利润较2006年度分别 增长42.54%、22.87%、25.06%和35.96%。 |
0.562 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 169 | 002201 | 九鼎新材 | 公司报告期经营状况和财务状况良好,报告期内实现营业总收入457,186,402.65 元,比上年同期增加19.95%;实现利润总额38,139,689.83元,比上年同期增长7.77%;实现净利润29,699,300.16 元,比上年同期增长8.25%。 | 0.457 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 170 | 002204 | 华锐铸钢 | 2007年公司经营状况良好, 营业总收入、营业利润、利润总额和净利润分别比上年增长32.49%、55.44%、53.89%、48.83%。 | 1.100 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 171 | 002212 | 南洋股份 | 报告期实现营业收入115,685.38 万元,比上年同期增长8.83%;实现营业利润13,071.86 万元,同比增长12.35%;实现净利润11,552.42万元,同比增长10.27%。 | 0.765 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 172 | 002213 | 特尔佳 | 2007 年度公司的主营业务保持较快增长势头,与 2006 年度相比,营业总收入增长 18.95%,营业利润增长22.36%,净利润增长36.75%。 | 0.230 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 173 | 400033 | 斯达3 | 公司2007年度可能出现亏损 | -0.050 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 174 | 600009 | 上海机场 | 报告期内公司实现营业收入3,144,252,414元;营业利润1,948,220,053元;净利润1,694,975,379元;与2006年同期相比有不同增长。 | 0.790 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 175 | 601088 | 中国神化 | 报告期内公司营业收入 52,10700万元同比增长25.96%;营业利润 29,95900万元同比增长20.99%;净利润 23,14800万元同比增长19.37%。 | 0.909 | 2008-02-26 | |||||||||||||||||||
| 176 | 002206 | 海利得 | 2007 年度公司的主营业务保持稳步增长的发展势头,与2006 年度相比,营业总收入增长20.56%,营业利润增长9.42%,利润总额增长5.80%,归属于母公司股东的净利润增长14.20%,净资产收益率下降1.46%。 | 0.890 | 2008-02-25 | |||||||||||||||||||
| 177 | 600167 | 沈阳新开 | 预计2007年1-12月累计实现净利润额(归属于母公司所有者的净利润)较上年同期增长900%以上 | 0.010 | 2008-02-25 | |||||||||||||||||||
| 178 | 601918 | 国投新集 | 07年营业收入366455.82万元,营业利润61096.26万元,净利润40607.95万元;06年分别为294860.83万元,61987.89万元,36723.43万元. | 0.250 | 2008-02-25 | |||||||||||||||||||
| 179 | 002027 | 七喜控股 | 报告期内营业总收入:303,065.32万元,同比增长-10.12%;营业利润:4,804.22万元同比增长-33.28%;净利润:5,362.65万元同比增长-8.98%。 | 0.190 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 180 | 002055 | 得润电子 | 报告期内营业总收入:723,470,588.05元,同比增长7.14%;营业利润:51,493,082.81元同比增长64.69%;净利润:36,016,312.57元同比增长24.12%. | 0.478 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 181 | 002094 | 青岛金王 | 公司实现营业总收入54,464.88 万元,营业利润3509.24万元,净利润3,562.03万元,分别与去年同比增长19.28%、0.12%、5.06%。 | 0.320 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 182 | 002099 | 海翔药业 | 报告期内,公司实现业务收入103667.22 万元,比上年同期增长23.78%;实现营业利润与净利 润分别为5126.40 万元及3334.05 万元,较上年度下降了30.85%及34.36%。 |
0.490 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 183 | 002150 | 江苏通润 | 报告期实现营业总收入43,768.52 万元,比上年同期增长25.64%;实现营业利润5,920 万元,比上年同期增长21.97%;实现净利润5,235.89万元,比上年同期增长24.66%。 | 0.810 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 184 | 002152 | 广电运通 | 报告期内,公司经营状况和财务状况良好。2007年,公司实现营业总收入78,089.65 万元、营业利润19,680.76 万元、利润总额25,826.74万元、净利润22,817.85 万元,分别较2006年上升93.90%、 135.68%、152.42%、153.13%。 | 0.850 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 185 | 002174 | 梅花伞 | 报告期内,公司的主营业务保持良好增长,营业总收入28,180.82万元,较上年同期19,348.24万元,增长45.65%,营业利润2,695.95 万元,较上年同期1,946.03 万元,增长38.54%;实现净利润2,371.59万元,较上年同期1,731.13万元,增长37.00%。 | 0.280 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 186 | 002181 | 粤传媒 | 报告期内实现营业收入39,644.54万元,比上年同期增长16.16%;实现营业利润8,332.67万元,比上年同期增长2.12%;实现净利润7,065.42万元,比上年同期增长5.59%。 | 0.350 | 2008-02-23 | |||||||||||||||||||
| 187 | 002016 | 威尔科技 | 2007 年度,公司营业实现总收入2,337.81 万元,营业利润-3,122.77 万元,利润总额-2,780.61 万元,净利润-2,780.61 万元,较上年同期大幅下降并发生亏损。 | 0.010 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 188 | 002076 | 雪莱特 | 2007年公司营业总收入33,513.78万元同比增长24.02%;营业利润5,724.73万元同比增长17.73%;净利润5,189.33万元同比增长19.39%. | 0.428 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 189 | 002097 | 山河智能 | 2007 年度,公司实现营业总收入115,140.86 万元,比上年度增长80.51%;营业利润16,223.6万元, 比上年度增长80.50%;利润总额16,645.65 万元,比上年度增长81.60%;净利润14,722.15 万元,比上年度增长80.53%。 | 0.610 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 190 | 002156 | 通富微电 | 2007年公司营业收入1,124,192,738.69元同比增长9.51%;营业利润:81,795,736.21元同比增长-20.17%;净利润73,896,484.28元同比增长-17.23%. | 0.450 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 191 | 002207 | 准油股份 | 公司报告期内经营状况良好,报告期内实现收入25,415.86 万元,比上年同期增长1.27%,实现营业利润3,231.85 万元,比上年同期增长2.66%,实现归属于母公司的净利润2,712.90 万元,比上年同期增长3.90%。公司2007 年实现收入、利润都比上年同期略有增加。 | 0.350 | 2008-02-22 | |||||||||||||||||||
| 192 | 000413 | *ST宝石A | 预计公司2007年全年实现扭亏为盈,实现净利润约为1000 万元左右。 | -0.200 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 193 | 000668 | S武石油 | 预计2007年度净利润比上年度同期增长50%至100%。 | 0.270 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 194 | 002012 | 凯恩股份 | 2007 年度,公司营业总收入为34,643.99 万元,比上年增长5.03%;营业利润2,374.84 万元,比上年同期减少378.55%;实现利润总额1,606.34 万元,比上年同期减少202.99%;净利润为-1,742.76万元,比上年同期减少315.77%。 | 0.040 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 195 | 002082 | 栋梁新材 | 报告期内,公司经营状况和财务状况良好。2007 年,公司实现营业总收入489,160.20 万元,实现营业利润8,658.66 万元、利润总额8,778.54 万元、净利润6,368.69 万元,分别较2006 年上升30.78%、51.20%、57.21%、92.68%。 | 0.390 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 196 | 002089 | 新海宜 | 报告期内,公司生产经营情况良好,通过积极开拓市场和控股子公司的努力,公司合并经营收入2 亿元,比去年同期增长27.16%。营业利润和利润总额均比去年同期有不同程度的增幅,但低于营业收入的增长幅度。 | 0.350 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 197 | 002151 | 北斗星通 | 2007 年度公司的主营业务保持快速增长势头,与 2006 年度相比,营业总收入增长 48.11%,营业利润增长 66.74%,利润总额增长 69.83%,净利润增长58.20%,净资产收益率下降22.28 个百分点。 | 0.790 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 198 | 002198 | 嘉应制药 | 公司2007 年度的营业总收入、营业利润、利润总额和净利润较2006年度分别增长3.05%、2.76%,15.45%和9.21% | 0.360 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
| 199 | 002214 | 大立科技 | 公司报告期内经营状况和财务状况良好。报告期实现营业总收入18,159.68万元,比上年同期增长19.20%;实现营业利润2,380.74 万元,比上年同期增长4.22%;实现净利润3,783.72 万元,比上年同期增长64.58%。 | 2008-02-21 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 600528 | 中铁二局 | 经公司财务部门初步测算,预计 2007 年年度公司实现净利润 36,000万左右,比上年同期(2006年年度公司实现净利润为10,111万元)增长约260%。 | 0.164 | 2008-02-21 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第2页 上一页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |