上市公司2007年报业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-04-30
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第1页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 200168 | 雷伊B | 07年业绩预告修正情况:公司2007年度的净利润为-7,970万元。 | 0.050 | 2008-04-30 | |||||||||||||||||||
| 2 | 000519 | 银河动力 | 07年业绩预告修正公告:公司预计2007 年的净利润为1000 万元左右,较原预告的 4000-5500 万元净利润,下降了70%-80%。 |
0.160 | 2008-04-25 | |||||||||||||||||||
| 3 | 000566 | 海南海药 | 07业绩预告修正公告:本公司本期业绩预计亏损3,014 万元。 | 0.120 | 2008-04-25 | |||||||||||||||||||
| 4 | 600828 | *ST成商 | 07业绩快报:报告期内公司实现营业收入135613万元,同比增长14.49%;实现营业利润 10925万元,同比增长205.65%;归属于上市公司股东的净利润7243万元,同比增长165.98%。 |
-0.295 | 2008-04-25 | |||||||||||||||||||
| 5 | 000005 | ST星源 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入29903.16万元,同比增长-9.59%;实现利润总额11099.82万元,同比增长317.9%,实现净利润9266.92万元,同比增长242.67。 | 0.060 | 2008-04-24 | |||||||||||||||||||
| 6 | 000594 | 国恒铁路 | 07年业绩预告修正公告:预计1-12 月业绩较上年同期将增长4%左右。 | 0.043 | 2008-04-24 | |||||||||||||||||||
| 7 | 000863 | *ST 商务 | 07年业绩预告修正公告:盈利。 | 2008-04-24 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 600712 | 南宁百货 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入113546.54万元,同比增长10.49%;实现营业利润2310.09万元,同比增长372.85%;实现净利润1390.01万元。 | 0.020 | 2008-04-22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 000561 | S*ST 长岭 | 07业绩快报:报告期内公司实现营业收入25355万元,同比增长-25.83%;实现营业利润-4162万元;实现净利润-40898万元。 | -0.180 | 2008-04-22 | |||||||||||||||||||
| 10 | 600731 | 湖南海利 | 公司2007 年度净利润(归属于母公司所有者的净利润)将亏损,预计2007年度合并报表净利润在-23000万元左右、归属于母公司所有者的净利润为-23000万元左右,每股收益在-0.9元左右。 | 0.034 | 2008-04-21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 600340 | 国祥股份 | 07年业绩预告修正公告:预计2007 年度公司净利润亏损在3200 万元至3500 万元之间。 | 0.050 | 2008-04-19 | |||||||||||||||||||
| 12 | 000034 | SST 深泰 | 07年业绩预告修正公告:预计2007 年度亏损约2.5 亿元。 | 0.010 | 2008-04-19 | |||||||||||||||||||
| 13 | 600273 | 华芳纺织 | 07年业绩修正公告:公司2007年度净利润额较上年同期增长200%-250%。 | 0.071 | 2008-04-18 | |||||||||||||||||||
| 14 | 000819 | 岳阳兴长 | 预计2007年度合并报表净利润在-300 万元左右、归属于母公司所有者的净利润为-200万元左右。 | 0.265 | 2008-04-17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 000010 | SST 华新 | 07业绩快报:报告期内公司实现营业收入11992万元,同比增长17%;实现营业利润272万元,同比增长-91%;实现净利润-1995万元,同比增长-272%。 | 0.050 | 2008-04-17 | |||||||||||||||||||
| 16 | 000735 | *ST 罗牛 | 07业绩预告:扭亏为盈。实际业绩较此前预告业绩上升50%—100%。 | -0.098 | 2008-04-17 | |||||||||||||||||||
| 17 | 200770 | 武锅B | 07业绩快报:报告期内公司实现营业收入1770372881.47元,同比增长-23.43%;实现营业利润-521969024.97元,同比增长-1640.97%;实现净利润-478262995.78元,同比增长-2926.04%。 | 0.030 | 2008-04-16 | |||||||||||||||||||
| 18 | 600771 | 东盛科技 | 07年业绩预告修正公告:亏损7.5 亿元左右,其中计提预计或有负债产生的损失约7 亿元。 | 0.060 | 2008-04-15 | |||||||||||||||||||
| 19 | 600520 | 三佳科技 | 07年业绩预告:预计亏损19,814,890.53元。 | 0.030 | 2008-04-15 | |||||||||||||||||||
| 20 | 000004 | ST国农 | 07年业绩快报:报告期内公司实现主营业务收入4044.95万元,同比增长-11.37%;实现净利润-1000.20万元,同比增长-1713.74%。 | 0.007 | 2008-04-15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 600634 | 海鸟发展 | 07年业绩预告修正公告:预计公司2007 年度亏损约300 万元。 | 0.030 | 2008-04-14 | |||||||||||||||||||
| 22 | 600979 | 广安爱众 | 07业绩快报:报告期内公司实现营业总收入468622526.50元,同比增长18.72%;实现营业利润21326526.14元,同比增长-50.48%;实现净利润16684442.43元,同比增长-51.15%。 | 0.204 | 2008-04-11 | |||||||||||||||||||
| 23 | 000595 | 西北轴承 | 预计公司2007 年1 月至12 月净利润同比增长250%至300%之间。 | 0.050 | 2008-04-11 | |||||||||||||||||||
| 24 | 600200 | 江苏吴中 | 07年业绩预告2007 年度公司净利润较上年同期相比减幅在50%以上 | 0.025 | 2008-04-11 | |||||||||||||||||||
| 25 | 600436 | 片仔癀 | 业绩快报:报告期内公司实现营业总收入59306.92万元,同比增长11.79%;实现营业利润14601.00万元,同比增长15.19%;实现净利润9525.63万元,同比增长14.73%。 | 0.585 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 26 | 600555 | 九龙山 | 业绩预报修正公告:预计07年全年预亏。 | 0.320 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 27 | 000838 | 国兴地产 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入511862920.05元,同比增长241.77%;实现净利润58803187.65元,同比增长2872.71%。 |
0.020 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 28 | 000416 | 华馨实业 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入774068085.10元,同比增长-28.15%;实现营业利润 16336399.53元,同比增长-67.01%;实现净利润4168847.29元,同比增长-41.67%。 | 0.011 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 29 | 600727 | 鲁北化工 | 07年业绩预告:业绩预告情况为亏损。 | 0.004 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 30 | 600743 | SST 幸福 | 报告期内公司实现主营业务收入203097209.97元;实现主营业务利润3567931.71元;实现净利润1885317.46元。 | -0.016 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 31 | 000657 | 中钨高新 | 07年业绩预告修正公告:亏损18100 万元。 | -0.350 | 2008-04-08 | |||||||||||||||||||
| 32 | 600816 | 安信信托 | 预计2007年度业绩为盈利,盈利的大致范围为500万元-1000万元 | -0.130 | 2008-04-03 | |||||||||||||||||||
| 33 | 000800 | 一汽轿车 | 报告期内公司实现营业收入13617512826.30元,同比增长21.72%;实现营业利润700523536.91元,同比增长74.78%;归属于上市公司股东净利润552,867,149.38元,同比增长99.93%。 | 0.050 | 2008-04-01 | |||||||||||||||||||
| 34 | 000899 | 赣能股份 | 报告期内公司实现营业收入640891951.83元,同比增长-11.31%;实现营业利润38343081.00元,同比增长-41.33;归属于母公司所有者的净利润34976874.55元,同比增长-41.27%。 | 0.040 | 2008-04-01 | |||||||||||||||||||
| 35 | 000629 | 攀钢钢钒 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入2119779.72万元,同比增长21.51%;实现营业利润110953.48万元,同比增长7.61%;实现净利润95093.03万元,同比增长3.59%。 | 0.320 | 2008-03-29 | |||||||||||||||||||
| 36 | 000515 | 攀渝钛业 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入77900万元,同比增长26.00%;实现营业利润690万元,同比增长-48.00%;归属于上市公司股东净利润1100万元,同比增长-38.00%。 | 0.110 | 2008-03-29 | |||||||||||||||||||
| 37 | 000569 | *ST 长钢 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入335940.89万元,同比增长16.76%;实现营业利润36518.45万元,同比增长44.58%;实现净利润2966.54万元,同比增长113.06%。 | -0.360 | 2008-03-29 | |||||||||||||||||||
| 38 | 000157 | 中联重科 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入897356.14万元,同比增长92.67%;实现营业利润135768.41万元,同比增长169.18%;归属于母公司所有者的净利润133233.50万元,同比增长176.17%。 | 0.949 | 2008-03-27 | |||||||||||||||||||
| 39 | 601666 | 平煤天安 | 业绩快报:报告期内公司实现营业总收入11060934352.15元,同比增长34.92%;实现营业利润 1615311127.24元,同比增长25.78%;实现净利润1102899059.45元,同比增长27.90%。 |
0.800 | 2008-03-27 | |||||||||||||||||||
| 40 | 600612 | 中国铅笔 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入642465.03万元,同比增长50.17%;实现营业利润22123.36万元,同比增长54.87%;归属于上市公司股东的净利润10323.93万元,同比增长48.45%。 | 0.105 | 2008-03-26 | |||||||||||||||||||
| 41 | 000917 | 电广传媒 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业总收入264981.82万元,同比增长29.37%;实现主营利润24890.19万元,同比增长1701.83%;实现净利润11339.43万元,同比增长1104.84%。 | 0.040 | 2008-03-26 | |||||||||||||||||||
| 42 | 601168 | 西部矿业 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入878931万元,同比增长6.90%;实现营业利润229618万元,同比增长13.01%;实现净利润172584万元,同比增长12.15%。 | 4.800 | 2008-03-25 | |||||||||||||||||||
| 43 | 600070 | 浙江富润 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入52509.01万元;营业利润7558.61万元;净利润5005.88万元。 | 0.060 | 2008-03-25 | |||||||||||||||||||
| 44 | 600483 | 福建南纺 | 业绩快报更正公告:报告期内公司实现营业收入105412.51万元,同比增长19.17%;实现营业利润-969.34万元,同比增长-163.43%;实现净利润-953.39万元,同比增长-212.77%。 | 0.034 | 2008-03-25 | |||||||||||||||||||
| 45 | 000851 | 高鸿股份 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入51880万元,同比增张11.24%;实现营业利润7148万元,同比增长-14.3%;实现净利润1062万元,同比增长78.92%。 | 0.030 | 2008-03-25 | |||||||||||||||||||
| 46 | 002168 | 深圳惠程 | 07年度业绩快报修正公告:报告期内公司实现营业总收入183,768,130.55元,同比增长3.74%;实现营业利润39,101,874.97元,同比增长-13.52%;实现净利润38,264,023.59元,同比增长-8.04%。 | 1.122 | 2008-03-22 | |||||||||||||||||||
| 47 | 000753 | 漳州发展 | 2007年度业绩预告的修正公告:预计公司2007 年度亏损1500 万元左右。 | 0.041 | 2008-03-22 | |||||||||||||||||||
| 48 | 601003 | 柳钢股份 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入2070637.44万元,同比增长26.91%;实现营业利润108182.20万元,同比增长29.40%;实现净利润99882.02万元,同比增长31.82%。 | 1.180 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 49 | 000002 | 万科A | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入 35,526,611,301.94元,同比增长98.27%;实现利润总额 7,641,605,685.33元,同比增长122.50%;归属于上市公司股东的净利润4,844,235,494.21元,同比增长110.81%。 | 0.493 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 50 | 600196 | 复星医药 | 07年业绩快报:营业总收入369330.17万元,同比增长-9.52%;实现营业利润73668.76万元,同比增长119.02%;实现净利润62578.12万元,同比增长142.65%。 | 0.272 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 51 | 600787 | 中储股份 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入1305657.77万元,同比增长87.98%;实现营业利润20692.02万元,同比增长48.64%;实现净利润23199.76万元,同比增长67.03%。 | 0.130 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 52 | 600833 | 第一医药 | 07年业绩预告:预计公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。 | 0.081 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 53 | 000612 | 焦作万方 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入518478.36万元,同比增长27.12%;实现营业利润104030.60万元,同比增长175.88%;实现净利润68369.56万元,同比增长165.68%。 | 0.570 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 54 | 002102 | 冠福家用 | 业绩快报修正公告:报告期内公司实现营业总收入41,116.86万元,同比增长22.94%;实现营业利润3,906.95万元,同比增长-13.45%;实现净利润2,735.24万元,同比增长-28.09%。 | 0.300 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 55 | 600960 | 滨州活塞 | 业绩快报:2007年度公司实现营业收入139745.55万元,同比增长70.31%;实现营业利润4793.26万元,同比增长96.21%;净利润3360.57万元,同比增长134.71%。 | 0.117 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 56 | 600866 | 星湖科技 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年度亏损在13300万元左右。 | 0.030 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 57 | 000652 | 泰达股份 | 业绩预告修正公告:公司2007年度净利润比上年同期增长257%。 | 0.100 | 2008-03-18 | |||||||||||||||||||
| 58 | 600221 | 海南航空 | 业绩预告修正公告:预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长300%以上。 | 0.050 | 2008-03-18 | |||||||||||||||||||
| 59 | 600178 | 东安动力 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年度净利润将比上年同期增长400%以上。 | 0.080 | 2008-03-17 | |||||||||||||||||||
| 60 | 000869 | 张裕A | 报告期内公司实现主营业务收入2,730,166,091元,同比增长25.97%;实现主营业务利润1,903,165,003元,同比增长31.76%;实现净利润635,627,764元,同比增长53.34%。 | 0.840 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||
| 61 | 000815 | 美利纸业 | 业绩修正公告:公司2007 年度业绩将比前次业绩快报测算至少增加2019.91万元,预计净利润(归属于母公司所有者的净利润)约在人民币6200万元至6500 万元之间。 | 0.210 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||
| 62 | 600354 | 敦煌种业 | 业绩预告更正公告:预计公司2007年亏损在1500万元左右。 | 0.070 | 2008-03-14 | |||||||||||||||||||
| 63 | 000008 | *ST宝投 | 报告期内公司实现主营业务收入990.56万元,比上年度略微下降4.35%;实现主营业务利润229.28万元,扭亏;实现净利润168.22万元,扭亏。 | -0.020 | 2008-03-14 | |||||||||||||||||||
| 64 | 600876 | 洛阳玻璃 | 业绩预告修正公告:公司预计2007年度经营业绩仍为亏损,且有退市风险。 | -0.630 | 2008-03-14 | |||||||||||||||||||
| 65 | 600266 | 北京城建 | 业绩预告修正情况:预计公司2007年净利润较上年同期增长200%以上(按原会计准则计算),较上年同期增长130%以上(按新会计准则计算)。 | 0.131 | 2008-03-13 | |||||||||||||||||||
| 66 | 600285 | 羚锐股份 | 报告期内公司实现营业收入52033万元,同比增长32.38%;实现营业利润9365万元,同比增长632.79%;实现净利润6950万元,同比增长439.60%。 |
0.110 | 2008-03-13 | |||||||||||||||||||
| 67 | 600629 | ST棱光 | 报告期内公司实现营业收入261481482.31元,同比增长25.05%;实现营业利润76106382.65元,同比增长121.59%;实现利润总额83462087.58元,同比增长-39.42%。 | 0.580 | 2008-03-12 | |||||||||||||||||||
| 68 | 002186 | 全聚德 | 业绩快报修正公告:营业总收入916616270.33元,同比增长14.53%;营业利润96920233.99元,同比增长9.45%;净利润60635154.97元,同比增长8.08%。 | 0.540 | 2008-03-12 | |||||||||||||||||||
| 69 | 600742 | 一汽四环 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年净利润与去年同期相比增长250%左右。 | 0.063 | 2008-03-10 | |||||||||||||||||||
| 70 | 600418 | 江淮汽车 | 报告期内公司实现营业收入:1436102.32万元;营业利润:40601.81万元;净利润:32761.75万元。营业收入比上年同期有所增加,后两项比上年同期均有所减少。 | 0.450 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 71 | 600461 | 洪城水业 | 报告期内公司实现营业收入:182673817.77元,同比增长7.14%;营业利润:44419657.76元,同比增长5.36%;净利润:29366742.67元,同比增长1.55%。 | 0.206 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 72 | 000779 | ST派神 | 业绩预告修正情况:利润增长120%左右。 | 0.060 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 73 | 600796 | 钱江生化 | 营业收入416659491.33元,同比增长-3.11%;营业利润42525874.94元,同比增长4.10%;净利润32480136.10元,同比增长8.41%。 | 0.111 | 2008-03-07 | |||||||||||||||||||
| 74 | 000566 | 海南海药 | 业绩预告情况:预亏。 | 0.120 | 2008-03-06 | |||||||||||||||||||
| 75 | 000589 | 黔轮胎A | 公司实现营业总收入404,507.55万元,实现营业利润11,125.59万元,实现净利润8,681.68万元,分别比去年同期(调整后数据)增长14.80%、35.66%、77.79%。 | 0.236 | 2008-03-05 | |||||||||||||||||||
| 76 | 000713 | 丰乐种业 | 报告期内公司实现营业总收入954,096,193.29元,比去年同期增长14.34%;利润总额48,462,882.82元, 比去年同期增长19.48%;归属于上市公司股东的净利润34,327,853.02元,比上年同期下降4.83%。 | 0.121 | 2008-03-05 | |||||||||||||||||||
| 77 | 601699 | 潞安环能 | 报告期内公司主营业务收入7815985238.26元,公司主营业务利润2522558681.77元,净利润980748792.02元。因以上数据采用新企业会计准则编制,故与2006年度数据不具有可比性。 | 1.300 | 2008-03-04 | |||||||||||||||||||
| 78 | 600712 | 南宁百货 | 报告期内公司营业收入113506.54万元,同比增长10.54%;营业利润2005.85万元,同比增长309.57%;净利润1515.08万元,同比增长518.05%。 | 0.020 | 2008-03-04 | |||||||||||||||||||
| 79 | 600792 | 马龙产业 | 报告期内公司实现营业收入130329.20万元,同比增长52.33%;实现营业利润-13128.20万元,比上年期亏损增加7528.42万元;净利润-13790.42万元,比上年期亏损增加8811.86万元。 | -0.394 | 2008-03-03 | |||||||||||||||||||
| 80 | 600519 | 贵州茅台 | 报告期内公司实现营业收入723743.07万元,同比增长47.60%;营业利润449228.66万元,同比增长80.93%;净利润301623.26万元,同比增长81.59%。 | 1.590 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 81 | 000501 | 鄂武商A | 业绩预告修正情况:同向大幅上升200%-250%。 | 0.057 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 82 | 000738 | ST 宇航 | 报告期内公司实现营业总收入28507.34万元,同比增长-18.62%;营业利润8.99万元,同比增长-99.54%;净利润341.83万元,同比增长-70.71%。 | 0.048 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 83 | 000722 | 金果实业 | 报告期内公司实现营业收入 51971.72万元,同比增长15.22%;营业利润 -18839.21万元同比增长-44.12%;净利润 -19602.21万元,同比增长-32.43%。 | -0.480 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 84 | 000100 | *ST TCL | 报告期内公司实现营业收入3,906,733.21万元,同比增长-19.80%;营业利润18,187.38 万元;净利润 38,084.16万元。 | -0.747 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 85 | 002148 | 北纬通信 | 报告期内公司实现营业总收入 107,133,367.36元,同比增长-5.86%;营业利润 35,172,449.39元,同比增长5.69%;净利润 32,256,450.48元,同比增长4.91%。 | 0.830 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 86 | 002131 | 利欧股份 | 报告期内公司实现营业总收入 783,027,675.40元,同比增长26.69%;营业利润 57,497,390.54元,同比增长12.77%;净利润 47,863,923.31元;同比增长28.79%。 | 0.650 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 87 | 002113 | 天润发展 | 报告期内公司实现营业总收入372,306,704.30 元,较2006 年度增幅达到4.56%;年内实现营业利润38,859,640.50 元,较2006 年上升了13.26%;实现净利润 26,269,929.49元,较2006 年下降了-0.04%。 | 0.510 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 88 | 002175 | 广陆数测 | 报告期内公司营业总收入 146692108.4元,同比增长9.75%;营业利润 22873567.11元,同比增长-8.91%;净利润 21080845.2元,同比增长0.67%。 | 0.490 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 89 | 002053 | 云南盐化 | 2007 年度公司实现营业收入155,458.02 万元,营业利润11,985.82 万元,利润总额11,600.81 万元,净利润10,123.94 万元,分别比上年同期增长51.74%、16.64%、13.61%、21.80%。 | 0.450 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 90 | 002004 | 华邦制药 | 报告期内,公司实现营业总收入49814 万元,比2006 年增长73.04%;实现营业利润 241,40万元,比2006年增长240.52%;实现净利润19763 万元,比2006 年增长232.78%。 | 0.440 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 91 | 002178 | 延华智能 | 报告期内,公司营业总收入204,121,823.03 元,较上年同期减少13.40%;营业利润 26,105,809.94元,较上年同期减少7.19%;净利润 24,709,118.69元,较上年同期增加6.67%。 | 0.400 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 92 | 002037 | 久联发展 | 报告期内公司实现营业总收入 658,874,999.75元,同比增长7.45%;营业利润 68,298,872.55元,同比增长-13.38%;净利润 37,525,882.90元,同比增长-6.00%。 | 0.350 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 93 | 002098 | 浔兴股份 | 报告期内公司实现营业总收入 860,564,493.25元,同比增长31.12%;营业利润 87,112,024.52元,同比增长20.75%;净利润 65,412,307.38元,同比增长31.68%。 | 0.320 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 94 | 002159 | 三特索道 | 报告期内公司营业总收入 169,779,630.94元,同比增长-7.79%;营业利润 83,021,364.28元,同比增长12.07%,净利润 21,318,266.47元,同比增长40.51%。 | 0.300 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 95 | 002041 | 登海种业 | 2007 年,公司实现主营业务收入314016379.41 元,较2006 年提高10.34%;实现主营业务利润40453664.27 元,较2006 年提高84.16%;实现净利润7242564.33 元,较2006 年分别提高 26.85%。 |
0.035 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 96 | 002039 | 黔源电力 | 报告期内公司实现营业总收入 307,244,209.82元,同比增加-2.05%;营业利润 16,279,696.15元,同比增加134.76%;净利润 16,990,354.59元,同比增加148.54%。 | -0.280 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 97 | 002069 | 獐子岛 | 报告期内,公司实现营业总收入64,161.54 万元,比上年同期增长0.24%,营业利润16,821.32 万元,比上年同期减少3.35%,利润总额17,508.67 万元,比上年同期增长1.8%,净利润16,768.42 万元,比上年同期增长0.35%。 | 1.480 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 98 | 002183 | 怡亚通 | 2007年度公司实现营业收入398,963,431元,营业利润109,778,415元,净利润82,258,059元,分别较2006年度增长了40.27%、-8.86%、-21.74%。 | 1.480 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 99 | 002106 | 莱宝高科 | 报告期内公司业绩与上年同期相比,主营收入增长16.13%,营业利润增长12.05 %,净利润增长8.81%。 | 1.084 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 100 | 002078 | 太阳纸业 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润较去年同期增减幅度分别为-6.35%、12.32%、25.21%。 | 1.060 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] 页 当前第1页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |