上市公司2007年三季度业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2007-11-30
| ||||||||||||||||||||||
| 业绩变动幅度 | 每股收益 |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 预计2007年年初至2007年第3季度末累计净利润较去年同期相比将增长100%到120%。 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 预计2007年1-9月亏损 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 预计07年1至9月的净利润亏损约2500万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 预计2007年1-9月业绩为预亏1500万-2000万元 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 预计2007年前三季度业绩亏损800万左右。 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 预计2007年三季度业绩亏损2500-3000万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 预计2007年1-9月份累计净利润较去年同期大幅下降,预计净利润为亏损900-1,000万元。 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 预测07年1至9月的净利润可能为亏损,亏损金额约为6400-6900万元。 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 预计2007年1-9月的累计净利润同比增长100%-150% | |||||||||||||||||||||
| 10 | 预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为100%左右(根据新会计准则预计净利润同比增长幅度为80%左右)。 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 预计2007年前三季度业绩预亏11万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2007年前三季度业绩预增同比上升100%-150%。 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 预计公司2007年1-9月全年累计净利润比上年同期增长50%-100%。 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 预计公司2007年第三季度业绩亏损2400万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 预计公司2007年第三季度业绩亏损2400万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 预计公司第三季度继续亏损。 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 预计2007年1-9月的业绩为亏损680万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 预计2007年1-9月份可能发生3800万元左右的亏损. | |||||||||||||||||||||
| 22 | 预计2007年1-9月盈利300万元左右 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 预计公司2007年1-9月将亏损5,000万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 预计2007年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润在人民币4,000万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长1000%至1050%。 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 预计07年前三季度净利润约-200万元,其中,07年第三季度净利润约-300万元。 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 预计2007年第三季度可保持盈利,但与去年同期相比,累计净利润预计减少50%-100%。 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 预计2007年前三季度业绩较上年同期增长100%-150%。 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 预计2007年1-9月亏损为900-1000万元. | |||||||||||||||||||||
| 31 | 预计2007年1-9月业绩亏损。 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 预计公司2007年1-9月实现净利润约19000万元,同比上升160%;7-9月份实现净利润约3000万元,同比上升100%。 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 预计2007年1-9月扭亏为赢实现净利润较上年同期增长6000万元以上 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 预计公司2007年1-9月份净利润与2006年同期未按新会计准则调整的净利润相比增长幅度区间为330%—380%。 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 预计2007年前三季度业绩同比下降250%-300% | |||||||||||||||||||||
| 36 | 预计公司第三季度利润比去年同期下降50-100%;2007年全年业绩可能下降50-100%。 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 预计2007年三季度净利润亏损2.15亿元。 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 预计2007年1-9月末累计净利润与上年同期相比将有大幅增长,增长幅度约在50%以上。 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 预计2007年前三季度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 预计公司2007年1-9月将实现赢利。 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 公司无法确定能否在下一报告期内完成重大资产重组工作,因此无法预计2007年三季度的盈利情况。 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 预计2007年1-9月份净利润较去年同期增长50%-100%。 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 预测07年1至9月的净利润可能为负值。 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 预计2007年1-9月份实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月份实现的净利润同比增长200%-250%。 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 预计07年前三季度净利润与上年同期相比同向大幅上升,每股收益约为0.20元。 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 预计07年1-9月经营业绩较上年同期相比同向大幅增长。 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 预计2007年前三季度业绩增长50%-100% | |||||||||||||||||||||
| 48 | 预计2007年1-9月业绩同比上升100%-150% | |||||||||||||||||||||
| 49 | 预计公司2007年1月1日至9月30日累计净利润比去年同期上升100%―150%。 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 预计2007年1-9月累计亏损为6000万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 预计2007年1-9月业绩将亏损1400万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 预计2007年1-9月净利润为亏损,亏损额为450-600万元。 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 预计2007年1-9月份实现净利润约为233万元,实现扭亏为盈。 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 预计07年1-9月扭亏,可实现净利润2000万元左右;07年7-9月实现净利润3000万元左右。 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 预计2007年前三季度业绩亏损。 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 2007年1-9月份的净利润将比去年同期增长100%左右 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 预计2007年1-9月份净利润将比上年同期增长500%-550%。 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 预计2007年1-9月份公司净利润将比上年同期增长400%以上。 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 预计公司2007年1-9月份累计净利润9000万元至1亿元 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 预计公司2007年度1-9月份净利润比上年同期增长180%-200%。 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 预计公司2007年1-9月的累计净利润比上年同期增长80%-100%。 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 预计公司2007年1-9月净利润将比去年上升幅度在200%以上 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 预计2007年1-9月份净利润将较上年同期增长250%-300%,其中7-9月份净利润较上年同期增长10%-15%。 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 预计2007年1-9月仍将亏损,亏损金额目前尚无法预计。 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 预计公司07年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50%左右。 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 预计2007年前三季度预亏8000万元左右 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 预计公司2007年前三季度业绩较上年同期将产生50%以上的下降。 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 预计公司2007年三季度可能出现亏损。 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 预计07年1-9月的净利润同比将有350-400%的增长 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 预计2007年1-9月业绩亏损4000万左右 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 预计2007年1-9月净利润同比增长200%至230%左右 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 预计2007年1-9月净利润比上年同期增长400%-450% | |||||||||||||||||||||
| 73 | 预计2007年1-9月的净利润同比增长250%-300%。 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 预计2007年1-9月可实现每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 预计2007年1-9月累计净利润同比增长50%-100%. | |||||||||||||||||||||
| 76 | 预测07年1-9月份累计净利润约亏损2000万元左右. | |||||||||||||||||||||
| 77 | 预计2007年1-9月份累计净利润为亏损 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 预计07年1-9月净利润为100-700万元,同比下降幅度在75%-95%之间 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 预计2007年前三季度业绩同比预增200%-250% | |||||||||||||||||||||
| 80 | 预计2007年第三季度公司将继续亏损。 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 预计2007年前三季度业绩同比预增100%以上 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 预计2007年前三季度净利润同向大幅上升120%-170%。 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 预计2007年第三季度及一至三季度累计业绩均比去年同期增长50%-70%。 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 预计2007年1-9月业绩亏损,亏损金额在5,400万元-5,800万元之间。 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 债务重组存在不确定性,无法对公司2007年1-9月业绩进行预测 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 预计公司2007年1至9月业绩亏损,净利润约为-130万元 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 预计2007年1至9月业绩亏损,净利润约为-1500万元,2007年7至9月可实现净利润与上年同期相比下降约30%。 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 预计07年1-9月净利润较已公布的上年同期数增长100%以上。 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 预计2007年三季度净利润与上年同期相比增长100%-150% | |||||||||||||||||||||
| 90 | 预计2007年三季度净利润与上年同期相比增长100%-150% | |||||||||||||||||||||
| 91 | 预计2007年三季度净利润与上年同期相比增长100%-150% | |||||||||||||||||||||
| 92 | 预计2007年三季度净利润同比增长220%—270%。 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 预计2007年三季度净利润同比增长220%—270%。 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 预计2007年三季度净利润同比增长220%—270%。 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 预计2007年1-9月份净利润比2006年1-9月份净利润上升700%-750% | |||||||||||||||||||||
| 96 | 预计1-9月份净利润比2006年同期上升50%以上 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 预计07年1至9月的累计净利润同比有450%左右上升 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 预计2007年1-9月累计净利润可能为正值 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长,同比增长幅度在450%--500%之间。 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为300%以上 | |||||||||||||||||||||
| 业绩变动幅度 | 每股收益 |
|||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击股票代码或发送日期可以进行排序。 | ||||||||||||||||||||||
|
当前第1页 下一页 共9页
| ||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |