上市公司2007年年度业绩预告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-03-20
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
每股收益 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 000002 | 万科A | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入 35,526,611,301.94元,同比增长98.27%;实现利润总额 7,641,605,685.33元,同比增长122.50%;归属于上市公司股东的净利润4,844,235,494.21元,同比增长110.81%。 | 0.49 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 600196 | 复星医药 | 07年业绩快报:营业总收入369330.17万元,同比增长-9.52%;实现营业利润73668.76万元,同比增长119.02%;实现净利润62578.12万元,同比增长142.65%。 | 0.27 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 600787 | 中储股份 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入1305657.77万元,同比增长87.98%;实现营业利润20692.02万元,同比增长48.64%;实现净利润23199.76万元,同比增长67.03%。 | 0.13 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 600833 | 第一医药 | 07年业绩预告:预计公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。 | 0.08 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 601003 | 柳钢股份 | 07年业绩快报:报告期内公司实现营业收入2070637.44万元,同比增长26.91%;实现营业利润108182.20万元,同比增长29.40%;实现净利润99882.02万元,同比增长31.82%。 | 1.18 | 2008-03-20 | |||||||||||||||||||
| 6 | 600866 | 星湖科技 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年度亏损在13300万元左右。 | 0.03 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 7 | 600960 | 滨州活塞 | 业绩快报:2007年度公司实现营业收入139745.55万元,同比增长70.31%;实现营业利润4793.26万元,同比增长96.21%;净利润3360.57万元,同比增长134.71%。 | 0.12 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 8 | 000612 | 焦作万方 | 业绩快报:报告期内公司实现营业收入518478.36万元,同比增长27.12%;实现营业利润104030.60万元,同比增长175.88%;实现净利润68369.56万元,同比增长165.68%。 | 0.57 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 9 | 002102 | 冠福家用 | 业绩快报修正公告:报告期内公司实现营业总收入41,116.86万元,同比增长22.94%;实现营业利润3,906.95万元,同比增长-13.45%;实现净利润2,735.24万元,同比增长-28.09%。 | 0.30 | 2008-03-19 | |||||||||||||||||||
| 10 | 600221 | 海南航空 | 业绩预告修正公告:预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长300%以上。 | 0.05 | 2008-03-18 | |||||||||||||||||||
| 11 | 000652 | 泰达股份 | 业绩预告修正公告:公司2007年度净利润比上年同期增长257%。 | 0.10 | 2008-03-18 | |||||||||||||||||||
| 12 | 600178 | 东安动力 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年度净利润将比上年同期增长400%以上。 | 0.08 | 2008-03-17 | |||||||||||||||||||
| 13 | 000815 | 美利纸业 | 业绩修正公告:公司2007 年度业绩将比前次业绩快报测算至少增加2019.91万元,预计净利润(归属于母公司所有者的净利润)约在人民币6200万元至6500 万元之间。 | 0.21 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 000869 | 张裕A | 报告期内公司实现主营业务收入2,730,166,091元,同比增长25.97%;实现主营业务利润1,903,165,003元,同比增长31.76%;实现净利润635,627,764元,同比增长53.34%。 | 0.84 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 600354 | 敦煌种业 | 业绩预告更正公告:预计公司2007年亏损在1500万元左右。 | 0.07 | 2008-03-14 | |||||||||||||||||||
| 16 | 600876 | 洛阳玻璃 | 业绩预告修正公告:公司预计2007年度经营业绩仍为亏损,且有退市风险。 | -0.63 | 2008-03-14 | |||||||||||||||||||
| 17 | 000008 | *ST宝投 | 报告期内公司实现主营业务收入990.56万元,比上年度略微下降4.35%;实现主营业务利润229.28万元,扭亏;实现净利润168.22万元,扭亏。 | -0.02 | 2008-03-14 | |||||||||||||||||||
| 18 | 600266 | 北京城建 | 业绩预告修正情况:预计公司2007年净利润较上年同期增长200%以上(按原会计准则计算),较上年同期增长130%以上(按新会计准则计算)。 | 0.13 | 2008-03-13 | |||||||||||||||||||
| 19 | 600285 | 羚锐股份 | 报告期内公司实现营业收入52033万元,同比增长32.38%;实现营业利润9365万元,同比增长632.79%;实现净利润6950万元,同比增长439.60%。 | 0.11 | 2008-03-13 | |||||||||||||||||||
| 20 | 002186 | 全聚德 | 业绩快报修正公告:营业总收入916616270.33元,同比增长14.53%;营业利润96920233.99元,同比增长9.45%;净利润60635154.97元,同比增长8.08%。 | 0.54 | 2008-03-12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 600629 | ST棱光 | 报告期内公司实现营业收入261481482.31元,同比增长25.05%;实现营业利润76106382.65元,同比增长121.59%;实现利润总额83462087.58元,同比增长-39.42%。 | 0.58 | 2008-03-12 | |||||||||||||||||||
| 22 | 600742 | 一汽四环 | 业绩预告修正公告:预计公司2007年净利润与去年同期相比增长250%左右。 | 0.06 | 2008-03-10 | |||||||||||||||||||
| 23 | 600461 | 洪城水业 | 报告期内公司实现营业收入:182673817.77元,同比增长7.14%;营业利润:44419657.76元,同比增长5.36%;净利润:29366742.67元,同比增长1.55%。 | 0.21 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 24 | 600418 | 江淮汽车 | 报告期内公司实现营业收入:1436102.32万元;营业利润:40601.81万元;净利润:32761.75万元。营业收入比上年同期有所增加,后两项比上年同期均有所减少。 | 0.45 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 25 | 000779 | ST派神 | 业绩预告修正情况:利润增长120%左右。 | 0.06 | 2008-03-08 | |||||||||||||||||||
| 26 | 600796 | 钱江生化 | 营业收入416659491.33元,同比增长-3.11%;营业利润42525874.94元,同比增长4.10%;净利润32480136.10元,同比增长8.41%。 | 0.11 | 2008-03-07 | |||||||||||||||||||
| 27 | 000566 | 海南海药 | 业绩预告情况:预亏。 | 0.12 | 2008-03-06 | |||||||||||||||||||
| 28 | 000589 | 黔轮胎A | 公司实现营业总收入404,507.55万元,实现营业利润11,125.59万元,实现净利润8,681.68万元,分别比去年同期(调整后数据)增长14.80%、35.66%、77.79%。 | 0.24 | 2008-03-05 | |||||||||||||||||||
| 29 | 000713 | 丰乐种业 | 报告期内公司实现营业总收入954,096,193.29元,比去年同期增长14.34%;利润总额48,462,882.82元, 比去年同期增长19.48%;归属于上市公司股东的净利润34,327,853.02元,比上年同期下降4.83%。 | 0.12 | 2008-03-05 | |||||||||||||||||||
| 30 | 600712 | 南宁百货 | 报告期内公司营业收入113506.54万元,同比增长10.54%;营业利润2005.85万元,同比增长309.57%;净利润1515.08万元,同比增长518.05%。 | 0.02 | 2008-03-04 | |||||||||||||||||||
| 31 | 601699 | 潞安环能 | 报告期内公司主营业务收入7815985238.26元,公司主营业务利润2522558681.77元,净利润980748792.02元。因以上数据采用新企业会计准则编制,故与2006年度数据不具有可比性。 | 1.30 | 2008-03-04 | |||||||||||||||||||
| 32 | 600792 | 马龙产业 | 报告期内公司实现营业收入130329.20万元,同比增长52.33%;实现营业利润-13128.20万元,比上年期亏损增加7528.42万元;净利润-13790.42万元,比上年期亏损增加8811.86万元。 | -0.39 | 2008-03-03 | |||||||||||||||||||
| 33 | 000501 | 鄂武商A | 业绩预告修正情况:同向大幅上升200%-250%。 | 0.06 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 34 | 000722 | 金果实业 | 报告期内公司实现营业收入 51971.72万元,同比增长15.22%;营业利润 -18839.21万元同比增长-44.12%;净利润 -19602.21万元,同比增长-32.43%。 | -0.48 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 35 | 000100 | *ST TCL | 报告期内公司实现营业收入3,906,733.21万元,同比增长-19.80%;营业利润18,187.38 万元;净利润 38,084.16万元。 | -0.75 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 36 | 000738 | ST 宇航 | 报告期内公司实现营业总收入28507.34万元,同比增长-18.62%;营业利润8.99万元,同比增长-99.54%;净利润341.83万元,同比增长-70.71%。 | 0.05 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 37 | 600519 | 贵州茅台 | 报告期内公司实现营业收入723743.07万元,同比增长47.60%;营业利润449228.66万元,同比增长80.93%;净利润301623.26万元,同比增长81.59%。 | 1.59 | 2008-03-01 | |||||||||||||||||||
| 38 | 002178 | 延华智能 | 报告期内,公司营业总收入204,121,823.03 元,较上年同期减少13.40%;营业利润 26,105,809.94元,较上年同期减少7.19%;净利润 24,709,118.69元,较上年同期增加6.67%。 | 0.40 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 39 | 002004 | 华邦制药 | 报告期内,公司实现营业总收入49814 万元,比2006 年增长73.04%;实现营业利润 241,40万元,比2006年增长240.52%;实现净利润19763 万元,比2006 年增长232.78%。 | 0.44 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 40 | 002098 | 浔兴股份 | 报告期内公司实现营业总收入 860,564,493.25元,同比增长31.12%;营业利润 87,112,024.52元,同比增长20.75%;净利润 65,412,307.38元,同比增长31.68%。 | 0.32 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 41 | 002175 | 广陆数测 | 报告期内公司营业总收入 146692108.4元,同比增长9.75%;营业利润 22873567.11元,同比增长-8.91%;净利润 21080845.2元,同比增长0.67%。 | 0.49 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 42 | 002148 | 北纬通信 | 报告期内公司实现营业总收入 107,133,367.36元,同比增长-5.86%;营业利润 35,172,449.39元,同比增长5.69%;净利润 32,256,450.48元,同比增长4.91%。 | 0.83 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 43 | 002041 | 登海种业 | 2007 年,公司实现主营业务收入314016379.41 元,较2006 年提高10.34%;实现主营业务利润40453664.27 元,较2006 年提高84.16%;实现净利润7242564.33 元,较2006 年分别提高 26.85%。 |
0.04 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 44 | 002113 | 天润发展 | 报告期内公司实现营业总收入372,306,704.30 元,较2006 年度增幅达到4.56%;年内实现营业利润38,859,640.50 元,较2006 年上升了13.26%;实现净利润 26,269,929.49元,较2006 年下降了-0.04%。 | 0.51 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 45 | 002039 | 黔源电力 | 报告期内公司实现营业总收入 307,244,209.82元,同比增加-2.05%;营业利润 16,279,696.15元,同比增加134.76%;净利润 16,990,354.59元,同比增加148.54%。 | -0.28 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 46 | 002053 | 云南盐化 | 2007 年度公司实现营业收入155,458.02 万元,营业利润11,985.82 万元,利润总额11,600.81 万元,净利润10,123.94 万元,分别比上年同期增长51.74%、16.64%、13.61%、21.80%。 | 0.45 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 47 | 002131 | 利欧股份 | 报告期内公司实现营业总收入 783,027,675.40元,同比增长26.69%;营业利润 57,497,390.54元,同比增长12.77%;净利润 47,863,923.31元;同比增长28.79%。 | 0.65 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 48 | 002159 | 三特索道 | 报告期内公司营业总收入 169,779,630.94元,同比增长-7.79%;营业利润 83,021,364.28元,同比增长12.07%,净利润 21,318,266.47元,同比增长40.51%。 | 0.30 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 49 | 002037 | 久联发展 | 报告期内公司实现营业总收入 658,874,999.75元,同比增长7.45%;营业利润 68,298,872.55元,同比增长-13.38%;净利润 37,525,882.90元,同比增长-6.00%。 | 0.35 | 2008-02-29 | |||||||||||||||||||
| 50 | 002007 | 华兰生物 | 2007 年公司实现营业总收入35,113.78 万元,较去年同期降低1.09%;营业利润12,573.52 万元,较去年同期增长32.97%;归属于公司普通股股东的净利润12,042.94 万元,较去年同期增长52.18%。 | 0.52 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 51 | 002132 | 恒星科技 | 2007年度公司实现营业总收入786,549,453.10元,营业利润86,916,175.26元,利润总额 100,454,165.78元,净利润82,834,784.52元,分别较2006年度增长了52.259%、52.277%、53.173%、54.253%。 |
0.44 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 52 | 002169 | 智光电气 | 报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增长27.25%、27.99%、24.46%和30.86%。 | 0.48 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 53 | 002036 | 宜科科技 | 本年度,公司实现营业总收入29,920.07 万元,比上年同期增长18.00%;公司营业利润、利润总额、净利润均大幅下降,下降幅度分别为64.85%、59.03%和73.10%。 | 0.54 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 54 | 002162 | 斯米克 | 报告期内公司营业总收入 904,252,337.06元,同比增长13.47%;营业利润 61,427,214.86元,同比增长-19.94%;净利润 58,009,782.54元,同比增长-15.45%。 | 0.24 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 55 | 002005 | 德豪润达 | 报告期内,公司实现主营业务收入193,550 万元、营业利润3,917 万元、净利润3,090 万元,分别较2006 年同期增长7.04%、362.28%、338.20%。 | 0.04 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 56 | 002022 | 科华生物 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润分别较去年上升17.27%、48.66%、58.57%。 | 0.53 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 57 | 002025 | 航天电器 | 2007年公司实现营业总收入338,429,741.35元,实现营业利润109,503,253.83元,实现净利润84,531,506.92元;分别同比增长4.85%、-16.83%、-26.74%。 | 0.80 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 58 | 002091 | 江苏国泰 | 报告期内,公司经营状况良好,2007 年实现营业收入3,227,165,301.20 元,营业利润137,002,720.79 元,净利润82,666,863,19 元。公司营业收入比上年同期增长0.03%,营业利润比上年同期增长10.49%,净利润比上年同期增长11.17%。 | 0.57 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 59 | 002015 | 霞客环保 | 报告期内实现营业总收入75926.75万元,比上年同期增长24.47 %;实现营业利润5828.38万元,比上年同期增长24.14%;实现净利润4438.27万元,比上年同期增长44.29%。 | 0.30 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 60 | 002140 | 东华科技 | 报告期实现营业收入92,101.81 万元、营业利润7,894.64 万元、净利润7,173.56 万元,比上年 同期分别增长69.15%、51.05%、47.08% |
0.97 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 61 | 002105 | 信隆实业 | 报告期内公司实现营业总收入 117,731.78万元,同比增长9.25%;营业利润 3,076.47万元,同比增长-22.40%;净利润 2,793.01万元,同比增长-25.57%。 | 0.13 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 62 | 002077 | 大港股份 | 报告期内,公司经营和财务状况良好,营业总收入、营业利润、利润总额和净利润比上年同期分别增长36.58%、33.96%、42.23%、38.41%。 | 0.30 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 63 | 002106 | 莱宝高科 | 报告期内公司业绩与上年同期相比,主营收入增长16.13%,营业利润增长12.05 %,净利润增长8.81%。 | 1.08 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 64 | 002157 | 正邦科技 | 报告期内,公司经营状况良好,2007 年实现营业总收入1,648,500,623.10元,比2006 年增长47.54%;营业利润49,274,393.38 元,比2006 年增长26.94%;归属于母公司净利润33,099,785.62 元,比2006 年增长14.64%。 | 0.51 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 65 | 002078 | 太阳纸业 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润较去年同期增减幅度分别为-6.35%、12.32%、25.21%。 | 1.06 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 66 | 002061 | 江山化工 | 报告期内公司营业总收入 1,098,246,445.17元,同比增长12.74%;营业利润 88,994,419.26元,同比增长-16.84%;净利润 67,315,438.25元,同比增长-16.99%。 | 0.57 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 67 | 002119 | 康强电子 | 报告期内公司实现营业总收入 702185794.75元,同比增长11.38%;营业利润 69361258.88元,同比增长26.99%;净利润 54481798.73元,同比增长27.78%。 | 0.59 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 68 | 002062 | 宏润建设 | 报告期内公司实现营业总收入352,750.31 万元,同比增长28.51%;营业利润 13,765.76万元,同比增长53.48%;实现净利润11,609.86 万元,同比增长58.86%。 | 0.62 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 69 | 002069 | 獐子岛 | 报告期内,公司实现营业总收入64,161.54 万元,比上年同期增长0.24%,营业利润16,821.32 万元,比上年同期减少3.35%,利润总额17,508.67 万元,比上年同期增长1.8%,净利润16,768.42 万元,比上年同期增长0.35%。 | 1.48 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 70 | 002083 | 孚日股份 | 报告期内公司营业收入 2,842,320,530元,同比增长10%;营业利润 226,491,020元,同比增长11.26%;净利润 137,987,819元,同比增长2.03%。 | 0.31 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 71 | 002161 | 远望谷 | 报告期内,公司实现营业总收入151,510,683.48 元,比上年同期增长34.63%,营业利润 54,419,699.97 元,比上年同期增长60.21%,净利润53,994,785.48 元,比上年同期增长63.85%。 |
0.69 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 72 | 002075 | 高新张铜 | 本年度公司实现营业收入326,854.78万元,比上年同期增长6.79%;实现营业利润4437.04万元,比上年同期减少25.45%;实现净利润4,419.98万元,比上年同期减少20.07%。 | 0.24 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 73 | 002158 | 汉钟精机 | 公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业总收入37,934.13 万元,比上年同期增长38.74%;实现营业利润5,921.41 万元,比上年同期增长26.66%;实现净利润5,416.47 万元,比上年同期增长29.41%。 | 0.44 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 74 | 002044 | 江苏三友 | 报告期内,公司实现营业总收入57,051.43 万元,比上年同期减少3.93%,利润总额3,170.54 万元,比上年同期减少4.65%,净利润2,483.67 万元,比上年同期减少5.83%。 | 0.21 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 75 | 002071 | 江苏宏宝 | 报告期内公司全年实现营业总收入29,601.12万元,比上年增长了0.73%;公司营业利润 409.07万元,比上年下降了86.48%;公司净利润为612.26万元,与去年同期相比下降了72.45%。 | 0.18 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 76 | 002145 | 中核钛白 | 报告期内公司营业总收入 469,825,596.00元;同比增长-12.72%;营业利润 -37,911,128.21元,同比增长-273.29%;净利润 16,859,743.91元,同比增长-60.23%。 | 0.32 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 77 | 002139 | 拓邦电子 | 报告期内公司实现营业收入46,813 万元,与上年同期相比,上升了11.1%;实现营业利润1852 万元,同上年同期相比,上升了19.58%;实现净利润2,128 万元,同上年同期相比,上升了22.4%。 | 0.58 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 78 | 002130 | 沃尔核材 | 本报告期内公司实现营业总收入29,240.78 万元,较上年同期增长22.24%;营业利润4,520.10 万元,较上年同期增长22.17%;利润总额5,069.83 万元,较上年同期增长25.98%;净利润4,888.55 万元,较上年同期增长31.39%。 | 0.92 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 79 | 002141 | 蓉胜超微 | 报告期内,公司实现营业总收入67,506.40万元,比上年同期增长17.65%,营业利润2,858.86万元,比上年同期增长6.89%,利润总额2,937.12万元,比上年同期增长5.12%,净利润2,450.26万元,比上年同期增长1.95%。 | 0.55 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 80 | 002154 | 报喜鸟 | 报告期内公司实现营业收入468,464,350.04 元,营业利润106,852,090.00 元,利润总额103,596,447.99 元,净利润77,682,855.55元,分别较2006 年度增长了35.82%、92.65%、92.28%、84.25%。 | 0.59 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 81 | 002147 | 方圆支承 | 2007 年度,公司实现营业总收入25585.59万元,比上年度增长63.98%;营业利润8220.81万元, 比上年度增长143.97%;利润总额8260.81万元,比上年度增长100.02%;净利润6553.97万元,比上年度增长114.16%。 | 0.58 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 82 | 002183 | 怡亚通 | 2007年度公司实现营业收入398,963,431元,营业利润109,778,415元,净利润82,258,059元,分别较2006年度增长了40.27%、-8.86%、-21.74%。 | 1.48 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 83 | 002209 | 达意隆 | 公司2007 年度的营业总收入、营业利润、利润总额和净利润较2006 年度分别增长39.74%、12.91%、24.83%和22.30%。 | 0.30 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 84 | 002193 | 山东如意 | 报告期内,公司实现营业收入49,828.24 万元,比上年同期增长12.13%,营业利润5,694.49 万元,比上年同期增长2.24%,利润总额6,311.07 万元,比上年同期增长10.55 %,净利润4,076.62 万元,比上年同期增长13.54%。 | 0.60 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 85 | 002203 | 海亮股份 | 报告期内实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期增长10.22%、 69.18%、13.80%、 12.73%。 | 0.76 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 86 | 002188 | 新嘉联 | 2007年度公司的主营业务与2006 年度相比,营业收入下降1.76%,营业利润下降31.53%,利润总额下降20.71%,归属于母公司所有者的净利润下降13.50%。 | 0.47 | 2008-02-28 | |||||||||||||||||||
| 87 | 002205 | 国统股份 | 2007年度公司实现营业总收入336,444,508.88元,营业利润32,641,177.43元,净利润30,432,622.71元,分别较2006年度增长了113.96%、109.59%、117.03%。 | 0.23 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 88 | 002210 | 飞马国际 | 2007 年度公司的主营业务保持快速的增长势头,实现营业收入59,069.22 万元,同比增长98.23%,实现营业利润5,739.37 万元,同比增长33.50%,实现净利润4,729.34 万元,同比增长 29.44%。 |
0.38 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 89 | 002211 | 宏达新材 | 报告期内公司实现营业收入 62378.16万元,同比增长20.64%;营业利润 9278.45万元,同比增长50.54%;净利润8670.63万元,同比增长79.59%。 | 0.58 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 90 | 002191 | 劲嘉股份 | 报告期内公司实现营业总收入1,446,988,756.92 元,比上年同期增长7.71%;实现营业利润238,440,697.61 元,比上年同期增长18.90%;实现净利润166,664,783.52元,比上年同期增长2.39%。 | 0.81 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 91 | 000429 | 粤高速A | 预计公司2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅为40%-50%。 | 0.26 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 92 | 002115 | 三维通信 | 报告期内公司实现营业收入26804.30万元,同比增长27.56%;实现营业利润3836.69万元,同比增长79.99%;实现净利润4198.41万元,同比增长38.25%。 | 0.51 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 93 | 002108 | 沧州明珠 | 报告期内公司营业总收入 36,571.04万元,同比增长-2.65%;营业利润 2,751.55万元,同比增长-19.22%;净利润 2,341.06万元,同比增长-23.31%。 | 0.61 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 94 | 002171 | 精诚铜业 | 报告期内公司营业总收入2,691,086,188.53元,同比增长31.12%;营业利润83,461,282.83元,同比增长5.50%;利润总额88,406,558.04元,同比增长12.13%。 | 0.52 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 95 | 002065 | 东华合创 | 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润分别较2006年底增长36.81%、33.14%、30.88%。 | 0.84 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 96 | 002135 | 东南网架 | 报告期内公司营业总收入1782133001.63元,同比增长11.96%;营业利润94712748.30元,同比增长-32.88%;净利润55028986.56元,同比增长-44.87%。 | 0.60 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 97 | 002010 | 传化股份 | 报告期内,公司的营业总收入1,087,874,806,25元,同比增长11.31%;营业利润108,475,249.17元,同比增长-6.93%;净利润83,158,027.37元,同比增长4.06%。 | 0.66 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 98 | 002116 | 中国海诚 | 报告期内公司营业总收入1,348,298,013.22元,同比增长68.71%;营业利润53,084,203.03元,同比增长50.07%;净利润45,370,787.60元,同比增长42.97%。 | 0.37 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 99 | 002125 | 湘潭电化 | 报告期内公司营业总收入309741275.15元,同比增长-11.38%;营业利润-7844370.20元,同比增长-125.60%;净利润2040632.06,同比增长-87.78%。 | 0.33 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
| 100 | 002160 | 常铝股份 | 报告期内,公司营业总收入较上年同期增长23.26%;营业利润较上年同期增长1.06%;净利润较上年同期增长1.54%。 | 0.39 | 2008-02-27 | |||||||||||||||||||
![]() |
每股收益 |
|||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1页 下一页 共11页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |