上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) ![]() |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 401 | 600493 | 凤竹纺织 | 0.0164 | 3.33 | -0.0602 | 0.50 | 38.84 | -81.96 | 18.82 | |||||||||||||||
| 402 | 600031 | 三一重工 | 0.3050 | 5.05 | -0.2019 | 6.04 | 38.74 | -18.21 | 32.18 | |||||||||||||||
| 403 | 600562 | 高淳陶瓷 | 0.0090 | 4.17 | -0.1100 | 0.21 | 38.66 | -195.51 | 21.15 | |||||||||||||||
| 404 | 600078 | 澄星股份 | 0.0350 | 2.06 | 0.9163 | 1.71 | 38.56 | 31.13 | 18.71 | |||||||||||||||
| 405 | 000576 | 广东甘化 | 0.0050 | 1.24 | -0.0779 | 0.44 | 38.22 | -48.82 | 11.67 | |||||||||||||||
| 406 | 600693 | 东百集团 | 0.1290 | 1.86 | 0.0702 | 6.94 | 38.09 | 79.18 | 23.67 | |||||||||||||||
| 407 | 600460 | 士兰微 | 0.0400 | 2.16 | -0.0906 | 1.75 | 38.09 | -77.21 | 20.29 | |||||||||||||||
| 408 | 000877 | 天山股份 | -0.1328 | 3.03 | 0.0606 | -4.38 | 38.04 | -33.55 | 15.08 | |||||||||||||||
| 409 | 000969 | 安泰科技 | 0.0489 | 4.66 | -0.2033 | 1.05 | 37.93 | 11.93 | 12.31 | |||||||||||||||
| 410 | 600015 | 华夏银行 | 0.2000 | 3.30 | -0.8381 | 5.93 | 37.91 | 55.23 | ||||||||||||||||
| 411 | 002076 | 雪莱特 | 0.0530 | 2.02 | -0.0118 | 2.61 | 37.82 | 27.79 | 33.49 | |||||||||||||||
| 412 | 600346 | 大橡塑 | 0.0090 | 3.20 | -0.3251 | 0.28 | 37.61 | -7.56 | 22.90 | |||||||||||||||
| 413 | 601398 | 工商银行 | 0.1000 | 1.70 | 0.3281 | 5.84 | 37.53 | 55.88 | ||||||||||||||||
| 414 | 002154 | 报喜鸟 | 0.0400 | 5.68 | 0.0788 | 1.47 | 37.50 | 65.79 | 48.80 | |||||||||||||||
| 415 | 600220 | 江苏阳光 | 0.0392 | 2.76 | 0.1811 | 1.42 | 37.48 | 22.71 | 17.08 | |||||||||||||||
| 416 | 600317 | 营口港 | 0.1900 | 5.84 | 0.0985 | 3.27 | 37.47 | 21.39 | 34.85 | |||||||||||||||
| 417 | 002032 | 苏泊尔 | 0.1200 | 3.91 | -0.2055 | 3.16 | 37.42 | 28.62 | 30.50 | |||||||||||||||
| 418 | 600746 | 江苏索普 | -0.0390 | 1.29 | -0.1242 | -3.05 | 37.32 | -763.54 | 4.20 | |||||||||||||||
| 419 | 002220 | 天宝股份 | 0.2093 | 6.77 | -1.2077 | 2.56 | 37.22 | 64.99 | 15.88 | |||||||||||||||
| 420 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.0120 | 3.03 | 0.3239 | 0.41 | 37.11 | -2.55 | 6.32 | |||||||||||||||
| 421 | 600455 | 交大博通 | -0.0900 | 3.04 | 0.3739 | -3.07 | 37.09 | -222.14 | 23.18 | |||||||||||||||
| 422 | 600540 | 新赛股份 | 0.1011 | 3.83 | -0.3769 | 2.04 | 37.08 | 5.91 | 11.28 | |||||||||||||||
| 423 | 600500 | 中化国际 | 0.1500 | 3.84 | -0.5183 | 3.87 | 37.04 | 88.49 | 10.24 | |||||||||||||||
| 424 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.1500 | 1.92 | 0.1018 | 7.76 | 37.03 | 58.44 | 30.49 | |||||||||||||||
| 425 | 000983 | 西山煤电 | 0.3900 | 5.26 | 0.5942 | 7.46 | 37.01 | 43.49 | 40.13 | |||||||||||||||
| 426 | 600884 | 杉杉股份 | 0.0500 | 3.84 | 0.0518 | 1.36 | 36.97 | -61.70 | 20.86 | |||||||||||||||
| 427 | 600333 | 长春燃气 | 0.0200 | 2.54 | 0.2923 | 0.96 | 36.92 | 87.95 | 11.35 | |||||||||||||||
| 428 | 002233 | 塔牌集团 | 0.2000 | 2.29 | 0.3281 | 8.81 | 36.88 | 271.32 | 32.66 | |||||||||||||||
| 429 | 600396 | 金山股份 | 0.1200 | 2.99 | -0.1290 | 4.04 | 36.66 | -30.54 | 29.84 | |||||||||||||||
| 430 | 600536 | 中国软件 | 0.0500 | 3.64 | -1.2037 | 1.29 | 36.61 | 81.51 | 31.38 | |||||||||||||||
| 431 | 000717 | 韶钢松山 | 0.0914 | 4.53 | -0.2785 | 2.02 | 36.60 | 48.77 | 8.16 | |||||||||||||||
| 432 | 600253 | 天方药业 | 0.0074 | 1.98 | 0.0310 | 0.37 | 36.53 | -10.81 | 12.55 | |||||||||||||||
| 433 | 000725 | 京东方A | 0.1100 | 1.69 | 0.2642 | 6.30 | 36.41 | 185.35 | 20.32 | |||||||||||||||
| 434 | 600103 | 青山纸业 | 0.0110 | 1.88 | 0.0096 | 0.59 | 36.38 | 16.65 | 13.43 | |||||||||||||||
| 435 | 000916 | 华北高速 | 0.0800 | 3.36 | 0.1165 | 2.39 | 36.34 | 27.98 | 65.22 | |||||||||||||||
| 436 | 600279 | 重庆港九 | 0.0316 | 3.53 | 0.1137 | 0.90 | 36.30 | -32.04 | 41.75 | |||||||||||||||
| 437 | 600033 | 福建高速 | 0.1595 | 2.28 | 0.2485 | 6.29 | 36.29 | 35.85 | 83.55 | |||||||||||||||
| 438 | 600351 | 亚宝药业 | 0.1500 | 2.86 | 0.2118 | 5.22 | 36.15 | 103.18 | 32.37 | |||||||||||||||
| 439 | 600666 | 西南药业 | 0.1000 | 2.27 | 0.1181 | 4.55 | 36.10 | 11.63 | 34.98 | |||||||||||||||
| 440 | 600077 | 国能集团 | 0.0160 | 2.13 | 0.4107 | 0.78 | 35.99 | 1.21 | 3.38 | |||||||||||||||
| 441 | 600966 | 博汇纸业 | 0.2600 | 7.43 | 0.2631 | 3.49 | 35.97 | 241.03 | 22.11 | |||||||||||||||
| 442 | 600983 | 合肥三洋 | 0.1040 | 1.84 | 0.0841 | 5.68 | 35.78 | 51.30 | 42.72 | |||||||||||||||
| 443 | 600714 | *ST金瑞 | -0.0315 | 0.95 | 0.0081 | -3.33 | 35.65 | 31.75 | 58.31 | |||||||||||||||
| 444 | 600488 | 天药股份 | 0.0160 | 2.63 | 0.0825 | 0.60 | 35.57 | 3.61 | 19.03 | |||||||||||||||
| 445 | 000599 | 青岛双星 | 0.0750 | 2.53 | 0.0025 | 2.95 | 35.50 | 121.83 | 11.01 | |||||||||||||||
| 446 | 002003 | 伟星股份 | 0.0500 | 5.36 | -0.2299 | 0.93 | 35.43 | 26.71 | 30.02 | |||||||||||||||
| 447 | 600678 | 四川金顶 | 0.0070 | 1.19 | 0.0097 | 0.59 | 35.38 | 195.03 | 34.01 | |||||||||||||||
| 448 | 600319 | 亚星化学 | 0.0100 | 3.40 | 0.1878 | 0.28 | 35.21 | -34.58 | 9.58 | |||||||||||||||
| 449 | 002107 | 沃华医药 | 0.1700 | 5.06 | 0.0475 | 3.38 | 35.20 | 37.76 | 82.11 | |||||||||||||||
| 450 | 000417 | 合肥百货 | 0.0698 | 2.25 | 0.6228 | 3.10 | 35.17 | 14.83 | 16.06 | |||||||||||||||
| 451 | 600896 | 中海海盛 | 0.2300 | 3.26 | 0.1756 | 6.91 | 35.03 | 73.22 | 44.39 | |||||||||||||||
| 452 | 600717 | 天津港 | 0.0900 | 3.38 | 0.0888 | 2.65 | 35.00 | 23.37 | 40.10 | |||||||||||||||
| 453 | 600391 | 成发科技 | 0.1600 | 4.07 | 0.4870 | 3.77 | 34.90 | 34.92 | 23.58 | |||||||||||||||
| 454 | 000796 | 宝商集团 | 0.0410 | 1.38 | 0.3020 | 2.97 | 34.86 | 265.08 | 23.92 | |||||||||||||||
| 455 | 001696 | 宗申动力 | 0.1100 | 2.64 | 0.0180 | 4.29 | 34.85 | 30.06 | 13.48 | |||||||||||||||
| 456 | 000630 | 铜陵有色 | 0.2200 | 4.12 | -0.6328 | 5.26 | 34.82 | 0.54 | 7.98 | |||||||||||||||
| 457 | 600195 | 中牧股份 | 0.1153 | 2.93 | -0.3187 | 3.94 | 34.64 | 38.44 | 41.04 | |||||||||||||||
| 458 | 000048 | *ST康达 | 0.0060 | -0.59 | 0.0696 | -1.08 | 34.60 | 292.40 | 14.29 | |||||||||||||||
| 459 | 600664 | S哈药 | 0.1100 | 4.18 | -0.0594 | 2.71 | 34.59 | 71.49 | 29.28 | |||||||||||||||
| 460 | 000868 | 安凯客车 | 0.0100 | 1.93 | -0.1994 | 0.36 | 34.56 | -49.35 | 10.98 | |||||||||||||||
| 461 | 002251 | 步步高 | 0.7700 | 4.51 | 2.3237 | 17.10 | 34.43 | 50.74 | 19.15 | |||||||||||||||
| 462 | 600619 | 海立股份 | 0.0600 | 3.34 | -0.4664 | 1.78 | 34.35 | 50.36 | 11.79 | |||||||||||||||
| 463 | 000961 | 大连金牛 | 0.0100 | 3.87 | 0.3164 | 0.25 | 34.29 | -3.98 | 6.31 | |||||||||||||||
| 464 | 600418 | 江淮汽车 | 0.0600 | 3.20 | 0.2327 | 1.89 | 34.29 | -40.34 | 13.30 | |||||||||||||||
| 465 | 000035 | ST科健 | 0.3100 | -7.83 | -0.0001 | -3.92 | 34.22 | 1333.51 | 27.56 | |||||||||||||||
| 466 | 600505 | 西昌电力 | 0.0120 | 0.52 | 0.0780 | 2.35 | 34.22 | 107.50 | 45.55 | |||||||||||||||
| 467 | 000513 | 丽珠集团 | 0.1700 | 6.38 | 0.1109 | 2.64 | 34.19 | -53.99 | 41.36 | |||||||||||||||
| 468 | 000968 | 煤气化 | 0.2859 | 4.80 | 0.2793 | 5.95 | 34.17 | 173.29 | 34.13 | |||||||||||||||
| 469 | 000777 | 中核科技 | 0.0173 | 3.23 | -0.1351 | 0.53 | 34.12 | -63.52 | 24.88 | |||||||||||||||
| 470 | 000055 | 方大A | 0.0200 | 1.46 | -0.0556 | 1.57 | 34.11 | 794.38 | 13.19 | |||||||||||||||
| 471 | 000673 | *ST大水 | -0.0640 | 0.54 | 0.0018 | -11.90 | 33.76 | -97.05 | -16.78 | |||||||||||||||
| 472 | 002126 | 银轮股份 | 0.1100 | 4.60 | 0.0800 | 2.43 | 33.74 | 239.86 | 23.91 | |||||||||||||||
| 473 | 600271 | 航天信息 | 0.3800 | 9.02 | 0.0330 | 4.26 | 33.63 | 40.36 | 27.82 | |||||||||||||||
| 474 | 600677 | 航天通信 | 0.0334 | 2.40 | -0.2164 | 1.39 | 33.57 | 80.67 | 9.77 | |||||||||||||||
| 475 | 000411 | 英特集团 | 0.0327 | 1.06 | -0.8010 | 3.09 | 33.54 | 342.82 | 5.56 | |||||||||||||||
| 476 | 002156 | 通富微电 | 0.0400 | 3.73 | 0.1209 | 0.97 | 33.53 | 21.95 | 13.39 | |||||||||||||||
| 477 | 600298 | 安琪酵母 | 0.0910 | 3.03 | -0.2004 | 2.99 | 33.46 | 3.46 | 30.22 | |||||||||||||||
| 478 | 600525 | 长园新材 | 0.1839 | 6.45 | -0.2376 | 2.85 | 33.46 | 37.53 | 35.91 | |||||||||||||||
| 479 | 002175 | 广陆数测 | 0.0600 | 4.60 | -0.1703 | 1.22 | 33.38 | -33.22 | 27.98 | |||||||||||||||
| 480 | 600093 | 禾嘉股份 | 0.0100 | 1.11 | -0.1117 | 0.87 | 33.22 | 70.05 | 27.10 | |||||||||||||||
| 481 | 000637 | 茂化实华 | 0.0370 | 1.74 | -0.0108 | 2.13 | 33.20 | 67.84 | 5.40 | |||||||||||||||
| 482 | 600661 | 交大南洋 | 0.0117 | 2.18 | -0.0962 | 0.54 | 33.19 | 5.32 | 16.19 | |||||||||||||||
| 483 | 002080 | 中材科技 | 0.0200 | 4.40 | -0.3674 | 0.53 | 33.18 | -87.39 | 22.89 | |||||||||||||||
| 484 | 600203 | 福日电子 | 0.0030 | 0.89 | -0.1180 | 0.36 | 33.17 | 109.84 | 5.88 | |||||||||||||||
| 485 | 000923 | S宣工 | 0.0070 | 3.00 | -0.1351 | 0.23 | 33.10 | 120.41 | 17.00 | |||||||||||||||
| 486 | 002245 | 澳洋顺昌 | 0.2000 | 2.94 | 0.0135 | 6.80 | 33.03 | 46.01 | 9.81 | |||||||||||||||
| 487 | 600558 | 大西洋 | 0.0580 | 5.32 | -0.4936 | 1.09 | 33.02 | -33.84 | 13.67 | |||||||||||||||
| 488 | 600022 | 济南钢铁 | 0.2900 | 4.40 | 0.7244 | 6.59 | 32.96 | 19.61 | 8.59 | |||||||||||||||
| 489 | 600879 | 火箭股份 | 0.1000 | 4.82 | -0.3050 | 2.08 | 32.94 | 42.42 | 33.92 | |||||||||||||||
| 490 | 600895 | 张江高科 | 0.0580 | 2.14 | -0.3907 | 2.73 | 32.85 | 90.27 | 50.37 | |||||||||||||||
| 491 | 600699 | *ST得亨 | -0.1100 | 1.54 | -0.3047 | -7.34 | 32.58 | -72.71 | 8.23 | |||||||||||||||
| 492 | 600070 | 浙江富润 | 0.0400 | 3.11 | -0.0682 | 1.21 | 32.58 | -65.32 | 11.61 | |||||||||||||||
| 493 | 600243 | 青海华鼎 | 0.0170 | 2.60 | -0.1221 | 0.63 | 32.57 | -60.81 | 19.00 | |||||||||||||||
| 494 | 600591 | 上海航空 | 0.0340 | 1.49 | -0.3176 | 2.28 | 32.56 | 123.26 | 11.64 | |||||||||||||||
| 495 | 600206 | 有研硅股 | 0.0400 | 5.08 | 0.1774 | 0.83 | 32.55 | -53.35 | 13.20 | |||||||||||||||
| 496 | 600169 | 太原重工 | 0.3000 | 3.51 | 0.5144 | 8.70 | 32.55 | 59.31 | 15.06 | |||||||||||||||
| 497 | 000582 | 北海港 | 0.0070 | 1.58 | 0.0595 | 0.43 | 32.52 | 116.55 | 29.00 | |||||||||||||||
| 498 | 000966 | 长源电力 | -0.0800 | 3.60 | -0.1312 | -2.33 | 32.48 | -541.40 | 4.29 | |||||||||||||||
| 499 | 600845 | 宝信软件 | 0.1560 | 2.67 | 0.1897 | 5.85 | 32.38 | 63.59 | 24.31 | |||||||||||||||
| 500 | 600718 | 东软股份 | 0.1000 | 5.79 | -0.2789 | 1.73 | 32.17 | 42.03 | 32.62 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |