上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第4页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) ![]() |
||||||||||||||||||
| 301 | 600758 | 红阳能源 | 0.1600 | 1.49 | 0.1068 | 10.64 | 26.98 | 31.62 | 37.46 | |||||||||||||||
| 302 | 000430 | S*ST张股 | -0.0600 | -0.52 | 0.0511 | -11.68 | -49.80 | -51.63 | 37.45 | |||||||||||||||
| 303 | 002169 | 智光电气 | 0.0518 | 4.19 | -0.5365 | 1.24 | 24.01 | 52.96 | 37.43 | |||||||||||||||
| 304 | 600422 | 昆明制药 | 0.0179 | 1.84 | 0.0029 | 0.97 | 14.19 | 16.43 | 37.32 | |||||||||||||||
| 305 | 002069 | 獐子岛 | 0.1600 | 10.41 | -0.8135 | 1.53 | 19.65 | -55.14 | 37.31 | |||||||||||||||
| 306 | 600706 | *ST长信 | 0.0230 | 0.36 | 0.0387 | 6.39 | -27.18 | 258.28 | 37.23 | |||||||||||||||
| 307 | 900935 | 阳晨B股 | 0.0200 | 1.88 | 0.0629 | 0.87 | 0.92 | 7.86 | 37.20 | |||||||||||||||
| 308 | 000981 | S*ST兰光 | -0.0240 | 1.96 | 0.0219 | -1.22 | -44.99 | -6.68 | 37.19 | |||||||||||||||
| 309 | 002029 | 七匹狼 | 0.3000 | 5.81 | 0.2326 | 5.20 | 141.90 | 125.61 | 37.16 | |||||||||||||||
| 310 | 002129 | 中环股份 | 0.1360 | 3.15 | 0.2053 | 4.32 | 53.87 | 59.01 | 37.11 | |||||||||||||||
| 311 | 002200 | 绿大地 | 0.2300 | 8.00 | 0.5873 | 2.93 | 14.69 | 1.30 | 37.04 | |||||||||||||||
| 312 | 000571 | 新大洲A | 0.0172 | 1.38 | 0.0010 | 1.25 | -19.98 | -19.76 | 37.01 | |||||||||||||||
| 313 | 002016 | 威尔科技 | 0.2000 | 3.40 | -0.1012 | 5.91 | 5759.24 | -10.59 | 37.01 | |||||||||||||||
| 314 | 002133 | 广宇集团 | 0.0700 | 4.25 | -3.8419 | 1.68 | 353.00 | 177.30 | 36.95 | |||||||||||||||
| 315 | 002216 | 三全食品 | 0.3000 | 8.65 | 0.4046 | 3.20 | 41.47 | 729.62 | 36.90 | |||||||||||||||
| 316 | 000009 | S深宝安A | 0.0920 | 1.77 | 0.1693 | 5.21 | 47.12 | 7.93 | 36.79 | |||||||||||||||
| 317 | 002197 | 证通电子 | 0.0700 | 4.14 | -0.8201 | 1.79 | 40.83 | 12.00 | 36.77 | |||||||||||||||
| 318 | 600354 | 敦煌种业 | 0.0770 | 3.10 | 0.5318 | 2.50 | 48.87 | 652.24 | 36.71 | |||||||||||||||
| 319 | 002073 | 青岛软控 | 0.0900 | 6.85 | -0.1570 | 2.75 | 52.29 | 23.70 | 36.70 | |||||||||||||||
| 320 | 002104 | 恒宝股份 | 0.0670 | 2.32 | -0.1646 | 2.90 | 42.39 | 60.44 | 36.67 | |||||||||||||||
| 321 | 000544 | 中原环保 | 0.0860 | 1.52 | 0.0101 | 5.64 | 2.53 | 2.49 | 36.65 | |||||||||||||||
| 322 | 600652 | 爱使股份 | 0.0200 | 2.26 | 0.4014 | 0.81 | 16.09 | -2.41 | 36.63 | |||||||||||||||
| 323 | 002214 | 大立科技 | 0.0200 | 3.07 | -0.2961 | 0.71 | 22.41 | -85.39 | 36.60 | |||||||||||||||
| 324 | 600436 | 片仔癀 | 0.2100 | 5.22 | -0.0911 | 3.88 | 16.71 | -8.77 | 36.54 | |||||||||||||||
| 325 | 600596 | 新安股份 | 1.1400 | 5.61 | 1.3008 | 20.31 | 118.13 | 273.49 | 36.52 | |||||||||||||||
| 326 | 600084 | ST新天 | -0.1680 | -0.98 | -0.3430 | -17.17 | -40.16 | 1.84 | 36.43 | |||||||||||||||
| 327 | 000592 | ST中福 | 0.0250 | 0.52 | -0.0724 | 4.81 | 68209.40 | 4254.89 | 36.31 | |||||||||||||||
| 328 | 000606 | 青海明胶 | 0.0155 | 2.06 | 0.0215 | 0.92 | 119.45 | -35.52 | 36.27 | |||||||||||||||
| 329 | 002102 | 冠福家用 | 0.0736 | 3.50 | -0.0211 | 2.10 | 2.35 | -24.30 | 36.25 | |||||||||||||||
| 330 | 000573 | 粤宏远A | 0.0018 | 2.37 | -0.3891 | 0.08 | -40.95 | -66.42 | 36.25 | |||||||||||||||
| 331 | 600525 | 长园新材 | 0.1839 | 6.45 | -0.2376 | 2.85 | 33.46 | 37.53 | 35.91 | |||||||||||||||
| 332 | 000862 | 银星能源 | 0.1347 | 0.89 | 0.0514 | 15.12 | 21.03 | -20.25 | 35.90 | |||||||||||||||
| 333 | 600798 | 宁波海运 | 0.1240 | 3.16 | 0.3149 | 3.94 | 40.70 | 61.93 | 35.89 | |||||||||||||||
| 334 | 002213 | 特尔佳 | 0.0500 | 2.12 | -0.0416 | 2.01 | 25.90 | 14.59 | 35.87 | |||||||||||||||
| 335 | 600428 | 中远航运 | 0.5500 | 5.59 | 0.6758 | 9.74 | 21.89 | 105.31 | 35.80 | |||||||||||||||
| 336 | 000063 | 中兴通讯 | 0.0630 | 13.35 | -5.0408 | 0.48 | 43.82 | 728.88 | 35.41 | |||||||||||||||
| 337 | 000056 | 深国商 | -0.0054 | 1.10 | -0.1720 | -0.75 | -75.21 | 25.61 | 35.36 | |||||||||||||||
| 338 | 600790 | 轻纺城 | 0.0770 | 2.40 | -0.0704 | 3.20 | -70.62 | 13.64 | 35.35 | |||||||||||||||
| 339 | 000403 | S*ST生化 | 1.6000 | 0.68 | 0.1104 | 236.06 | 31.03 | 109.42 | 35.21 | |||||||||||||||
| 340 | 600891 | S*ST秋林 | 0.0100 | 0.69 | -0.0423 | 1.53 | 26.96 | 145.31 | 35.20 | |||||||||||||||
| 341 | 600111 | 包钢稀土 | 0.3260 | 4.09 | 0.0789 | 7.99 | 8.50 | 55.35 | 35.12 | |||||||||||||||
| 342 | 600257 | 洞庭水殖 | 0.0130 | 2.25 | 0.0955 | 0.58 | 4.57 | -22.00 | 35.07 | |||||||||||||||
| 343 | 600258 | 首旅股份 | 0.1044 | 4.51 | 0.2995 | 2.32 | 11.91 | -28.56 | 35.05 | |||||||||||||||
| 344 | 000011 | S*ST物业 | -0.0093 | 1.02 | -0.1176 | -0.91 | 8.94 | 57.64 | 35.03 | |||||||||||||||
| 345 | 600666 | 西南药业 | 0.1000 | 2.27 | 0.1181 | 4.55 | 36.10 | 11.63 | 34.98 | |||||||||||||||
| 346 | 600831 | 广电网络 | 0.1810 | 5.49 | 0.6122 | 3.30 | 240.66 | 812.29 | 34.95 | |||||||||||||||
| 347 | 600638 | 新黄浦 | 0.0730 | 4.39 | 0.2793 | 1.66 | -37.73 | 58.05 | 34.89 | |||||||||||||||
| 348 | 600176 | 中国玻纤 | 0.1332 | 3.07 | 0.2653 | 4.44 | 41.23 | 99.96 | 34.89 | |||||||||||||||
| 349 | 600832 | 东方明珠 | 0.0390 | 2.88 | 0.0320 | 1.35 | 23.85 | -27.61 | 34.88 | |||||||||||||||
| 350 | 000852 | 江钻股份 | 0.0900 | 2.65 | -0.0544 | 3.50 | 19.71 | 0.55 | 34.86 | |||||||||||||||
| 351 | 600317 | 营口港 | 0.1900 | 5.84 | 0.0985 | 3.27 | 37.47 | 21.39 | 34.85 | |||||||||||||||
| 352 | 601857 | 中国石油 | 0.1400 | 3.84 | 0.1782 | 3.80 | 41.86 | -26.35 | 34.84 | |||||||||||||||
| 353 | 002242 | 九阳股份 | 0.5100 | 2.55 | -0.2771 | 19.99 | 113.86 | 83.18 | 34.79 | |||||||||||||||
| 354 | 002226 | 江南化工 | 0.0700 | 2.66 | -0.7035 | 2.80 | 34.74 | |||||||||||||||||
| 355 | 002058 | 威尔泰 | 0.0720 | 2.66 | 0.0703 | 2.71 | 27.04 | 237.31 | 34.69 | |||||||||||||||
| 356 | 002046 | 轴研科技 | 0.0700 | 3.43 | -0.2951 | 2.14 | 19.02 | 2.30 | 34.68 | |||||||||||||||
| 357 | 000897 | 津滨发展 | 0.0180 | 1.89 | -0.2370 | 0.95 | 8.09 | -55.00 | 34.64 | |||||||||||||||
| 358 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.8300 | 10.98 | 0.2352 | 7.59 | 34.53 | |||||||||||||||||
| 359 | 000683 | 远兴能源 | 0.1000 | 2.58 | -0.2086 | 3.97 | 81.42 | 146.50 | 34.39 | |||||||||||||||
| 360 | 000650 | 仁和药业 | 0.0500 | 1.12 | -0.1603 | 4.39 | 7.15 | -25.81 | 34.38 | |||||||||||||||
| 361 | 000402 | 金融街 | 0.0500 | 10.30 | -0.2639 | 0.49 | -61.45 | -91.15 | 34.35 | |||||||||||||||
| 362 | 000505 | 珠江控股 | -0.0600 | 0.40 | -0.1104 | -14.73 | -44.35 | -1654.55 | 34.22 | |||||||||||||||
| 363 | 002164 | 东力传动 | 0.1200 | 3.91 | -0.1847 | 3.04 | 63.65 | 82.01 | 34.19 | |||||||||||||||
| 364 | 600806 | 昆明机床 | 0.1400 | 2.21 | -0.0163 | 6.43 | 50.56 | 77.45 | 34.18 | |||||||||||||||
| 365 | 000968 | 煤气化 | 0.2859 | 4.80 | 0.2793 | 5.95 | 34.17 | 173.29 | 34.13 | |||||||||||||||
| 366 | 600888 | 新疆众和 | 0.1346 | 4.83 | 0.2298 | 2.65 | 12.68 | 71.79 | 34.12 | |||||||||||||||
| 367 | 600678 | 四川金顶 | 0.0070 | 1.19 | 0.0097 | 0.59 | 35.38 | 195.03 | 34.01 | |||||||||||||||
| 368 | 600337 | 美克股份 | 0.0510 | 4.61 | -0.1361 | 1.11 | -5.70 | -1.82 | 33.98 | |||||||||||||||
| 369 | 600879 | 火箭股份 | 0.1000 | 4.82 | -0.3050 | 2.08 | 32.94 | 42.42 | 33.92 | |||||||||||||||
| 370 | 600322 | 天房发展 | 0.0359 | 3.33 | -0.5895 | 1.00 | 23.72 | 422.15 | 33.87 | |||||||||||||||
| 371 | 600110 | 中科英华 | 0.0327 | 1.91 | -0.1025 | 1.71 | 93.45 | 68.75 | 33.83 | |||||||||||||||
| 372 | 002064 | 华峰氨纶 | 0.2800 | 6.58 | 0.2161 | 4.32 | -20.84 | -37.28 | 33.80 | |||||||||||||||
| 373 | 002162 | 斯米克 | 0.0037 | 2.31 | -0.1596 | 0.16 | -1.69 | 574.99 | 33.72 | |||||||||||||||
| 374 | 600516 | 方大炭素 | 0.1202 | 1.85 | -0.0038 | 6.51 | 45.08 | 228.60 | 33.69 | |||||||||||||||
| 375 | 600971 | 恒源煤电 | 0.3200 | 6.31 | 0.4455 | 5.03 | 22.90 | 21.40 | 33.66 | |||||||||||||||
| 376 | 600403 | 欣网视讯 | 0.0204 | 2.11 | -0.3222 | 0.97 | 288.15 | 920.83 | 33.56 | |||||||||||||||
| 377 | 002117 | 东港股份 | 0.1400 | 4.40 | -0.1365 | 3.09 | 57.36 | 54.05 | 33.56 | |||||||||||||||
| 378 | 600681 | S*ST万鸿 | -0.0421 | -2.89 | 0.0084 | -1.45 | 3.59 | -4.00 | 33.49 | |||||||||||||||
| 379 | 002076 | 雪莱特 | 0.0530 | 2.02 | -0.0118 | 2.61 | 37.82 | 27.79 | 33.49 | |||||||||||||||
| 380 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.0200 | 5.02 | 0.3221 | 0.38 | 16.42 | 10.45 | 33.45 | |||||||||||||||
| 381 | 600592 | 龙溪股份 | 0.2050 | 4.96 | -0.2886 | 4.09 | 22.56 | 19.73 | 33.42 | |||||||||||||||
| 382 | 601918 | 国投新集 | 0.0800 | 2.38 | 0.2780 | 3.49 | 20.84 | 57.89 | 33.41 | |||||||||||||||
| 383 | 000662 | 索芙特 | 0.0755 | 3.86 | 0.0058 | 1.95 | 8.66 | -25.14 | 33.32 | |||||||||||||||
| 384 | 600248 | *ST秦丰 | -0.1000 | -0.10 | -0.0471 | 105.73 | 9.43 | -46.20 | 33.31 | |||||||||||||||
| 385 | 601919 | 中国远洋 | 0.6000 | 4.95 | 0.7967 | 12.11 | 33.30 | |||||||||||||||||
| 386 | 600230 | 沧州大化 | 0.2288 | 3.90 | 0.3210 | 5.87 | 9.09 | -14.24 | 33.20 | |||||||||||||||
| 387 | 600371 | 万向德农 | 0.0700 | 1.98 | 0.8711 | 3.35 | 2.78 | -2.51 | 33.16 | |||||||||||||||
| 388 | 002190 | 成飞集成 | 0.0300 | 4.54 | -0.0944 | 0.67 | 17.42 | -21.21 | 33.14 | |||||||||||||||
| 389 | 000026 | 飞亚达A | 0.0600 | 2.62 | -0.1154 | 2.34 | 52.11 | 53.42 | 33.06 | |||||||||||||||
| 390 | 002122 | 天马股份 | 0.7100 | 12.49 | 0.1739 | 5.70 | 179.21 | 79.82 | 33.01 | |||||||||||||||
| 391 | 600766 | 园城股份 | -0.0200 | 0.74 | 0.0144 | -2.85 | -70.49 | -207.97 | 32.98 | |||||||||||||||
| 392 | 002166 | 莱茵生物 | 0.0200 | 3.77 | 0.1393 | 0.41 | -16.46 | -79.08 | 32.96 | |||||||||||||||
| 393 | 600420 | 现代制药 | 0.0665 | 1.80 | -0.0354 | 3.70 | 7.33 | -21.84 | 32.95 | |||||||||||||||
| 394 | 002215 | 诺普信 | 0.1400 | 3.97 | -0.7804 | 3.34 | 48.19 | 32.48 | 32.95 | |||||||||||||||
| 395 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.1900 | 3.22 | 0.2814 | 5.91 | 20.99 | 23.44 | 32.95 | |||||||||||||||
| 396 | 600173 | 卧龙地产 | 0.1450 | 1.45 | -0.3803 | 10.01 | 1258.87 | 439.82 | 32.95 | |||||||||||||||
| 397 | 000690 | 宝新能源 | 0.1513 | 2.20 | 0.0773 | 6.88 | -44.58 | 40.53 | 32.87 | |||||||||||||||
| 398 | 002023 | 海特高新 | 0.0877 | 4.25 | -0.0297 | 2.07 | 9.56 | 101.44 | 32.82 | |||||||||||||||
| 399 | 000838 | 国兴地产 | 0.1345 | 3.94 | 0.0098 | 3.42 | 150.93 | 500.20 | 32.74 | |||||||||||||||
| 400 | 600582 | 天地科技 | 0.1800 | 4.16 | -0.5915 | 4.47 | 24.88 | 61.34 | 32.72 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第4页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |