上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第3页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) ![]() |
||||||||||||||||||
| 201 | 600505 | 西昌电力 | 0.0120 | 0.52 | 0.0780 | 2.35 | 34.22 | 107.50 | 45.55 | |||||||||||||||
| 202 | 600004 | 白云机场 | 0.1150 | 4.95 | 0.0671 | 2.33 | 21.53 | 23.42 | 45.50 | |||||||||||||||
| 203 | 000058 | *ST赛格 | 0.0210 | 1.65 | 0.0233 | 1.30 | -74.78 | 125.57 | 45.32 | |||||||||||||||
| 204 | 600328 | 兰太实业 | 0.0900 | 2.62 | 3.53 | 18.82 | 194.27 | 44.95 | ||||||||||||||||
| 205 | 002244 | 滨江集团 | 0.0300 | 2.45 | -1.7821 | 1.08 | 20.49 | 349.01 | 44.91 | |||||||||||||||
| 206 | 600824 | 益民商业 | 0.0550 | 2.21 | 0.1807 | 2.50 | 21.88 | 25.73 | 44.80 | |||||||||||||||
| 207 | 601808 | 中海油服 | 0.2000 | 4.03 | 0.0100 | 5.00 | 23.67 | 28.80 | 44.75 | |||||||||||||||
| 208 | 002089 | 新海宜 | 0.0380 | 3.91 | -0.1727 | 0.97 | 104.34 | 125.59 | 44.71 | |||||||||||||||
| 209 | 002040 | 南京港 | 0.0200 | 2.15 | 0.0093 | 0.87 | -4.69 | -11.55 | 44.69 | |||||||||||||||
| 210 | 000046 | 泛海建设 | 0.0350 | 7.09 | -0.0723 | 1.00 | -7.04 | -7.71 | 44.65 | |||||||||||||||
| 211 | 600365 | 通葡股份 | 0.0100 | 1.38 | 0.0404 | 0.71 | 43.19 | 78.16 | 44.57 | |||||||||||||||
| 212 | 600896 | 中海海盛 | 0.2300 | 3.26 | 0.1756 | 6.91 | 35.03 | 73.22 | 44.39 | |||||||||||||||
| 213 | 600283 | 钱江水利 | 0.0100 | 3.58 | -0.1435 | 0.31 | -25.48 | 38.42 | 44.23 | |||||||||||||||
| 214 | 002152 | 广电运通 | 0.5800 | 7.79 | -1.1416 | 7.48 | 55.04 | 66.95 | 44.17 | |||||||||||||||
| 215 | 600238 | 海南椰岛 | 0.0217 | 3.50 | -1.3291 | 0.62 | 7.58 | 104.79 | 44.13 | |||||||||||||||
| 216 | 000993 | 闽东电力 | 0.0045 | 3.52 | -0.1202 | 0.13 | 10.43 | -17.28 | 44.05 | |||||||||||||||
| 217 | 000040 | 深鸿基 | -0.0400 | 2.00 | -0.1783 | -2.09 | 19.62 | -314.10 | 43.96 | |||||||||||||||
| 218 | 002218 | 拓日新能 | 0.1200 | 3.89 | 0.0750 | 2.65 | 2.90 | -3.25 | 43.77 | |||||||||||||||
| 219 | 000660 | *ST南华 | -0.0400 | -6.87 | -0.0034 | -0.52 | -40.70 | 4.80 | 43.66 | |||||||||||||||
| 220 | 601588 | 北辰实业 | 0.0300 | 2.47 | -0.1244 | 1.02 | 28.55 | 67.09 | 43.57 | |||||||||||||||
| 221 | 600385 | *ST金泰 | -0.0200 | -1.33 | -0.0035 | -1.30 | 31.64 | -5.51 | 43.48 | |||||||||||||||
| 222 | 600649 | 原水股份 | 0.1413 | 3.85 | 0.0508 | 3.67 | 2.98 | 158.56 | 43.40 | |||||||||||||||
| 223 | 600386 | 北京巴士 | 0.0500 | 2.00 | 0.2282 | 2.53 | -63.65 | 130.68 | 43.30 | |||||||||||||||
| 224 | 000712 | 锦龙股份 | 0.0150 | 1.65 | 0.4109 | 0.91 | -68.37 | -87.47 | 43.29 | |||||||||||||||
| 225 | 002229 | 鸿博股份 | 0.1679 | 2.58 | -0.0578 | 6.52 | 19.46 | 17.65 | 43.27 | |||||||||||||||
| 226 | 600149 | 华夏建通 | 0.0050 | 1.59 | -0.0095 | 0.29 | 198.42 | 43.27 | ||||||||||||||||
| 227 | 002008 | 大族激光 | 0.0700 | 2.65 | -0.2034 | 2.74 | 70.61 | 60.82 | 43.07 | |||||||||||||||
| 228 | 002225 | 濮耐股份 | 0.0760 | 1.28 | 0.0377 | 5.89 | 48.96 | 58.03 | 43.07 | |||||||||||||||
| 229 | 601898 | 中煤能源 | 0.1100 | 4.35 | 0.0602 | 2.44 | 39.44 | 46.85 | 43.05 | |||||||||||||||
| 230 | 400013 | 港岳1 | 0.0037 | 2.21 | 0.0040 | 0.17 | 15.13 | 6.44 | 42.96 | |||||||||||||||
| 231 | 600048 | 保利地产 | 0.1100 | 4.94 | -2.4040 | 2.28 | 89.55 | 92.18 | 42.96 | |||||||||||||||
| 232 | 600983 | 合肥三洋 | 0.1040 | 1.84 | 0.0841 | 5.68 | 35.78 | 51.30 | 42.72 | |||||||||||||||
| 233 | 601007 | 金陵饭店 | 0.0330 | 2.96 | -0.0020 | 1.10 | 0.39 | 17.27 | 42.72 | |||||||||||||||
| 234 | 000965 | *ST天保 | 0.0700 | 2.58 | -0.1998 | 2.75 | 363.11 | 362.63 | 42.68 | |||||||||||||||
| 235 | 600900 | 长江电力 | 0.0270 | 4.21 | 0.0706 | 0.64 | -0.65 | -52.01 | 42.53 | |||||||||||||||
| 236 | 000545 | 吉林制药 | 0.0200 | 0.15 | 0.0686 | 13.33 | 29.91 | 11.80 | 42.52 | |||||||||||||||
| 237 | 000608 | 阳光股份 | 0.1300 | 3.37 | -0.8377 | 3.77 | 803.11 | 336.68 | 42.50 | |||||||||||||||
| 238 | 002269 | 美邦服饰 | 0.2300 | 1.34 | 0.7033 | 17.00 | 42.48 | |||||||||||||||||
| 239 | 000732 | S*ST三农 | 0.2821 | -3.05 | 0.3744 | -9.26 | 166.23 | 1023.85 | 42.42 | |||||||||||||||
| 240 | 600008 | 首创股份 | 0.0100 | 2.19 | 0.0154 | 0.23 | 9.80 | -152.89 | 41.93 | |||||||||||||||
| 241 | 600123 | 兰花科创 | 0.4976 | 7.54 | 0.8805 | 6.60 | 22.57 | 25.67 | 41.79 | |||||||||||||||
| 242 | 600279 | 重庆港九 | 0.0316 | 3.53 | 0.1137 | 0.90 | 36.30 | -32.04 | 41.75 | |||||||||||||||
| 243 | 600197 | 伊力特 | 0.0880 | 2.13 | 0.0522 | 4.14 | 27.93 | 41.19 | 41.68 | |||||||||||||||
| 244 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.0991 | 4.24 | 0.4613 | 2.34 | 25.43 | 43.27 | 41.48 | |||||||||||||||
| 245 | 002146 | 荣盛发展 | 0.2700 | 4.66 | -1.0611 | 5.76 | 461.38 | 1342.36 | 41.40 | |||||||||||||||
| 246 | 000513 | 丽珠集团 | 0.1700 | 6.38 | 0.1109 | 2.64 | 34.19 | -53.99 | 41.36 | |||||||||||||||
| 247 | 600559 | 老白干酒 | 0.0900 | 2.58 | 0.3474 | 3.61 | 135.75 | 784.76 | 41.16 | |||||||||||||||
| 248 | 600195 | 中牧股份 | 0.1153 | 2.93 | -0.3187 | 3.94 | 34.64 | 38.44 | 41.04 | |||||||||||||||
| 249 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.1200 | 3.12 | -0.1395 | 3.79 | 21.32 | 12.30 | 41.03 | |||||||||||||||
| 250 | 600807 | 天业股份 | 0.0130 | 2.35 | 0.4479 | 0.56 | -52.24 | -74.81 | 40.92 | |||||||||||||||
| 251 | 002195 | 海隆软件 | 0.1300 | 4.16 | 0.0086 | 3.19 | 8.32 | 22.35 | 40.77 | |||||||||||||||
| 252 | 000532 | 力合股份 | -0.0300 | 1.52 | -0.0321 | -1.67 | -51.29 | -183.94 | 40.69 | |||||||||||||||
| 253 | 000566 | 海南海药 | 0.0700 | 1.36 | 0.0325 | 5.30 | 100.82 | 121.35 | 40.65 | |||||||||||||||
| 254 | 002028 | 思源电气 | 0.4300 | 9.31 | -0.7529 | 4.66 | 23.58 | 339.44 | 40.55 | |||||||||||||||
| 255 | 000400 | 许继电气 | 0.0271 | 5.66 | -0.5614 | 0.48 | -5.46 | -55.03 | 40.39 | |||||||||||||||
| 256 | 000839 | 中信国安 | 0.0800 | 6.35 | -0.1903 | 1.31 | 26.10 | 3.57 | 40.36 | |||||||||||||||
| 257 | 000540 | 中天城投 | 0.0627 | 1.20 | -0.3535 | 5.21 | 206.75 | 331.77 | 40.36 | |||||||||||||||
| 258 | 600571 | 信雅达 | 0.0260 | 1.83 | -0.0794 | 1.44 | 75.64 | -431.93 | 40.36 | |||||||||||||||
| 259 | 600382 | 广东明珠 | 0.1000 | 2.25 | 0.0958 | 4.35 | 23.21 | 340.87 | 40.29 | |||||||||||||||
| 260 | 002121 | 科陆电子 | 0.0100 | 3.09 | -0.5003 | 0.44 | 46.20 | 250.72 | 40.21 | |||||||||||||||
| 261 | 000983 | 西山煤电 | 0.3900 | 5.26 | 0.5942 | 7.46 | 37.01 | 43.49 | 40.13 | |||||||||||||||
| 262 | 200771 | 杭汽轮B | 0.2500 | 4.22 | -0.1448 | 5.99 | 31.19 | 42.94 | 40.13 | |||||||||||||||
| 263 | 600381 | *ST贤成 | 0.4011 | -0.86 | 0.0272 | -46.42 | 11973.47 | 253.13 | 40.12 | |||||||||||||||
| 264 | 600717 | 天津港 | 0.0900 | 3.38 | 0.0888 | 2.65 | 35.00 | 23.37 | 40.10 | |||||||||||||||
| 265 | 002230 | 科大讯飞 | 0.0400 | 1.90 | -0.6471 | 2.12 | 84.44 | 121.40 | 40.06 | |||||||||||||||
| 266 | 002031 | 巨轮股份 | 0.0400 | 2.79 | 0.1173 | 1.51 | 17.43 | -6.89 | 39.99 | |||||||||||||||
| 267 | 601008 | 连云港 | 0.0500 | 3.52 | -0.1435 | 1.30 | 8.78 | -22.75 | 39.97 | |||||||||||||||
| 268 | 002258 | 利尔化学 | 0.2700 | 2.34 | -0.0367 | 11.44 | 5.95 | -37.36 | 39.95 | |||||||||||||||
| 269 | 600050 | 中国联通 | 0.0570 | 2.63 | 0.3649 | 2.20 | 6.03 | -0.07 | 39.82 | |||||||||||||||
| 270 | 600467 | 好当家 | 0.0500 | 1.76 | 0.0292 | 2.78 | -11.28 | 14.79 | 39.63 | |||||||||||||||
| 271 | 000937 | 金牛能源 | 0.3821 | 4.99 | 0.7700 | 7.66 | 52.34 | 71.86 | 39.37 | |||||||||||||||
| 272 | 600199 | 金种子酒 | 0.0591 | 2.17 | 0.1163 | 2.72 | -50.64 | 36.27 | 39.32 | |||||||||||||||
| 273 | 600085 | 同仁堂 | 0.1520 | 6.29 | 0.3418 | 2.42 | 10.10 | 2.42 | 39.22 | |||||||||||||||
| 274 | 600976 | 武汉健民 | 0.0200 | 4.69 | 0.1930 | 0.40 | -70.29 | 311.64 | 39.09 | |||||||||||||||
| 275 | 600533 | 栖霞建设 | 0.1500 | 3.62 | -0.7771 | 4.16 | -13.71 | -15.86 | 38.91 | |||||||||||||||
| 276 | 000776 | S延边路 | 0.0100 | 1.39 | 0.0529 | 0.89 | -2.56 | 35.33 | 38.87 | |||||||||||||||
| 277 | 000718 | 苏宁环球 | 0.2200 | 1.81 | 0.1205 | 11.99 | 426.09 | 2132.22 | 38.71 | |||||||||||||||
| 278 | 600988 | *ST宝龙 | 0.0200 | 0.04 | -0.0760 | 53.77 | 5323.97 | 160.51 | 38.67 | |||||||||||||||
| 279 | 000002 | 万科A | 0.1050 | 4.40 | -0.2066 | 2.38 | 55.57 | 23.93 | 38.66 | |||||||||||||||
| 280 | 002168 | 深圳惠程 | 0.0600 | 9.47 | -0.5025 | 0.63 | 5.51 | 0.10 | 38.63 | |||||||||||||||
| 281 | 000716 | ST南方 | 0.0130 | 1.02 | 0.1969 | 1.29 | -1.67 | 38.33 | ||||||||||||||||
| 282 | 600466 | *ST迪康 | 0.0100 | 2.64 | -0.0279 | 0.28 | 11.28 | 198.19 | 38.22 | |||||||||||||||
| 283 | 002115 | 三维通信 | 0.0960 | 4.23 | -0.4579 | 3.41 | 63.20 | 72.37 | 38.15 | |||||||||||||||
| 284 | 000610 | 西安旅游 | 0.0043 | 1.95 | 0.0029 | 0.22 | 7.18 | -63.80 | 38.12 | |||||||||||||||
| 285 | 600107 | 美尔雅 | 0.0045 | 1.23 | 0.2381 | 0.37 | -7.51 | 22.15 | 38.07 | |||||||||||||||
| 286 | 600753 | 东方银星 | 0.0120 | 1.13 | 0.0015 | 1.04 | -49.38 | -53.27 | 38.06 | |||||||||||||||
| 287 | 600112 | 长征电气 | 0.1034 | 1.35 | -0.0143 | 7.68 | 69.18 | 435.17 | 38.01 | |||||||||||||||
| 288 | 000518 | 四环生物 | 0.0014 | 0.81 | 0.0170 | 0.17 | -5.75 | 106.24 | 37.99 | |||||||||||||||
| 289 | 600177 | 雅戈尔 | 0.2269 | 5.33 | 0.1063 | 4.26 | 115.50 | -50.13 | 37.84 | |||||||||||||||
| 290 | 000939 | 凯迪电力 | 0.1100 | 3.89 | 0.2334 | 2.91 | -30.82 | 5.62 | 37.81 | |||||||||||||||
| 291 | 600059 | 古越龙山 | 0.1850 | 5.40 | 0.4864 | 3.43 | -0.13 | 39.58 | 37.75 | |||||||||||||||
| 292 | 002253 | 川大智胜 | 0.1400 | 4.50 | -0.5351 | 3.13 | 101.91 | 461.56 | 37.74 | |||||||||||||||
| 293 | 600329 | *ST中新 | 0.1300 | 3.07 | -0.2717 | 4.30 | 6.59 | 34.92 | 37.72 | |||||||||||||||
| 294 | 600624 | 复旦复华 | 0.0151 | 1.45 | 0.0307 | 1.04 | 18.90 | 6.13 | 37.67 | |||||||||||||||
| 295 | 900950 | 新城B股 | 0.0050 | 2.73 | -0.6528 | 0.18 | -43.12 | -93.10 | 37.67 | |||||||||||||||
| 296 | 600606 | 金丰投资 | 0.0510 | 4.40 | -0.1682 | 1.17 | -23.82 | 131.45 | 37.64 | |||||||||||||||
| 297 | 000522 | 白云山A | 0.0700 | 1.76 | 0.0400 | 4.08 | 10.32 | -1.20 | 37.63 | |||||||||||||||
| 298 | 600309 | 烟台万华 | 0.2300 | 2.19 | 0.0151 | 10.35 | 13.73 | 19.89 | 37.54 | |||||||||||||||
| 299 | 600656 | S*ST源药 | 0.0700 | 0.12 | 0.2498 | 58.00 | 57.53 | 305.78 | 37.51 | |||||||||||||||
| 300 | 002236 | 大华股份 | 0.1100 | 4.70 | -0.6523 | 2.49 | 37.50 | |||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第3页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |