上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第2页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) ![]() |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 101 | 900948 | 伊泰B股 | 0.4400 | 5.40 | 0.4535 | 8.13 | 25.61 | 42.32 | 51.97 | |||||||||||||||
| 102 | 000880 | ST巨力 | 0.0700 | 1.70 | 0.4505 | 4.26 | 65.77 | 94.62 | 16.16 | |||||||||||||||
| 103 | 000932 | 华菱管线 | -0.0962 | 5.32 | 0.4483 | -1.81 | 20.93 | -161.84 | 4.90 | |||||||||||||||
| 104 | 600807 | 天业股份 | 0.0130 | 2.35 | 0.4479 | 0.56 | -52.24 | -74.81 | 40.92 | |||||||||||||||
| 105 | 600970 | 中材国际 | 0.3856 | 6.25 | 0.4465 | 6.17 | 1.13 | 30.89 | 11.14 | |||||||||||||||
| 106 | 600971 | 恒源煤电 | 0.3200 | 6.31 | 0.4455 | 5.03 | 22.90 | 21.40 | 33.66 | |||||||||||||||
| 107 | 600307 | 酒钢宏兴 | 0.1100 | 5.51 | 0.4432 | 2.00 | 75.75 | 23.04 | 6.48 | |||||||||||||||
| 108 | 000952 | 广济药业 | 0.2300 | 2.94 | 0.4416 | 7.73 | 52.59 | 966.03 | 54.67 | |||||||||||||||
| 109 | 600997 | 开滦股份 | 0.4700 | 5.83 | 0.4392 | 8.06 | 110.17 | 202.18 | 31.28 | |||||||||||||||
| 110 | 200152 | 山航B | 0.1300 | 1.22 | 0.4359 | 10.58 | 31.80 | 205.39 | 18.72 | |||||||||||||||
| 111 | 002217 | 联合化工 | 0.1600 | 4.46 | 0.4276 | 2.96 | 42.49 | 51.19 | 24.04 | |||||||||||||||
| 112 | 000759 | 武汉中百 | 0.1400 | 3.74 | 0.4274 | 3.73 | 24.98 | 53.23 | 17.94 | |||||||||||||||
| 113 | 600325 | 华发股份 | 0.1900 | 3.26 | 0.4223 | 5.93 | 102.31 | 133.70 | 49.25 | |||||||||||||||
| 114 | 000707 | 双环科技 | 0.2100 | 3.72 | 0.4220 | 5.64 | 139.61 | 794.59 | 32.58 | |||||||||||||||
| 115 | 000022 | 深赤湾A | 0.2570 | 4.27 | 0.4128 | 6.02 | 4.86 | 13.09 | 61.36 | |||||||||||||||
| 116 | 000712 | 锦龙股份 | 0.0150 | 1.65 | 0.4109 | 0.91 | -68.37 | -87.47 | 43.29 | |||||||||||||||
| 117 | 600077 | 国能集团 | 0.0160 | 2.13 | 0.4107 | 0.78 | 35.99 | 1.21 | 3.38 | |||||||||||||||
| 118 | 000782 | 美达股份 | 0.0200 | 2.46 | 0.4067 | 0.74 | 45.94 | 21.94 | 4.97 | |||||||||||||||
| 119 | 600549 | 厦门钨业 | 0.0320 | 3.46 | 0.4061 | 0.92 | 15.43 | -15.87 | 13.44 | |||||||||||||||
| 120 | 600886 | 国投电力 | 0.0700 | 3.99 | 0.4059 | 1.74 | 4.88 | -63.21 | 15.75 | |||||||||||||||
| 121 | 002216 | 三全食品 | 0.3000 | 8.65 | 0.4046 | 3.20 | 41.47 | 729.62 | 36.90 | |||||||||||||||
| 122 | 600652 | 爱使股份 | 0.0200 | 2.26 | 0.4014 | 0.81 | 16.09 | -2.41 | 36.63 | |||||||||||||||
| 123 | 000669 | 领先科技 | 0.0020 | 3.00 | 0.3983 | 0.07 | -22.93 | -93.44 | 19.41 | |||||||||||||||
| 124 | 000960 | 锡业股份 | 0.3112 | 4.71 | 0.3980 | 6.60 | 57.24 | 37.58 | 15.96 | |||||||||||||||
| 125 | 600438 | 通威股份 | 0.0074 | 1.41 | 0.3949 | 0.53 | 84.84 | 98.37 | 8.92 | |||||||||||||||
| 126 | 600569 | 安阳钢铁 | 0.1000 | 4.44 | 0.3871 | 2.21 | 78.80 | 2.22 | 7.84 | |||||||||||||||
| 127 | 002114 | 罗平锌电 | -0.2500 | 5.19 | 0.3851 | -4.76 | 5.86 | -313.41 | -2.32 | |||||||||||||||
| 128 | 000959 | 首钢股份 | 0.0668 | 2.74 | 0.3826 | 2.44 | 1.45 | 41.10 | 6.93 | |||||||||||||||
| 129 | 002038 | 双鹭药业 | 0.2767 | 4.73 | 0.3822 | 5.85 | 92.44 | 51.42 | 84.44 | |||||||||||||||
| 130 | 600614 | 鼎立股份 | 0.0730 | 0.52 | 0.3745 | 14.16 | 115.10 | 205.23 | 27.13 | |||||||||||||||
| 131 | 000732 | S*ST三农 | 0.2821 | -3.05 | 0.3744 | -9.26 | 166.23 | 1023.85 | 42.42 | |||||||||||||||
| 132 | 600455 | 交大博通 | -0.0900 | 3.04 | 0.3739 | -3.07 | 37.09 | -222.14 | 23.18 | |||||||||||||||
| 133 | 600735 | *ST锦股 | 0.0009 | 1.01 | 0.3709 | 0.09 | 3037.50 | 3672.80 | 8.39 | |||||||||||||||
| 134 | 600643 | 爱建股份 | 0.0120 | 1.72 | 0.3681 | 0.68 | 66.50 | -67.02 | 14.75 | |||||||||||||||
| 135 | 600050 | 中国联通 | 0.0570 | 2.63 | 0.3649 | 2.20 | 6.03 | -0.07 | 39.82 | |||||||||||||||
| 136 | 002021 | 中捷股份 | 0.0250 | 3.96 | 0.3600 | 0.62 | ||||||||||||||||||
| 137 | 600787 | 中储股份 | 0.0776 | 4.27 | 0.3584 | 1.82 | 54.80 | 108.20 | ||||||||||||||||
| 138 | 600233 | 大杨创世 | 0.0703 | 3.60 | 0.3580 | 1.95 | -1.22 | -58.15 | 21.93 | |||||||||||||||
| 139 | 000900 | 现代投资 | 0.3200 | 8.18 | 0.3527 | 3.88 | -0.28 | -12.81 | 72.28 | |||||||||||||||
| 140 | 000534 | 汕电力A | -0.0035 | 2.40 | 0.3486 | -0.15 | -96.60 | -112.20 | -30.53 | |||||||||||||||
| 141 | 600559 | 老白干酒 | 0.0900 | 2.58 | 0.3474 | 3.61 | 135.75 | 784.76 | 41.16 | |||||||||||||||
| 142 | 000501 | 鄂武商A | 0.1100 | 2.14 | 0.3461 | 5.09 | 27.50 | 15.42 | 18.40 | |||||||||||||||
| 143 | 600085 | 同仁堂 | 0.1520 | 6.29 | 0.3418 | 2.42 | 10.10 | 2.42 | 39.22 | |||||||||||||||
| 144 | 002020 | 京新药业 | 0.0005 | 2.94 | 0.3412 | 0.02 | -2.63 | -1097.81 | 29.16 | |||||||||||||||
| 145 | 000543 | 皖能电力 | 0.0300 | 4.99 | 0.3398 | 0.56 | 21.94 | -51.17 | 8.68 | |||||||||||||||
| 146 | 002238 | 天威视讯 | 0.0900 | 3.42 | 0.3370 | 2.66 | 10.15 | 26.89 | 31.35 | |||||||||||||||
| 147 | 600251 | 冠农股份 | 0.0044 | 1.62 | 0.3364 | 0.27 | 16.18 | 102.44 | 11.00 | |||||||||||||||
| 148 | 601998 | 中信银行 | 0.1100 | 2.20 | 0.3350 | 4.86 | ||||||||||||||||||
| 149 | 600863 | 内蒙华电 | -0.0700 | 2.06 | 0.3299 | -3.55 | 7.38 | -198.21 | 5.19 | |||||||||||||||
| 150 | 002233 | 塔牌集团 | 0.2000 | 2.29 | 0.3281 | 8.81 | 36.88 | 271.32 | 32.66 | |||||||||||||||
| 151 | 601398 | 工商银行 | 0.1000 | 1.70 | 0.3281 | 5.84 | 37.53 | 55.88 | ||||||||||||||||
| 152 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.0120 | 3.03 | 0.3239 | 0.41 | 37.11 | -2.55 | 6.32 | |||||||||||||||
| 153 | 000552 | 靖远煤电 | 0.0700 | 1.66 | 0.3236 | 4.37 | 19.24 | 4.95 | 31.92 | |||||||||||||||
| 154 | 002048 | 宁波华翔 | 0.0900 | 3.73 | 0.3226 | 4.33 | 45.00 | 74.58 | 18.52 | |||||||||||||||
| 155 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.0200 | 5.02 | 0.3221 | 0.38 | 16.42 | 10.45 | 33.45 | |||||||||||||||
| 156 | 600230 | 沧州大化 | 0.2288 | 3.90 | 0.3210 | 5.87 | 9.09 | -14.24 | 33.20 | |||||||||||||||
| 157 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.2800 | 5.40 | 0.3165 | 5.09 | 32.03 | 206.03 | 21.44 | |||||||||||||||
| 158 | 000961 | 大连金牛 | 0.0100 | 3.87 | 0.3164 | 0.25 | 34.29 | -3.98 | 6.31 | |||||||||||||||
| 159 | 600798 | 宁波海运 | 0.1240 | 3.16 | 0.3149 | 3.94 | 40.70 | 61.93 | 35.89 | |||||||||||||||
| 160 | 002106 | 莱宝高科 | 0.1583 | 6.11 | 0.3130 | 2.59 | -21.02 | -3.08 | 54.93 | |||||||||||||||
| 161 | 600586 | 金晶科技 | 0.1400 | 7.44 | 0.3128 | 1.83 | 31.43 | 51.85 | 24.32 | |||||||||||||||
| 162 | 000883 | 三环股份 | 0.0200 | 3.18 | 0.3108 | 0.54 | 69.91 | -5.20 | 9.05 | |||||||||||||||
| 163 | 600269 | 赣粤高速 | 0.1420 | 5.51 | 0.3097 | 2.57 | 3.32 | 0.43 | 66.29 | |||||||||||||||
| 164 | 000858 | 五粮液 | 0.2660 | 2.79 | 0.3087 | 9.52 | 2.53 | 20.28 | 60.76 | |||||||||||||||
| 165 | 002078 | 太阳纸业 | 0.3000 | 7.01 | 0.3076 | 4.27 | 20.75 | 157.78 | 16.93 | |||||||||||||||
| 166 | 600088 | 中视传媒 | 0.0390 | 3.48 | 0.3024 | 1.12 | 57.51 | -0.30 | 14.43 | |||||||||||||||
| 167 | 600808 | 马钢股份 | 0.1135 | 3.52 | 0.3023 | 3.23 | 77.19 | 58.92 | 10.74 | |||||||||||||||
| 168 | 000597 | 东北制药 | 0.0970 | 2.95 | 0.3020 | 3.29 | ||||||||||||||||||
| 169 | 000796 | 宝商集团 | 0.0410 | 1.38 | 0.3020 | 2.97 | 34.86 | 265.08 | 23.92 | |||||||||||||||
| 170 | 600122 | 宏图高科 | 0.0590 | 3.83 | 0.3017 | 1.55 | 97.92 | 1331.67 | 7.15 | |||||||||||||||
| 171 | 600126 | 杭钢股份 | 0.1900 | 5.61 | 0.3010 | 3.36 | 80.52 | 46.65 | 6.40 | |||||||||||||||
| 172 | 000987 | 广州友谊 | 0.3200 | 4.42 | 0.3000 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 173 | 000695 | 滨海能源 | 0.0280 | 1.59 | 0.3000 | 1.74 | ||||||||||||||||||
| 174 | 600258 | 首旅股份 | 0.1044 | 4.51 | 0.2995 | 2.32 | 11.91 | -28.56 | 35.05 | |||||||||||||||
| 175 | 000564 | 西安民生 | 0.0337 | 2.22 | 0.2990 | 1.52 | 20.58 | -14.08 | 17.79 | |||||||||||||||
| 176 | 600138 | 中青旅 | 0.1017 | 5.85 | 0.2989 | 1.74 | 80.25 | 17.35 | 18.65 | |||||||||||||||
| 177 | 600308 | 华泰股份 | 0.2050 | 6.65 | 0.2978 | 3.09 | 4.00 | -37.22 | 22.46 | |||||||||||||||
| 178 | 002091 | 江苏国泰 | 0.1200 | 3.70 | 0.2956 | 3.22 | 23.60 | 33.14 | 11.26 | |||||||||||||||
| 179 | 002100 | 天康生物 | 0.1900 | 4.23 | 0.2950 | 4.38 | 56.40 | 9.28 | 20.68 | |||||||||||||||
| 180 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.1010 | 4.38 | 0.2948 | 2.32 | 30.81 | -0.46 | 10.21 | |||||||||||||||
| 181 | 600333 | 长春燃气 | 0.0200 | 2.54 | 0.2923 | 0.96 | 36.92 | 87.95 | 11.35 | |||||||||||||||
| 182 | 600188 | 兖州煤业 | 0.3030 | 4.27 | 0.2900 | 7.09 | 46.97 | 87.63 | 57.20 | |||||||||||||||
| 183 | 600105 | 永鼎股份 | 0.0110 | 3.73 | 0.2882 | 0.30 | 23.83 | -44.61 | 15.92 | |||||||||||||||
| 184 | 000755 | 山西三维 | 0.1520 | 5.78 | 0.2873 | 2.63 | -10.31 | -81.71 | 15.00 | |||||||||||||||
| 185 | 000159 | 国际实业 | 0.0836 | 4.28 | 0.2850 | 1.76 | 117.78 | 201.52 | 48.33 | |||||||||||||||
| 186 | 600221 | 海南航空 | 0.0800 | 2.25 | 0.2845 | 3.61 | 3.59 | 481.56 | 23.23 | |||||||||||||||
| 187 | 600019 | 宝钢股份 | 0.2400 | 5.29 | 0.2844 | 4.60 | 9.43 | 3.31 | 15.71 | |||||||||||||||
| 188 | 600166 | 福田汽车 | 0.2100 | 2.54 | 0.2835 | 8.10 | 29.18 | 70.93 | 8.47 | |||||||||||||||
| 189 | 600373 | 鑫新股份 | 0.0100 | 2.42 | 0.2830 | 0.39 | 217.57 | 152.72 | 6.76 | |||||||||||||||
| 190 | 600642 | 申能股份 | 0.1630 | 4.90 | 0.2825 | 3.33 | 14.10 | -15.75 | 22.99 | |||||||||||||||
| 191 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.1900 | 3.22 | 0.2814 | 5.91 | 20.99 | 23.44 | 32.95 | |||||||||||||||
| 192 | 600744 | 华银电力 | -0.1640 | 4.20 | 0.2810 | -3.91 | 6.37 | -456.60 | 3.93 | |||||||||||||||
| 193 | 600362 | 江西铜业 | 0.4200 | 6.42 | 0.2809 | 6.48 | 49.32 | 65.60 | 16.76 | |||||||||||||||
| 194 | 600491 | 龙元建设 | 0.1100 | 3.72 | 0.2804 | 2.87 | 9.74 | |||||||||||||||||
| 195 | 600183 | 生益科技 | 0.0600 | 2.19 | 0.2795 | 2.78 | 24.53 | -24.70 | 10.89 | |||||||||||||||
| 196 | 000968 | 煤气化 | 0.2859 | 4.80 | 0.2793 | 5.95 | 34.17 | 173.29 | 34.13 | |||||||||||||||
| 197 | 600638 | 新黄浦 | 0.0730 | 4.39 | 0.2793 | 1.66 | -37.73 | 58.05 | 34.89 | |||||||||||||||
| 198 | 601918 | 国投新集 | 0.0800 | 2.38 | 0.2780 | 3.49 | 20.84 | 57.89 | 33.41 | |||||||||||||||
| 199 | 600096 | 云天化 | 0.3626 | 6.55 | 0.2753 | 5.53 | 78.47 | 41.49 | 20.09 | |||||||||||||||
| 200 | 002153 | 石基信息 | 0.1400 | 4.58 | 0.2745 | 3.06 | 95.15 | 274.24 | 58.73 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第2页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |