上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第2页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) ![]() |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 101 | 002029 | 七匹狼 | 0.3000 | 5.81 | 0.2326 | 5.20 | 141.90 | 125.61 | 37.16 | |||||||||||||||
| 102 | 002078 | 太阳纸业 | 0.3000 | 7.01 | 0.3076 | 4.27 | 20.75 | 157.78 | 16.93 | |||||||||||||||
| 103 | 002187 | 广百股份 | 0.3000 | 5.43 | 0.5568 | 5.58 | 29.59 | -1.59 | 20.70 | |||||||||||||||
| 104 | 002216 | 三全食品 | 0.3000 | 8.65 | 0.4046 | 3.20 | 41.47 | 729.62 | 36.90 | |||||||||||||||
| 105 | 600169 | 太原重工 | 0.3000 | 3.51 | 0.5144 | 8.70 | 32.55 | 59.31 | 15.06 | |||||||||||||||
| 106 | 600858 | 银座股份 | 0.2999 | 7.15 | 1.0789 | 4.19 | 31.66 | 14.89 | 17.97 | |||||||||||||||
| 107 | 600389 | 江山股份 | 0.2938 | 3.77 | 0.6238 | 7.79 | 49.83 | 276.61 | 20.37 | |||||||||||||||
| 108 | 002081 | 金螳螂 | 0.2900 | 6.45 | -1.2935 | 4.55 | -47.34 | 61.51 | 15.81 | |||||||||||||||
| 109 | 600022 | 济南钢铁 | 0.2900 | 4.40 | 0.7244 | 6.59 | 32.96 | 19.61 | 8.59 | |||||||||||||||
| 110 | 600585 | 海螺水泥 | 0.2900 | 7.32 | 0.2229 | 3.92 | 29.44 | 25.34 | 174.69 | |||||||||||||||
| 111 | 600627 | 上电股份 | 0.2900 | 4.73 | -0.1675 | 6.23 | 7.84 | -14.85 | 16.98 | |||||||||||||||
| 112 | 600785 | 新华百货 | 0.2900 | 5.63 | 0.0472 | 5.13 | 2.71 | 2.02 | 16.15 | |||||||||||||||
| 113 | 000968 | 煤气化 | 0.2859 | 4.80 | 0.2793 | 5.95 | 34.17 | 173.29 | 34.13 | |||||||||||||||
| 114 | 000732 | S*ST三农 | 0.2821 | -3.05 | 0.3744 | -9.26 | 166.23 | 1023.85 | 42.42 | |||||||||||||||
| 115 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.2800 | 5.40 | 0.3165 | 5.09 | 32.03 | 206.03 | 21.44 | |||||||||||||||
| 116 | 002064 | 华峰氨纶 | 0.2800 | 6.58 | 0.2161 | 4.32 | -20.84 | -37.28 | 33.80 | |||||||||||||||
| 117 | 002038 | 双鹭药业 | 0.2767 | 4.73 | 0.3822 | 5.85 | 92.44 | 51.42 | 84.44 | |||||||||||||||
| 118 | 600859 | 王府井 | 0.2710 | 7.31 | 0.1956 | 3.71 | 25.01 | 43.63 | 18.60 | |||||||||||||||
| 119 | 000635 | 英力特 | 0.2700 | 2.92 | 1.3301 | 9.23 | 47.02 | 128.29 | 30.30 | |||||||||||||||
| 120 | 000825 | 太钢不锈 | 0.2700 | 5.16 | 0.0640 | 5.23 | ||||||||||||||||||
| 121 | 002146 | 荣盛发展 | 0.2700 | 4.66 | -1.0611 | 5.76 | 461.38 | 1342.36 | 41.40 | |||||||||||||||
| 122 | 002258 | 利尔化学 | 0.2700 | 2.34 | -0.0367 | 11.44 | 5.95 | -37.36 | 39.95 | |||||||||||||||
| 123 | 000858 | 五粮液 | 0.2660 | 2.79 | 0.3087 | 9.52 | 2.53 | 20.28 | 60.76 | |||||||||||||||
| 124 | 600005 | 武钢股份 | 0.2610 | 3.50 | 0.1165 | 7.45 | 24.11 | 4.32 | 19.72 | |||||||||||||||
| 125 | 000848 | 承德露露 | 0.2600 | 3.14 | 0.1627 | 8.16 | 13.19 | 15.11 | 31.34 | |||||||||||||||
| 126 | 002051 | 中工国际 | 0.2600 | 5.14 | 1.6842 | 5.14 | -1.61 | -12.94 | 13.42 | |||||||||||||||
| 127 | 002252 | 上海莱士 | 0.2600 | 1.66 | 0.2116 | 15.80 | -13.62 | 71.78 | 66.01 | |||||||||||||||
| 128 | 600508 | 上海能源 | 0.2600 | 4.21 | 0.5769 | 6.21 | 44.56 | 29.58 | 24.59 | |||||||||||||||
| 129 | 600755 | 厦门国贸 | 0.2600 | 5.53 | -0.9675 | 4.74 | 15.42 | 141.64 | 8.79 | |||||||||||||||
| 130 | 600966 | 博汇纸业 | 0.2600 | 7.43 | 0.2631 | 3.49 | 35.97 | 241.03 | 22.11 | |||||||||||||||
| 131 | 601001 | 大同煤业 | 0.2600 | 4.86 | 0.9236 | 5.37 | 61.09 | 47.72 | 51.61 | |||||||||||||||
| 132 | 601169 | 北京银行 | 0.2600 | 4.57 | -0.2800 | 5.61 | 79.31 | 71.78 | ||||||||||||||||
| 133 | 000022 | 深赤湾A | 0.2570 | 4.27 | 0.4128 | 6.02 | 4.86 | 13.09 | 61.36 | |||||||||||||||
| 134 | 000950 | 建峰化工 | 0.2500 | 3.24 | 0.2605 | 7.75 | 51.84 | 24.48 | 29.92 | |||||||||||||||
| 135 | 002170 | 芭田股份 | 0.2500 | 5.44 | -0.0920 | 4.51 | 52.63 | 84.12 | 13.33 | |||||||||||||||
| 136 | 200771 | 杭汽轮B | 0.2500 | 4.22 | -0.1448 | 5.99 | 31.19 | 42.94 | 40.13 | |||||||||||||||
| 137 | 600459 | 贵研铂业 | 0.2500 | 7.08 | -1.3074 | 3.53 | 27.59 | -38.34 | 14.00 | |||||||||||||||
| 138 | 002011 | 盾安环境 | 0.2488 | 6.76 | 0.0906 | 3.68 | 21.66 | 88.64 | 17.79 | |||||||||||||||
| 139 | 600062 | 双鹤药业 | 0.2452 | 5.23 | 0.1253 | 4.69 | 15.89 | 70.88 | 31.57 | |||||||||||||||
| 140 | 002147 | 方圆支承 | 0.2440 | 3.74 | 0.1386 | 6.53 | 66.67 | 135.97 | 48.46 | |||||||||||||||
| 141 | 600595 | 中孚实业 | 0.2412 | 3.62 | 0.6103 | 6.67 | 11.03 | -18.73 | 17.03 | |||||||||||||||
| 142 | 000680 | 山推股份 | 0.2400 | 3.48 | 0.0132 | 6.77 | 70.97 | 84.59 | 18.58 | |||||||||||||||
| 143 | 000911 | 南宁糖业 | 0.2400 | 4.82 | -0.3586 | 4.88 | 40.19 | 57.50 | 18.69 | |||||||||||||||
| 144 | 000948 | 南天信息 | 0.2400 | 3.33 | -0.9710 | 7.32 | 13.30 | 123.86 | 21.24 | |||||||||||||||
| 145 | 002131 | 利欧股份 | 0.2400 | 5.72 | -0.4199 | 4.13 | 47.83 | 18.37 | 18.70 | |||||||||||||||
| 146 | 600019 | 宝钢股份 | 0.2400 | 5.29 | 0.2844 | 4.60 | 9.43 | 3.31 | 15.71 | |||||||||||||||
| 147 | 600456 | 宝钛股份 | 0.2400 | 8.89 | -0.0883 | 2.72 | 6.58 | 18.77 | 28.00 | |||||||||||||||
| 148 | 600503 | SST新智 | 0.2400 | 1.00 | 0.0045 | 24.00 | -99.45 | -0.39 | ||||||||||||||||
| 149 | 600331 | 宏达股份 | 0.2390 | 6.70 | -0.3248 | 3.57 | 24.42 | -28.18 | 28.49 | |||||||||||||||
| 150 | 600202 | 哈空调 | 0.2382 | 2.80 | -1.4514 | 8.49 | 47.73 | 161.87 | 28.42 | |||||||||||||||
| 151 | 002041 | 登海种业 | 0.2365 | 4.00 | 0.6127 | 5.92 | 65.97 | 139.62 | 60.91 | |||||||||||||||
| 152 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.2320 | 4.27 | 0.5492 | 5.44 | 52.18 | 58.20 | 25.40 | |||||||||||||||
| 153 | 000952 | 广济药业 | 0.2300 | 2.94 | 0.4416 | 7.73 | 52.59 | 966.03 | 54.67 | |||||||||||||||
| 154 | 002200 | 绿大地 | 0.2300 | 8.00 | 0.5873 | 2.93 | 14.69 | 1.30 | 37.04 | |||||||||||||||
| 155 | 002241 | 歌尔声学 | 0.2300 | 1.97 | 0.2578 | 11.52 | 127.70 | 158.81 | 28.54 | |||||||||||||||
| 156 | 002269 | 美邦服饰 | 0.2300 | 1.34 | 0.7033 | 17.00 | 42.48 | |||||||||||||||||
| 157 | 600309 | 烟台万华 | 0.2300 | 2.19 | 0.0151 | 10.35 | 13.73 | 19.89 | 37.54 | |||||||||||||||
| 158 | 600531 | 豫光金铅 | 0.2300 | 4.33 | 1.2191 | 5.22 | 54.40 | 23.25 | 5.11 | |||||||||||||||
| 159 | 600616 | 第一食品 | 0.2300 | 2.51 | 0.6105 | 9.27 | 19.53 | -13.87 | 15.15 | |||||||||||||||
| 160 | 600655 | 豫园商城 | 0.2300 | 5.37 | 0.2524 | 4.27 | 75.50 | 64.87 | 13.92 | |||||||||||||||
| 161 | 600896 | 中海海盛 | 0.2300 | 3.26 | 0.1756 | 6.91 | 35.03 | 73.22 | 44.39 | |||||||||||||||
| 162 | 601601 | 中国太保 | 0.2300 | 7.15 | 1.1763 | 3.30 | 58.93 | -2.27 | 6.30 | |||||||||||||||
| 163 | 600230 | 沧州大化 | 0.2288 | 3.90 | 0.3210 | 5.87 | 9.09 | -14.24 | 33.20 | |||||||||||||||
| 164 | 600089 | 特变电工 | 0.2280 | 3.16 | 0.5880 | 7.21 | 40.64 | 160.71 | 21.62 | |||||||||||||||
| 165 | 000698 | 沈阳化工 | 0.2270 | 4.07 | 0.0746 | 5.56 | 26.55 | 105.24 | 15.68 | |||||||||||||||
| 166 | 600177 | 雅戈尔 | 0.2269 | 5.33 | 0.1063 | 4.26 | 115.50 | -50.13 | 37.84 | |||||||||||||||
| 167 | 000895 | 双汇发展 | 0.2229 | 3.82 | 0.0435 | 5.84 | -4.51 | 7.66 | ||||||||||||||||
| 168 | 000527 | 美的电器 | 0.2200 | 3.38 | 0.1959 | 6.50 | 73.84 | 48.60 | 18.75 | |||||||||||||||
| 169 | 000550 | 江铃汽车 | 0.2200 | 4.31 | -0.0032 | 5.20 | 18.28 | 42.84 | 25.70 | |||||||||||||||
| 170 | 000630 | 铜陵有色 | 0.2200 | 4.12 | -0.6328 | 5.26 | 34.82 | 0.54 | 7.98 | |||||||||||||||
| 171 | 000718 | 苏宁环球 | 0.2200 | 1.81 | 0.1205 | 11.99 | 426.09 | 2132.22 | 38.71 | |||||||||||||||
| 172 | 000912 | 泸天化 | 0.2200 | 4.17 | 0.4800 | 5.25 | ||||||||||||||||||
| 173 | 002019 | 鑫富药业 | 0.2200 | 3.09 | 7.13 | |||||||||||||||||||
| 174 | 600153 | 建发股份 | 0.2200 | 7.14 | 0.5191 | 3.09 | 31.78 | 41.55 | 6.28 | |||||||||||||||
| 175 | 600837 | 海通证券 | 0.2200 | 9.00 | -1.1578 | 2.42 | 18.28 | 7.80 | ||||||||||||||||
| 176 | 600862 | *ST通科 | 0.2200 | 0.99 | -0.5177 | 21.99 | 10.40 | 33.60 | 19.05 | |||||||||||||||
| 177 | 601009 | 南京银行 | 0.2200 | 5.68 | 2.7338 | 3.93 | 65.94 | 102.03 | ||||||||||||||||
| 178 | 600282 | 南钢股份 | 0.2186 | 4.85 | -0.5865 | 4.51 | 31.22 | -22.96 | 6.31 | |||||||||||||||
| 179 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.2171 | 8.13 | 0.4620 | 2.67 | 55.08 | 58.21 | 27.58 | |||||||||||||||
| 180 | 000748 | 长城信息 | 0.2130 | 3.75 | 0.0718 | 5.68 | 27.87 | 1152.97 | 20.99 | |||||||||||||||
| 181 | 002065 | 东华合创 | 0.2128 | 6.78 | -0.2794 | 3.04 | 63.25 | 132.96 | 27.51 | |||||||||||||||
| 182 | 600158 | 中体产业 | 0.2116 | 1.59 | -0.3894 | 13.28 | 118.47 | 3634.10 | 66.65 | |||||||||||||||
| 183 | 000707 | 双环科技 | 0.2100 | 3.72 | 0.4220 | 5.64 | 139.61 | 794.59 | 32.58 | |||||||||||||||
| 184 | 000860 | 顺鑫农业 | 0.2100 | 5.00 | -1.2306 | 4.11 | 55.86 | 116.67 | 19.23 | |||||||||||||||
| 185 | 002093 | 国脉科技 | 0.2100 | 2.89 | -0.0920 | 7.16 | 170.82 | 157.31 | 57.78 | |||||||||||||||
| 186 | 002177 | 御银股份 | 0.2100 | 5.46 | -0.0139 | 3.87 | 43.39 | -13.46 | 68.31 | |||||||||||||||
| 187 | 600166 | 福田汽车 | 0.2100 | 2.54 | 0.2835 | 8.10 | 29.18 | 70.93 | 8.47 | |||||||||||||||
| 188 | 600436 | 片仔癀 | 0.2100 | 5.22 | -0.0911 | 3.88 | 16.71 | -8.77 | 36.54 | |||||||||||||||
| 189 | 600517 | 置信电气 | 0.2100 | 3.82 | -0.3350 | 5.51 | 47.60 | 56.68 | 19.94 | |||||||||||||||
| 190 | 600761 | 安徽合力 | 0.2100 | 5.69 | 0.0829 | 3.65 | 24.54 | 7.23 | 21.09 | |||||||||||||||
| 191 | 600765 | 力源液压 | 0.2100 | 5.00 | 4.16 | |||||||||||||||||||
| 192 | 002220 | 天宝股份 | 0.2093 | 6.77 | -1.2077 | 2.56 | 37.22 | 64.99 | 15.88 | |||||||||||||||
| 193 | 000562 | 宏源证券 | 0.2079 | 4.06 | -1.7400 | 5.12 | 16.82 | 12.81 | ||||||||||||||||
| 194 | 600063 | 皖维高新 | 0.2050 | 7.44 | 0.1612 | 2.76 | 17.56 | 129.63 | 13.44 | |||||||||||||||
| 195 | 600308 | 华泰股份 | 0.2050 | 6.65 | 0.2978 | 3.09 | 4.00 | -37.22 | 22.46 | |||||||||||||||
| 196 | 600592 | 龙溪股份 | 0.2050 | 4.96 | -0.2886 | 4.09 | 22.56 | 19.73 | 33.42 | |||||||||||||||
| 197 | 000783 | 长江证券 | 0.2000 | 3.46 | -1.4588 | 5.87 | -12.83 | -24.02 | ||||||||||||||||
| 198 | 002016 | 威尔科技 | 0.2000 | 3.40 | -0.1012 | 5.91 | 5759.24 | -10.59 | 37.01 | |||||||||||||||
| 199 | 002233 | 塔牌集团 | 0.2000 | 2.29 | 0.3281 | 8.81 | 36.88 | 271.32 | 32.66 | |||||||||||||||
| 200 | 002245 | 澳洋顺昌 | 0.2000 | 2.94 | 0.0135 | 6.80 | 33.03 | 46.01 | 9.81 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第2页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |