上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) ![]() |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 1 | 600291 | 西水股份 | -0.0300 | 17.82 | 0.0524 | -0.18 | -2.81 | 12.91 | 25.71 | |||||||||||||||
| 2 | 600064 | 南京高科 | 0.1970 | 15.79 | -2.9932 | 1.25 | -13.55 | 139.53 | 27.09 | |||||||||||||||
| 3 | 600030 | 中信证券 | 0.7600 | 15.74 | 10.2760 | 4.77 | 73.49 | 101.64 | ||||||||||||||||
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 1.4850 | 15.61 | 0.6237 | 9.52 | 16.37 | 84.07 | 29.72 | |||||||||||||||
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 1.3700 | 13.62 | -0.5463 | 10.02 | 100.80 | 41.60 | 24.41 | |||||||||||||||
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 0.0630 | 13.35 | -5.0408 | 0.48 | 43.82 | 728.88 | 35.41 | |||||||||||||||
| 7 | 600415 | 小商品城 | 1.0700 | 13.23 | -1.4906 | 8.07 | 13.51 | 71.17 | 62.18 | |||||||||||||||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.6600 | 12.81 | 0.5257 | 5.20 | -4.77 | 26.26 | ||||||||||||||||
| 9 | 002122 | 天马股份 | 0.7100 | 12.49 | 0.1739 | 5.70 | 179.21 | 79.82 | 33.01 | |||||||||||||||
| 10 | 600993 | 马应龙 | 0.1700 | 11.88 | 1.44 | |||||||||||||||||||
| 11 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.8300 | 10.98 | 0.2352 | 7.59 | 34.53 | |||||||||||||||||
| 12 | 600432 | 吉恩镍业 | 0.7500 | 10.74 | -0.2920 | 6.96 | 14.78 | 14.39 | 46.18 | |||||||||||||||
| 13 | 600547 | 山东黄金 | 1.2000 | 10.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 14 | 002056 | 横店东磁 | 0.1700 | 10.50 | 0.0939 | 1.64 | 12.92 | 0.66 | 25.66 | |||||||||||||||
| 15 | 600489 | 中金黄金 | 0.4400 | 10.46 | -0.9938 | 4.21 | 167.24 | 54.65 | 10.04 | |||||||||||||||
| 16 | 002069 | 獐子岛 | 0.1600 | 10.41 | -0.8135 | 1.53 | 19.65 | -55.14 | 37.31 | |||||||||||||||
| 17 | 000402 | 金融街 | 0.0500 | 10.30 | -0.2639 | 0.49 | -61.45 | -91.15 | 34.35 | |||||||||||||||
| 18 | 600694 | 大商股份 | 0.4300 | 10.24 | 1.6058 | 4.15 | 30.72 | 28.77 | 18.66 | |||||||||||||||
| 19 | 000090 | 深天健 | 0.0300 | 10.03 | -2.0258 | 0.32 | 39.19 | 115.16 | 13.30 | |||||||||||||||
| 20 | 600588 | 用友软件 | 0.3100 | 9.68 | -0.1153 | 3.21 | 30.23 | -149.01 | 87.75 | |||||||||||||||
| 21 | 600519 | 贵州茅台 | 0.9300 | 9.65 | 1.0517 | 9.59 | 25.57 | 39.97 | 89.93 | |||||||||||||||
| 22 | 002168 | 深圳惠程 | 0.0600 | 9.47 | -0.5025 | 0.63 | 5.51 | 0.10 | 38.63 | |||||||||||||||
| 23 | 000024 | 招商地产 | 0.0400 | 9.37 | -1.6291 | 0.47 | 47.10 | -8.14 | 50.10 | |||||||||||||||
| 24 | 002028 | 思源电气 | 0.4300 | 9.31 | -0.7529 | 4.66 | 23.58 | 339.44 | 40.55 | |||||||||||||||
| 25 | 002183 | 怡亚通 | 0.3200 | 9.29 | 0.1651 | 3.49 | 560.62 | 84.15 | 12.61 | |||||||||||||||
| 26 | 600801 | 华新水泥 | 0.0800 | 9.21 | 0.0273 | 0.77 | 25.78 | 82.51 | 20.31 | |||||||||||||||
| 27 | 600864 | 哈投股份 | 0.0800 | 9.11 | -0.4156 | 0.84 | 13.46 | -94.89 | 24.67 | |||||||||||||||
| 28 | 600249 | 两面针 | -0.0342 | 9.09 | -0.2501 | -0.38 | 0.86 | -130.54 | 18.70 | |||||||||||||||
| 29 | 600271 | 航天信息 | 0.3800 | 9.02 | 0.0330 | 4.26 | 33.63 | 40.36 | 27.82 | |||||||||||||||
| 30 | 600837 | 海通证券 | 0.2200 | 9.00 | -1.1578 | 2.42 | 18.28 | 7.80 | ||||||||||||||||
| 31 | 600456 | 宝钛股份 | 0.2400 | 8.89 | -0.0883 | 2.72 | 6.58 | 18.77 | 28.00 | |||||||||||||||
| 32 | 002140 | 东华科技 | 0.0700 | 8.70 | -2.1320 | 0.78 | 68.92 | 206.36 | 26.95 | |||||||||||||||
| 33 | 002216 | 三全食品 | 0.3000 | 8.65 | 0.4046 | 3.20 | 41.47 | 729.62 | 36.90 | |||||||||||||||
| 34 | 600100 | 同方股份 | 0.0425 | 8.48 | -0.5717 | 0.50 | 21.87 | 149.77 | 17.12 | |||||||||||||||
| 35 | 002123 | 荣信股份 | 0.3200 | 8.42 | -0.6155 | 3.82 | 50.27 | -16.07 | 46.71 | |||||||||||||||
| 36 | 601166 | 兴业银行 | 0.6200 | 8.40 | -8.0745 | 7.35 | 57.93 | 83.60 | ||||||||||||||||
| 37 | 900929 | 锦旅B股 | 0.0191 | 8.33 | -0.0291 | 0.23 | 39.97 | 102.15 | 9.08 | |||||||||||||||
| 38 | 600227 | 赤天化 | 0.3050 | 8.29 | 0.7877 | 3.68 | 52.50 | 17.60 | 26.35 | |||||||||||||||
| 39 | 002086 | 东方海洋 | 0.0290 | 8.19 | 0.1903 | 0.36 | 47.91 | 24.56 | 15.94 | |||||||||||||||
| 40 | 000900 | 现代投资 | 0.3200 | 8.18 | 0.3527 | 3.88 | -0.28 | -12.81 | 72.28 | |||||||||||||||
| 41 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.2171 | 8.13 | 0.4620 | 2.67 | 55.08 | 58.21 | 27.58 | |||||||||||||||
| 42 | 600058 | 五矿发展 | 0.4960 | 8.07 | -5.3671 | 5.73 | 58.01 | 50.96 | 5.90 | |||||||||||||||
| 43 | 002200 | 绿大地 | 0.2300 | 8.00 | 0.5873 | 2.93 | 14.69 | 1.30 | 37.04 | |||||||||||||||
| 44 | 000623 | 吉林敖东 | 0.4700 | 7.83 | -0.0451 | 6.00 | 12.04 | -29.67 | 57.68 | |||||||||||||||
| 45 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.3380 | 7.82 | 0.5138 | 4.32 | 17.23 | -9.30 | 25.01 | |||||||||||||||
| 46 | 600299 | 蓝星新材 | 0.1300 | 7.80 | 0.2670 | 1.72 | 44.71 | 18.34 | 11.42 | |||||||||||||||
| 47 | 002152 | 广电运通 | 0.5800 | 7.79 | -1.1416 | 7.48 | 55.04 | 66.95 | 44.17 | |||||||||||||||
| 48 | 000042 | 深长城 | -0.0574 | 7.78 | -2.4042 | -0.74 | -28.34 | -71.23 | 55.05 | |||||||||||||||
| 49 | 000006 | 深振业A | 0.9100 | 7.70 | -1.1406 | 11.77 | 560.39 | 1772.40 | 68.28 | |||||||||||||||
| 50 | 600316 | 洪都航空 | 0.1920 | 7.70 | -0.3194 | 2.49 | 31.74 | 3142.15 | 15.12 | |||||||||||||||
| 51 | 000768 | 西飞国际 | 0.0539 | 7.63 | -0.8833 | 0.71 | 198.10 | 174.14 | 12.70 | |||||||||||||||
| 52 | 600123 | 兰花科创 | 0.4976 | 7.54 | 0.8805 | 6.60 | 22.57 | 25.67 | 41.79 | |||||||||||||||
| 53 | 600191 | 华资实业 | 0.0100 | 7.47 | 0.0279 | 0.13 | -32.99 | -72.80 | 45.75 | |||||||||||||||
| 54 | 600063 | 皖维高新 | 0.2050 | 7.44 | 0.1612 | 2.76 | 17.56 | 129.63 | 13.44 | |||||||||||||||
| 55 | 600586 | 金晶科技 | 0.1400 | 7.44 | 0.3128 | 1.83 | 31.43 | 51.85 | 24.32 | |||||||||||||||
| 56 | 600966 | 博汇纸业 | 0.2600 | 7.43 | 0.2631 | 3.49 | 35.97 | 241.03 | 22.11 | |||||||||||||||
| 57 | 600585 | 海螺水泥 | 0.2900 | 7.32 | 0.2229 | 3.92 | 29.44 | 25.34 | 174.69 | |||||||||||||||
| 58 | 600859 | 王府井 | 0.2710 | 7.31 | 0.1956 | 3.71 | 25.01 | 43.63 | 18.60 | |||||||||||||||
| 59 | 002179 | 中航光电 | 0.1400 | 7.30 | -0.2660 | 1.94 | 19.16 | -13.47 | 29.34 | |||||||||||||||
| 60 | 600348 | 国阳新能 | 0.3800 | 7.28 | 1.3854 | 5.17 | 24.40 | 13.85 | 13.82 | |||||||||||||||
| 61 | 000651 | 格力电器 | 0.5223 | 7.25 | 4.4145 | 7.20 | 52.98 | 171.51 | 18.25 | |||||||||||||||
| 62 | 600000 | 浦发银行 | 0.6500 | 7.21 | -1.0871 | 8.95 | 52.00 | 118.89 | ||||||||||||||||
| 63 | 600858 | 银座股份 | 0.2999 | 7.15 | 1.0789 | 4.19 | 31.66 | 14.89 | 17.97 | |||||||||||||||
| 64 | 601601 | 中国太保 | 0.2300 | 7.15 | 1.1763 | 3.30 | 58.93 | -2.27 | 6.30 | |||||||||||||||
| 65 | 600153 | 建发股份 | 0.2200 | 7.14 | 0.5191 | 3.09 | 31.78 | 41.55 | 6.28 | |||||||||||||||
| 66 | 000046 | 泛海建设 | 0.0350 | 7.09 | -0.0723 | 1.00 | -7.04 | -7.71 | 44.65 | |||||||||||||||
| 67 | 600459 | 贵研铂业 | 0.2500 | 7.08 | -1.3074 | 3.53 | 27.59 | -38.34 | 14.00 | |||||||||||||||
| 68 | 600102 | 莱钢股份 | 0.3040 | 7.06 | 0.1316 | 4.30 | 51.16 | 14.48 | 11.97 | |||||||||||||||
| 69 | 002148 | 北纬通信 | 0.1400 | 7.03 | 0.0791 | 1.97 | 10.22 | 29.44 | 58.72 | |||||||||||||||
| 70 | 002193 | 山东如意 | 0.1200 | 7.03 | 0.2401 | 1.66 | 29.46 | 16.49 | 25.78 | |||||||||||||||
| 71 | 002078 | 太阳纸业 | 0.3000 | 7.01 | 0.3076 | 4.27 | 20.75 | 157.78 | 16.93 | |||||||||||||||
| 72 | 601699 | 潞安环能 | 0.5250 | 6.94 | 1.0545 | 7.57 | 27.75 | 27.93 | 28.41 | |||||||||||||||
| 73 | 002130 | 沃尔核材 | 0.1200 | 6.94 | -0.7132 | 1.79 | 59.50 | 5.84 | 31.27 | |||||||||||||||
| 74 | 600486 | 扬农化工 | 0.3750 | 6.92 | 0.7234 | 5.42 | 90.97 | 147.27 | 15.53 | |||||||||||||||
| 75 | 002073 | 青岛软控 | 0.0900 | 6.85 | -0.1570 | 2.75 | 52.29 | 23.70 | 36.70 | |||||||||||||||
| 76 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.1900 | 6.81 | 0.2584 | 2.77 | 3.54 | 25.83 | 29.65 | |||||||||||||||
| 77 | 002065 | 东华合创 | 0.2128 | 6.78 | -0.2794 | 3.04 | 63.25 | 132.96 | 27.51 | |||||||||||||||
| 78 | 000609 | 绵世股份 | 2.2900 | 6.78 | -0.2078 | 33.75 | 488.21 | 596.76 | 50.78 | |||||||||||||||
| 79 | 002220 | 天宝股份 | 0.2093 | 6.77 | -1.2077 | 2.56 | 37.22 | 64.99 | 15.88 | |||||||||||||||
| 80 | 002011 | 盾安环境 | 0.2488 | 6.76 | 0.0906 | 3.68 | 21.66 | 88.64 | 17.79 | |||||||||||||||
| 81 | 000043 | 中航地产 | 0.0500 | 6.74 | -0.4394 | 0.74 | -7.78 | 16.31 | 31.06 | |||||||||||||||
| 82 | 000951 | 中国重汽 | 0.4800 | 6.73 | -0.1848 | 7.10 | 40.59 | 7.67 | 10.76 | |||||||||||||||
| 83 | 002208 | 合肥城建 | 0.3700 | 6.72 | -0.3325 | 5.04 | 73.51 | 62.50 | 48.12 | |||||||||||||||
| 84 | 600331 | 宏达股份 | 0.2390 | 6.70 | -0.3248 | 3.57 | 24.42 | -28.18 | 28.49 | |||||||||||||||
| 85 | 600308 | 华泰股份 | 0.2050 | 6.65 | 0.2978 | 3.09 | 4.00 | -37.22 | 22.46 | |||||||||||||||
| 86 | 002064 | 华峰氨纶 | 0.2800 | 6.58 | 0.2161 | 4.32 | -20.84 | -37.28 | 33.80 | |||||||||||||||
| 87 | 600096 | 云天化 | 0.3626 | 6.55 | 0.2753 | 5.53 | 78.47 | 41.49 | 20.09 | |||||||||||||||
| 88 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.0920 | 6.55 | 0.2214 | 1.41 | 73.25 | 137.07 | 18.72 | |||||||||||||||
| 89 | 000903 | 云内动力 | 0.1400 | 6.53 | 0.0077 | 2.18 | 3.53 | -51.42 | 19.35 | |||||||||||||||
| 90 | 600487 | 亨通光电 | 0.0630 | 6.52 | -0.2958 | 0.96 | -5.25 | -2.78 | 20.03 | |||||||||||||||
| 91 | 600887 | 伊利股份 | 0.0800 | 6.51 | 0.5718 | 1.28 | 21.56 | 115.12 | 26.93 | |||||||||||||||
| 92 | 601088 | 中国神华 | 0.3260 | 6.49 | 0.4822 | 5.03 | 28.66 | 26.44 | 50.89 | |||||||||||||||
| 93 | 002081 | 金螳螂 | 0.2900 | 6.45 | -1.2935 | 4.55 | -47.34 | 61.51 | 15.81 | |||||||||||||||
| 94 | 600525 | 长园新材 | 0.1839 | 6.45 | -0.2376 | 2.85 | 33.46 | 37.53 | 35.91 | |||||||||||||||
| 95 | 600362 | 江西铜业 | 0.4200 | 6.42 | 0.2809 | 6.48 | 49.32 | 65.60 | 16.76 | |||||||||||||||
| 96 | 600215 | 长春经开 | -0.0105 | 6.41 | 2.1565 | -0.16 | -7.83 | 58.53 | 19.84 | |||||||||||||||
| 97 | 000513 | 丽珠集团 | 0.1700 | 6.38 | 0.1109 | 2.64 | 34.19 | -53.99 | 41.36 | |||||||||||||||
| 98 | 002172 | 澳洋科技 | 0.0419 | 6.36 | -0.5439 | 0.66 | 12.76 | -63.85 | 14.15 | |||||||||||||||
| 99 | 000839 | 中信国安 | 0.0800 | 6.35 | -0.1903 | 1.31 | 26.10 | 3.57 | 40.36 | |||||||||||||||
| 100 | 002206 | 海利得 | 0.1700 | 6.34 | -0.0800 | 2.49 | 19.96 | -9.32 | 15.57 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |