上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第3页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) ![]() |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 201 | 600486 | 扬农化工 | 0.3750 | 6.92 | 0.7234 | 5.42 | 90.97 | 147.27 | 15.53 | |||||||||||||||
| 202 | 000726 | 鲁泰A | 0.1500 | 2.84 | 0.0931 | 5.41 | 17.04 | 60.31 | 28.43 | |||||||||||||||
| 203 | 600750 | 江中药业 | 0.1600 | 2.99 | 0.5491 | 5.40 | 15.54 | 137.99 | 69.72 | |||||||||||||||
| 204 | 600876 | *ST洛玻 | 0.0200 | 0.46 | -0.0347 | 5.38 | 16.37 | -36.43 | 5.06 | |||||||||||||||
| 205 | 601666 | 平煤天安 | 0.3200 | 6.00 | 5.38 | |||||||||||||||||||
| 206 | 601001 | 大同煤业 | 0.2600 | 4.86 | 0.9236 | 5.37 | 61.09 | 47.72 | 51.61 | |||||||||||||||
| 207 | 000566 | 海南海药 | 0.0700 | 1.36 | 0.0325 | 5.30 | 100.82 | 121.35 | 40.65 | |||||||||||||||
| 208 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.1306 | 2.46 | -0.0762 | 5.30 | 49.58 | 33.64 | 46.26 | |||||||||||||||
| 209 | 601006 | 大秦铁路 | 0.1600 | 3.05 | 0.1411 | 5.27 | 22.40 | 17.56 | 59.61 | |||||||||||||||
| 210 | 600814 | 杭州解百 | 0.0900 | 1.71 | -0.0420 | 5.27 | 29.43 | 33.43 | 18.11 | |||||||||||||||
| 211 | 000630 | 铜陵有色 | 0.2200 | 4.12 | -0.6328 | 5.26 | 34.82 | 0.54 | 7.98 | |||||||||||||||
| 212 | 000912 | 泸天化 | 0.2200 | 4.17 | 0.4800 | 5.25 | ||||||||||||||||||
| 213 | 000825 | 太钢不锈 | 0.2700 | 5.16 | 0.0640 | 5.23 | ||||||||||||||||||
| 214 | 600531 | 豫光金铅 | 0.2300 | 4.33 | 1.2191 | 5.22 | 54.40 | 23.25 | 5.11 | |||||||||||||||
| 215 | 600351 | 亚宝药业 | 0.1500 | 2.86 | 0.2118 | 5.22 | 36.15 | 103.18 | 32.37 | |||||||||||||||
| 216 | 000009 | S深宝安A | 0.0920 | 1.77 | 0.1693 | 5.21 | 47.12 | 7.93 | 36.79 | |||||||||||||||
| 217 | 000540 | 中天城投 | 0.0627 | 1.20 | -0.3535 | 5.21 | 206.75 | 331.77 | 40.36 | |||||||||||||||
| 218 | 600497 | 驰宏锌锗 | 0.1597 | 3.07 | 0.6827 | 5.20 | -2.33 | -58.17 | 23.24 | |||||||||||||||
| 219 | 601318 | 中国平安 | 0.6600 | 12.81 | 0.5257 | 5.20 | -4.77 | 26.26 | ||||||||||||||||
| 220 | 002029 | 七匹狼 | 0.3000 | 5.81 | 0.2326 | 5.20 | 141.90 | 125.61 | 37.16 | |||||||||||||||
| 221 | 000550 | 江铃汽车 | 0.2200 | 4.31 | -0.0032 | 5.20 | 18.28 | 42.84 | 25.70 | |||||||||||||||
| 222 | 600201 | 金宇集团 | 0.1400 | 2.62 | -0.0176 | 5.20 | 120.68 | 149.26 | 46.10 | |||||||||||||||
| 223 | 600348 | 国阳新能 | 0.3800 | 7.28 | 1.3854 | 5.17 | 24.40 | 13.85 | 13.82 | |||||||||||||||
| 224 | 600196 | 复星医药 | 0.1600 | 3.13 | 0.0171 | 5.16 | 6.94 | 145.21 | 27.98 | |||||||||||||||
| 225 | 002227 | 奥特迅 | 0.1100 | 2.09 | -0.3603 | 5.15 | -3.00 | 8.89 | 49.09 | |||||||||||||||
| 226 | 002051 | 中工国际 | 0.2600 | 5.14 | 1.6842 | 5.14 | -1.61 | -12.94 | 13.42 | |||||||||||||||
| 227 | 600785 | 新华百货 | 0.2900 | 5.63 | 0.0472 | 5.13 | 2.71 | 2.02 | 16.15 | |||||||||||||||
| 228 | 000800 | 一汽轿车 | 0.1916 | 3.74 | 0.5370 | 5.12 | 71.09 | 321.34 | 25.28 | |||||||||||||||
| 229 | 000562 | 宏源证券 | 0.2079 | 4.06 | -1.7400 | 5.12 | 16.82 | 12.81 | ||||||||||||||||
| 230 | 000501 | 鄂武商A | 0.1100 | 2.14 | 0.3461 | 5.09 | 27.50 | 15.42 | 18.40 | |||||||||||||||
| 231 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.2800 | 5.40 | 0.3165 | 5.09 | 32.03 | 206.03 | 21.44 | |||||||||||||||
| 232 | 600016 | 民生银行 | 0.1300 | 2.59 | -0.3428 | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 233 | 002208 | 合肥城建 | 0.3700 | 6.72 | -0.3325 | 5.04 | 73.51 | 62.50 | 48.12 | |||||||||||||||
| 234 | 601088 | 中国神华 | 0.3260 | 6.49 | 0.4822 | 5.03 | 28.66 | 26.44 | 50.89 | |||||||||||||||
| 235 | 600971 | 恒源煤电 | 0.3200 | 6.31 | 0.4455 | 5.03 | 22.90 | 21.40 | 33.66 | |||||||||||||||
| 236 | 000885 | ST同力 | 0.0634 | 1.27 | 0.1889 | 5.00 | 2.54 | 20.70 | 29.29 | |||||||||||||||
| 237 | 601808 | 中海油服 | 0.2000 | 4.03 | 0.0100 | 5.00 | 23.67 | 28.80 | 44.75 | |||||||||||||||
| 238 | 000554 | 泰山石油 | 0.1000 | 2.08 | 0.0780 | 4.95 | -2.24 | 107.16 | 12.94 | |||||||||||||||
| 239 | 601872 | 招商轮船 | 0.1300 | 2.60 | 0.1304 | 4.94 | 46.71 | 85.72 | 51.99 | |||||||||||||||
| 240 | 600290 | 华仪电气 | 0.0700 | 1.43 | -0.3397 | 4.94 | 48.24 | 10.69 | 26.47 | |||||||||||||||
| 241 | 000708 | 大冶特钢 | 0.1880 | 3.85 | 0.0044 | 4.89 | 7.82 | 6.59 | ||||||||||||||||
| 242 | 000911 | 南宁糖业 | 0.2400 | 4.82 | -0.3586 | 4.88 | 40.19 | 57.50 | 18.69 | |||||||||||||||
| 243 | 601998 | 中信银行 | 0.1100 | 2.20 | 0.3350 | 4.86 | ||||||||||||||||||
| 244 | 601988 | 中国银行 | 0.0900 | 1.75 | 0.0234 | 4.86 | 29.31 | 23.90 | ||||||||||||||||
| 245 | 000833 | 贵糖股份 | 0.1200 | 2.48 | -0.1800 | 4.85 | ||||||||||||||||||
| 246 | 000578 | ST盐湖 | 0.0950 | 1.67 | 0.1628 | 4.83 | 522.92 | 2897.26 | 73.61 | |||||||||||||||
| 247 | 600719 | 大连热电 | 0.1820 | 3.77 | 0.1554 | 4.83 | 0.17 | -18.42 | 32.63 | |||||||||||||||
| 248 | 000592 | ST中福 | 0.0250 | 0.52 | -0.0724 | 4.81 | 68209.40 | 4254.89 | 36.31 | |||||||||||||||
| 249 | 000723 | 美锦能源 | 0.1349 | 2.81 | 0.2203 | 4.80 | 126.36 | 76.58 | 14.91 | |||||||||||||||
| 250 | 600030 | 中信证券 | 0.7600 | 15.74 | 10.2760 | 4.77 | 73.49 | 101.64 | ||||||||||||||||
| 251 | 600755 | 厦门国贸 | 0.2600 | 5.53 | -0.9675 | 4.74 | 15.42 | 141.64 | 8.79 | |||||||||||||||
| 252 | 000731 | 四川美丰 | 0.1407 | 2.99 | 0.2664 | 4.70 | 68.69 | -2.89 | 13.10 | |||||||||||||||
| 253 | 000012 | 南玻A | 0.1700 | 3.54 | 0.0891 | 4.70 | 22.33 | 206.16 | 32.53 | |||||||||||||||
| 254 | 000672 | *ST铜城 | 0.0015 | 0.03 | -0.0074 | 4.70 | ||||||||||||||||||
| 255 | 600062 | 双鹤药业 | 0.2452 | 5.23 | 0.1253 | 4.69 | 15.89 | 70.88 | 31.57 | |||||||||||||||
| 256 | 600710 | 常林股份 | 0.1400 | 2.99 | 0.0934 | 4.69 | 23.77 | 112.64 | 10.83 | |||||||||||||||
| 257 | 600695 | ST大江 | 0.0160 | 0.35 | 0.0748 | 4.69 | -17.89 | -228.73 | 11.65 | |||||||||||||||
| 258 | 600980 | 北矿磁材 | 0.1200 | 2.57 | -0.0870 | 4.66 | -0.08 | -41.54 | 6.81 | |||||||||||||||
| 259 | 002028 | 思源电气 | 0.4300 | 9.31 | -0.7529 | 4.66 | 23.58 | 339.44 | 40.55 | |||||||||||||||
| 260 | 000785 | 武汉中商 | 0.1000 | 2.14 | 0.2078 | 4.65 | 17.67 | 42.43 | 17.17 | |||||||||||||||
| 261 | 600137 | ST浪莎 | 0.0580 | 1.25 | 0.0511 | 4.63 | 516.24 | 385.37 | 28.23 | |||||||||||||||
| 262 | 600650 | 锦江投资 | 0.1530 | 3.32 | 0.1999 | 4.62 | 3.98 | 17.63 | 28.07 | |||||||||||||||
| 263 | 600597 | 光明乳业 | 0.1110 | 2.40 | -0.2920 | 4.62 | -0.07 | -129.82 | 28.85 | |||||||||||||||
| 264 | 600019 | 宝钢股份 | 0.2400 | 5.29 | 0.2844 | 4.60 | 9.43 | 3.31 | 15.71 | |||||||||||||||
| 265 | 600666 | 西南药业 | 0.1000 | 2.27 | 0.1181 | 4.55 | 36.10 | 11.63 | 34.98 | |||||||||||||||
| 266 | 002081 | 金螳螂 | 0.2900 | 6.45 | -1.2935 | 4.55 | -47.34 | 61.51 | 15.81 | |||||||||||||||
| 267 | 600320 | 振华港机 | 0.1600 | 3.62 | -0.3189 | 4.53 | 13.75 | 28.06 | 14.14 | |||||||||||||||
| 268 | 002170 | 芭田股份 | 0.2500 | 5.44 | -0.0920 | 4.51 | 52.63 | 84.12 | 13.33 | |||||||||||||||
| 269 | 600282 | 南钢股份 | 0.2186 | 4.85 | -0.5865 | 4.51 | 31.22 | -22.96 | 6.31 | |||||||||||||||
| 270 | 002050 | 三花股份 | 0.1700 | 3.86 | -0.1575 | 4.48 | 18.05 | 48.62 | 19.56 | |||||||||||||||
| 271 | 600829 | 三精制药 | 0.1500 | 3.40 | -0.1780 | 4.47 | 6.71 | 23.97 | 60.05 | |||||||||||||||
| 272 | 600582 | 天地科技 | 0.1800 | 4.16 | -0.5915 | 4.47 | 24.88 | 61.34 | 32.72 | |||||||||||||||
| 273 | 600176 | 中国玻纤 | 0.1332 | 3.07 | 0.2653 | 4.44 | 41.23 | 99.96 | 34.89 | |||||||||||||||
| 274 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.1723 | 3.92 | 0.1420 | 4.40 | 48.91 | -6.89 | 84.33 | |||||||||||||||
| 275 | 000650 | 仁和药业 | 0.0500 | 1.12 | -0.1603 | 4.39 | 7.15 | -25.81 | 34.38 | |||||||||||||||
| 276 | 002100 | 天康生物 | 0.1900 | 4.23 | 0.2950 | 4.38 | 56.40 | 9.28 | 20.68 | |||||||||||||||
| 277 | 000552 | 靖远煤电 | 0.0700 | 1.66 | 0.3236 | 4.37 | 19.24 | 4.95 | 31.92 | |||||||||||||||
| 278 | 600738 | 兰州民百 | 0.0680 | 1.55 | 0.1099 | 4.37 | 22.98 | 478.89 | 23.78 | |||||||||||||||
| 279 | 000668 | S武石油 | 0.1500 | 3.48 | 0.0753 | 4.37 | 19.06 | 67.71 | 6.88 | |||||||||||||||
| 280 | 600823 | 世茂股份 | 0.1120 | 2.55 | -0.3899 | 4.37 | 600.66 | 1228.29 | 48.08 | |||||||||||||||
| 281 | 600382 | 广东明珠 | 0.1000 | 2.25 | 0.0958 | 4.35 | 23.21 | 340.87 | 40.29 | |||||||||||||||
| 282 | 002048 | 宁波华翔 | 0.0900 | 3.73 | 0.3226 | 4.33 | 45.00 | 74.58 | 18.52 | |||||||||||||||
| 283 | 600737 | 中粮屯河 | 0.0710 | 1.65 | 0.5270 | 4.32 | 23.15 | 80.04 | 27.83 | |||||||||||||||
| 284 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.3380 | 7.82 | 0.5138 | 4.32 | 17.23 | -9.30 | 25.01 | |||||||||||||||
| 285 | 002064 | 华峰氨纶 | 0.2800 | 6.58 | 0.2161 | 4.32 | -20.84 | -37.28 | 33.80 | |||||||||||||||
| 286 | 002129 | 中环股份 | 0.1360 | 3.15 | 0.2053 | 4.32 | 53.87 | 59.01 | 37.11 | |||||||||||||||
| 287 | 600068 | 葛洲坝 | 0.1140 | 2.64 | -0.5873 | 4.32 | 17.46 | 2.77 | 17.01 | |||||||||||||||
| 288 | 000830 | 鲁西化工 | 0.0900 | 2.20 | 0.2254 | 4.30 | 71.52 | 94.96 | 20.76 | |||||||||||||||
| 289 | 600102 | 莱钢股份 | 0.3040 | 7.06 | 0.1316 | 4.30 | 51.16 | 14.48 | 11.97 | |||||||||||||||
| 290 | 600329 | *ST中新 | 0.1300 | 3.07 | -0.2717 | 4.30 | 6.59 | 34.92 | 37.72 | |||||||||||||||
| 291 | 001696 | 宗申动力 | 0.1100 | 2.64 | 0.0180 | 4.29 | 34.85 | 30.06 | 13.48 | |||||||||||||||
| 292 | 600655 | 豫园商城 | 0.2300 | 5.37 | 0.2524 | 4.27 | 75.50 | 64.87 | 13.92 | |||||||||||||||
| 293 | 002078 | 太阳纸业 | 0.3000 | 7.01 | 0.3076 | 4.27 | 20.75 | 157.78 | 16.93 | |||||||||||||||
| 294 | 000880 | ST巨力 | 0.0700 | 1.70 | 0.4505 | 4.26 | 65.77 | 94.62 | 16.16 | |||||||||||||||
| 295 | 600177 | 雅戈尔 | 0.2269 | 5.33 | 0.1063 | 4.26 | 115.50 | -50.13 | 37.84 | |||||||||||||||
| 296 | 600271 | 航天信息 | 0.3800 | 9.02 | 0.0330 | 4.26 | 33.63 | 40.36 | 27.82 | |||||||||||||||
| 297 | 002012 | 凯恩股份 | 0.0800 | 1.78 | -0.1313 | 4.25 | 5.33 | 185.85 | 25.79 | |||||||||||||||
| 298 | 600499 | 科达机电 | 0.1700 | 3.97 | -0.2486 | 4.25 | 10.04 | 37.78 | 25.07 | |||||||||||||||
| 299 | 000559 | 万向钱潮 | 0.0800 | 1.88 | 0.0571 | 4.24 | 18.61 | 8.85 | 20.47 | |||||||||||||||
| 300 | 600256 | 广汇股份 | 0.1206 | 2.84 | 0.0236 | 4.24 | 20.24 | 73.97 | 46.85 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第3页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |