上市公司2008年一季度数据报告
数据制作:东方财富网 资料截止至最新报表
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) ![]() |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 1 | 600155 | *ST宝硕 | 4.8500 | 0.91 | 0.0333 | 533.46 | 15.09 | 20.88 | 8.09 | |||||||||||||||
| 2 | 000403 | S*ST生化 | 1.6000 | 0.68 | 0.1104 | 236.06 | 31.03 | 109.42 | 35.21 | |||||||||||||||
| 3 | 000935 | 四川双马 | 0.0300 | 0.02 | 0.1956 | 162.75 | 7.61 | 142.59 | 17.42 | |||||||||||||||
| 4 | 600248 | *ST秦丰 | -0.1000 | -0.10 | -0.0471 | 105.73 | 9.43 | -46.20 | 33.31 | |||||||||||||||
| 5 | 600656 | S*ST源药 | 0.0700 | 0.12 | 0.2498 | 58.00 | 57.53 | 305.78 | 37.51 | |||||||||||||||
| 6 | 600988 | *ST宝龙 | 0.0200 | 0.04 | -0.0760 | 53.77 | 5323.97 | 160.51 | 38.67 | |||||||||||||||
| 7 | 600711 | ST雄震 | 0.1370 | 0.31 | -0.0456 | 44.41 | 8221.19 | 198.87 | 63.47 | |||||||||||||||
| 8 | 000609 | 绵世股份 | 2.2900 | 6.78 | -0.2078 | 33.75 | 488.21 | 596.76 | 50.78 | |||||||||||||||
| 9 | 600875 | 东方电气 | 0.5200 | 1.69 | 0.0036 | 30.76 | 2.64 | -27.15 | 16.97 | |||||||||||||||
| 10 | 600503 | SST新智 | 0.2400 | 1.00 | 0.0045 | 24.00 | -99.45 | -0.39 | ||||||||||||||||
| 11 | 600840 | 新湖创业 | 0.5710 | 2.42 | -0.3691 | 23.57 | 1243.50 | 1353.86 | 62.21 | |||||||||||||||
| 12 | 002001 | 新和成 | 0.7300 | 3.17 | -0.1092 | 23.13 | 118.69 | 28726.12 | 52.95 | |||||||||||||||
| 13 | 601958 | 金钼股份 | 0.4200 | 1.81 | 0.2125 | 23.00 | 76.05 | |||||||||||||||||
| 14 | 600862 | *ST通科 | 0.2200 | 0.99 | -0.5177 | 21.99 | 10.40 | 33.60 | 19.05 | |||||||||||||||
| 15 | 600596 | 新安股份 | 1.1400 | 5.61 | 1.3008 | 20.31 | 118.13 | 273.49 | 36.52 | |||||||||||||||
| 16 | 002242 | 九阳股份 | 0.5100 | 2.55 | -0.2771 | 19.99 | 113.86 | 83.18 | 34.79 | |||||||||||||||
| 17 | 600136 | ST道博 | 0.1000 | 0.52 | 0.0466 | 18.49 | 150.12 | 543.75 | 53.36 | |||||||||||||||
| 18 | 002251 | 步步高 | 0.7700 | 4.51 | 2.3237 | 17.10 | 34.43 | 50.74 | 19.15 | |||||||||||||||
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 0.5880 | 3.69 | 0.0056 | 15.94 | 86.20 | 204.89 | 68.76 | |||||||||||||||
| 20 | 002252 | 上海莱士 | 0.2600 | 1.66 | 0.2116 | 15.80 | -13.62 | 71.78 | 66.01 | |||||||||||||||
| 21 | 002249 | 大洋电机 | 0.4600 | 15.45 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 000862 | 银星能源 | 0.1347 | 0.89 | 0.0514 | 15.12 | 21.03 | -20.25 | 35.90 | |||||||||||||||
| 23 | 000835 | 四川圣达 | 0.3084 | 2.05 | -0.2550 | 15.03 | 103.76 | 498.22 | 26.11 | |||||||||||||||
| 24 | 600614 | 鼎立股份 | 0.0730 | 0.52 | 0.3745 | 14.16 | 115.10 | 205.23 | 27.13 | |||||||||||||||
| 25 | 000655 | 金岭矿业 | 0.4300 | 3.09 | 0.5741 | 13.78 | 92.61 | 190.49 | 67.61 | |||||||||||||||
| 26 | 600109 | 国金证券 | 0.7260 | 5.37 | 1.2525 | 13.53 | 116.92 | 109.60 | ||||||||||||||||
| 27 | 000545 | 吉林制药 | 0.0200 | 0.15 | 0.0686 | 13.33 | 29.91 | 11.80 | 42.52 | |||||||||||||||
| 28 | 600158 | 中体产业 | 0.2116 | 1.59 | -0.3894 | 13.28 | 118.47 | 3634.10 | 66.65 | |||||||||||||||
| 29 | 002237 | 恒邦股份 | 0.6000 | 4.67 | -0.1350 | 12.75 | 16.86 | 44.53 | 24.36 | |||||||||||||||
| 30 | 600066 | 宇通客车 | 0.6343 | 4.98 | 0.2382 | 12.73 | 38.98 | 391.87 | 16.43 | |||||||||||||||
| 31 | 000933 | 神火股份 | 0.5450 | 4.40 | 1.1057 | 12.38 | 67.01 | 22.88 | 24.44 | |||||||||||||||
| 32 | 601919 | 中国远洋 | 0.6000 | 4.95 | 0.7967 | 12.11 | 33.30 | |||||||||||||||||
| 33 | 000718 | 苏宁环球 | 0.2200 | 1.81 | 0.1205 | 11.99 | 426.09 | 2132.22 | 38.71 | |||||||||||||||
| 34 | 000612 | 焦作万方 | 0.4660 | 3.90 | -0.1593 | 11.94 | 39.79 | 19.34 | 23.74 | |||||||||||||||
| 35 | 000006 | 深振业A | 0.9100 | 7.70 | -1.1406 | 11.77 | 560.39 | 1772.40 | 68.28 | |||||||||||||||
| 36 | 002241 | 歌尔声学 | 0.2300 | 1.97 | 0.2578 | 11.52 | 127.70 | 158.81 | 28.54 | |||||||||||||||
| 37 | 000100 | TCL集团 | 0.1737 | 1.52 | -0.0231 | 11.45 | ||||||||||||||||||
| 38 | 002258 | 利尔化学 | 0.2700 | 2.34 | -0.0367 | 11.44 | 5.95 | -37.36 | 39.95 | |||||||||||||||
| 39 | 002128 | 露天煤业 | 0.3700 | 3.20 | 0.0900 | 11.41 | 23.65 | 12.19 | 50.69 | |||||||||||||||
| 40 | 000869 | 张裕A | 0.5200 | 4.74 | 1.6364 | 10.86 | 27.02 | 29.70 | 69.84 | |||||||||||||||
| 41 | 600758 | 红阳能源 | 0.1600 | 1.49 | 0.1068 | 10.64 | 26.98 | 31.62 | 37.46 | |||||||||||||||
| 42 | 200152 | 山航B | 0.1300 | 1.22 | 0.4359 | 10.58 | 31.80 | 205.39 | 18.72 | |||||||||||||||
| 43 | 600828 | *ST成商 | 0.1580 | 1.50 | 0.0662 | 10.51 | 1.43 | 159.69 | 21.76 | |||||||||||||||
| 44 | 600309 | 烟台万华 | 0.2300 | 2.19 | 0.0151 | 10.35 | 13.73 | 19.89 | 37.54 | |||||||||||||||
| 45 | 000338 | 潍柴动力 | 1.3700 | 13.62 | -0.5463 | 10.02 | 100.80 | 41.60 | 24.41 | |||||||||||||||
| 46 | 600173 | 卧龙地产 | 0.1450 | 1.45 | -0.3803 | 10.01 | 1258.87 | 439.82 | 32.95 | |||||||||||||||
| 47 | 002018 | 华星化工 | 0.4400 | 4.47 | 0.2720 | 9.83 | 198.95 | 1032.26 | 29.38 | |||||||||||||||
| 48 | 600685 | 广船国际 | 0.5210 | 5.33 | -1.1200 | 9.78 | 23.02 | 67.72 | ||||||||||||||||
| 49 | 600428 | 中远航运 | 0.5500 | 5.59 | 0.6758 | 9.74 | 21.89 | 105.31 | 35.80 | |||||||||||||||
| 50 | 600519 | 贵州茅台 | 0.9300 | 9.65 | 1.0517 | 9.59 | 25.57 | 39.97 | 89.93 | |||||||||||||||
| 51 | 600150 | 中国船舶 | 1.4850 | 15.61 | 0.6237 | 9.52 | 16.37 | 84.07 | 29.72 | |||||||||||||||
| 52 | 000858 | 五粮液 | 0.2660 | 2.79 | 0.3087 | 9.52 | 2.53 | 20.28 | 60.76 | |||||||||||||||
| 53 | 600162 | 香江控股 | 0.2000 | 2.10 | 0.0098 | 9.43 | 190.31 | 176.16 | 52.13 | |||||||||||||||
| 54 | 000792 | 盐湖钾肥 | 0.3200 | 3.45 | 0.5609 | 9.40 | 2.70 | 27.39 | 82.67 | |||||||||||||||
| 55 | 600616 | 第一食品 | 0.2300 | 2.51 | 0.6105 | 9.27 | 19.53 | -13.87 | 15.15 | |||||||||||||||
| 56 | 000635 | 英力特 | 0.2700 | 2.92 | 1.3301 | 9.23 | 47.02 | 128.29 | 30.30 | |||||||||||||||
| 57 | 000157 | 中联重科 | 0.4807 | 5.25 | -0.8941 | 9.16 | ||||||||||||||||||
| 58 | 600816 | 安信信托 | 0.0322 | 0.36 | -0.0389 | 9.05 | ||||||||||||||||||
| 59 | 002024 | 苏宁电器 | 0.3000 | 3.31 | 0.1477 | 9.04 | 41.95 | 54.33 | 14.26 | |||||||||||||||
| 60 | 600000 | 浦发银行 | 0.6500 | 7.21 | -1.0871 | 8.95 | 52.00 | 118.89 | ||||||||||||||||
| 61 | 000422 | 湖北宜化 | 0.3170 | 3.59 | 0.7281 | 8.83 | 71.37 | 176.23 | 22.92 | |||||||||||||||
| 62 | 002233 | 塔牌集团 | 0.2000 | 2.29 | 0.3281 | 8.81 | 36.88 | 271.32 | 32.66 | |||||||||||||||
| 63 | 600169 | 太原重工 | 0.3000 | 3.51 | 0.5144 | 8.70 | 32.55 | 59.31 | 15.06 | |||||||||||||||
| 64 | 600026 | 中海发展 | 0.4934 | 5.74 | 0.4789 | 8.60 | 59.07 | 68.63 | 46.31 | |||||||||||||||
| 65 | 000998 | 隆平高科 | 0.5300 | 6.16 | -0.1948 | 8.52 | 66.39 | 502.23 | 23.06 | |||||||||||||||
| 66 | 600202 | 哈空调 | 0.2382 | 2.80 | -1.4514 | 8.49 | 47.73 | 161.87 | 28.42 | |||||||||||||||
| 67 | 600036 | 招商银行 | 0.4300 | 5.08 | 1.7990 | 8.45 | 75.65 | 128.41 | ||||||||||||||||
| 68 | 600629 | ST棱光 | 0.0900 | 1.07 | 0.0263 | 8.40 | 168.61 | 9363.84 | 58.94 | |||||||||||||||
| 69 | 002243 | 通产丽星 | 0.1004 | 1.21 | -0.1987 | 8.35 | 23.10 | |||||||||||||||||
| 70 | 600609 | ST金杯 | 0.0570 | 0.68 | -0.0633 | 8.33 | 5.87 | -108.23 | 8.63 | |||||||||||||||
| 71 | 600216 | 浙江医药 | 0.1710 | 2.06 | 0.0225 | 8.32 | 74.85 | 2926.30 | 30.79 | |||||||||||||||
| 72 | 002234 | 民和股份 | 0.3300 | 4.13 | 0.2690 | 8.30 | 72.51 | 53.55 | 21.84 | |||||||||||||||
| 73 | 000848 | 承德露露 | 0.2600 | 3.14 | 0.1627 | 8.16 | 13.19 | 15.11 | 31.34 | |||||||||||||||
| 74 | 600729 | 重庆百货 | 0.3100 | 3.75 | 8.14 | |||||||||||||||||||
| 75 | 900948 | 伊泰B股 | 0.4400 | 5.40 | 0.4535 | 8.13 | 25.61 | 42.32 | 51.97 | |||||||||||||||
| 76 | 600166 | 福田汽车 | 0.2100 | 2.54 | 0.2835 | 8.10 | 29.18 | 70.93 | 8.47 | |||||||||||||||
| 77 | 600800 | S*ST磁卡 | 0.0287 | 0.35 | 0.0974 | 8.10 | 60.66 | 70.81 | 26.76 | |||||||||||||||
| 78 | 600246 | 万通地产 | 0.4216 | 5.22 | -1.0526 | 8.07 | 25701.85 | 1730.23 | 54.74 | |||||||||||||||
| 79 | 600415 | 小商品城 | 1.0700 | 13.23 | -1.4906 | 8.07 | 13.51 | 71.17 | 62.18 | |||||||||||||||
| 80 | 600997 | 开滦股份 | 0.4700 | 5.83 | 0.4392 | 8.06 | 110.17 | 202.18 | 31.28 | |||||||||||||||
| 81 | 600409 | 三友化工 | 0.3601 | 4.47 | 0.2137 | 8.05 | 64.88 | 245.27 | 27.80 | |||||||||||||||
| 82 | 002009 | 天奇股份 | 0.1500 | 1.80 | -0.3881 | 8.04 | 192.69 | 257.72 | 29.30 | |||||||||||||||
| 83 | 600111 | 包钢稀土 | 0.3260 | 4.09 | 0.0789 | 7.99 | 8.50 | 55.35 | 35.12 | |||||||||||||||
| 84 | 600052 | *ST广厦 | 0.1100 | 1.41 | -0.5085 | 7.99 | -70.27 | -33.48 | 32.51 | |||||||||||||||
| 85 | 000686 | 东北证券 | 0.3100 | 3.88 | -2.8261 | 7.95 | 4.54 | -17.00 | ||||||||||||||||
| 86 | 600550 | 天威保变 | 0.3300 | 4.19 | -0.4041 | 7.86 | 41.38 | 390.37 | 27.99 | |||||||||||||||
| 87 | 600389 | 江山股份 | 0.2938 | 3.77 | 0.6238 | 7.79 | 49.83 | 276.61 | 20.37 | |||||||||||||||
| 88 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.1500 | 1.92 | 0.1018 | 7.76 | 37.03 | 58.44 | 30.49 | |||||||||||||||
| 89 | 000950 | 建峰化工 | 0.2500 | 3.24 | 0.2605 | 7.75 | 51.84 | 24.48 | 29.92 | |||||||||||||||
| 90 | 000952 | 广济药业 | 0.2300 | 2.94 | 0.4416 | 7.73 | 52.59 | 966.03 | 54.67 | |||||||||||||||
| 91 | 000963 | 华东医药 | 0.1118 | 1.45 | -0.2790 | 7.70 | 27.07 | 10.55 | 17.39 | |||||||||||||||
| 92 | 600112 | 长征电气 | 0.1034 | 1.35 | -0.0143 | 7.68 | 69.18 | 435.17 | 38.01 | |||||||||||||||
| 93 | 000937 | 金牛能源 | 0.3821 | 4.99 | 0.7700 | 7.66 | 52.34 | 71.86 | 39.37 | |||||||||||||||
| 94 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.8300 | 10.98 | 0.2352 | 7.59 | 34.53 | |||||||||||||||||
| 95 | 601699 | 潞安环能 | 0.5250 | 6.94 | 1.0545 | 7.57 | 27.75 | 27.93 | 28.41 | |||||||||||||||
| 96 | 600686 | 金龙汽车 | 0.3400 | 4.53 | -1.1348 | 7.56 | -3.29 | 24.16 | 11.93 | |||||||||||||||
| 97 | 000060 | 中金岭南 | 0.3800 | 5.09 | 0.7776 | 7.49 | -7.53 | 1.89 | 30.21 | |||||||||||||||
| 98 | 002152 | 广电运通 | 0.5800 | 7.79 | -1.1416 | 7.48 | 55.04 | 66.95 | 44.17 | |||||||||||||||
| 99 | 000983 | 西山煤电 | 0.3900 | 5.26 | 0.5942 | 7.46 | 37.01 | 43.49 | 40.13 | |||||||||||||||
| 100 | 600005 | 武钢股份 | 0.2610 | 3.50 | 0.1165 | 7.45 | 24.11 | 4.32 | 19.72 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |