上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) ![]() |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 401 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.54 | 3.84 | 0.63 | 13.99 | 11.65 | -24.13 | ||||||||||||||||
| 402 | 600085 | 同仁堂 | 0.54 | 6.13 | 0.28 | 8.75 | 12.20 | 31.02 | 40.31 | |||||||||||||||
| 403 | 000949 | 新乡化纤 | 0.53 | 3.30 | 0.15 | 16.10 | 24.02 | 210.01 | 21.41 | |||||||||||||||
| 404 | 600389 | 江山股份 | 0.53 | 3.48 | 1.42 | 15.26 | 20.23 | 73.08 | 14.69 | |||||||||||||||
| 405 | 600410 | 华胜天成 | 0.53 | 3.63 | -0.15 | 14.06 | 30.32 | 16.25 | 20.32 | |||||||||||||||
| 406 | 000516 | 开元控股 | 0.53 | 3.63 | 1.54 | 14.74 | 2.89 | 49.22 | ||||||||||||||||
| 407 | 002010 | 传化股份 | 0.53 | 3.68 | -0.28 | 14.40 | 10.14 | -6.64 | 22.77 | |||||||||||||||
| 408 | 002117 | 东港股份 | 0.53 | 4.54 | 0.67 | 11.23 | 12.73 | 8.08 | 33.15 | |||||||||||||||
| 409 | 002127 | 新民科技 | 0.53 | 4.43 | 0.38 | 10.82 | 18.31 | 33.26 | 11.40 | |||||||||||||||
| 410 | 600098 | 广州控股 | 0.53 | 4.29 | 0.51 | 12.34 | 17.59 | 53.76 | 21.07 | |||||||||||||||
| 411 | 600482 | 风帆股份 | 0.53 | 5.73 | -4.82 | 8.79 | 40.29 | 82.96 | 14.36 | |||||||||||||||
| 412 | 600862 | *ST通科 | 0.53 | 0.77 | -0.29 | 68.40 | 29.07 | |||||||||||||||||
| 413 | 002137 | 实益达 | 0.53 | 3.86 | -1.19 | 12.00 | 148.86 | 36.07 | 9.49 | |||||||||||||||
| 414 | 600258 | 首旅股份 | 0.53 | 4.51 | 13.25 | 11.71 | 24.00 | 72.02 | ||||||||||||||||
| 415 | 002169 | 智光电气 | 0.52 | 4.14 | -0.92 | 10.19 | 27.24 | 27.99 | 33.83 | |||||||||||||||
| 416 | 600845 | 宝信软件 | 0.52 | 2.51 | 0.45 | 20.79 | 19.74 | 62.49 | 24.39 | |||||||||||||||
| 417 | 000600 | 建投能源 | 0.52 | 3.49 | 1.57 | 13.90 | 33.16 | 77.84 | 28.54 | |||||||||||||||
| 418 | 002029 | 七匹狼 | 0.52 | 5.50 | 1.10 | 8.55 | 79.52 | 77.45 | 35.42 | |||||||||||||||
| 419 | 002048 | 宁波华翔 | 0.52 | 3.57 | 0.56 | 14.68 | 66.75 | 54.54 | ||||||||||||||||
| 420 | 002199 | 东晶电子 | 0.52 | 3.61 | 0.66 | 10.60 | 21.54 | 0.42 | 25.04 | |||||||||||||||
| 421 | 600138 | 中青旅 | 0.52 | 5.86 | 2.11 | 8.68 | 56.43 | 145.68 | 18.09 | |||||||||||||||
| 422 | 600689 | 上海三毛 | 0.52 | 1.93 | -0.19 | 26.74 | 4.09 | -11.19 | 6.92 | |||||||||||||||
| 423 | 000088 | 盐田港 | 0.52 | 2.92 | 0.24 | 17.78 | -2.57 | -5.46 | ||||||||||||||||
| 424 | 000989 | 九芝堂 | 0.52 | 4.74 | 0.33 | 10.87 | 8.04 | 138.53 | 50.59 | |||||||||||||||
| 425 | 600594 | 益佰制药 | 0.51 | 2.83 | 0.07 | 18.12 | 34.77 | 179.02 | ||||||||||||||||
| 426 | 000835 | 四川圣达 | 0.51 | 1.74 | 1.09 | 29.35 | 167.37 | 408.91 | 20.85 | |||||||||||||||
| 427 | 001696 | 宗申动力 | 0.51 | 2.53 | 0.02 | 19.38 | 65.01 | 105.31 | ||||||||||||||||
| 428 | 002063 | 远光软件 | 0.51 | 3.15 | 0.59 | 16.07 | 24.64 | 48.63 | 78.83 | |||||||||||||||
| 429 | 002101 | 广东鸿图 | 0.51 | 5.12 | 0.18 | 10.00 | 24.56 | -7.26 | 21.31 | |||||||||||||||
| 430 | 002107 | 沃华医药 | 0.51 | 4.89 | 0.15 | 10.35 | 5.27 | 8.41 | 79.90 | |||||||||||||||
| 431 | 002139 | 拓邦电子 | 0.51 | 5.57 | -1.18 | 7.45 | 10.97 | 18.34 | 14.73 | |||||||||||||||
| 432 | 002157 | 正邦科技 | 0.51 | 4.62 | -0.49 | 9.09 | 45.99 | 15.11 | 8.61 | |||||||||||||||
| 433 | 002167 | 东方锆业 | 0.51 | 4.29 | -0.28 | 9.74 | 20.40 | 8.17 | 26.50 | |||||||||||||||
| 434 | 002204 | 华锐铸钢 | 0.51 | 1.77 | 0.89 | 27.37 | 32.49 | 56.13 | 25.30 | |||||||||||||||
| 435 | 002205 | 国统股份 | 0.51 | 2.38 | -0.14 | 21.25 | 113.96 | 108.99 | 26.76 | |||||||||||||||
| 436 | 002228 | 合兴包装 | 0.51 | 1.56 | 0.31 | 30.02 | 82.55 | 80.91 | 19.16 | |||||||||||||||
| 437 | 002203 | 海亮股份 | 0.50 | 2.01 | 0.07 | 25.18 | 8.91 | 68.60 | 5.53 | |||||||||||||||
| 438 | 000877 | 天山股份 | 0.50 | 3.20 | 3.29 | 15.75 | 25.54 | 816.16 | 25.27 | |||||||||||||||
| 439 | 000778 | 新兴铸管 | 0.50 | 4.08 | 0.30 | 12.24 | 29.53 | 19.99 | 14.55 | |||||||||||||||
| 440 | 000723 | 美锦能源 | 0.50 | 2.68 | -0.05 | 18.58 | 30.93 | 564.43 | 24.12 | |||||||||||||||
| 441 | 002080 | 中材科技 | 0.50 | 4.38 | 0.02 | 11.43 | 36.47 | -16.65 | 25.04 | |||||||||||||||
| 442 | 002091 | 江苏国泰 | 0.50 | 3.58 | 0.49 | 14.06 | -3.72 | 6.76 | ||||||||||||||||
| 443 | 002100 | 天康生物 | 0.50 | 4.04 | 0.53 | 12.45 | 59.04 | 23.23 | 22.57 | |||||||||||||||
| 444 | 002201 | 九鼎新材 | 0.50 | 4.33 | 0.43 | 8.58 | 19.95 | 4.68 | 25.85 | |||||||||||||||
| 445 | 002214 | 大立科技 | 0.50 | 1.99 | 0.24 | 25.34 | 19.20 | 64.58 | ||||||||||||||||
| 446 | 002248 | 华东数控 | 0.50 | 2.26 | 0.22 | 21.08 | 25.23 | 41.11 | 21.71 | |||||||||||||||
| 447 | 600011 | 华能国际 | 0.50 | 3.83 | 1.01 | 13.00 | 13.50 | -12.69 | 18.82 | |||||||||||||||
| 448 | 600015 | 华夏银行 | 0.50 | 3.11 | -6.13 | 16.09 | 41.60 | 50.00 | ||||||||||||||||
| 449 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.50 | 3.28 | 1.32 | 15.34 | 39.96 | 143.97 | 31.12 | |||||||||||||||
| 450 | 600391 | 成发科技 | 0.50 | 3.91 | 0.44 | 12.74 | 18.34 | 53.38 | 22.92 | |||||||||||||||
| 451 | 600500 | 中化国际 | 0.50 | 4.00 | 0.43 | 10.95 | 25.55 | 97.77 | 7.68 | |||||||||||||||
| 452 | 600962 | 国投中鲁 | 0.50 | 3.55 | -1.70 | 14.06 | 81.22 | 84.26 | 21.43 | |||||||||||||||
| 453 | 002143 | 高金食品 | 0.50 | 4.27 | 0.71 | 9.96 | 16.80 | 10.50 | 8.12 | |||||||||||||||
| 454 | 600284 | 浦东建设 | 0.50 | 3.62 | 0.15 | 13.72 | -1.48 | 33.84 | 11.67 | |||||||||||||||
| 455 | 600515 | ST一投 | 0.50 | 0.49 | -0.09 | 93.20 | -34.83 | -125.76 | 31.11 | |||||||||||||||
| 456 | 600577 | 精达股份 | 0.50 | 4.07 | -1.75 | 11.34 | 25.88 | 28.19 | 5.96 | |||||||||||||||
| 457 | 000911 | 南宁糖业 | 0.49 | 4.59 | 1.06 | 9.88 | 12.69 | -32.27 | 18.96 | |||||||||||||||
| 458 | 002211 | 宏达新材 | 0.49 | 1.66 | 0.26 | 28.45 | 20.64 | 48.33 | 22.90 | |||||||||||||||
| 459 | 002232 | 启明信息 | 0.49 | 1.72 | 0.16 | 28.70 | 23.66 | -19.21 | 14.96 | |||||||||||||||
| 460 | 200053 | 深基地B | 0.49 | 3.71 | 0.67 | 13.10 | 19.85 | -18.48 | 66.64 | |||||||||||||||
| 461 | 600183 | 生益科技 | 0.49 | 2.13 | 0.22 | 23.18 | 24.15 | 6.88 | 16.42 | |||||||||||||||
| 462 | 600491 | 龙元建设 | 0.49 | 3.62 | 0.21 | 13.64 | -0.74 | -17.13 | 9.93 | |||||||||||||||
| 463 | 600697 | 欧亚集团 | 0.49 | 4.25 | 1.54 | 11.52 | 59.77 | 41.69 | 16.90 | |||||||||||||||
| 464 | 600729 | 重庆百货 | 0.49 | 3.45 | 1.80 | 14.34 | 10.21 | 25.12 | 15.37 | |||||||||||||||
| 465 | 430010 | 现代农装 | 0.49 | 3.22 | 1.98 | 16.45 | 21.43 | 446.27 | 23.06 | |||||||||||||||
| 466 | 002061 | 江山化工 | 0.48 | 3.63 | 0.04 | 13.33 | 12.74 | -16.75 | 16.26 | |||||||||||||||
| 467 | 600408 | 安泰集团 | 0.48 | 5.15 | -0.28 | 9.36 | 40.33 | 75.12 | 19.50 | |||||||||||||||
| 468 | 600690 | 青岛海尔 | 0.48 | 4.71 | 0.96 | 10.20 | 26.94 | 8.25 | 19.01 | |||||||||||||||
| 469 | 600736 | 苏州高新 | 0.48 | 5.08 | -0.81 | 9.46 | 26.56 | 44.94 | 26.46 | |||||||||||||||
| 470 | 000876 | 新希望 | 0.48 | 4.15 | 0.09 | 11.57 | 34.09 | 24.36 | ||||||||||||||||
| 471 | 002082 | 栋梁新材 | 0.48 | 3.08 | 0.09 | 15.52 | 30.78 | 51.39 | 3.15 | |||||||||||||||
| 472 | 002219 | 独一味 | 0.48 | 2.04 | 0.46 | 23.68 | 52.36 | 78.03 | 48.55 | |||||||||||||||
| 473 | 002233 | 塔牌集团 | 0.48 | 2.08 | 1.37 | 23.08 | 39.40 | 71.64 | 26.23 | |||||||||||||||
| 474 | 600016 | 民生银行 | 0.48 | 3.47 | -0.81 | 12.62 | 44.97 | 75.38 | ||||||||||||||||
| 475 | 600303 | 曙光股份 | 0.48 | 5.58 | 0.42 | 8.54 | 14.04 | -6.93 | 15.03 | |||||||||||||||
| 476 | 600312 | 平高电气 | 0.48 | 3.52 | -0.78 | 13.70 | -19.91 | -23.24 | 20.21 | |||||||||||||||
| 477 | 600664 | S哈药 | 0.48 | 4.06 | 0.52 | 11.73 | -10.55 | -9.90 | 32.78 | |||||||||||||||
| 478 | 600791 | 天创置业 | 0.48 | 2.55 | 0.82 | 18.64 | 65.83 | 53.92 | ||||||||||||||||
| 479 | 000829 | 天音控股 | 0.48 | 2.69 | -1.18 | 17.32 | 6.81 | 49.19 | ||||||||||||||||
| 480 | 600166 | 福田汽车 | 0.48 | 2.36 | 0.69 | 20.28 | 40.53 | 461.48 | 8.68 | |||||||||||||||
| 481 | 600487 | 亨通光电 | 0.48 | 6.46 | 0.97 | 7.42 | 1.01 | 37.47 | ||||||||||||||||
| 482 | 002090 | 金智科技 | 0.48 | 4.00 | 0.07 | 11.91 | 10.43 | -16.91 | 31.30 | |||||||||||||||
| 483 | 600064 | 南京高科 | 0.47 | 20.85 | -3.62 | 2.27 | -36.46 | 39.07 | 22.95 | |||||||||||||||
| 484 | 002175 | 广陆数测 | 0.47 | 4.54 | 0.20 | 8.11 | 8.22 | -8.91 | 33.30 | |||||||||||||||
| 485 | 600995 | 文山电力 | 0.47 | 2.60 | 1.01 | 18.28 | 45.91 | 46.18 | ||||||||||||||||
| 486 | 601006 | 大秦铁路 | 0.47 | 2.89 | 0.70 | 16.28 | 25.89 | 41.07 | 51.77 | |||||||||||||||
| 487 | 000428 | 华天酒店 | 0.47 | 2.07 | 0.98 | 22.51 | 16.52 | -28.56 | 61.78 | |||||||||||||||
| 488 | 000668 | S武石油 | 0.47 | 3.33 | 0.51 | 13.99 | 2.92 | 90.90 | 7.46 | |||||||||||||||
| 489 | 000848 | 承德露露 | 0.46 | 2.88 | 0.73 | 15.94 | 25.49 | 31.38 | ||||||||||||||||
| 490 | 002260 | 伊立浦 | 0.46 | 1.68 | 0.88 | 27.14 | 26.81 | 31.90 | 19.01 | |||||||||||||||
| 491 | 430003 | 北京时代 | 0.46 | 3.02 | -0.63 | 15.28 | 32.28 | 39.58 | 29.04 | |||||||||||||||
| 492 | 430012 | 博晖创新 | 0.46 | 2.07 | 0.49 | 22.47 | 34.16 | 49.05 | 75.30 | |||||||||||||||
| 493 | 600881 | 亚泰集团 | 0.46 | 3.98 | -0.19 | 10.65 | 35.47 | 2926.89 | 25.02 | |||||||||||||||
| 494 | 000558 | 莱茵置业 | 0.45 | 1.55 | -0.40 | 28.39 | -9.63 | 27.31 | 29.77 | |||||||||||||||
| 495 | 002055 | 得润电子 | 0.45 | 3.52 | 0.22 | 12.87 | 7.16 | 64.73 | 14.69 | |||||||||||||||
| 496 | 601099 | 太平洋 | 0.45 | 1.35 | 1.44 | 30.08 | 354.69 | 482.94 | ||||||||||||||||
| 497 | 600256 | 广汇股份 | 0.45 | 2.72 | 0.57 | 16.54 | 1.39 | 157.50 | 36.42 | |||||||||||||||
| 498 | 000570 | 苏常柴A | 0.45 | 3.96 | 0.25 | 11.34 | 8.67 | 71.91 | 11.35 | |||||||||||||||
| 499 | 002008 | 大族激光 | 0.45 | 2.58 | 0.08 | 17.17 | 73.93 | 135.57 | 42.41 | |||||||||||||||
| 500 | 002224 | 三力士 | 0.45 | 2.56 | 1.11 | 17.62 | 20.45 | 27.49 | 16.63 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |