上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第3页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) ![]() |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 201 | 000042 | 深长城 | 0.84 | 7.89 | -0.94 | 10.68 | 30.22 | 242.20 | ||||||||||||||||
| 202 | 600586 | 金晶科技 | 0.84 | 7.30 | 0.92 | 9.59 | 81.62 | 259.10 | ||||||||||||||||
| 203 | 600005 | 武钢股份 | 0.83 | 3.29 | 1.26 | 25.29 | 26.08 | 57.61 | 22.59 | |||||||||||||||
| 204 | 600809 | 山西汾酒 | 0.83 | 2.98 | 0.17 | 27.85 | 20.91 | 35.94 | 77.14 | |||||||||||||||
| 205 | 002068 | 黑猫股份 | 0.83 | 5.65 | -0.58 | 14.66 | 30.46 | 23.97 | ||||||||||||||||
| 206 | 002212 | 南洋股份 | 0.83 | 3.14 | 0.42 | 26.39 | 9.29 | 5.46 | 13.94 | |||||||||||||||
| 207 | 002003 | 伟星股份 | 0.83 | 3.83 | 0.56 | 21.57 | 39.49 | 63.64 | 34.01 | |||||||||||||||
| 208 | 002147 | 方圆支承 | 0.82 | 3.50 | 0.29 | 20.02 | 63.98 | 143.97 | 44.26 | |||||||||||||||
| 209 | 601600 | 中国铝业 | 0.82 | 4.28 | 0.84 | 17.65 | 17.51 | -14.51 | 24.89 | |||||||||||||||
| 210 | 002170 | 芭田股份 | 0.81 | 5.20 | -1.94 | 12.55 | 59.27 | 56.81 | 10.88 | |||||||||||||||
| 211 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.81 | 6.63 | 0.71 | 9.34 | 8.56 | 19.19 | 27.28 | |||||||||||||||
| 212 | 002247 | 帝龙新材 | 0.81 | 2.37 | 0.63 | 32.85 | 23.15 | 52.22 | 26.91 | |||||||||||||||
| 213 | 600439 | 瑞贝卡 | 0.81 | 4.54 | 0.17 | 17.77 | 14.70 | 78.97 | ||||||||||||||||
| 214 | 900950 | 新城B股 | 0.81 | 2.72 | -1.98 | 29.68 | 33.58 | 47.45 | ||||||||||||||||
| 215 | 000021 | 长城开发 | 0.81 | 3.96 | -0.08 | 20.34 | 26.11 | 126.44 | ||||||||||||||||
| 216 | 000630 | 铜陵有色 | 0.80 | 3.98 | 0.07 | 16.24 | 24.77 | -1.79 | ||||||||||||||||
| 217 | 000987 | 广州友谊 | 0.80 | 4.10 | 1.40 | 19.48 | 21.12 | 31.51 | ||||||||||||||||
| 218 | 002146 | 荣盛发展 | 0.80 | 4.39 | -2.53 | 16.19 | 27.65 | 63.93 | ||||||||||||||||
| 219 | 430024 | 金和软件 | 0.80 | 2.14 | 1.29 | 36.07 | 65.62 | 91.56 | 92.71 | |||||||||||||||
| 220 | 600038 | 哈飞股份 | 0.80 | 3.65 | -0.55 | 7.91 | 6.99 | 0.13 | ||||||||||||||||
| 221 | 600231 | 凌钢股份 | 0.80 | 5.64 | 0.37 | 14.19 | 17.71 | 11.18 | 11.09 | |||||||||||||||
| 222 | 601168 | 西部矿业 | 0.80 | 4.25 | 1.12 | 17.03 | 5.93 | 12.59 | 36.25 | |||||||||||||||
| 223 | 600643 | 爱建股份 | 0.79 | 2.53 | -0.04 | 31.28 | -20.15 | 253.48 | 13.15 | |||||||||||||||
| 224 | 000027 | 深圳能源 | 0.79 | 5.57 | 1.21 | 14.20 | 10.10 | 2.74 | 27.33 | |||||||||||||||
| 225 | 000035 | ST科健 | 0.79 | -8.14 | 0.00 | -9.66 | -70.27 | 22.09 | 62.64 | |||||||||||||||
| 226 | 002229 | 鸿博股份 | 0.79 | 2.58 | 0.74 | 30.79 | 44.78 | 18.12 | 42.55 | |||||||||||||||
| 227 | 002245 | 澳洋顺昌 | 0.79 | 2.74 | -0.24 | 28.55 | 38.49 | 31.39 | 9.87 | |||||||||||||||
| 228 | 000912 | 泸 天 化 | 0.78 | 3.95 | 1.66 | 19.63 | 22.63 | 8.77 | ||||||||||||||||
| 229 | 000952 | 广济药业 | 0.78 | 2.71 | 1.32 | 28.78 | 101.16 | 955.85 | 57.49 | |||||||||||||||
| 230 | 600335 | 鼎盛天工 | 0.77 | 2.82 | 27.34 | 4.32 | 4498.25 | |||||||||||||||||
| 231 | 430008 | 紫光华宇 | 0.77 | 2.70 | 1.06 | 28.53 | 65.73 | 94.48 | 32.54 | |||||||||||||||
| 232 | 600111 | 包钢稀土 | 0.76 | 3.76 | 0.74 | 20.31 | 55.33 | 261.75 | 36.31 | |||||||||||||||
| 233 | 002148 | 北纬通信 | 0.76 | 6.89 | 0.65 | 9.18 | -5.86 | 5.82 | 59.84 | |||||||||||||||
| 234 | 600169 | 太原重工 | 0.76 | 3.25 | 0.42 | 23.27 | 34.61 | 257.96 | ||||||||||||||||
| 235 | 600315 | 上海家化 | 0.76 | 4.87 | 1.27 | 15.53 | -0.58 | 83.50 | 45.71 | |||||||||||||||
| 236 | 600730 | 中国高科 | 0.75 | 2.34 | -0.47 | 31.78 | 6.79 | 521.88 | ||||||||||||||||
| 237 | 601857 | 中国石油 | 0.75 | 3.70 | 1.15 | 19.90 | 21.20 | 0.85 | 41.67 | |||||||||||||||
| 238 | 000043 | 中航地产 | 0.74 | 6.75 | -1.19 | 10.03 | 55.92 | 122.10 | 36.22 | |||||||||||||||
| 239 | 002118 | 紫鑫药业 | 0.74 | 4.81 | 0.32 | 14.78 | 38.29 | 20.85 | 75.44 | |||||||||||||||
| 240 | 002128 | 露天煤业 | 0.74 | 3.16 | 0.61 | 22.45 | 34.71 | 18.21 | ||||||||||||||||
| 241 | 002240 | 威华股份 | 0.74 | 2.47 | 0.69 | 29.66 | 58.74 | 114.92 | 35.06 | |||||||||||||||
| 242 | 600388 | 龙净环保 | 0.74 | 6.32 | -0.73 | 11.79 | 28.08 | -12.43 | ||||||||||||||||
| 243 | 600880 | 博瑞传播 | 0.74 | 4.48 | 1.10 | 14.95 | 16.88 | 91.51 | 50.39 | |||||||||||||||
| 244 | 600100 | 同方股份 | 0.74 | 9.31 | 0.38 | 7.93 | 19.67 | 125.91 | 16.07 | |||||||||||||||
| 245 | 000002 | 万科A | 0.73 | 4.26 | -1.52 | 16.55 | 98.27 | 123.32 | 41.99 | |||||||||||||||
| 246 | 000878 | 云南铜业 | 0.73 | 5.25 | 0.04 | 13.96 | 9.73 | -51.66 | 7.73 | |||||||||||||||
| 247 | 000932 | 华菱管线 | 0.73 | 5.45 | 1.19 | 10.81 | 28.56 | 47.99 | 13.32 | |||||||||||||||
| 248 | 002065 | 东华合创 | 0.73 | 4.99 | -0.11 | 14.69 | 31.63 | 33.50 | 21.21 | |||||||||||||||
| 249 | 600019 | 宝钢股份 | 0.73 | 5.05 | 1.11 | 14.37 | 18.01 | 0.54 | ||||||||||||||||
| 250 | 600718 | 东软股份 | 0.73 | 5.74 | 1.59 | 12.69 | 5.17 | 199.94 | 27.94 | |||||||||||||||
| 251 | 600735 | *ST锦股 | 0.73 | 1.01 | 0.08 | 72.42 | 2305.45 | 511.72 | 6.85 | |||||||||||||||
| 252 | 000937 | 金牛能源 | 0.72 | 4.61 | 1.74 | 15.73 | 36.48 | 28.47 | ||||||||||||||||
| 253 | 600176 | 中国玻纤 | 0.72 | 2.94 | 1.41 | 24.60 | 56.83 | 125.52 | 33.13 | |||||||||||||||
| 254 | 000708 | 大冶特钢 | 0.72 | 3.66 | 0.32 | 19.67 | 22.65 | 1.88 | ||||||||||||||||
| 255 | 002253 | 川大智胜 | 0.72 | 4.36 | 0.18 | 15.38 | 6.89 | 59.50 | 38.47 | |||||||||||||||
| 256 | 000422 | 湖北宜化 | 0.72 | 3.31 | 1.39 | 21.65 | 68.17 | 91.63 | ||||||||||||||||
| 257 | 600827 | 友谊股份 | 0.71 | 7.11 | 6.49 | 10.04 | 8.27 | 150.89 | 20.21 | |||||||||||||||
| 258 | 600835 | 上海机电 | 0.71 | 4.77 | 1.24 | 14.90 | 23.26 | 28.95 | 20.78 | |||||||||||||||
| 259 | 601003 | 柳钢股份 | 0.71 | 3.53 | 0.05 | 19.89 | 26.91 | 29.40 | 12.32 | |||||||||||||||
| 260 | 002193 | 山东如意 | 0.71 | 6.93 | 0.16 | 7.92 | 11.22 | 10.78 | 27.50 | |||||||||||||||
| 261 | 002215 | 诺普信 | 0.71 | 2.02 | 0.03 | 34.89 | 131.18 | 120.55 | 34.05 | |||||||||||||||
| 262 | 430020 | 建工华创 | 0.71 | 1.87 | -0.09 | 37.96 | 178.75 | 183.78 | 47.32 | |||||||||||||||
| 263 | 600193 | 创兴置业 | 0.71 | 2.35 | -0.12 | 30.02 | -27.12 | 1959.66 | 27.97 | |||||||||||||||
| 264 | 600508 | 上海能源 | 0.71 | 3.95 | 0.97 | 17.95 | 18.36 | 11.08 | 25.90 | |||||||||||||||
| 265 | 600840 | 新湖创业 | 0.71 | 1.85 | 3.92 | 38.34 | 28.99 | 70.98 | 53.63 | |||||||||||||||
| 266 | 600104 | 上海汽车 | 0.71 | 5.71 | 0.06 | 12.40 | 433.68 | 338.25 | ||||||||||||||||
| 267 | 000635 | 英力特 | 0.71 | 2.68 | 2.29 | 26.38 | 38.48 | 126.52 | ||||||||||||||||
| 268 | 600270 | 外运发展 | 0.70 | 5.64 | 0.19 | 12.50 | -15.50 | -37.44 | 22.53 | |||||||||||||||
| 269 | 000538 | 云南白药 | 0.70 | 2.78 | 0.12 | 25.00 | 28.44 | 18.07 | 30.99 | |||||||||||||||
| 270 | 002062 | 宏润建设 | 0.70 | 4.22 | -0.28 | 16.53 | 29.82 | 52.75 | 8.10 | |||||||||||||||
| 271 | 002095 | 生意宝 | 0.70 | 5.73 | 0.63 | 12.27 | 24.24 | 55.14 | 90.49 | |||||||||||||||
| 272 | 600531 | 豫光金铅 | 0.70 | 4.10 | -2.50 | 16.95 | 55.46 | 17.81 | 6.87 | |||||||||||||||
| 273 | 600829 | 三精制药 | 0.69 | 3.25 | 0.49 | 21.32 | 9.70 | 3.48 | 48.39 | |||||||||||||||
| 274 | 002131 | 利欧股份 | 0.69 | 5.49 | 0.18 | 11.59 | 26.69 | 12.77 | 19.13 | |||||||||||||||
| 275 | 002217 | 联合化工 | 0.69 | 2.18 | 0.60 | 31.73 | 20.44 | 42.44 | 23.08 | |||||||||||||||
| 276 | 002255 | 海陆重工 | 0.69 | 1.96 | 1.81 | 35.12 | 32.26 | 72.87 | 23.30 | |||||||||||||||
| 277 | 600966 | 博汇纸业 | 0.69 | 7.17 | 0.96 | 8.75 | 19.57 | 24.38 | 18.49 | |||||||||||||||
| 278 | 600725 | 云维股份 | 0.69 | 5.19 | 0.98 | 12.80 | 87.13 | 91.64 | 17.42 | |||||||||||||||
| 279 | 600570 | 恒生电子 | 0.68 | 3.18 | 0.84 | 21.38 | 65.51 | 143.88 | 54.98 | |||||||||||||||
| 280 | 000402 | 金融街 | 0.68 | 4.37 | -0.75 | 15.50 | 21.04 | 45.54 | 44.10 | |||||||||||||||
| 281 | 002138 | 顺络电子 | 0.68 | 4.89 | 0.42 | 12.13 | 27.68 | 14.46 | 53.64 | |||||||||||||||
| 282 | 002227 | 奥特迅 | 0.68 | 1.98 | 0.43 | 43.68 | 20.51 | 19.36 | 49.13 | |||||||||||||||
| 283 | 002252 | 上海莱士 | 0.68 | 1.42 | 1.46 | 48.02 | 11.23 | 68.62 | 54.83 | |||||||||||||||
| 284 | 600436 | 片仔癀 | 0.68 | 5.17 | 0.43 | 13.16 | 11.79 | 17.17 | 36.76 | |||||||||||||||
| 285 | 600581 | 八一钢铁 | 0.68 | 4.66 | -2.97 | 14.52 | 43.84 | 149.96 | 11.91 | |||||||||||||||
| 286 | 600755 | 厦门国贸 | 0.68 | 5.43 | -5.77 | 11.87 | 16.83 | 59.46 | 5.19 | |||||||||||||||
| 287 | 600859 | 王府井 | 0.68 | 7.83 | 1.99 | 8.65 | 37.58 | 50.31 | 18.65 | |||||||||||||||
| 288 | 000968 | 煤 气 化 | 0.68 | 4.52 | 2.47 | 14.98 | 27.50 | 64.71 | ||||||||||||||||
| 289 | 600795 | 国电电力 | 0.67 | 4.93 | 1.59 | 12.75 | 20.18 | 40.46 | 24.53 | |||||||||||||||
| 290 | 000655 | 金岭矿业 | 0.67 | 2.66 | -0.05 | 25.32 | 141.29 | 149.81 | 51.71 | |||||||||||||||
| 291 | 000677 | 山东海龙 | 0.67 | 3.31 | 0.77 | 19.30 | 24.39 | 276.72 | ||||||||||||||||
| 292 | 000903 | 云内动力 | 0.67 | 6.38 | -0.06 | 8.35 | 9.90 | 42.31 | ||||||||||||||||
| 293 | 002033 | 丽江旅游 | 0.67 | 3.50 | 0.92 | 19.19 | 19.79 | 13.58 | 80.87 | |||||||||||||||
| 294 | 002133 | 广宇集团 | 0.67 | 4.52 | -0.11 | 13.50 | 181.11 | 134.34 | ||||||||||||||||
| 295 | 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 2.11 | 0.94 | 31.58 | 20.11 | 21.81 | 42.45 | |||||||||||||||
| 296 | 430011 | 指南针 | 0.67 | 2.15 | 0.47 | 31.00 | 601.35 | 401.01 | 57.72 | |||||||||||||||
| 297 | 600360 | 华微电子 | 0.67 | 5.47 | 0.76 | 11.10 | 26.94 | 27.53 | 30.27 | |||||||||||||||
| 298 | 600475 | 华光股份 | 0.67 | 3.92 | -0.12 | 17.06 | 5.87 | -26.53 | 19.62 | |||||||||||||||
| 299 | 600675 | 中华企业 | 0.67 | 3.20 | -1.58 | 20.89 | 20.24 | 169.11 | 59.51 | |||||||||||||||
| 300 | 000069 | 华侨城A | 0.66 | 3.77 | 0.56 | 15.19 | 8.37 | 15.52 | ||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第3页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |