上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-06-26
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第2页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) ![]() |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 101 | 600227 | 赤天化 | 1.13 | 8.00 | 1.52 | 14.17 | 10.43 | 9.13 | 38.27 | |||||||||||||||
| 102 | 600583 | 海油工程 | 1.13 | 4.19 | 0.94 | 27.01 | 21.36 | 12.88 | 22.21 | |||||||||||||||
| 103 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.12 | 7.50 | 1.09 | 13.87 | 20.56 | 8.18 | 26.19 | |||||||||||||||
| 104 | 600153 | 建发股份 | 1.12 | 7.08 | -0.76 | 14.55 | 40.82 | 71.96 | 6.28 | |||||||||||||||
| 105 | 600459 | 贵研铂业 | 1.12 | 6.83 | 1.46 | 16.44 | 69.49 | 163.07 | 20.14 | |||||||||||||||
| 106 | 601601 | 中国太保 | 1.12 | 8.16 | 2.81 | 11.00 | 61.70 | 316.70 | ||||||||||||||||
| 107 | 000960 | 锡业股份 | 1.12 | 4.35 | -2.08 | 25.71 | 69.11 | 184.47 | ||||||||||||||||
| 108 | 600177 | 雅戈尔 | 1.11 | 7.07 | 1.67 | 15.73 | 14.78 | 259.87 | 35.46 | |||||||||||||||
| 109 | 600282 | 南钢股份 | 1.10 | 4.63 | 1.27 | 23.79 | 37.95 | 142.03 | 8.50 | |||||||||||||||
| 110 | 600997 | 开滦股份 | 1.10 | 5.33 | 1.82 | 20.67 | 72.66 | 31.15 | 25.75 | |||||||||||||||
| 111 | 002038 | 双鹭药业 | 1.09 | 4.44 | 0.71 | 24.45 | 62.55 | 155.42 | 65.64 | |||||||||||||||
| 112 | 600525 | 长园新材 | 1.09 | 6.28 | 0.56 | 17.11 | 72.44 | 46.86 | ||||||||||||||||
| 113 | 600299 | 蓝星新材 | 1.08 | 7.66 | 1.11 | 13.57 | 51.51 | 99.14 | 14.47 | |||||||||||||||
| 114 | 600641 | 万业企业 | 1.07 | 6.71 | 0.94 | 15.98 | -11.23 | 221.82 | 40.53 | |||||||||||||||
| 115 | 600971 | 恒源煤电 | 1.07 | 5.99 | 1.69 | 17.82 | 8.40 | 4.19 | 33.49 | |||||||||||||||
| 116 | 601088 | 中国神华 | 1.07 | 6.45 | 1.51 | 15.40 | 26.00 | 20.30 | ||||||||||||||||
| 117 | 002078 | 太阳纸业 | 1.06 | 6.71 | 0.76 | 15.85 | -6.12 | 21.06 | 16.86 | |||||||||||||||
| 118 | 002258 | 利尔化学 | 1.06 | 2.07 | 0.89 | 51.18 | 15.68 | 1.65 | 47.50 | |||||||||||||||
| 119 | 002234 | 民和股份 | 1.05 | 3.67 | 0.94 | 28.64 | 42.66 | 139.98 | 24.25 | |||||||||||||||
| 120 | 000831 | 关铝股份 | 1.05 | 4.02 | 0.05 | 26.06 | 7.91 | 870.95 | 9.73 | |||||||||||||||
| 121 | 002154 | 报喜鸟 | 1.04 | 5.60 | 0.74 | 15.44 | 35.82 | 87.89 | 46.78 | |||||||||||||||
| 122 | 002179 | 中航光电 | 1.04 | 7.33 | 0.50 | 11.16 | 17.63 | 41.63 | ||||||||||||||||
| 123 | 600036 | 招商银行 | 1.04 | 4.62 | 8.06 | 22.42 | 65.34 | 109.38 | ||||||||||||||||
| 124 | 000022 | 深赤湾A | 1.03 | 4.01 | 1.86 | 25.67 | 2.82 | 0.50 | 60.46 | |||||||||||||||
| 125 | 002114 | 罗平锌电 | 1.03 | 5.43 | -0.94 | 18.08 | 26.24 | 13.47 | 13.89 | |||||||||||||||
| 126 | 600348 | 国阳新能 | 1.03 | 6.91 | 2.96 | 14.92 | 14.90 | -18.88 | 17.02 | |||||||||||||||
| 127 | 600694 | 大商股份 | 1.03 | 9.82 | 3.03 | 10.52 | 31.09 | 0.53 | 20.36 | |||||||||||||||
| 128 | 601666 | 平煤天安 | 1.03 | 5.68 | 2.23 | 18.06 | 34.92 | 25.78 | 23.92 | |||||||||||||||
| 129 | 000006 | 深振业A | 1.02 | 6.83 | -3.17 | 14.88 | -18.37 | 14.28 | 55.71 | |||||||||||||||
| 130 | 002024 | 苏宁电器 | 1.02 | 3.21 | 2.43 | 31.69 | 53.48 | 95.33 | ||||||||||||||||
| 131 | 002161 | 远望谷 | 1.02 | 6.07 | 0.56 | 14.00 | 34.63 | 60.77 | 61.08 | |||||||||||||||
| 132 | 002177 | 御银股份 | 1.02 | 5.25 | 0.12 | 15.26 | 78.51 | 67.47 | 67.28 | |||||||||||||||
| 133 | 002216 | 三全食品 | 1.02 | 4.21 | 1.07 | 24.36 | 34.93 | -25.90 | 35.94 | |||||||||||||||
| 134 | 200771 | 杭汽轮B | 1.02 | 3.97 | 0.81 | 25.74 | 16.00 | -6.53 | 35.83 | |||||||||||||||
| 135 | 600022 | 济南钢铁 | 1.02 | 4.10 | -0.35 | 24.94 | 26.19 | 49.37 | ||||||||||||||||
| 136 | 002200 | 绿大地 | 1.01 | 7.76 | -0.54 | 9.89 | 35.12 | 29.93 | 35.43 | |||||||||||||||
| 137 | 002244 | 滨江集团 | 1.01 | 2.42 | -2.32 | 40.92 | 94.87 | 141.78 | 43.37 | |||||||||||||||
| 138 | 000731 | 四川美丰 | 1.01 | 4.57 | 1.47 | 22.06 | 50.49 | 35.50 | 23.06 | |||||||||||||||
| 139 | 002011 | 盾安环境 | 1.00 | 6.92 | 0.97 | 14.49 | 62.57 | 203.39 | 17.13 | |||||||||||||||
| 140 | 600062 | 双鹤药业 | 0.99 | 4.98 | 0.53 | 19.91 | 10.24 | 86.45 | 30.07 | |||||||||||||||
| 141 | 600511 | 国药股份 | 0.99 | 5.20 | 0.60 | 18.96 | 27.15 | 67.44 | 10.26 | |||||||||||||||
| 142 | 601628 | 中国人寿 | 0.99 | 6.02 | 3.04 | 16.52 | 23.26 | 100.36 | 12.38 | |||||||||||||||
| 143 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.99 | 4.87 | 0.78 | 20.29 | 31.92 | 68.07 | 40.70 | |||||||||||||||
| 144 | 002130 | 沃尔核材 | 0.98 | 6.84 | 0.25 | 13.06 | 22.24 | 21.64 | 31.83 | |||||||||||||||
| 145 | 600056 | 中国医药 | 0.98 | 5.99 | -0.12 | 16.38 | -8.55 | 177.29 | ||||||||||||||||
| 146 | 002056 | 横店东磁 | 0.96 | 10.33 | 0.62 | 8.36 | 21.19 | 39.32 | ||||||||||||||||
| 147 | 002081 | 金螳螂 | 0.96 | 6.16 | 0.61 | 15.62 | 95.08 | 31.22 | 12.77 | |||||||||||||||
| 148 | 600202 | 哈空调 | 0.96 | 2.57 | 0.93 | 37.36 | 44.99 | 101.93 | 24.19 | |||||||||||||||
| 149 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.96 | 3.75 | 0.51 | 25.56 | 36.41 | 75.20 | 83.14 | |||||||||||||||
| 150 | 000527 | 美的电器 | 0.95 | 3.55 | 1.30 | 26.64 | 57.28 | 115.41 | 18.62 | |||||||||||||||
| 151 | 000609 | 绵世股份 | 0.95 | 4.49 | 2.72 | 21.24 | 122.23 | 331.22 | 37.52 | |||||||||||||||
| 152 | 000709 | 唐钢股份 | 0.95 | 0.63 | 19.30 | 38.45 | 62.48 | |||||||||||||||||
| 153 | 002168 | 深圳惠程 | 0.95 | 9.41 | 0.27 | 8.12 | 3.74 | -13.52 | 41.66 | |||||||||||||||
| 154 | 002073 | 青岛软控 | 0.94 | 6.66 | 0.34 | 14.09 | 41.30 | 50.38 | ||||||||||||||||
| 155 | 002110 | 三钢闽光 | 0.94 | 5.03 | 0.53 | 18.44 | 28.92 | 39.87 | 10.21 | |||||||||||||||
| 156 | 600066 | 宇通客车 | 0.94 | 6.65 | 1.47 | 14.18 | 49.09 | 85.72 | 18.50 | |||||||||||||||
| 157 | 600269 | 赣粤高速 | 0.94 | 5.38 | 1.12 | 17.44 | 33.46 | 37.20 | 70.40 | |||||||||||||||
| 158 | 000895 | 双汇发展 | 0.93 | 3.59 | 1.27 | 25.80 | 41.56 | 26.91 | 8.83 | |||||||||||||||
| 159 | 002092 | 中泰化学 | 0.93 | 8.77 | 1.67 | 9.27 | 45.23 | 101.22 | 25.50 | |||||||||||||||
| 160 | 002150 | 江苏通润 | 0.92 | 5.72 | 0.53 | 13.38 | 25.55 | 22.29 | 22.04 | |||||||||||||||
| 161 | 002180 | 万力达 | 0.92 | 5.77 | 0.17 | 12.23 | 4.22 | 10.48 | ||||||||||||||||
| 162 | 002220 | 天宝股份 | 0.92 | 3.26 | 0.73 | 28.11 | 84.59 | 73.21 | 14.32 | |||||||||||||||
| 163 | 600489 | 中金黄金 | 0.92 | 3.68 | 2.26 | 24.88 | 108.16 | 49.24 | 8.02 | |||||||||||||||
| 164 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.92 | 3.52 | 1.37 | 26.00 | 31.29 | 43.65 | 36.18 | |||||||||||||||
| 165 | 600686 | 金龙汽车 | 0.92 | 4.19 | 1.63 | 22.09 | 25.22 | 47.47 | 13.06 | |||||||||||||||
| 166 | 430007 | 久其软件 | 0.91 | 2.89 | 0.76 | 31.51 | 64.76 | 15.75 | 62.17 | |||||||||||||||
| 167 | 000418 | 小天鹅A | 0.91 | 4.34 | 1.02 | 21.06 | 1.00 | 785.44 | 19.91 | |||||||||||||||
| 168 | 000541 | 佛山照明 | 0.91 | 6.41 | 0.11 | 14.19 | 19.41 | 53.81 | 20.49 | |||||||||||||||
| 169 | 002032 | 苏 泊 尔 | 0.91 | 7.56 | 0.77 | 10.53 | 39.37 | 65.36 | ||||||||||||||||
| 170 | 600308 | 华泰股份 | 0.91 | 6.43 | 1.83 | 14.07 | 42.17 | 7.23 | 20.74 | |||||||||||||||
| 171 | 002106 | 莱宝高科 | 0.90 | 5.96 | 0.83 | 15.16 | 16.13 | 11.66 | 53.70 | |||||||||||||||
| 172 | 002165 | 红宝丽 | 0.90 | 5.38 | -0.62 | 13.83 | 32.48 | 98.73 | 19.70 | |||||||||||||||
| 173 | 600761 | 安徽合力 | 0.90 | 5.48 | 0.93 | 16.41 | 33.82 | 30.69 | ||||||||||||||||
| 174 | 600988 | *ST宝龙 | 0.90 | 0.02 | 0.76 | 4880.29 | -62.76 | 92.90 | 7.18 | |||||||||||||||
| 175 | 002187 | 广百股份 | 0.89 | 5.13 | 1.74 | 13.38 | 37.84 | 35.26 | 22.64 | |||||||||||||||
| 176 | 002206 | 海利得 | 0.89 | 3.51 | 0.83 | 25.18 | 20.56 | 9.76 | 17.91 | |||||||||||||||
| 177 | 600309 | 烟台万华 | 0.89 | 2.36 | 0.77 | 37.75 | 57.77 | 82.27 | 40.39 | |||||||||||||||
| 178 | 000568 | 泸州老窖 | 0.89 | 3.10 | 1.41 | 28.60 | 51.95 | 116.20 | ||||||||||||||||
| 179 | 000550 | 江铃汽车 | 0.88 | 4.09 | 0.98 | 21.52 | 10.46 | 14.83 | ||||||||||||||||
| 180 | 600009 | 上海机场 | 0.88 | 6.00 | 0.69 | 14.67 | 6.24 | 11.20 | 57.94 | |||||||||||||||
| 181 | 600307 | 酒钢宏兴 | 0.88 | 5.40 | 2.21 | 16.34 | 58.47 | 67.64 | 10.73 | |||||||||||||||
| 182 | 600517 | 置信电气 | 0.88 | 3.61 | 0.43 | 23.82 | 68.86 | 180.02 | 22.68 | |||||||||||||||
| 183 | 600595 | 中孚实业 | 0.88 | 3.38 | 0.83 | 24.72 | 69.25 | 203.55 | ||||||||||||||||
| 184 | 600656 | S*ST源药 | 0.88 | 0.05 | 0.08 | 1785.58 | -60.39 | -27.29 | 8.18 | |||||||||||||||
| 185 | 600801 | 华新水泥 | 0.88 | 5.12 | 2.93 | 17.27 | 34.04 | 104.08 | 23.75 | |||||||||||||||
| 186 | 000755 | 山西三维 | 0.87 | 5.62 | 1.27 | 14.99 | 28.62 | 174.90 | ||||||||||||||||
| 187 | 000046 | 泛海建设 | 0.87 | 5.38 | 2.34 | 16.16 | 210.53 | 183.22 | 41.24 | |||||||||||||||
| 188 | 002183 | 怡亚通 | 0.87 | 8.97 | -0.33 | 7.36 | 531.77 | -10.32 | 14.37 | |||||||||||||||
| 189 | 600219 | 南山铝业 | 0.87 | 5.85 | 1.02 | 14.90 | 181.44 | 459.09 | 28.33 | |||||||||||||||
| 190 | 600973 | 宝胜股份 | 0.87 | 5.29 | -0.19 | 16.45 | 38.74 | 24.70 | 14.17 | |||||||||||||||
| 191 | 000983 | 西山煤电 | 0.87 | 4.87 | 1.72 | 17.82 | 11.83 | 11.28 | 40.57 | |||||||||||||||
| 192 | 000758 | 中色股份 | 0.87 | 2.85 | 0.64 | 30.39 | 96.06 | 16.94 | 22.51 | |||||||||||||||
| 193 | 600486 | 扬农化工 | 0.86 | 6.54 | 1.55 | 12.07 | 31.60 | 39.66 | 15.51 | |||||||||||||||
| 194 | 000616 | 亿城股份 | 0.86 | 5.65 | -0.59 | 13.13 | 47.36 | 87.18 | ||||||||||||||||
| 195 | 002241 | 歌尔声学 | 0.86 | 1.74 | 0.38 | 49.11 | 299.33 | 183.85 | 28.26 | |||||||||||||||
| 196 | 000950 | 建峰化工 | 0.85 | 2.99 | 1.20 | 19.54 | 4.55 | 16.37 | ||||||||||||||||
| 197 | 002151 | 北斗星通 | 0.85 | 4.74 | 0.59 | 14.82 | 48.11 | 66.42 | 41.21 | |||||||||||||||
| 198 | 600627 | 上电股份 | 0.85 | 4.45 | 0.13 | 19.12 | 22.57 | -21.15 | 13.29 | |||||||||||||||
| 199 | 600858 | 银座股份 | 0.85 | 6.85 | 1.61 | 10.89 | 27.71 | 47.19 | 18.22 | |||||||||||||||
| 200 | 600533 | 栖霞建设 | 0.85 | 4.02 | -1.79 | 21.09 | 23.53 | 70.09 | ||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第2页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |