上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) ![]() |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 401 | 002054 | 德美化工 | 0.58 | 4.09 | 0.94 | 14.12 | 14.49 | 42.64 | 31.95 | |||||||||||||||
| 402 | 000778 | 新兴铸管 | 0.50 | 4.08 | 0.30 | 12.24 | 29.53 | 19.99 | 14.55 | |||||||||||||||
| 403 | 002115 | 三维通信 | 0.55 | 4.08 | 0.20 | 12.84 | 27.60 | 66.29 | 38.49 | |||||||||||||||
| 404 | 002237 | 恒邦股份 | 1.39 | 4.07 | 3.59 | 33.18 | 63.85 | 113.73 | 17.99 | |||||||||||||||
| 405 | 000050 | 深天马A | 0.26 | 4.07 | 0.31 | 5.80 | 13.88 | -11.10 | 16.06 | |||||||||||||||
| 406 | 600577 | 精达股份 | 0.50 | 4.07 | -1.75 | 11.34 | 25.88 | 28.19 | 5.96 | |||||||||||||||
| 407 | 002197 | 证通电子 | 0.66 | 4.06 | 0.40 | 12.21 | 41.80 | 18.52 | 38.05 | |||||||||||||||
| 408 | 002111 | 威海广泰 | 0.64 | 4.06 | -0.64 | 15.39 | 37.00 | 38.33 | 32.63 | |||||||||||||||
| 409 | 600664 | S哈药 | 0.48 | 4.06 | 0.52 | 11.73 | -10.55 | -9.90 | 32.78 | |||||||||||||||
| 410 | 600141 | 兴发集团 | 0.37 | 4.05 | 1.69 | 8.95 | 7.52 | 57.64 | 20.04 | |||||||||||||||
| 411 | 600867 | 通化东宝 | 0.21 | 4.05 | 0.33 | 5.19 | 13.29 | 227.40 | 48.47 | |||||||||||||||
| 412 | 600826 | 兰生股份 | 0.05 | 4.05 | -0.11 | 1.26 | -5.45 | -93.02 | ||||||||||||||||
| 413 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.65 | 4.04 | 0.82 | 16.00 | 58.02 | 40.74 | ||||||||||||||||
| 414 | 002100 | 天康生物 | 0.50 | 4.04 | 0.53 | 12.45 | 59.04 | 23.23 | 22.57 | |||||||||||||||
| 415 | 600811 | 东方集团 | 0.15 | 4.04 | -0.12 | 3.58 | -8.42 | 36.17 | 17.95 | |||||||||||||||
| 416 | 600582 | 天地科技 | 1.20 | 4.03 | 0.79 | 29.76 | 43.12 | 97.92 | ||||||||||||||||
| 417 | 002195 | 海隆软件 | 0.62 | 4.03 | 0.48 | 11.45 | 26.33 | 18.16 | 41.32 | |||||||||||||||
| 418 | 000032 | 深桑达A | 0.45 | 4.03 | 2.68 | 11.14 | 11.94 | 44.59 | 15.27 | |||||||||||||||
| 419 | 600017 | 日照港 | 0.28 | 4.03 | 0.42 | 7.06 | 21.45 | 21.08 | 24.31 | |||||||||||||||
| 420 | 600263 | 路桥建设 | 0.21 | 4.03 | 0.28 | 5.29 | 20.58 | 3.38 | 9.38 | |||||||||||||||
| 421 | 000831 | 关铝股份 | 1.05 | 4.02 | 0.05 | 26.06 | 7.91 | 870.95 | 9.73 | |||||||||||||||
| 422 | 600533 | 栖霞建设 | 0.85 | 4.02 | -1.79 | 21.09 | 23.53 | 70.09 | ||||||||||||||||
| 423 | 002018 | 华星化工 | 0.55 | 4.02 | 0.67 | 13.50 | 93.09 | 107.86 | 22.85 | |||||||||||||||
| 424 | 600326 | 西藏天路 | 0.24 | 4.01 | 0.05 | 5.18 | 10.54 | -43.44 | 14.79 | |||||||||||||||
| 425 | 000022 | 深赤湾A | 1.03 | 4.01 | 1.86 | 25.67 | 2.82 | 0.50 | 60.46 | |||||||||||||||
| 426 | 000926 | 福星股份 | 0.60 | 4.01 | 0.06 | 15.08 | 35.03 | 31.64 | 28.39 | |||||||||||||||
| 427 | 600573 | 惠泉啤酒 | 0.18 | 4.01 | 0.46 | 4.40 | 4.81 | 14.52 | ||||||||||||||||
| 428 | 600500 | 中化国际 | 0.50 | 4.00 | 0.43 | 10.95 | 25.55 | 97.77 | 7.68 | |||||||||||||||
| 429 | 600682 | S宁新百 | 0.27 | 4.00 | -0.12 | 6.68 | -39.92 | -30.54 | 23.57 | |||||||||||||||
| 430 | 002090 | 金智科技 | 0.48 | 4.00 | 0.07 | 11.91 | 10.43 | -16.91 | 31.30 | |||||||||||||||
| 431 | 002251 | 步步高 | 1.31 | 3.99 | 3.15 | 30.96 | 31.96 | 63.11 | 19.50 | |||||||||||||||
| 432 | 600188 | 兖州煤业 | 0.55 | 3.99 | 0.93 | 13.73 | 14.78 | 36.95 | 47.39 | |||||||||||||||
| 433 | 600007 | 中国国贸 | 0.29 | 3.99 | 0.44 | 7.20 | 3.88 | 19.66 | 62.11 | |||||||||||||||
| 434 | 000630 | 铜陵有色 | 0.80 | 3.98 | 0.07 | 16.24 | 24.77 | -1.79 | ||||||||||||||||
| 435 | 600881 | 亚泰集团 | 0.46 | 3.98 | -0.19 | 10.65 | 35.47 | 2926.89 | 25.02 | |||||||||||||||
| 436 | 200771 | 杭汽轮B | 1.02 | 3.97 | 0.81 | 25.74 | 16.00 | -6.53 | 35.83 | |||||||||||||||
| 437 | 600886 | 国投电力 | 0.63 | 3.97 | 2.30 | 13.19 | 7.02 | -0.89 | 25.50 | |||||||||||||||
| 438 | 002074 | 东源电器 | 0.40 | 3.97 | -0.26 | 9.96 | 20.58 | 28.37 | 28.79 | |||||||||||||||
| 439 | 002083 | 孚日股份 | 0.26 | 3.97 | 0.89 | 5.56 | 9.99 | 11.26 | 24.44 | |||||||||||||||
| 440 | 000021 | 长城开发 | 0.81 | 3.96 | -0.08 | 20.34 | 26.11 | 126.44 | ||||||||||||||||
| 441 | 000570 | 苏常柴A | 0.45 | 3.96 | 0.25 | 11.34 | 8.67 | 71.91 | 11.35 | |||||||||||||||
| 442 | 000912 | 泸 天 化 | 0.78 | 3.95 | 1.66 | 19.63 | 22.63 | 8.77 | ||||||||||||||||
| 443 | 600508 | 上海能源 | 0.71 | 3.95 | 0.97 | 17.95 | 18.36 | 11.08 | 25.90 | |||||||||||||||
| 444 | 600528 | 中铁二局 | 0.43 | 3.95 | 0.25 | 10.54 | 29.15 | 605.83 | ||||||||||||||||
| 445 | 600301 | 南化股份 | 0.33 | 3.95 | 0.87 | 7.42 | 41.95 | 22.84 | 15.13 | |||||||||||||||
| 446 | 002037 | 久联发展 | 0.34 | 3.93 | 0.57 | 8.67 | 6.86 | -9.40 | 30.27 | |||||||||||||||
| 447 | 002021 | 中捷股份 | 0.33 | 3.93 | 0.22 | 7.51 | 8.15 | 19.50 | 27.46 | |||||||||||||||
| 448 | 600475 | 华光股份 | 0.67 | 3.92 | -0.12 | 17.06 | 5.87 | -26.53 | 19.62 | |||||||||||||||
| 449 | 600967 | 北方创业 | 0.19 | 3.91 | -0.38 | 4.96 | 35.99 | 151.74 | 7.85 | |||||||||||||||
| 450 | 600391 | 成发科技 | 0.50 | 3.91 | 0.44 | 12.74 | 18.34 | 53.38 | 22.92 | |||||||||||||||
| 451 | 600395 | 盘江股份 | 0.26 | 3.91 | 0.49 | 6.66 | -1.70 | 0.76 | 14.42 | |||||||||||||||
| 452 | 600897 | 厦门空港 | 0.55 | 3.90 | 0.64 | 14.18 | 17.56 | 27.62 | 56.10 | |||||||||||||||
| 453 | 002050 | 三花股份 | 0.43 | 3.89 | 0.52 | 11.17 | 30.31 | 20.28 | 18.60 | |||||||||||||||
| 454 | 000625 | 长安汽车 | 0.34 | 3.89 | 0.25 | 8.81 | 12.91 | 37.64 | 15.32 | |||||||||||||||
| 455 | 000988 | 华工科技 | 0.15 | 3.89 | 0.06 | 3.87 | 37.88 | -3.90 | 24.33 | |||||||||||||||
| 456 | 600262 | 北方股份 | 0.15 | 3.89 | -0.09 | 3.97 | 69.42 | 174.11 | 21.21 | |||||||||||||||
| 457 | 000928 | 中钢吉炭 | 0.01 | 3.89 | -0.67 | 0.35 | 23.34 | -42.80 | ||||||||||||||||
| 458 | 002188 | 新嘉联 | 0.39 | 3.87 | 0.07 | 7.76 | -1.76 | -27.76 | 25.62 | |||||||||||||||
| 459 | 002137 | 实益达 | 0.53 | 3.86 | -1.19 | 12.00 | 148.86 | 36.07 | 9.49 | |||||||||||||||
| 460 | 002089 | 新海宜 | 0.31 | 3.86 | -0.36 | 7.91 | 28.63 | 1.62 | 38.90 | |||||||||||||||
| 461 | 000961 | 大连金牛 | 0.09 | 3.86 | -0.17 | 2.25 | 24.88 | 33.86 | ||||||||||||||||
| 462 | 000933 | 神火股份 | 1.64 | 3.86 | 2.63 | 42.50 | 116.04 | 126.37 | 26.95 | |||||||||||||||
| 463 | 600611 | 大众交通 | 0.44 | 3.85 | 0.94 | 11.52 | 9.07 | 167.75 | 18.43 | |||||||||||||||
| 464 | 000698 | 沈阳化工 | 0.37 | 3.85 | 0.68 | 9.51 | 31.82 | 55.98 | ||||||||||||||||
| 465 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.54 | 3.84 | 0.63 | 13.99 | 11.65 | -24.13 | ||||||||||||||||
| 466 | 600011 | 华能国际 | 0.50 | 3.83 | 1.01 | 13.00 | 13.50 | -12.69 | 18.82 | |||||||||||||||
| 467 | 000705 | 浙江震元 | 0.06 | 3.83 | 0.39 | 1.61 | 4.19 | 190.06 | 13.64 | |||||||||||||||
| 468 | 002003 | 伟星股份 | 0.83 | 3.83 | 0.56 | 21.57 | 39.49 | 63.64 | 34.01 | |||||||||||||||
| 469 | 000662 | 索 芙 特 | 0.32 | 3.83 | 0.26 | 8.45 | 9.73 | -15.63 | ||||||||||||||||
| 470 | 600178 | 东安动力 | 0.33 | 3.83 | -1.19 | 8.52 | -14.88 | 315.40 | ||||||||||||||||
| 471 | 000066 | 长城电脑 | 0.21 | 3.83 | 0.33 | 5.60 | 26.44 | 58.58 | ||||||||||||||||
| 472 | 600539 | 狮头股份 | 0.01 | 3.82 | 0.13 | 0.33 | -7.81 | -49.50 | ||||||||||||||||
| 473 | 600499 | 科达机电 | 0.63 | 3.81 | 0.81 | 16.49 | 35.63 | 88.81 | 24.13 | |||||||||||||||
| 474 | 600884 | 杉杉股份 | 0.27 | 3.81 | 0.23 | 7.21 | 36.90 | 35.98 | 19.38 | |||||||||||||||
| 475 | 600543 | 莫高股份 | 0.21 | 3.81 | 0.50 | 5.42 | 15.09 | 398.34 | 37.82 | |||||||||||||||
| 476 | 600841 | 上柴股份 | 0.04 | 3.81 | 0.54 | 0.97 | 11.69 | 124.91 | 16.65 | |||||||||||||||
| 477 | 002132 | 恒星科技 | 0.55 | 3.81 | 0.22 | 13.34 | 52.26 | 52.28 | 19.43 | |||||||||||||||
| 478 | 000838 | 国兴地产 | 0.65 | 3.80 | 2.44 | 17.08 | 241.77 | 2307.52 | 29.88 | |||||||||||||||
| 479 | 600143 | 金发科技 | 0.61 | 3.80 | -1.29 | 15.81 | 38.03 | 56.68 | 14.15 | |||||||||||||||
| 480 | 600563 | 法拉电子 | 0.60 | 3.80 | 0.42 | 15.67 | 15.70 | 18.61 | 36.87 | |||||||||||||||
| 481 | 000514 | 渝 开 发 | 0.31 | 3.80 | 0.63 | 7.62 | 440.37 | 11655.63 | ||||||||||||||||
| 482 | 000031 | 中粮地产 | 0.61 | 3.80 | -0.39 | 13.54 | 124.44 | 206.00 | 62.91 | |||||||||||||||
| 483 | 002164 | 东力传动 | 0.56 | 3.79 | 0.26 | 12.31 | 26.77 | 48.27 | 38.84 | |||||||||||||||
| 484 | 002163 | 三鑫股份 | 0.39 | 3.79 | 0.18 | 8.65 | 30.76 | 13.19 | 16.56 | |||||||||||||||
| 485 | 600649 | 原水股份 | 0.28 | 3.78 | 0.34 | 7.33 | 0.70 | -1.36 | 42.66 | |||||||||||||||
| 486 | 600332 | 广州药业 | 0.41 | 3.77 | 0.46 | 10.95 | 19.66 | 19.86 | 16.79 | |||||||||||||||
| 487 | 600122 | 宏图高科 | 0.18 | 3.77 | -0.31 | 4.63 | 35.92 | 160.41 | 9.67 | |||||||||||||||
| 488 | 000069 | 华侨城A | 0.66 | 3.77 | 0.56 | 15.19 | 8.37 | 15.52 | ||||||||||||||||
| 489 | 002166 | 莱茵生物 | 0.40 | 3.76 | -0.12 | 8.64 | 9.65 | -38.04 | 35.45 | |||||||||||||||
| 490 | 600820 | 隧道股份 | 0.32 | 3.76 | 2.94 | 8.57 | 44.03 | 73.97 | 10.00 | |||||||||||||||
| 491 | 000158 | 常山股份 | 0.12 | 3.76 | 0.53 | 3.15 | 9.65 | 4.29 | ||||||||||||||||
| 492 | 002041 | 登海种业 | 0.04 | 3.76 | 0.61 | 1.09 | 5.74 | 86.72 | 48.60 | |||||||||||||||
| 493 | 600111 | 包钢稀土 | 0.76 | 3.76 | 0.74 | 20.31 | 55.33 | 261.75 | 36.31 | |||||||||||||||
| 494 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.96 | 3.75 | 0.51 | 25.56 | 36.41 | 75.20 | 83.14 | |||||||||||||||
| 495 | 600106 | 重庆路桥 | 0.33 | 3.75 | 0.10 | 8.94 | 134.47 | 23.75 | 24.76 | |||||||||||||||
| 496 | 000990 | 诚志股份 | 0.21 | 3.75 | 0.21 | 5.62 | 39.53 | -15.00 | 9.45 | |||||||||||||||
| 497 | 000958 | 东方热电 | 0.03 | 3.75 | 0.86 | 0.90 | -5.55 | 44.92 | ||||||||||||||||
| 498 | 600037 | 歌华有线 | 0.35 | 3.74 | 0.82 | 9.24 | 13.30 | 1.18 | 40.21 | |||||||||||||||
| 499 | 002160 | 常铝股份 | 0.28 | 3.74 | 0.09 | 6.31 | 23.26 | 0.52 | 10.35 | |||||||||||||||
| 500 | 600172 | 黄河旋风 | 0.21 | 3.74 | 0.55 | 5.68 | 3.90 | -2.43 | 29.80 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |