| 历史数据报表:2008年三季报2008年中报2008年一季报2007年年报 | ||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股收 益(元) |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
| 1 | 002274 | 华昌化工 | 1.08 | 5.14 | 2.136 | 21.07 | 51.68 | 94.78 | 18.25 | 不分配 | ||
| 2 | 000603 | *ST威达 | 0.04 | 0.54 | 0.009 | 7.01 | 78.19 | 411.87 | 71.83 | 不分配 | ||
| 3 | 002272 | 川润股份 | 0.633 | 1.99 | 0.451 | 31.71 | 5.69 | 19.58 | 38.55 | 不分配 | ||
| 4 | 002273 | 水晶光电 | 0.87 | 1.99 | 0.63 | 43.56 | 88.19 | 120.61 | 53.75 | 不分配 | ||
| 5 | 002271 | 东方雨虹 | 0.96 | 4.005 | 0.747 | 22.67 | 66.67 | 39.67 | 27.20 | 不分配 | ||
| 6 | 002270 | 法因数控 | 0.48 | 1.38 | 0.617 | 35.05 | 39.17 | 27.07 | 41.87 | 不分配 | ||
| 7 | 000699 | S*ST佳纸 | -0.55 | -3.529 | 0 | -15.63 | -37.91 | 44.27 | -24.34 | 不分配 | ||
| 8 | 002269 | 美邦服饰 | 0.61 | 1.66 | 0.545 | 55.00 | 59.12 | 371.34 | 38.84 | 10送5 | ||
| 9 | 601766 | 中国南车 | 0.12 | 0.62 | 0.206 | 18.58 | 16.45 | 53.18 | 15.09 | 不分配 | ||
| 10 | 002267 | 陕天然气 | 0.62 | 1.79 | 1.155 | 34.64 | 16.56 | 25.41 | 27.16 | 不分配 | ||
| 11 | 002268 | 卫士通 | 0.67 | 2.83 | 0.86 | 23.77 | 22.83 | 45.34 | 63.96 | 不分配 | ||
| 12 | 002265 | 西仪股份 | 0.15 | 1.395 | 0.051 | 10.64 | 39.79 | -12.85 | 20.19 | 不分配 | ||
| 13 | 002266 | 浙富股份 | 0.787 | 2.01 | 0.259 | 37.37 | 73.80 | 198.39 | 27.20 | 不分配 | ||
| 14 | 002263 | 大东南 | 0.3 | 2.411 | 0.275 | 12.47 | 10.86 | 不分配 | ||||
| 15 | 002264 | 新华都 | 0.91 | 1.96 | 0.933 | 46.57 | 54.53 | 89.96 | 18.95 | 不分配 | ||
| 16 | 002261 | 拓维信息 | 1.06 | 2.75 | 1.553 | 38.43 | 42.85 | 29.78 | 57.68 | 不分配 | ||
| 17 | 002262 | 恩华药业 | 0.3 | 1.62 | 0.539 | 18.32 | 15.66 | 110.09 | 36.78 | 不分配 | ||
| 18 | 600180 | *ST九发 | -1.88 | 0.9 | -0.04 | -208.37 | -72.48 | -189.00 | -25.92 | 不分配 | ||
| 19 | 002259 | 升达林业 | 0.23 | 1.57 | 0.217 | 14.59 | 30.16 | 27.94 | 32.39 | 不分配 | ||
| 20 | 002260 | 伊立浦 | 0.46 | 1.68 | 0.882 | 27.14 | 26.81 | 31.90 | 19.01 | 不分配 | ||
| 21 | 002257 | 立立电子 | 1.15 | 4.66 | 1.131 | 24.75 | 25.42 | 42.54 | 42.60 | 不分配 | ||
| 22 | 002258 | 利尔化学 | 1.06 | 2.07 | 0.89 | 51.18 | 15.68 | 1.65 | 47.50 | 不分配 | ||
| 23 | 002254 | 烟台氨纶 | 3.742 | 10.018 | 4.115 | 37.35 | 60.36 | 521.36 | 38.89 | 不分配 | ||
| 24 | 002255 | 海陆重工 | 0.69 | 1.96 | 1.813 | 35.12 | 32.26 | 72.87 | 23.30 | 不分配 | ||
| 25 | 002256 | 彩虹精化 | 0.62 | 1.62 | 0.778 | 38.09 | 34.70 | 57.32 | 24.02 | 不分配 | ||
| 26 | 002252 | 上海莱士 | 0.68 | 1.47 | 1.464 | 48.02 | 11.23 | 68.62 | 54.83 | 不分配 | ||
| 27 | 002253 | 川大智胜 | 0.72 | 4.36 | 0.176 | 15.38 | 6.89 | 59.50 | 38.47 | 不分配 | ||
| 28 | 002249 | 大洋电机 | 1.56 | 2.59 | 1.797 | 61.42 | 64.39 | 149.31 | 18.57 | 不分配 | ||
| 29 | 002250 | 联化科技 | 0.6 | 2.56 | 0.94 | 23.59 | 8.59 | -6.82 | 21.27 | 10送8派2.3 | ||
| 30 | 002251 | 步步高 | 1.31 | 3.99 | 3.149 | 30.96 | 31.96 | 63.11 | 19.50 | 不分配 | ||
| 31 | 002248 | 华东数控 | 0.5 | 2.26 | 0.219 | 21.08 | 25.23 | 41.11 | 21.71 | 10派1.5 | ||
| 32 | 002247 | 帝龙新材 | 0.81 | 2.37 | 0.632 | 32.85 | 23.15 | 52.22 | 26.91 | 不分配 | ||
| 33 | 002246 | 北化股份 | 0.337 | 1.61 | 0.116 | 20.91 | 5.84 | -7.33 | 25.00 | 不分配 | ||
| 34 | 002245 | 澳洋顺昌 | 0.789 | 2.737 | -0.243 | 28.55 | 38.49 | 31.39 | 9.87 | 不分配 | ||
| 35 | 000693 | S*ST聚友 | 0.13 | -0.054 | 0.056 | -237.35 | -35.57 | 15.70 | -27.11 | 不分配 | ||
| 36 | 002242 | 九阳股份 | 1.348 | 2.31 | 2.123 | 65.43 | 108.05 | 842.02 | 36.40 | 不分配 | ||
| 37 | 002243 | 通产丽星 | 0.36 | 1.2 | 0.459 | 30.59 | 27.81 | 33.39 | 22.65 | 不分配 | ||
| 38 | 002244 | 滨江集团 | 1.01 | 2.423 | -2.324 | 40.92 | 94.87 | 141.78 | 43.37 | 不分配 | ||
| 39 | 002240 | 威华股份 | 0.74 | 2.47 | 0.687 | 29.66 | 58.74 | 114.92 | 35.06 | 不分配 | ||
| 40 | 002241 | 歌尔声学 | 0.86 | 1.744 | 0.376 | 49.11 | 299.33 | 183.85 | 28.26 | 不分配 | ||
| 41 | 000003 | PT金田A | -0.234 | -8.665 | 0.054 | -2.70 | -58.84 | 7.01 | 67.05 | 不分配 | ||
| 42 | 000017 | SST中华A | 0.132 | -3.72 | -0.005 | -3.53 | 0.89 | 129.66 | 1.86 | 不分配 | ||
| 43 | 000018 | ST中冠A | -0.69 | 1 | 0.048 | -68.61 | -57.43 | -653.52 | -15.27 | 不分配 | ||
| 44 | 000036 | 华联控股 | -0.34 | 1.47 | 0.388 | -23.10 | 52.26 | -381.93 | -1.44 | 不分配 | ||
| 45 | 000038 | S*ST大通 | 0.178 | -0.934 | 0.001 | -19.10 | -72.63 | 91.90 | 25.57 | 不分配 | ||
| 46 | 000338 | 潍柴动力 | 4.42 | 12.26 | 4.423 | 31.65 | 312.69 | 260.41 | 23.61 | 10派4.4 | ||
| 47 | 000408 | ST玉源 | 0.027 | 2.59 | -1.522 | 1.04 | 232.84 | -249.13 | -0.23 | 10转8 | ||
| 48 | 000415 | 汇通集团 | 0.044 | 1.403 | 0.139 | 3.12 | 10.32 | -12.11 | 21.73 | 不分配 | ||
| 49 | 000503 | 海虹控股 | 0.005 | 1.786 | -0.038 | 0.27 | 3.16 | 511.09 | 69.27 | 不分配 | ||
| 50 | 000506 | S*ST东泰 | 0.282 | -0.64 | -44.25 | -100.00 | 97.42 | 不分配 | ||||
| 51 | 000556 | PT南洋 | -0.008 | -0.536 | 0.001 | -1.56 | 21.22 | 不分配 | ||||
| 52 | 000585 | 东北电气 | -0.36 | 0.59 | -0.029 | -60.77 | 14.19 | -302.95 | 17.59 | 不分配 | ||
| 53 | 000587 | S*ST光明 | 0.1 | -0.48 | -0.052 | -20.28 | -43.42 | 32.31 | 8.10 | 不分配 | ||
| 54 | 000588 | PT粤金曼 | -0.028 | -11.83 | -0.24 | 95.35 | 不分配 | |||||
| 55 | 000596 | 古井贡酒 | 0.14 | 3.6 | 0.511 | 4.01 | 24.66 | 106.71 | 32.32 | 不分配 | ||
| 56 | 000621 | *ST比特 | -0.002 | -1.73 | 0 | -0.11 | 83.66 | 不分配 | ||||
| 57 | 000658 | ST海洋 | -0.098 | -3.863 | 0.001 | -2.54 | 9.99 | 94.45 | 不分配 | |||
| 58 | 000670 | S*ST天发 | 0.26 | 0.73 | 0.662 | 35.72 | 8.22 | 10.66 | 3.87 | 不分配 | ||
| 59 | 000672 | *ST铜城 | 0.141 | 0.031 | 0.043 | 454.86 | -0.64 | 41.84 | 0.09 | 不分配 | ||
| 60 | 000691 | ST联油 | 0.075 | 1.206 | 0.654 | 6.24 | -23.05 | 104.06 | -0.08 | 不分配 | ||
| 61 | 000703 | 世纪光华 | 0.252 | 1.54 | 1.007 | 16.33 | -3.02 | -233.77 | 12.11 | 不分配 | ||
| 62 | 000765 | *ST华信 | -0.07 | -1.7 | 0.001 | -4.32 | -2.69 | 69.62 | -11.67 | 不分配 | ||
| 63 | 000787 | *ST创智 | 0.12 | 0.009 | -0.032 | 1347.99 | -58.25 | 99.75 | 49.21 | 不分配 | ||
| 64 | 000863 | *ST商务 | 0.17 | -5.97 | 0.076 | 20.53 | 100.04 | 13.48 | 不分配 | |||
| 65 | 000892 | S*ST星美 | 0.01 | -2.93 | -0.001 | -0.38 | -99.50 | 94.87 | 不分配 | |||
| 66 | 000908 | 天一科技 | 0.02 | 1.19 | 0.187 | 1.69 | -21.66 | -149.03 | 14.13 | 不分配 | ||
| 67 | 002238 | 天威视讯 | 0.356 | 3.33 | 1.374 | 10.71 | 4.88 | -1.77 | 33.26 | 不分配 | ||
| 68 | 002239 | 金飞达 | 0.61 | 1.66 | 0.156 | 36.86 | 35.32 | 35.22 | 19.64 | 不分配 | ||
| 69 | 200041 | *ST本实B | -0.061 | -5.36 | -1.13 | 0.34 | 37.06 | 不分配 | ||||
| 70 | 200160 | *ST帝贤B | -0.78 | 0.61 | -0.016 | -126.94 | -74.35 | -46.17 | -51.91 | 不分配 | ||
| 71 | 200168 | 雷伊B | -0.25 | 1.42 | 0.209 | -17.67 | -16.23 | -176.22 | 37.20 | 不分配 | ||
| 72 | 600004 | 白云机场 | 0.36 | 4.84 | 0.994 | 6.49 | 11.36 | 25.83 | 46.75 | 10派1.8 | ||
| 73 | 600057 | *ST夏新 | -1.89 | -0.708 | -0.34 | -266.51 | -36.39 | -1427.73 | 9.37 | 不分配 | ||
| 74 | 600094 | *ST华源 | -1.607 | -2.11 | 0.071 | -76.07 | -50.16 | 46.36 | 3.65 | 不分配 | ||
| 75 | 600145 | 四维控股 | 0.02 | 1.47 | -0.143 | 0.82 | -18.25 | -53.00 | 24.32 | 不分配 | ||
| 76 | 600146 | 大元股份 | -0.094 | 1.8 | -0.05 | -5.20 | 23.96 | -352.63 | 12.28 | 不分配 | ||
| 77 | 600185 | 海星科技 | -0.192 | 1.466 | 0.428 | -13.10 | 24.51 | -231.83 | 21.30 | 不分配 | ||
| 78 | 600186 | 莲花味精 | 0.026 | 1.519 | 0.024 | 1.73 | 18.10 | 33.86 | 15.27 | 不分配 | ||
| 79 | 600215 | 长春经开 | 0.004 | 6.41 | 0.4 | 0.07 | 5.87 | -96.55 | 15.61 | 不分配 | ||
| 80 | 600223 | ST万杰 | 0.04 | 1.04 | 0.134 | 4.07 | -7.51 | 54.95 | -4.13 | 不分配 | ||
| 81 | 600225 | S*ST天香 | 0.22 | -1.38 | 0.178 | -16.04 | -44.06 | 111.03 | 11.81 | 不分配 | ||
| 82 | 600234 | ST天龙 | -0.299 | -2.61 | 0.018 | 11.49 | 35.08 | -1657.16 | 16.46 | 不分配 | ||
| 83 | 600242 | S*ST华龙 | 0.04 | -2.25 | 0.001 | -1.84 | -63.37 | 68.91 | -42.35 | 不分配 | ||
| 84 | 600248 | *ST秦丰 | 0.05 | 0.006 | 0.017 | 947.00 | -12.25 | -22.43 | 28.87 | 不分配 | ||
| 85 | 600249 | 两面针 | 2.097 | 12.594 | -0.427 | 16.65 | 0.42 | 290.94 | 21.38 | 10送5派2 | ||
| 86 | 600272 | 开开实业 | 0.04 | 0.947 | 0.096 | 3.80 | -6.49 | 165.45 | 24.92 | 不分配 | ||
| 87 | 600275 | *ST昌鱼 | -0.16 | 0.571 | -0.684 | -28.03 | -76.00 | 34.05 | 29.97 | 不分配 | ||
| 88 | 600340 | 国祥股份 | -0.22 | 2.09 | 0.028 | -10.59 | 31.83 | -1360.74 | 18.99 | 不分配 | ||
| 89 | 600421 | ST国药 | -2.28 | 0.14 | -0.936 | -1578.81 | -91.99 | -1965.34 | -1.77 | 不分配 | ||
| 90 | 600501 | 航天晨光 | 0.12 | 3.224 | 0.276 | 3.85 | 22.82 | -28.68 | 20.90 | 10派1 | ||
| 91 | 600556 | *ST北生 | -1.05 | 1.44 | 0.185 | -72.78 | -67.92 | -56.76 | -0.88 | 不分配 | ||
| 92 | 600609 | 金杯汽车 | 0.067 | 0.627 | 0.325 | 10.70 | 37.98 | 29.57 | 10.13 | 不分配 | ||
| 93 | 600645 | ST望春花 | 0.037 | 0.267 | 0.344 | 13.68 | -4.08 | 1807.65 | 44.18 | 不分配 | ||
| 94 | 600664 | 哈药股份 | 0.48 | 4.06 | 0.523 | 11.73 | -10.55 | -9.90 | 32.78 | 10派1 | ||
| 95 | 600691 | *ST东碳 | 0.223 | 0.025 | -0.014 | 893.48 | -16.42 | 86.43 | 6.45 | 不分配 | ||
| 96 | 600703 | ST三安 | 2.92 | -0.008 | -45.49 | 27.92 | 62.67 | 不分配 | ||||
| 97 | 600705 | S*ST北亚 | 0.33 | 0.209 | 0.006 | 158.47 | -22.00 | 44.97 | 14.80 | 不分配 | ||
| 98 | 600734 | S*ST实达 | 0.18 | -0.3 | 0.009 | -60.09 | -1.36 | 98.91 | 18.20 | 不分配 | ||
| 99 | 600745 | ST天华 | 0.38 | -1.364 | -0.006 | -27.72 | -76.25 | -54.27 | 17.44 | 不分配 | ||
| 100 | 600747 | 大连控股 | 0.101 | 1.243 | 0.416 | 8.14 | 11.05 | 1088.44 | 30.98 | 不分配 | ||



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
