上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) ![]() |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 1 | 600291 | 西水股份 | 0.20 | 23.94 | 0.54 | 0.83 | 15.92 | 112.62 | 26.40 | |||||||||||||||
| 2 | 600064 | 南京高科 | 0.47 | 20.85 | -3.62 | 2.27 | -36.46 | 39.07 | 22.95 | |||||||||||||||
| 3 | 600030 | 中信证券 | 4.01 | 15.56 | 20.42 | 24.01 | 415.30 | 486.87 | ||||||||||||||||
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.11 | 14.60 | 3.70 | 14.10 | 53.10 | 105.50 | ||||||||||||||||
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 5.53 | 14.13 | 7.85 | 31.17 | 52.25 | 143.69 | 27.84 | |||||||||||||||
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 1.30 | 12.65 | 0.09 | 10.32 | 49.81 | 151.37 | 33.85 | |||||||||||||||
| 7 | 600249 | 两面针 | 2.10 | 12.59 | -0.43 | 16.65 | 0.42 | 290.94 | 21.38 | |||||||||||||||
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 4.42 | 12.26 | 4.42 | 31.65 | 312.69 | 260.41 | 23.61 | |||||||||||||||
| 9 | 600415 | 小商品城 | 2.90 | 12.17 | 2.64 | 23.84 | 53.96 | 23.86 | 37.00 | |||||||||||||||
| 10 | 002122 | 天马股份 | 2.02 | 11.78 | -0.44 | 16.04 | 32.66 | 31.75 | 33.41 | |||||||||||||||
| 11 | 600993 | 马应龙 | 2.19 | 11.70 | 0.11 | 18.57 | 1.91 | 100.95 | ||||||||||||||||
| 12 | 600864 | 哈投股份 | 1.15 | 11.51 | 0.46 | 10.03 | 22.71 | 3577.25 | 23.87 | |||||||||||||||
| 13 | 600063 | 皖维高新 | 0.34 | 11.16 | 0.74 | 2.94 | 26.84 | 29.62 | 14.93 | |||||||||||||||
| 14 | 600588 | 用友软件 | 1.60 | 10.41 | 1.48 | 14.97 | 21.85 | 178.26 | 88.89 | |||||||||||||||
| 15 | 000090 | 深天健 | 0.57 | 10.38 | 0.32 | 5.48 | 43.46 | 65.86 | 20.09 | |||||||||||||||
| 16 | 002028 | 思源电气 | 1.65 | 10.37 | 0.59 | 15.29 | 49.98 | 73.27 | ||||||||||||||||
| 17 | 002056 | 横店东磁 | 0.96 | 10.33 | 0.62 | 8.36 | 21.19 | 39.32 | ||||||||||||||||
| 18 | 002069 | 獐子岛 | 1.48 | 10.25 | -1.22 | 14.47 | 0.21 | -2.74 | 40.52 | |||||||||||||||
| 19 | 600383 | 金地集团 | 1.31 | 10.06 | -7.52 | 11.43 | 110.10 | 166.39 | ||||||||||||||||
| 20 | 002254 | 烟台氨纶 | 3.74 | 10.02 | 4.11 | 37.35 | 60.36 | 521.36 | 38.89 | |||||||||||||||
| 21 | 600432 | 吉恩镍业 | 3.70 | 9.99 | 1.33 | 33.82 | 68.72 | 168.70 | ||||||||||||||||
| 22 | 900929 | 锦旅B股 | 0.27 | 9.99 | 0.50 | 2.73 | 22.13 | 60.59 | 9.43 | |||||||||||||||
| 23 | 600694 | 大商股份 | 1.03 | 9.82 | 3.03 | 10.52 | 31.09 | 0.53 | 20.36 | |||||||||||||||
| 24 | 600048 | 保利地产 | 1.30 | 9.73 | -7.65 | 12.49 | 101.31 | 94.86 | 38.50 | |||||||||||||||
| 25 | 002168 | 深圳惠程 | 0.95 | 9.41 | 0.27 | 8.12 | 3.74 | -13.52 | 41.66 | |||||||||||||||
| 26 | 002153 | 石基信息 | 2.17 | 9.38 | 1.88 | 19.27 | 44.72 | 72.73 | 61.24 | |||||||||||||||
| 27 | 000024 | 招商地产 | 1.62 | 9.35 | -4.74 | 14.65 | 46.36 | 83.91 | 47.00 | |||||||||||||||
| 28 | 600100 | 同方股份 | 0.74 | 9.31 | 0.38 | 7.93 | 19.67 | 125.91 | 16.07 | |||||||||||||||
| 29 | 002183 | 怡亚通 | 0.87 | 8.97 | -0.33 | 7.36 | 531.77 | -10.32 | 14.37 | |||||||||||||||
| 30 | 600837 | 海通证券 | 1.58 | 8.90 | 8.97 | 14.90 | 320.68 | 713.53 | ||||||||||||||||
| 31 | 600271 | 航天信息 | 1.53 | 8.80 | 1.39 | 17.37 | 30.22 | 27.09 | 25.23 | |||||||||||||||
| 32 | 002092 | 中泰化学 | 0.93 | 8.77 | 1.67 | 9.27 | 45.23 | 101.22 | 25.50 | |||||||||||||||
| 33 | 600191 | 华资实业 | 0.14 | 8.74 | -0.26 | 1.63 | -29.05 | 35.31 | ||||||||||||||||
| 34 | 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 8.72 | 1.85 | 34.38 | 47.60 | 81.75 | ||||||||||||||||
| 35 | 002140 | 东华科技 | 1.21 | 8.63 | 5.04 | 11.93 | 68.28 | 43.49 | 18.65 | |||||||||||||||
| 36 | 600754 | 锦江股份 | 0.44 | 8.24 | 0.32 | 5.30 | 7.44 | 27.44 | 69.52 | |||||||||||||||
| 37 | 601601 | 中国太保 | 1.12 | 8.16 | 2.81 | 11.00 | 61.70 | 316.70 | ||||||||||||||||
| 38 | 002123 | 荣信股份 | 1.39 | 8.10 | 0.20 | 16.08 | 52.11 | 60.49 | ||||||||||||||||
| 39 | 000623 | 吉林敖东 | 3.47 | 8.04 | 0.67 | 43.23 | 9.86 | 288.94 | ||||||||||||||||
| 40 | 600227 | 赤天化 | 1.13 | 8.00 | 1.52 | 14.17 | 10.43 | 9.13 | 38.27 | |||||||||||||||
| 41 | 002194 | 武汉凡谷 | 1.39 | 7.91 | 0.83 | 13.54 | 26.22 | 32.40 | 29.83 | |||||||||||||||
| 42 | 000042 | 深长城 | 0.84 | 7.89 | -0.94 | 10.68 | 30.22 | 242.20 | ||||||||||||||||
| 43 | 000900 | 现代投资 | 1.48 | 7.86 | 2.68 | 18.80 | 41.16 | 111.40 | 82.62 | |||||||||||||||
| 44 | 600859 | 王府井 | 0.68 | 7.83 | 1.99 | 8.65 | 37.58 | 50.31 | 18.65 | |||||||||||||||
| 45 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3.36 | 7.83 | 2.39 | 42.95 | 35.73 | 35.47 | 34.68 | |||||||||||||||
| 46 | 601166 | 兴业银行 | 1.75 | 7.78 | 5.05 | 22.07 | 61.45 | 116.78 | ||||||||||||||||
| 47 | 002200 | 绿大地 | 1.01 | 7.76 | -0.54 | 9.89 | 35.12 | 29.93 | 35.43 | |||||||||||||||
| 48 | 600299 | 蓝星新材 | 1.08 | 7.66 | 1.11 | 13.57 | 51.51 | 99.14 | 14.47 | |||||||||||||||
| 49 | 002032 | 苏 泊 尔 | 0.91 | 7.56 | 0.77 | 10.53 | 39.37 | 65.36 | ||||||||||||||||
| 50 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.12 | 7.50 | 1.09 | 13.87 | 20.56 | 8.18 | 26.19 | |||||||||||||||
| 51 | 600740 | 山西焦化 | 0.40 | 7.43 | 0.53 | 4.45 | 42.97 | 138.61 | 13.63 | |||||||||||||||
| 52 | 002179 | 中航光电 | 1.04 | 7.33 | 0.50 | 11.16 | 17.63 | 41.63 | ||||||||||||||||
| 53 | 600586 | 金晶科技 | 0.84 | 7.30 | 0.92 | 9.59 | 81.62 | 259.10 | ||||||||||||||||
| 54 | 002152 | 广电运通 | 1.95 | 7.20 | 1.70 | 22.55 | 93.90 | 135.41 | 47.18 | |||||||||||||||
| 55 | 600966 | 博汇纸业 | 0.69 | 7.17 | 0.96 | 8.75 | 19.57 | 24.38 | 18.49 | |||||||||||||||
| 56 | 600827 | 友谊股份 | 0.71 | 7.11 | 6.49 | 10.04 | 8.27 | 150.89 | 20.21 | |||||||||||||||
| 57 | 600153 | 建发股份 | 1.12 | 7.08 | -0.76 | 14.55 | 40.82 | 71.96 | 6.28 | |||||||||||||||
| 58 | 600585 | 海螺水泥 | 1.70 | 7.07 | 1.70 | 22.51 | 16.65 | 37.63 | 31.16 | |||||||||||||||
| 59 | 601699 | 潞安环能 | 1.53 | 7.07 | 4.32 | 21.71 | 20.79 | 20.16 | 29.49 | |||||||||||||||
| 60 | 600177 | 雅戈尔 | 1.11 | 7.07 | 1.67 | 15.73 | 14.78 | 259.87 | 35.46 | |||||||||||||||
| 61 | 600123 | 兰花科创 | 1.41 | 7.04 | 1.73 | 20.07 | 18.39 | 5.05 | 42.71 | |||||||||||||||
| 62 | 000547 | 闽福发A | 0.07 | 6.97 | 0.48 | 1.06 | 15.24 | 40.45 | 32.19 | |||||||||||||||
| 63 | 002193 | 山东如意 | 0.71 | 6.93 | 0.16 | 7.92 | 11.22 | 10.78 | 27.50 | |||||||||||||||
| 64 | 002011 | 盾安环境 | 1.00 | 6.92 | 0.97 | 14.49 | 62.57 | 203.39 | 17.13 | |||||||||||||||
| 65 | 600348 | 国阳新能 | 1.03 | 6.91 | 2.96 | 14.92 | 14.90 | -18.88 | 17.02 | |||||||||||||||
| 66 | 002148 | 北纬通信 | 0.76 | 6.89 | 0.65 | 9.18 | -5.86 | 5.82 | 59.84 | |||||||||||||||
| 67 | 600858 | 银座股份 | 0.85 | 6.85 | 1.61 | 10.89 | 27.71 | 47.19 | 18.22 | |||||||||||||||
| 68 | 002130 | 沃尔核材 | 0.98 | 6.84 | 0.25 | 13.06 | 22.24 | 21.64 | 31.83 | |||||||||||||||
| 69 | 600459 | 贵研铂业 | 1.12 | 6.83 | 1.46 | 16.44 | 69.49 | 163.07 | 20.14 | |||||||||||||||
| 70 | 000006 | 深振业A | 1.02 | 6.83 | -3.17 | 14.88 | -18.37 | 14.28 | 55.71 | |||||||||||||||
| 71 | 000543 | 皖能电力 | 0.08 | 6.82 | 0.33 | 1.21 | 19.05 | 5.92 | 12.87 | |||||||||||||||
| 72 | 600102 | 莱钢股份 | 1.24 | 6.76 | 1.83 | 18.28 | 22.01 | 38.75 | 12.62 | |||||||||||||||
| 73 | 000043 | 中航地产 | 0.74 | 6.75 | -1.19 | 10.03 | 55.92 | 122.10 | 36.22 | |||||||||||||||
| 74 | 000651 | 格力电器 | 1.58 | 6.74 | 3.34 | 22.56 | 44.33 | 66.20 | 18.13 | |||||||||||||||
| 75 | 002078 | 太阳纸业 | 1.06 | 6.71 | 0.76 | 15.85 | -6.12 | 21.06 | 16.86 | |||||||||||||||
| 76 | 600641 | 万业企业 | 1.07 | 6.71 | 0.94 | 15.98 | -11.23 | 221.82 | 40.53 | |||||||||||||||
| 77 | 002073 | 青岛软控 | 0.94 | 6.66 | 0.34 | 14.09 | 41.30 | 50.38 | ||||||||||||||||
| 78 | 600066 | 宇通客车 | 0.94 | 6.65 | 1.47 | 14.18 | 49.09 | 85.72 | 18.50 | |||||||||||||||
| 79 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.81 | 6.63 | 0.71 | 9.34 | 8.56 | 19.19 | 27.28 | |||||||||||||||
| 80 | 600486 | 扬农化工 | 0.86 | 6.54 | 1.55 | 12.07 | 31.60 | 39.66 | 15.51 | |||||||||||||||
| 81 | 600000 | 浦发银行 | 1.26 | 6.50 | 12.73 | 19.43 | 36.69 | 79.93 | ||||||||||||||||
| 82 | 600331 | 宏达股份 | 1.25 | 6.46 | -0.51 | 16.61 | 9.27 | -10.11 | 38.13 | |||||||||||||||
| 83 | 600487 | 亨通光电 | 0.48 | 6.46 | 0.97 | 7.42 | 1.01 | 37.47 | ||||||||||||||||
| 84 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.29 | 6.46 | 0.23 | 4.09 | 26.83 | 41.68 | ||||||||||||||||
| 85 | 601088 | 中国神华 | 1.07 | 6.45 | 1.51 | 15.40 | 26.00 | 20.30 | ||||||||||||||||
| 86 | 600308 | 华泰股份 | 0.91 | 6.43 | 1.83 | 14.07 | 42.17 | 7.23 | 20.74 | |||||||||||||||
| 87 | 000541 | 佛山照明 | 0.91 | 6.41 | 0.11 | 14.19 | 19.41 | 53.81 | 20.49 | |||||||||||||||
| 88 | 600215 | 长春经开 | 0.00 | 6.41 | 0.40 | 0.07 | 5.87 | -96.55 | 15.61 | |||||||||||||||
| 89 | 000903 | 云内动力 | 0.67 | 6.38 | -0.06 | 8.35 | 9.90 | 42.31 | ||||||||||||||||
| 90 | 000513 | 丽珠集团 | 1.66 | 6.35 | 0.81 | 26.17 | 9.91 | 206.83 | ||||||||||||||||
| 91 | 002172 | 澳洋科技 | 1.54 | 6.32 | -0.29 | 19.74 | 58.02 | 171.11 | 29.09 | |||||||||||||||
| 92 | 600388 | 龙净环保 | 0.74 | 6.32 | -0.73 | 11.79 | 28.08 | -12.43 | ||||||||||||||||
| 93 | 600887 | 伊利股份 | -0.22 | 6.32 | 1.17 | -2.73 | 16.77 | -102.59 | 25.89 | |||||||||||||||
| 94 | 000839 | 中信国安 | 0.42 | 6.31 | 0.45 | 6.61 | 27.49 | -29.66 | 38.89 | |||||||||||||||
| 95 | 002064 | 华峰氨纶 | 2.06 | 6.29 | 1.68 | 32.75 | 87.70 | 551.97 | ||||||||||||||||
| 96 | 600525 | 长园新材 | 1.09 | 6.28 | 0.56 | 17.11 | 72.44 | 46.86 | ||||||||||||||||
| 97 | 000951 | 中国重汽 | 2.22 | 6.25 | -0.12 | 35.56 | 73.99 | 76.93 | 12.38 | |||||||||||||||
| 98 | 600810 | 神马实业 | 0.17 | 6.25 | 0.22 | 2.72 | 50.00 | 1082.84 | 9.80 | |||||||||||||||
| 99 | 600325 | 华发股份 | 1.22 | 6.23 | 7.25 | 18.42 | 155.69 | 148.39 | 37.38 | |||||||||||||||
| 100 | 000687 | 保定天鹅 | 0.22 | 6.22 | 0.17 | 3.59 | -1.36 | 221.11 | 19.85 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |