上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [17] 页 当前第7页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) ![]() |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 601 | 002142 | 宁波银行 | 0.43 | 3.21 | 2.25 | 11.86 | 40.16 | 41.09 | ||||||||||||||||
| 602 | 002109 | 兴化股份 | 0.62 | 5.11 | 0.76 | 11.82 | -2.31 | 4.42 | ||||||||||||||||
| 603 | 600388 | 龙净环保 | 0.74 | 6.32 | -0.73 | 11.79 | 28.08 | -12.43 | ||||||||||||||||
| 604 | 600983 | 合肥三洋 | 0.20 | 1.73 | 0.13 | 11.78 | 24.25 | 28.72 | ||||||||||||||||
| 605 | 000910 | 大亚科技 | 0.42 | 3.48 | 0.75 | 11.76 | 37.60 | 6.20 | 21.92 | |||||||||||||||
| 606 | 600552 | *ST方兴 | 0.21 | 1.80 | 0.62 | 11.76 | 22.16 | |||||||||||||||||
| 607 | 600664 | S哈药 | 0.48 | 4.06 | 0.52 | 11.73 | -10.55 | -9.90 | 32.78 | |||||||||||||||
| 608 | 600258 | 首旅股份 | 0.53 | 4.51 | 13.25 | 11.71 | 24.00 | 72.02 | ||||||||||||||||
| 609 | 600578 | 京能热电 | 0.33 | 2.82 | 0.51 | 11.70 | 7.23 | 23.67 | ||||||||||||||||
| 610 | 600978 | 宜华木业 | 0.45 | 3.64 | 0.35 | 11.68 | 73.02 | 63.00 | 27.23 | |||||||||||||||
| 611 | 002196 | 方正电机 | 0.54 | 3.43 | 0.33 | 11.66 | 14.17 | 43.20 | 18.49 | |||||||||||||||
| 612 | 002116 | 中国海诚 | 0.42 | 3.46 | 1.17 | 11.63 | 70.80 | 43.98 | ||||||||||||||||
| 613 | 000812 | 陕西金叶 | 0.17 | 1.46 | 0.27 | 11.63 | 5.82 | 149.63 | 30.58 | |||||||||||||||
| 614 | 600785 | 新华百货 | 0.62 | 5.34 | 1.73 | 11.61 | 5.55 | 29.67 | ||||||||||||||||
| 615 | 601991 | 大唐发电 | 0.29 | 2.50 | 0.90 | 11.61 | 31.85 | 20.22 | 28.02 | |||||||||||||||
| 616 | 000786 | 北新建材 | 0.35 | 3.03 | 0.25 | 11.61 | 7.08 | 33.17 | 20.41 | |||||||||||||||
| 617 | 900956 | 东贝B股 | 0.23 | 1.99 | 1.32 | 11.60 | 74.22 | 733.11 | 13.69 | |||||||||||||||
| 618 | 002131 | 利欧股份 | 0.69 | 5.49 | 0.18 | 11.59 | 26.69 | 12.77 | 19.13 | |||||||||||||||
| 619 | 600070 | 浙江富润 | 0.36 | 3.07 | 0.26 | 11.57 | -0.98 | 321.11 | 15.70 | |||||||||||||||
| 620 | 000876 | 新希望 | 0.48 | 4.15 | 0.09 | 11.57 | 34.09 | 24.36 | ||||||||||||||||
| 621 | 600469 | 风神股份 | 0.42 | 3.61 | -0.20 | 11.55 | 18.54 | 329.98 | 12.63 | |||||||||||||||
| 622 | 600750 | 江中药业 | 0.33 | 2.83 | 0.52 | 11.54 | -2.66 | 13.79 | 65.53 | |||||||||||||||
| 623 | 600697 | 欧亚集团 | 0.49 | 4.25 | 1.54 | 11.52 | 59.77 | 41.69 | 16.90 | |||||||||||||||
| 624 | 000810 | 华润锦华 | 0.33 | 2.85 | 1.03 | 11.52 | 4.19 | -15.69 | 13.47 | |||||||||||||||
| 625 | 600611 | 大众交通 | 0.44 | 3.85 | 0.94 | 11.52 | 9.07 | 167.75 | 18.43 | |||||||||||||||
| 626 | 600522 | 中天科技 | 0.31 | 2.71 | -0.47 | 11.51 | 71.07 | 93.13 | 17.27 | |||||||||||||||
| 627 | 002030 | 达安基因 | 0.28 | 2.43 | 0.07 | 11.49 | 19.97 | 13.53 | 59.87 | |||||||||||||||
| 628 | 600234 | ST天龙 | -0.30 | -2.61 | 0.02 | 11.49 | 35.08 | -1657.16 | 16.46 | |||||||||||||||
| 629 | 600068 | 葛洲坝 | 0.37 | 3.23 | 0.12 | 11.48 | 28.25 | 97.21 | 16.78 | |||||||||||||||
| 630 | 600035 | 楚天高速 | 0.29 | 2.51 | 0.37 | 11.48 | 16.84 | 3.33 | ||||||||||||||||
| 631 | 002198 | 嘉应制药 | 0.40 | 2.59 | 0.22 | 11.48 | 3.05 | 2.58 | 63.05 | |||||||||||||||
| 632 | 600565 | 迪马股份 | 0.64 | 4.60 | -1.72 | 11.46 | 2.29 | 219.89 | 23.54 | |||||||||||||||
| 633 | 002195 | 海隆软件 | 0.62 | 4.03 | 0.48 | 11.45 | 26.33 | 18.16 | 41.32 | |||||||||||||||
| 634 | 600255 | 鑫科材料 | 0.44 | 3.43 | 1.62 | 11.44 | 9.18 | 34.21 | 4.91 | |||||||||||||||
| 635 | 002080 | 中材科技 | 0.50 | 4.38 | 0.02 | 11.43 | 36.47 | -16.65 | 25.04 | |||||||||||||||
| 636 | 600383 | 金地集团 | 1.31 | 10.06 | -7.52 | 11.43 | 110.10 | 166.39 | ||||||||||||||||
| 637 | 600396 | 金山股份 | 0.33 | 2.87 | 1.58 | 11.41 | 128.00 | 89.88 | 33.77 | |||||||||||||||
| 638 | 600298 | 安琪酵母 | 0.33 | 2.93 | 0.38 | 11.38 | 21.70 | 1.98 | 30.42 | |||||||||||||||
| 639 | 000100 | *STTCL | 0.15 | 1.34 | -0.11 | 11.38 | -19.81 | 106.02 | 16.52 | |||||||||||||||
| 640 | 000570 | 苏常柴A | 0.45 | 3.96 | 0.25 | 11.34 | 8.67 | 71.91 | 11.35 | |||||||||||||||
| 641 | 600577 | 精达股份 | 0.50 | 4.07 | -1.75 | 11.34 | 25.88 | 28.19 | 5.96 | |||||||||||||||
| 642 | 000978 | 桂林旅游 | 0.30 | 2.66 | 0.43 | 11.30 | 10.94 | 15.78 | ||||||||||||||||
| 643 | 600020 | 中原高速 | 0.32 | 2.84 | 0.53 | 11.28 | 12.28 | 6.19 | 60.64 | |||||||||||||||
| 644 | 002208 | 合肥城建 | 0.34 | 2.99 | -1.60 | 11.25 | 45.56 | |||||||||||||||||
| 645 | 002117 | 东港股份 | 0.53 | 4.54 | 0.67 | 11.23 | 12.73 | 8.08 | 33.15 | |||||||||||||||
| 646 | 600012 | 皖通高速 | 0.31 | 2.79 | 0.70 | 11.19 | 2.05 | 15.13 | 74.02 | |||||||||||||||
| 647 | 600536 | 中国软件 | 0.40 | 3.59 | 1.35 | 11.18 | 35.79 | -50.04 | 32.30 | |||||||||||||||
| 648 | 002050 | 三花股份 | 0.43 | 3.89 | 0.52 | 11.17 | 30.31 | 20.28 | 18.60 | |||||||||||||||
| 649 | 000717 | 韶钢松山 | 0.59 | 4.44 | 0.08 | 11.17 | 19.53 | 48.36 | ||||||||||||||||
| 650 | 002179 | 中航光电 | 1.04 | 7.33 | 0.50 | 11.16 | 17.63 | 41.63 | ||||||||||||||||
| 651 | 600580 | 卧龙电气 | 0.36 | 3.24 | 0.34 | 11.16 | 23.97 | 1.62 | ||||||||||||||||
| 652 | 600549 | 厦门钨业 | 0.38 | 3.43 | 0.53 | 11.15 | 4.89 | -19.27 | 15.63 | |||||||||||||||
| 653 | 000032 | 深桑达A | 0.45 | 4.03 | 2.68 | 11.14 | 11.94 | 44.59 | 15.27 | |||||||||||||||
| 654 | 600666 | 西南药业 | 0.24 | 2.17 | 0.73 | 11.12 | 11.53 | 202.41 | ||||||||||||||||
| 655 | 600804 | 鹏博士 | 0.32 | 2.60 | 0.39 | 11.10 | 116.41 | 2355.54 | ||||||||||||||||
| 656 | 002173 | 山下湖 | 0.65 | 4.76 | -1.46 | 11.10 | 22.35 | 29.47 | 30.48 | |||||||||||||||
| 657 | 600360 | 华微电子 | 0.67 | 5.47 | 0.76 | 11.10 | 26.94 | 27.53 | 30.27 | |||||||||||||||
| 658 | 002045 | 广州国光 | 0.39 | 3.55 | 0.52 | 11.08 | -1.99 | 39.68 | 24.21 | |||||||||||||||
| 659 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.60 | 5.13 | 0.78 | 11.06 | 26.55 | 96.33 | 20.38 | |||||||||||||||
| 660 | 600208 | 新湖中宝 | 0.24 | 2.13 | -0.25 | 11.05 | 43.31 | 101.69 | 27.00 | |||||||||||||||
| 661 | 601601 | 中国太保 | 1.12 | 8.16 | 2.81 | 11.00 | 61.70 | 316.70 | ||||||||||||||||
| 662 | 000905 | 厦门港务 | 0.28 | 2.68 | -0.07 | 10.97 | 138.45 | -7.74 | ||||||||||||||||
| 663 | 600332 | 广州药业 | 0.41 | 3.77 | 0.46 | 10.95 | 19.66 | 19.86 | 16.79 | |||||||||||||||
| 664 | 600500 | 中化国际 | 0.50 | 4.00 | 0.43 | 10.95 | 25.55 | 97.77 | 7.68 | |||||||||||||||
| 665 | 000511 | 银基发展 | 0.23 | 2.13 | 0.94 | 10.93 | 12.77 | 74.40 | 38.14 | |||||||||||||||
| 666 | 600302 | 标准股份 | 0.38 | 3.47 | 0.34 | 10.90 | 7.86 | 6.46 | 23.16 | |||||||||||||||
| 667 | 600842 | 中西药业 | 0.19 | 1.72 | -0.11 | 10.90 | 7.05 | 427.57 | 47.75 | |||||||||||||||
| 668 | 600858 | 银座股份 | 0.85 | 6.85 | 1.61 | 10.89 | 27.71 | 47.19 | 18.22 | |||||||||||||||
| 669 | 600832 | 东方明珠 | 0.33 | 2.94 | 0.28 | 10.89 | 11.31 | 48.33 | 37.92 | |||||||||||||||
| 670 | 600160 | 巨化股份 | 0.37 | 3.42 | 0.82 | 10.88 | 32.13 | 17.53 | ||||||||||||||||
| 671 | 000989 | 九芝堂 | 0.52 | 4.74 | 0.33 | 10.87 | 8.04 | 138.53 | 50.59 | |||||||||||||||
| 672 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.40 | 3.68 | 0.02 | 10.87 | 67.37 | 64.22 | 25.72 | |||||||||||||||
| 673 | 002046 | 轴研科技 | 0.36 | 3.35 | 0.10 | 10.83 | 16.58 | 11.63 | ||||||||||||||||
| 674 | 000997 | 新 大 陆 | 0.19 | 1.76 | 0.07 | 10.83 | 39.38 | 132.92 | ||||||||||||||||
| 675 | 000799 | *ST酒鬼 | 0.21 | 1.90 | 0.57 | 10.82 | 4.53 | 105.29 | 76.32 | |||||||||||||||
| 676 | 002127 | 新民科技 | 0.53 | 4.43 | 0.38 | 10.82 | 18.31 | 33.26 | 11.40 | |||||||||||||||
| 677 | 600622 | 嘉宝集团 | 0.45 | 3.56 | 0.08 | 10.82 | 48.35 | 174.85 | 26.52 | |||||||||||||||
| 678 | 000932 | 华菱管线 | 0.73 | 5.45 | 1.19 | 10.81 | 28.56 | 47.99 | 13.32 | |||||||||||||||
| 679 | 600644 | 乐山电力 | 0.19 | 1.77 | 0.43 | 10.79 | 20.24 | -4.82 | 34.53 | |||||||||||||||
| 680 | 600797 | 浙大网新 | 0.19 | 1.74 | 0.18 | 10.79 | 10.19 | 33.50 | ||||||||||||||||
| 681 | 000012 | 南玻A | 0.41 | 3.37 | 0.93 | 10.77 | 41.26 | 44.65 | 30.53 | |||||||||||||||
| 682 | 600879 | 火箭股份 | 0.54 | 4.74 | 0.18 | 10.77 | 34.63 | 21.44 | 36.95 | |||||||||||||||
| 683 | 600808 | 马钢股份 | 0.38 | 3.40 | 0.54 | 10.76 | 43.03 | 2.55 | 11.33 | |||||||||||||||
| 684 | 000861 | 海印股份 | 0.26 | 2.45 | 0.24 | 10.73 | 18.75 | 29.89 | 29.16 | |||||||||||||||
| 685 | 002238 | 天威视讯 | 0.36 | 3.33 | 1.37 | 10.71 | 4.88 | -1.77 | 33.26 | |||||||||||||||
| 686 | 600558 | 大西洋 | 0.56 | 5.26 | -0.06 | 10.71 | 23.29 | 27.55 | 12.67 | |||||||||||||||
| 687 | 600609 | ST金杯 | 0.07 | 0.63 | 0.33 | 10.70 | 37.98 | 29.57 | 10.13 | |||||||||||||||
| 688 | 002077 | 大港股份 | 0.29 | 2.74 | -0.38 | 10.70 | 36.03 | 27.00 | 13.82 | |||||||||||||||
| 689 | 000042 | 深长城 | 0.84 | 7.89 | -0.94 | 10.68 | 30.22 | 242.20 | ||||||||||||||||
| 690 | 600268 | 国电南自 | 0.40 | 3.72 | 0.55 | 10.67 | 2.78 | -7.29 | 25.40 | |||||||||||||||
| 691 | 600881 | 亚泰集团 | 0.46 | 3.98 | -0.19 | 10.65 | 35.47 | 2926.89 | 25.02 | |||||||||||||||
| 692 | 600635 | 大众公用 | 0.20 | 1.89 | 0.21 | 10.64 | 6.61 | 201.88 | 11.29 | |||||||||||||||
| 693 | 600120 | 浙江东方 | 0.24 | 2.29 | 0.20 | 10.64 | 8.41 | 11.81 | 8.77 | |||||||||||||||
| 694 | 000862 | 银星能源 | 0.08 | 0.76 | 0.26 | 10.63 | 37.43 | 451.77 | ||||||||||||||||
| 695 | 002199 | 东晶电子 | 0.52 | 3.61 | 0.66 | 10.60 | 21.54 | 0.42 | 25.04 | |||||||||||||||
| 696 | 000967 | 上风高科 | 0.31 | 2.92 | -0.45 | 10.60 | 102.21 | 289.99 | ||||||||||||||||
| 697 | 600423 | 柳化股份 | 0.62 | 5.82 | 0.37 | 10.57 | 15.83 | 8.49 | 23.26 | |||||||||||||||
| 698 | 600636 | 三爱富 | 0.27 | 2.51 | 0.83 | 10.57 | 4.43 | -27.73 | 14.33 | |||||||||||||||
| 699 | 600008 | 首创股份 | 0.23 | 2.20 | 0.33 | 10.55 | 17.25 | 58.05 | 43.16 | |||||||||||||||
| 700 | 600528 | 中铁二局 | 0.43 | 3.95 | 0.25 | 10.54 | 29.15 | 605.83 | ||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [17] 页 当前第7页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |