上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) ![]() |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 401 | 000069 | 华侨城A | 0.66 | 3.77 | 0.56 | 15.19 | 8.37 | 15.52 | ||||||||||||||||
| 402 | 002106 | 莱宝高科 | 0.90 | 5.96 | 0.83 | 15.16 | 16.13 | 11.66 | 53.70 | |||||||||||||||
| 403 | 600029 | 南方航空 | 0.42 | 2.80 | 2.21 | 15.14 | 18.23 | 579.37 | 15.19 | |||||||||||||||
| 404 | 002207 | 准油股份 | 0.36 | 2.40 | 1.22 | 15.14 | 1.27 | 2.66 | 26.16 | |||||||||||||||
| 405 | 600662 | 强生控股 | 0.34 | 2.25 | 1.03 | 15.12 | 47.55 | 47.47 | ||||||||||||||||
| 406 | 000725 | *ST东方A | 0.24 | 1.59 | 0.80 | 15.12 | 26.37 | 147.39 | ||||||||||||||||
| 407 | 601398 | 工商银行 | 0.24 | 1.61 | 0.89 | 15.08 | 40.64 | 59.61 | ||||||||||||||||
| 408 | 000926 | 福星股份 | 0.60 | 4.01 | 0.06 | 15.08 | 35.03 | 31.64 | 28.39 | |||||||||||||||
| 409 | 600798 | 宁波海运 | 0.34 | 2.26 | 0.46 | 15.03 | 31.25 | 72.87 | 29.85 | |||||||||||||||
| 410 | 000755 | 山西三维 | 0.87 | 5.62 | 1.27 | 14.99 | 28.62 | 174.90 | ||||||||||||||||
| 411 | 000968 | 煤 气 化 | 0.68 | 4.52 | 2.47 | 14.98 | 27.50 | 64.71 | ||||||||||||||||
| 412 | 600588 | 用友软件 | 1.60 | 10.41 | 1.48 | 14.97 | 21.85 | 178.26 | 88.89 | |||||||||||||||
| 413 | 600880 | 博瑞传播 | 0.74 | 4.48 | 1.10 | 14.95 | 16.88 | 91.51 | 50.39 | |||||||||||||||
| 414 | 600348 | 国阳新能 | 1.03 | 6.91 | 2.96 | 14.92 | 14.90 | -18.88 | 17.02 | |||||||||||||||
| 415 | 600837 | 海通证券 | 1.58 | 8.90 | 8.97 | 14.90 | 320.68 | 713.53 | ||||||||||||||||
| 416 | 600835 | 上海机电 | 0.71 | 4.77 | 1.24 | 14.90 | 23.26 | 28.95 | 20.78 | |||||||||||||||
| 417 | 600219 | 南山铝业 | 0.87 | 5.85 | 1.02 | 14.90 | 181.44 | 459.09 | 28.33 | |||||||||||||||
| 418 | 600708 | 海博股份 | 0.31 | 2.08 | 0.63 | 14.89 | 16.84 | 44.87 | 25.66 | |||||||||||||||
| 419 | 600158 | 中体产业 | 0.21 | 1.38 | 0.98 | 14.88 | 86.24 | 204.10 | 38.19 | |||||||||||||||
| 420 | 000006 | 深振业A | 1.02 | 6.83 | -3.17 | 14.88 | -18.37 | 14.28 | 55.71 | |||||||||||||||
| 421 | 600054 | 黄山旅游 | 0.33 | 2.16 | 0.59 | 14.85 | 20.34 | 16.28 | 44.49 | |||||||||||||||
| 422 | 000429 | 粤高速A | 0.39 | 2.64 | 0.55 | 14.85 | 4.31 | 34.67 | 69.67 | |||||||||||||||
| 423 | 002151 | 北斗星通 | 0.85 | 4.74 | 0.59 | 14.82 | 48.11 | 66.42 | 41.21 | |||||||||||||||
| 424 | 002118 | 紫鑫药业 | 0.74 | 4.81 | 0.32 | 14.78 | 38.29 | 20.85 | 75.44 | |||||||||||||||
| 425 | 600516 | ST方大 | 0.26 | 1.73 | 0.15 | 14.76 | 248.79 | 3680.14 | 27.15 | |||||||||||||||
| 426 | 000516 | 开元控股 | 0.53 | 3.63 | 1.54 | 14.74 | 2.89 | 49.22 | ||||||||||||||||
| 427 | 002065 | 东华合创 | 0.73 | 4.99 | -0.11 | 14.69 | 31.63 | 33.50 | 21.21 | |||||||||||||||
| 428 | 002052 | 同洲电子 | 0.44 | 3.00 | -0.48 | 14.69 | 69.71 | 74.63 | 21.65 | |||||||||||||||
| 429 | 002048 | 宁波华翔 | 0.52 | 3.57 | 0.56 | 14.68 | 66.75 | 54.54 | ||||||||||||||||
| 430 | 600009 | 上海机场 | 0.88 | 6.00 | 0.69 | 14.67 | 6.24 | 11.20 | 57.94 | |||||||||||||||
| 431 | 002068 | 黑猫股份 | 0.83 | 5.65 | -0.58 | 14.66 | 30.46 | 23.97 | ||||||||||||||||
| 432 | 000024 | 招商地产 | 1.62 | 9.35 | -4.74 | 14.65 | 46.36 | 83.91 | 47.00 | |||||||||||||||
| 433 | 002259 | 升达林业 | 0.23 | 1.57 | 0.22 | 14.59 | 30.16 | 27.94 | 32.39 | |||||||||||||||
| 434 | 600569 | 安阳钢铁 | 0.54 | 3.71 | 0.43 | 14.57 | 54.86 | 8.45 | ||||||||||||||||
| 435 | 600153 | 建发股份 | 1.12 | 7.08 | -0.76 | 14.55 | 40.82 | 71.96 | 6.28 | |||||||||||||||
| 436 | 000970 | 中科三环 | 0.32 | 2.22 | 0.19 | 14.52 | 15.74 | 22.88 | ||||||||||||||||
| 437 | 600581 | 八一钢铁 | 0.68 | 4.66 | -2.97 | 14.52 | 43.84 | 149.96 | 11.91 | |||||||||||||||
| 438 | 000617 | 石油济柴 | 0.41 | 2.81 | 0.00 | 14.52 | 21.17 | -28.46 | 20.76 | |||||||||||||||
| 439 | 600715 | ST松辽 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | 14.50 | 54.10 | 8.43 | 7.58 | |||||||||||||||
| 440 | 002011 | 盾安环境 | 1.00 | 6.92 | 0.97 | 14.49 | 62.57 | 203.39 | 17.13 | |||||||||||||||
| 441 | 000931 | 中关村 | 0.13 | 0.91 | 1.07 | 14.47 | -21.08 | 281.33 | ||||||||||||||||
| 442 | 002069 | 獐子岛 | 1.48 | 10.25 | -1.22 | 14.47 | 0.21 | -2.74 | 40.52 | |||||||||||||||
| 443 | 600895 | 张江高科 | 0.31 | 2.16 | -0.43 | 14.46 | -7.72 | 50.59 | 26.77 | |||||||||||||||
| 444 | 002010 | 传化股份 | 0.53 | 3.68 | -0.28 | 14.40 | 10.14 | -6.64 | 22.77 | |||||||||||||||
| 445 | 000548 | 湖南投资 | 0.39 | 2.71 | -1.00 | 14.39 | 149.01 | 292.80 | 79.16 | |||||||||||||||
| 446 | 600780 | 通宝能源 | 0.28 | 1.92 | 0.49 | 14.38 | -7.64 | -18.44 | 22.19 | |||||||||||||||
| 447 | 600019 | 宝钢股份 | 0.73 | 5.05 | 1.11 | 14.37 | 18.01 | 0.54 | ||||||||||||||||
| 448 | 002120 | 新海股份 | 0.38 | 2.58 | 0.52 | 14.37 | 28.80 | 26.97 | 17.23 | |||||||||||||||
| 449 | 600729 | 重庆百货 | 0.49 | 3.45 | 1.80 | 14.34 | 10.21 | 25.12 | 15.37 | |||||||||||||||
| 450 | 600195 | 中牧股份 | 0.40 | 2.81 | 0.33 | 14.32 | 16.67 | 20.98 | 33.03 | |||||||||||||||
| 451 | 600196 | 中牧股份 | 0.40 | 2.81 | 0.33 | 14.32 | 16.67 | 32.35 | ||||||||||||||||
| 452 | 000559 | 万向钱潮 | 0.26 | 1.80 | 0.50 | 14.27 | 18.17 | 45.62 | 20.35 | |||||||||||||||
| 453 | 000665 | 武汉塑料 | 0.10 | 0.71 | 0.29 | 14.27 | 43.37 | -44.33 | 19.51 | |||||||||||||||
| 454 | 430027 | 北科光大 | 0.14 | 1.14 | 0.11 | 14.26 | 65.99 | 940.67 | 84.55 | |||||||||||||||
| 455 | 600352 | 浙江龙盛 | 0.65 | 4.13 | 0.01 | 14.26 | 35.23 | 74.42 | 22.44 | |||||||||||||||
| 456 | 000027 | 深圳能源 | 0.79 | 5.57 | 1.21 | 14.20 | 10.10 | 2.74 | 27.33 | |||||||||||||||
| 457 | 600231 | 凌钢股份 | 0.80 | 5.64 | 0.37 | 14.19 | 17.71 | 11.18 | 11.09 | |||||||||||||||
| 458 | 000541 | 佛山照明 | 0.91 | 6.41 | 0.11 | 14.19 | 19.41 | 53.81 | 20.49 | |||||||||||||||
| 459 | 600066 | 宇通客车 | 0.94 | 6.65 | 1.47 | 14.18 | 49.09 | 85.72 | 18.50 | |||||||||||||||
| 460 | 600897 | 厦门空港 | 0.55 | 3.90 | 0.64 | 14.18 | 17.56 | 27.62 | 56.10 | |||||||||||||||
| 461 | 600227 | 赤天化 | 1.13 | 8.00 | 1.52 | 14.17 | 10.43 | 9.13 | 38.27 | |||||||||||||||
| 462 | 002054 | 德美化工 | 0.58 | 4.09 | 0.94 | 14.12 | 14.49 | 42.64 | 31.95 | |||||||||||||||
| 463 | 000881 | 大连国际 | 0.41 | 2.90 | 0.60 | 14.12 | 19.62 | 175.11 | ||||||||||||||||
| 464 | 601318 | 中国平安 | 2.11 | 14.60 | 3.70 | 14.10 | 53.10 | 105.50 | ||||||||||||||||
| 465 | 002073 | 青岛软控 | 0.94 | 6.66 | 0.34 | 14.09 | 41.30 | 50.38 | ||||||||||||||||
| 466 | 600308 | 华泰股份 | 0.91 | 6.43 | 1.83 | 14.07 | 42.17 | 7.23 | 20.74 | |||||||||||||||
| 467 | 002091 | 江苏国泰 | 0.50 | 3.58 | 0.49 | 14.06 | -3.72 | 6.76 | ||||||||||||||||
| 468 | 600410 | 华胜天成 | 0.53 | 3.63 | -0.15 | 14.06 | 30.32 | 16.25 | 20.32 | |||||||||||||||
| 469 | 600962 | 国投中鲁 | 0.50 | 3.55 | -1.70 | 14.06 | 81.22 | 84.26 | 21.43 | |||||||||||||||
| 470 | 002104 | 恒宝股份 | 0.31 | 2.24 | 0.34 | 14.01 | 41.12 | 40.73 | 34.34 | |||||||||||||||
| 471 | 002161 | 远望谷 | 1.02 | 6.07 | 0.56 | 14.00 | 34.63 | 60.77 | 61.08 | |||||||||||||||
| 472 | 600350 | 山东高速 | 0.35 | 2.47 | 0.45 | 14.00 | 24.11 | 25.77 | ||||||||||||||||
| 473 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.54 | 3.84 | 0.63 | 13.99 | 11.65 | -24.13 | ||||||||||||||||
| 474 | 000668 | S武石油 | 0.47 | 3.33 | 0.51 | 13.99 | 2.92 | 90.90 | 7.46 | |||||||||||||||
| 475 | 600131 | 岷江水电 | 0.26 | 1.86 | 0.06 | 13.99 | 8.34 | 26.84 | 21.35 | |||||||||||||||
| 476 | 000878 | 云南铜业 | 0.73 | 5.25 | 0.04 | 13.96 | 9.73 | -51.66 | 7.73 | |||||||||||||||
| 477 | 002076 | 雪莱特 | 0.27 | 1.97 | 0.00 | 13.95 | 24.04 | 13.55 | 32.55 | |||||||||||||||
| 478 | 000600 | 建投能源 | 0.52 | 3.49 | 1.57 | 13.90 | 33.16 | 77.84 | 28.54 | |||||||||||||||
| 479 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.12 | 7.50 | 1.09 | 13.87 | 20.56 | 8.18 | 26.19 | |||||||||||||||
| 480 | 002165 | 红宝丽 | 0.90 | 5.38 | -0.62 | 13.83 | 32.48 | 98.73 | 19.70 | |||||||||||||||
| 481 | 000401 | 冀东水泥 | 0.38 | 2.77 | 0.63 | 13.78 | 32.58 | 85.49 | ||||||||||||||||
| 482 | 600521 | 华海药业 | 0.57 | 4.17 | 0.59 | 13.76 | 26.22 | 28.98 | 46.67 | |||||||||||||||
| 483 | 000767 | 漳泽电力 | 0.37 | 2.63 | -0.07 | 13.75 | 18.28 | 16.68 | ||||||||||||||||
| 484 | 000544 | 中原环保 | 0.20 | 1.44 | 0.21 | 13.74 | -57.99 | 2126.46 | 42.46 | |||||||||||||||
| 485 | 600188 | 兖州煤业 | 0.55 | 3.99 | 0.93 | 13.73 | 14.78 | 36.95 | 47.39 | |||||||||||||||
| 486 | 600284 | 浦东建设 | 0.50 | 3.62 | 0.15 | 13.72 | -1.48 | 33.84 | 11.67 | |||||||||||||||
| 487 | 600312 | 平高电气 | 0.48 | 3.52 | -0.78 | 13.70 | -19.91 | -23.24 | 20.21 | |||||||||||||||
| 488 | 600645 | ST望春花 | 0.04 | 0.27 | 0.34 | 13.68 | -4.08 | 66.50 | ||||||||||||||||
| 489 | 600592 | 龙溪股份 | 0.66 | 4.80 | 0.33 | 13.65 | 11.66 | 20.81 | ||||||||||||||||
| 490 | 000019 | 深深宝A | 0.24 | 1.76 | -0.01 | 13.65 | 84.81 | -73.14 | 19.39 | |||||||||||||||
| 491 | 600491 | 龙元建设 | 0.49 | 3.62 | 0.21 | 13.64 | -0.74 | -17.13 | 9.93 | |||||||||||||||
| 492 | 000563 | 陕国投A | 0.20 | 1.50 | 0.58 | 13.59 | 76.37 | 1512.19 | ||||||||||||||||
| 493 | 600299 | 蓝星新材 | 1.08 | 7.66 | 1.11 | 13.57 | 51.51 | 99.14 | 14.47 | |||||||||||||||
| 494 | 002194 | 武汉凡谷 | 1.39 | 7.91 | 0.83 | 13.54 | 26.22 | 32.40 | 29.83 | |||||||||||||||
| 495 | 000031 | 中粮地产 | 0.61 | 3.80 | -0.39 | 13.54 | 124.44 | 206.00 | 62.91 | |||||||||||||||
| 496 | 600438 | 通威股份 | 0.19 | 1.40 | 0.43 | 13.51 | 37.61 | -22.40 | 8.37 | |||||||||||||||
| 497 | 002015 | 霞客环保 | 0.43 | 3.22 | 0.34 | 13.51 | 24.98 | 37.77 | ||||||||||||||||
| 498 | 002018 | 华星化工 | 0.55 | 4.02 | 0.67 | 13.50 | 93.09 | 107.86 | 22.85 | |||||||||||||||
| 499 | 002133 | 广宇集团 | 0.67 | 4.52 | -0.11 | 13.50 | 181.11 | 134.34 | ||||||||||||||||
| 500 | 000009 | S 深宝安A | 0.24 | 1.78 | -0.10 | 13.48 | -22.69 | 59.67 | ||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |