上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-06-26
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) ![]() |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 1 | 600988 | *ST宝龙 | 0.90 | 0.02 | 0.76 | 4880.29 | -62.76 | 92.90 | 7.18 | |||||||||||||||
| 2 | 600656 | S*ST源药 | 0.88 | 0.05 | 0.08 | 1785.58 | -60.39 | -27.29 | 8.18 | |||||||||||||||
| 3 | 000787 | *ST创智 | 0.12 | 0.01 | -0.03 | 1347.99 | -58.25 | 99.75 | 49.21 | |||||||||||||||
| 4 | 600248 | *ST秦丰 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 947.00 | -12.25 | -22.43 | 28.87 | |||||||||||||||
| 5 | 600691 | *ST东碳 | 0.22 | 0.03 | -0.01 | 893.48 | -16.42 | 86.43 | 6.45 | |||||||||||||||
| 6 | 000672 | *ST铜城 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 454.86 | -0.64 | 41.84 | 0.09 | |||||||||||||||
| 7 | 600187 | S*ST黑龙 | 2.42 | 0.56 | 0.09 | 430.16 | -78.51 | 5523.30 | -37.01 | |||||||||||||||
| 8 | 600137 | ST浪莎 | 4.90 | 1.19 | 0.25 | 412.17 | 75.54 | 1598.54 | 25.40 | |||||||||||||||
| 9 | 000925 | S*ST 海纳 | 4.35 | 1.14 | 0.41 | 379.84 | 4.64 | 1649.53 | ||||||||||||||||
| 10 | 600757 | *ST源发 | 0.07 | 0.03 | -0.24 | 252.75 | -44.30 | 11.51 | 5.38 | |||||||||||||||
| 11 | 000633 | SST合金 | 0.58 | 0.27 | -0.06 | 216.94 | 4.73 | -153.48 | 10.43 | |||||||||||||||
| 12 | 600711 | ST雄震 | 0.36 | 0.17 | 0.75 | 209.15 | -48.90 | 80297.07 | 68.37 | |||||||||||||||
| 13 | 000613 | ST 东海A | 0.38 | 0.20 | 0.02 | 188.84 | 92.73 | 929.77 | ||||||||||||||||
| 14 | 600705 | S*ST北亚 | 0.33 | 0.21 | 0.01 | 158.47 | -22.00 | 44.97 | 14.80 | |||||||||||||||
| 15 | 600083 | *ST博 信 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 148.86 | -78.89 | 165.54 | ||||||||||||||||
| 16 | 601958 | 金钼股份 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 101.60 | 15.92 | 16.02 | 74.35 | |||||||||||||||
| 17 | 600629 | ST棱光 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 97.85 | 25.05 | 121.59 | 46.68 | |||||||||||||||
| 18 | 600515 | ST一投 | 0.50 | 0.49 | -0.09 | 93.20 | -34.83 | -125.76 | 31.11 | |||||||||||||||
| 19 | 600136 | ST道博 | 0.38 | 0.42 | 0.98 | 90.02 | 176.27 | 383.08 | 36.50 | |||||||||||||||
| 20 | 000545 | *ST 吉药 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 89.79 | 48.08 | -152.43 | ||||||||||||||||
| 21 | 000560 | 昆百大A | 0.56 | 0.65 | 1.74 | 86.32 | -4.59 | 90.20 | 28.75 | |||||||||||||||
| 22 | 600259 | S*ST聚酯 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 77.28 | 4.53 | 1.71 | -0.09 | |||||||||||||||
| 23 | 600677 | 航天通信 | 1.78 | 2.39 | 0.26 | 74.29 | 23.09 | 111.08 | 10.53 | |||||||||||||||
| 24 | 600735 | *ST锦股 | 0.73 | 1.01 | 0.08 | 72.42 | 2305.45 | 511.72 | 6.85 | |||||||||||||||
| 25 | 600862 | *ST通科 | 0.53 | 0.77 | -0.29 | 68.40 | 29.07 | |||||||||||||||||
| 26 | 600875 | 东方电气 | 2.44 | 3.68 | -0.57 | 66.16 | 7.84 | -2.36 | 19.28 | |||||||||||||||
| 27 | 002242 | 九阳股份 | 1.35 | 2.31 | 2.12 | 65.43 | 108.05 | 842.02 | 36.40 | |||||||||||||||
| 28 | 600614 | ST鼎立 | 0.29 | 0.46 | -0.31 | 62.93 | 153.69 | 195.32 | 26.23 | |||||||||||||||
| 29 | 601186 | 中国铁建 | 0.39 | 0.63 | 1.18 | 62.15 | 11.99 | 128.94 | 9.52 | |||||||||||||||
| 30 | 002249 | 大洋电机 | 1.56 | 2.59 | 1.80 | 61.42 | 64.39 | 149.31 | 18.57 | |||||||||||||||
| 31 | 000536 | SST闽东 | 0.16 | 0.31 | 0.00 | 52.49 | -8.30 | -141.82 | 15.49 | |||||||||||||||
| 32 | 000686 | 东北证券 | 2.36 | 3.69 | 11.70 | 52.09 | 468.25 | 1161.13 | ||||||||||||||||
| 33 | 002258 | 利尔化学 | 1.06 | 2.07 | 0.89 | 51.18 | 15.68 | 1.65 | 47.50 | |||||||||||||||
| 34 | 002241 | 歌尔声学 | 0.86 | 1.74 | 0.38 | 49.11 | 299.33 | 183.85 | 28.26 | |||||||||||||||
| 35 | 002252 | 上海莱士 | 0.68 | 1.42 | 1.46 | 48.02 | 11.23 | 68.62 | 54.83 | |||||||||||||||
| 36 | 601899 | 紫金矿业 | 0.19 | 0.41 | 0.35 | 47.75 | 39.61 | 54.00 | 39.44 | |||||||||||||||
| 37 | 600739 | 辽宁成大 | 2.36 | 5.15 | 0.29 | 45.73 | -1.70 | 277.13 | ||||||||||||||||
| 38 | 000728 | 国元证券 | 1.64 | 3.53 | 5.11 | 44.11 | 245.88 | 298.31 | ||||||||||||||||
| 39 | 002019 | 鑫富药业 | 1.26 | 2.87 | 1.30 | 43.79 | 119.76 | 2453.19 | 63.97 | |||||||||||||||
| 40 | 002227 | 奥特迅 | 0.68 | 1.98 | 0.43 | 43.68 | 20.51 | 19.36 | 49.13 | |||||||||||||||
| 41 | 000623 | 吉林敖东 | 3.47 | 8.04 | 0.67 | 43.23 | 9.86 | 288.94 | ||||||||||||||||
| 42 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3.36 | 7.83 | 2.39 | 42.95 | 35.73 | 35.47 | 34.68 | |||||||||||||||
| 43 | 000933 | 神火股份 | 1.64 | 3.86 | 2.63 | 42.50 | 116.04 | 126.37 | 26.95 | |||||||||||||||
| 44 | 601919 | 中国远洋 | 2.05 | 4.40 | 2.22 | 42.47 | 47.29 | -17.85 | 27.28 | |||||||||||||||
| 45 | 900948 | 伊泰B股 | 2.10 | 4.96 | 1.89 | 42.39 | 34.83 | 101.46 | ||||||||||||||||
| 46 | 000777 | 中核科技 | 1.34 | 3.21 | 0.32 | 41.80 | 13.74 | 1412.52 | 26.18 | |||||||||||||||
| 47 | 000612 | 焦作万方 | 1.42 | 3.44 | 0.95 | 41.45 | 27.12 | 175.88 | 23.71 | |||||||||||||||
| 48 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.29 | 3.13 | 2.19 | 41.24 | 19.76 | 30.51 | 69.58 | |||||||||||||||
| 49 | 002244 | 滨江集团 | 1.01 | 2.42 | -2.32 | 40.92 | 94.87 | 141.78 | 43.37 | |||||||||||||||
| 50 | 000783 | 长江证券 | 1.64 | 3.53 | 6.57 | 40.03 | 251.67 | 289.78 | ||||||||||||||||
| 51 | 600685 | 广船国际 | 1.90 | 4.96 | 3.68 | 38.37 | 75.12 | 280.41 | 17.39 | |||||||||||||||
| 52 | 600840 | 新湖创业 | 0.71 | 1.85 | 3.92 | 38.34 | 28.99 | 70.98 | 53.63 | |||||||||||||||
| 53 | 002256 | 彩虹精化 | 0.62 | 1.62 | 0.78 | 38.09 | 34.70 | 57.32 | 24.02 | |||||||||||||||
| 54 | 430020 | 建工华创 | 0.71 | 1.87 | -0.09 | 37.96 | 178.75 | 183.78 | 47.32 | |||||||||||||||
| 55 | 600309 | 烟台万华 | 0.89 | 2.36 | 0.77 | 37.75 | 57.77 | 82.27 | 40.39 | |||||||||||||||
| 56 | 900921 | ST丹科 | 0.25 | 0.68 | 0.33 | 37.46 | 3442.64 | 163.87 | ||||||||||||||||
| 57 | 600844 | ST丹科 | 0.25 | 0.68 | 0.33 | 37.46 | 3442.64 | 142.59 | 25.20 | |||||||||||||||
| 58 | 002236 | 大华股份 | 1.71 | 4.58 | 1.36 | 37.43 | -9.06 | 141.31 | 41.15 | |||||||||||||||
| 59 | 600202 | 哈空调 | 0.96 | 2.57 | 0.93 | 37.36 | 44.99 | 101.93 | 24.19 | |||||||||||||||
| 60 | 002254 | 烟台氨纶 | 3.74 | 10.02 | 4.11 | 37.35 | 60.36 | 521.36 | 38.89 | |||||||||||||||
| 61 | 000982 | *ST 中绒 | 0.60 | 1.80 | 1.72 | 37.19 | -7.13 | 206.13 | ||||||||||||||||
| 62 | 002239 | 金飞达 | 0.61 | 1.66 | 0.16 | 36.86 | 35.32 | 35.22 | 19.64 | |||||||||||||||
| 63 | 000157 | 中联重科 | 1.75 | 4.77 | 0.60 | 36.75 | 92.67 | 181.09 | ||||||||||||||||
| 64 | 600617 | 联华合纤 | 0.06 | 0.16 | -0.17 | 36.39 | -42.10 | -876.58 | 12.63 | |||||||||||||||
| 65 | 430024 | 金和软件 | 0.80 | 2.14 | 1.29 | 36.07 | 65.62 | 91.56 | 92.71 | |||||||||||||||
| 66 | 000670 | S*ST天发 | 0.26 | 0.73 | 0.66 | 35.72 | 8.22 | 10.66 | 3.87 | |||||||||||||||
| 67 | 002218 | 拓日新能 | 0.58 | 1.62 | 0.44 | 35.59 | 18.08 | 6.01 | 42.10 | |||||||||||||||
| 68 | 000951 | 中国重汽 | 2.22 | 6.25 | -0.12 | 35.56 | 73.99 | 76.93 | 12.38 | |||||||||||||||
| 69 | 002255 | 海陆重工 | 0.69 | 1.96 | 1.81 | 35.12 | 32.26 | 72.87 | 23.30 | |||||||||||||||
| 70 | 002215 | 诺普信 | 0.71 | 2.02 | 0.03 | 34.89 | 131.18 | 120.55 | 34.05 | |||||||||||||||
| 71 | 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 8.72 | 1.85 | 34.38 | 47.60 | 81.75 | ||||||||||||||||
| 72 | 600596 | 新安股份 | 1.72 | 5.07 | 2.48 | 33.99 | 32.91 | 44.33 | 29.28 | |||||||||||||||
| 73 | 000562 | 宏源证券 | 1.39 | 4.11 | 8.82 | 33.98 | 496.52 | 791.65 | ||||||||||||||||
| 74 | 600031 | 三一重工 | 1.65 | 4.77 | 0.64 | 33.95 | 75.52 | 153.22 | 34.56 | |||||||||||||||
| 75 | 600432 | 吉恩镍业 | 3.70 | 9.99 | 1.33 | 33.82 | 68.72 | 168.70 | ||||||||||||||||
| 76 | 000060 | 中金岭南 | 1.65 | 4.90 | 1.49 | 33.63 | 26.40 | 0.60 | 28.63 | |||||||||||||||
| 77 | 002237 | 恒邦股份 | 1.39 | 4.07 | 3.59 | 33.18 | 63.85 | 113.73 | 17.99 | |||||||||||||||
| 78 | 002247 | 帝龙新材 | 0.81 | 2.37 | 0.63 | 32.85 | 23.15 | 52.22 | 26.91 | |||||||||||||||
| 79 | 002064 | 华峰氨纶 | 2.06 | 6.29 | 1.68 | 32.75 | 87.70 | 551.97 | ||||||||||||||||
| 80 | 400005 | 海国实5 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 32.67 | 137.34 | -138.61 | 28.28 | |||||||||||||||
| 81 | 600428 | 中远航运 | 1.64 | 5.09 | 1.99 | 32.17 | 38.29 | 73.09 | 31.99 | |||||||||||||||
| 82 | 600730 | 中国高科 | 0.75 | 2.34 | -0.47 | 31.78 | 6.79 | 521.88 | ||||||||||||||||
| 83 | 002217 | 联合化工 | 0.69 | 2.18 | 0.60 | 31.73 | 20.44 | 42.44 | 23.08 | |||||||||||||||
| 84 | 002024 | 苏宁电器 | 1.02 | 3.21 | 2.43 | 31.69 | 53.48 | 95.33 | ||||||||||||||||
| 85 | 000338 | 潍柴动力 | 4.42 | 12.26 | 4.42 | 31.65 | 312.69 | 260.41 | 23.61 | |||||||||||||||
| 86 | 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 2.11 | 0.94 | 31.58 | 20.11 | 21.81 | 42.45 | |||||||||||||||
| 87 | 600758 | ST红阳 | 0.42 | 1.33 | 0.49 | 31.56 | -74.91 | 184.07 | 27.58 | |||||||||||||||
| 88 | 430007 | 久其软件 | 0.91 | 2.89 | 0.76 | 31.51 | 64.76 | 15.75 | 62.17 | |||||||||||||||
| 89 | 600643 | 爱建股份 | 0.79 | 2.53 | -0.04 | 31.28 | -20.15 | 253.48 | 13.15 | |||||||||||||||
| 90 | 600150 | 中国船舶 | 5.53 | 14.13 | 7.85 | 31.17 | 52.25 | 143.69 | 27.84 | |||||||||||||||
| 91 | 430011 | 指南针 | 0.67 | 2.15 | 0.47 | 31.00 | 601.35 | 401.01 | 57.72 | |||||||||||||||
| 92 | 002251 | 步步高 | 1.31 | 3.99 | 3.15 | 30.96 | 31.96 | 63.11 | 19.50 | |||||||||||||||
| 93 | 600053 | 中江地产 | 0.58 | 1.88 | 0.57 | 30.93 | 77.20 | 61.90 | 46.49 | |||||||||||||||
| 94 | 002004 | 华邦制药 | 1.56 | 5.07 | 0.60 | 30.83 | 71.04 | 234.85 | 62.91 | |||||||||||||||
| 95 | 002229 | 鸿博股份 | 0.79 | 2.58 | 0.74 | 30.79 | 44.78 | 18.12 | 42.55 | |||||||||||||||
| 96 | 002243 | 通产丽星 | 0.36 | 1.20 | 0.46 | 30.59 | 27.81 | 33.39 | 22.65 | |||||||||||||||
| 97 | 002235 | 安妮股份 | 0.62 | 1.98 | 0.62 | 30.43 | 30.44 | 106.14 | 20.98 | |||||||||||||||
| 98 | 000758 | 中色股份 | 0.87 | 2.85 | 0.64 | 30.39 | 96.06 | 16.94 | 22.51 | |||||||||||||||
| 99 | 600090 | 啤酒花 | 0.20 | 0.65 | 0.34 | 30.28 | 2.65 | 28.41 | 50.04 | |||||||||||||||
| 100 | 601099 | 太平洋 | 0.45 | 1.35 | 1.44 | 30.08 | 354.69 | 482.94 | ||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |