上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
![]() |
|||||||||||||||||
| 401 | 000820 | 金城股份 | 0.31 | 1.40 | 0.71 | 22.49 | 23.96 | 145.64 | 19.88 | |||||||||||||||
| 402 | 600199 | 金种子酒 | 0.10 | 2.11 | 0.20 | 4.76 | 1.76 | 65.58 | 19.05 | |||||||||||||||
| 403 | 600280 | 南京中商 | 0.30 | 4.65 | 1.90 | 6.44 | 16.52 | 25.52 | 18.57 | |||||||||||||||
| 404 | 600866 | 星湖科技 | -0.27 | 1.42 | 0.16 | -18.63 | 0.05 | -731.57 | 17.61 | |||||||||||||||
| 405 | 000939 | 凯迪电力 | 1.15 | 4.18 | 0.12 | 27.42 | 2.55 | 179.68 | 16.90 | |||||||||||||||
| 406 | 600695 | ST大江 | 0.04 | 0.34 | 0.19 | 11.99 | 23.84 | 13450.66 | 16.76 | |||||||||||||||
| 407 | 000055 | 方大A | 0.06 | 1.50 | 0.21 | 4.19 | -8.90 | 605.86 | 16.24 | |||||||||||||||
| 408 | 000553 | 沙隆达A | 0.05 | 1.54 | 0.46 | 3.24 | 14.12 | 7.81 | 15.01 | |||||||||||||||
| 409 | 600326 | 西藏天路 | 0.24 | 4.01 | 0.05 | 5.18 | 10.54 | -43.44 | 14.79 | |||||||||||||||
| 410 | 000417 | 合肥百货 | 0.27 | 2.18 | 1.03 | 12.44 | 21.27 | 110.29 | 14.69 | |||||||||||||||
| 411 | 002183 | 怡亚通 | 0.87 | 8.97 | -0.33 | 7.36 | 531.77 | -10.32 | 14.37 | |||||||||||||||
| 412 | 600105 | 永鼎光缆 | 0.15 | 3.72 | 0.53 | 3.98 | -20.00 | -81.27 | 14.08 | |||||||||||||||
| 413 | 002099 | 海翔药业 | 0.19 | 3.33 | 0.32 | 5.80 | 23.56 | -35.61 | 13.56 | |||||||||||||||
| 414 | 000760 | 博盈投资 | 0.34 | 1.57 | 0.81 | 21.84 | 11.80 | -3.96 | 13.14 | |||||||||||||||
| 415 | 002145 | 中核钛白 | 0.11 | 3.62 | 0.20 | 2.54 | -12.72 | -258.29 | 12.32 | |||||||||||||||
| 416 | 600211 | 西藏药业 | -0.90 | 1.94 | -0.13 | -46.53 | -4.78 | -1012.97 | 12.27 | |||||||||||||||
| 417 | 600253 | 天方药业 | -0.10 | 1.97 | 0.30 | -4.91 | 29.41 | -458.66 | 11.79 | |||||||||||||||
| 418 | 600288 | 大恒科技 | 0.20 | 2.76 | 0.38 | 7.27 | 4.94 | 55.07 | 10.74 | |||||||||||||||
| 419 | 600677 | 航天通信 | 1.78 | 2.39 | 0.26 | 74.29 | 23.09 | 111.08 | 10.53 | |||||||||||||||
| 420 | 600970 | 中材国际 | 1.51 | 5.84 | 9.87 | 25.91 | 32.15 | 21.92 | 10.52 | |||||||||||||||
| 421 | 000859 | 国风塑业 | 0.06 | 2.51 | 0.25 | 2.25 | 13.99 | 142.54 | 10.26 | |||||||||||||||
| 422 | 002034 | 美欣达 | 0.28 | 5.50 | 0.17 | 5.12 | -5.52 | -186.44 | 8.61 | |||||||||||||||
| 423 | 000096 | 广聚能源 | 0.44 | 2.82 | 0.08 | 15.65 | -11.75 | 73.43 | 6.91 | |||||||||||||||
| 424 | 000411 | 英特集团 | 0.13 | 1.02 | -0.34 | 12.38 | 22.96 | 48.47 | 5.41 | |||||||||||||||
| 425 | 600130 | 波导股份 | -0.77 | 0.99 | -0.54 | -78.44 | -33.11 | -2667.95 | 1.32 | |||||||||||||||
| 426 | 600187 | S*ST黑龙 | 2.42 | 0.56 | 0.09 | 430.16 | -78.51 | 5523.30 | -37.01 | |||||||||||||||
| 427 | 000157 | 中联重科 | 1.75 | 4.77 | 0.60 | 36.75 | 92.67 | 181.09 | ||||||||||||||||
| 428 | 000033 | 新都酒店 | 0.01 | 0.92 | 0.09 | 0.62 | -9.40 | 101.15 | ||||||||||||||||
| 429 | 000029 | 深深房A | 0.03 | 1.15 | -0.05 | 2.50 | -15.14 | 87.52 | ||||||||||||||||
| 430 | 000007 | ST达声A | 0.06 | -0.13 | 0.47 | -5.70 | ||||||||||||||||||
| 431 | 600188 | 兖州煤业 | 0.55 | 3.99 | 0.93 | 13.73 | 14.78 | 36.95 | 47.39 | |||||||||||||||
| 432 | 600054 | 黄山旅游 | 0.33 | 2.16 | 0.59 | 14.85 | 20.34 | 16.28 | 44.49 | |||||||||||||||
| 433 | 002164 | 东力传动 | 0.56 | 3.79 | 0.26 | 12.31 | 26.77 | 48.27 | 38.84 | |||||||||||||||
| 434 | 000628 | 高新发展 | -1.24 | 0.42 | 0.53 | -292.95 | -4.57 | -150.90 | 22.25 | |||||||||||||||
| 435 | 000541 | 佛山照明 | 0.91 | 6.41 | 0.11 | 14.19 | 19.41 | 53.81 | 20.49 | |||||||||||||||
| 436 | 000665 | 武汉塑料 | 0.10 | 0.71 | 0.29 | 14.27 | 43.37 | -44.33 | 19.51 | |||||||||||||||
| 437 | 600029 | 南方航空 | 0.42 | 2.80 | 2.21 | 15.14 | 18.23 | 579.37 | 15.19 | |||||||||||||||
| 438 | 000756 | 新华制药 | 0.07 | 3.64 | 0.26 | 1.96 | 9.52 | 25.33 | 15.08 | |||||||||||||||
| 439 | 000951 | 中国重汽 | 2.22 | 6.25 | -0.12 | 35.56 | 73.99 | 76.93 | 12.38 | |||||||||||||||
| 440 | 430020 | 建工华创 | 0.71 | 1.87 | -0.09 | 37.96 | 178.75 | 183.78 | 47.32 | |||||||||||||||
| 441 | 000822 | 山东海化 | 0.42 | 4.33 | 0.50 | 9.18 | 2.60 | 26.84 | 13.95 | |||||||||||||||
| 442 | 002047 | 成霖股份 | 0.22 | 2.99 | 0.55 | 7.43 | 5.92 | 56.50 | 13.61 | |||||||||||||||
| 443 | 000801 | 四川湖山 | 0.21 | 1.07 | 0.13 | 19.62 | 41.87 | 325.72 | 4.65 | |||||||||||||||
| 444 | 600969 | 郴电国际 | 0.25 | 2.98 | 0.83 | 8.23 | 32.17 | 4713.51 | ||||||||||||||||
| 445 | 600640 | 中卫国脉 | 0.17 | 2.98 | -0.23 | 5.70 | -0.15 | 2999.40 | ||||||||||||||||
| 446 | 600603 | ST 兴业 | 0.42 | -1.57 | -0.01 | -42.57 | 1625.02 | |||||||||||||||||
| 447 | 600730 | 中国高科 | 0.75 | 2.34 | -0.47 | 31.78 | 6.79 | 521.88 | ||||||||||||||||
| 448 | 600167 | 联美控股 | 0.07 | 2.16 | 0.67 | 3.38 | 12.70 | 448.60 | ||||||||||||||||
| 449 | 000623 | 吉林敖东 | 3.47 | 8.04 | 0.67 | 43.23 | 9.86 | 288.94 | ||||||||||||||||
| 450 | 600739 | 辽宁成大 | 2.36 | 5.15 | 0.29 | 45.73 | -1.70 | 277.13 | ||||||||||||||||
| 451 | 600210 | 紫江企业 | 0.24 | 1.86 | 0.48 | 12.68 | 20.67 | 152.85 | ||||||||||||||||
| 452 | 600610 | S*ST 中纺 | 0.18 | 0.75 | -0.17 | 24.40 | -37.07 | 130.31 | ||||||||||||||||
| 453 | 000021 | 长城开发 | 0.81 | 3.96 | -0.08 | 20.34 | 26.11 | 126.44 | ||||||||||||||||
| 454 | 600960 | 滨州活塞 | 0.31 | 5.69 | 0.41 | 5.44 | 70.31 | 112.31 | ||||||||||||||||
| 455 | 000673 | 大同水泥 | 0.02 | 0.60 | 0.02 | 3.79 | 26.01 | 110.93 | ||||||||||||||||
| 456 | 900951 | 大化B 股 | 0.06 | 1.40 | 0.08 | 4.25 | -34.78 | 110.25 | ||||||||||||||||
| 457 | 600346 | 大橡塑 | 0.04 | 3.19 | 0.11 | 1.09 | 39.33 | 87.92 | ||||||||||||||||
| 458 | 600003 | ST 东北高 | 0.19 | 2.92 | 0.26 | 6.81 | 7.58 | 66.80 | ||||||||||||||||
| 459 | 000066 | 长城电脑 | 0.21 | 3.83 | 0.33 | 5.60 | 26.44 | 58.58 | ||||||||||||||||
| 460 | 600477 | 杭萧钢构 | 0.15 | 2.35 | 1.69 | 6.25 | 48.85 | 51.46 | ||||||||||||||||
| 461 | 002116 | 中国海诚 | 0.42 | 3.46 | 1.17 | 11.63 | 70.80 | 43.98 | ||||||||||||||||
| 462 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.29 | 6.46 | 0.23 | 4.09 | 26.83 | 41.68 | ||||||||||||||||
| 463 | 600839 | 四川长虹 | 0.18 | 4.90 | -0.22 | 3.62 | 21.99 | 40.21 | ||||||||||||||||
| 464 | 000611 | 时代科技 | 0.17 | 2.31 | 0.08 | 6.70 | 10.38 | 34.09 | ||||||||||||||||
| 465 | 600281 | 太化股份 | 0.13 | 2.66 | 0.51 | 4.87 | 64.55 | 32.32 | ||||||||||||||||
| 466 | 600607 | 上实医药 | 0.38 | 5.06 | 0.49 | 7.41 | 10.07 | 20.92 | ||||||||||||||||
| 467 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.34 | 4.27 | 0.45 | 7.99 | 5.61 | 17.60 | ||||||||||||||||
| 468 | 600461 | 洪城水业 | 0.21 | 3.42 | 0.49 | 6.13 | 7.14 | 3.06 | ||||||||||||||||
| 469 | 600975 | 新五丰 | 0.17 | 4.14 | 0.03 | 3.99 | 20.75 | -18.67 | ||||||||||||||||
| 470 | 600232 | 金鹰股份 | 0.22 | 4.48 | -0.05 | 4.80 | 1.00 | -44.20 | ||||||||||||||||
| 471 | 600097 | 华立科技 | 0.03 | 1.56 | 0.21 | 2.03 | -31.85 | -47.14 | ||||||||||||||||
| 472 | 600539 | 狮头股份 | 0.01 | 3.82 | 0.13 | 0.33 | -7.81 | -49.50 | ||||||||||||||||
| 473 | 600898 | 三联商社 | -0.02 | 1.34 | 0.27 | -1.67 | -6.58 | -88.30 | ||||||||||||||||
| 474 | 600890 | ST中房 | -0.10 | 0.54 | -0.11 | -18.45 | 949.59 | -172.55 | ||||||||||||||||
| 475 | 600503 | SST 新智 | -0.24 | 0.76 | -0.03 | -31.22 | -37.53 | -859.23 | ||||||||||||||||
| 476 | 002004 | 华邦制药 | 1.56 | 5.07 | 0.60 | 30.83 | 71.04 | 234.85 | 62.91 | |||||||||||||||
| 477 | 000031 | 中粮地产 | 0.61 | 3.80 | -0.39 | 13.54 | 124.44 | 206.00 | 62.91 | |||||||||||||||
| 478 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.39 | 2.33 | 0.46 | 16.83 | 28.38 | 27.97 | 53.18 | |||||||||||||||
| 479 | 600513 | 联环药业 | 0.17 | 4.45 | 0.13 | 3.80 | 14.83 | -41.53 | 47.02 | |||||||||||||||
| 480 | 600571 | 信雅达 | 0.04 | 1.81 | 0.04 | 2.35 | 5.11 | -340.82 | 40.92 | |||||||||||||||
| 481 | 600790 | 轻纺城 | 0.29 | 2.40 | -0.08 | 12.17 | -15.04 | 292.53 | 39.30 | |||||||||||||||
| 482 | 000584 | 舒卡股份 | 0.66 | 2.27 | 1.08 | 29.10 | 158.86 | 14217.61 | 37.39 | |||||||||||||||
| 483 | 002129 | 中环股份 | 0.31 | 3.07 | 0.58 | 9.25 | 22.73 | 35.63 | 33.68 | |||||||||||||||
| 484 | 002173 | 山下湖 | 0.65 | 4.76 | -1.46 | 11.10 | 22.35 | 29.47 | 30.48 | |||||||||||||||
| 485 | 002074 | 东源电器 | 0.40 | 3.97 | -0.26 | 9.96 | 20.58 | 28.37 | 28.79 | |||||||||||||||
| 486 | 600753 | 东方银星 | 0.04 | 1.12 | -0.01 | 3.52 | -17.59 | -190.98 | 27.12 | |||||||||||||||
| 487 | 600708 | 海博股份 | 0.31 | 2.08 | 0.63 | 14.89 | 16.84 | 44.87 | 25.66 | |||||||||||||||
| 488 | 600455 | 交大博通 | 0.15 | 3.14 | 0.27 | 4.75 | 20.40 | -411.46 | 25.10 | |||||||||||||||
| 489 | 600405 | 动力源 | 0.02 | 1.69 | -0.21 | 1.00 | 31.42 | -89.19 | 24.82 | |||||||||||||||
| 490 | 600318 | 巢东股份 | 0.09 | 2.12 | 0.31 | 4.34 | 2.02 | 479.61 | 23.79 | |||||||||||||||
| 491 | 600480 | 凌云股份 | 0.22 | 1.87 | 0.23 | 11.96 | 29.16 | 17.41 | 21.44 | |||||||||||||||
| 492 | 002065 | 东华合创 | 0.73 | 4.99 | -0.11 | 14.69 | 31.63 | 33.50 | 21.21 | |||||||||||||||
| 493 | 600475 | 华光股份 | 0.67 | 3.92 | -0.12 | 17.06 | 5.87 | -26.53 | 19.62 | |||||||||||||||
| 494 | 002112 | 三变科技 | 0.35 | 4.76 | -1.12 | 6.96 | 24.64 | -3.78 | 18.17 | |||||||||||||||
| 495 | 000651 | 格力电器 | 1.58 | 6.74 | 3.34 | 22.56 | 44.33 | 66.20 | 18.13 | |||||||||||||||
| 496 | 600770 | 综艺股份 | 0.15 | 1.81 | 1.18 | 8.00 | -1.17 | 149.20 | 17.55 | |||||||||||||||
| 497 | 600893 | S吉生化 | 0.12 | 2.81 | 0.26 | 4.13 | 11.78 | 45.58 | 17.43 | |||||||||||||||
| 498 | 600714 | *ST金瑞 | 0.02 | 0.98 | -0.09 | 1.51 | -28.25 | 65.62 | 17.18 | |||||||||||||||
| 499 | 002078 | 太阳纸业 | 1.06 | 6.71 | 0.76 | 15.85 | -6.12 | 21.06 | 16.86 | |||||||||||||||
| 500 | 600882 | 大成股份 | 0.08 | 2.60 | 0.52 | 3.03 | 21.62 | 50.54 | 16.03 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第5页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |