上市公司2007年年度数据报告
数据制作:东方财富网 更新日期:2008-07-10
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 历史数据查看: | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 当前第16页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
![]() |
|||||||||||||||||
| 1501 | 600068 | 葛洲坝 | 0.37 | 3.23 | 0.12 | 11.48 | 28.25 | 97.21 | 16.78 | |||||||||||||||
| 1502 | 600389 | 江山股份 | 0.53 | 3.48 | 1.42 | 15.26 | 20.23 | 73.08 | 14.69 | |||||||||||||||
| 1503 | 600226 | 升华拜克 | 0.29 | 3.72 | 0.42 | 7.86 | 27.24 | 33.70 | 12.57 | |||||||||||||||
| 1504 | 600506 | 香梨股份 | -0.20 | 2.48 | 0.28 | -8.22 | -5.40 | -194.76 | 8.31 | |||||||||||||||
| 1505 | 000159 | 国际实业 | 0.30 | 2.89 | 1.04 | 10.34 | 57.41 | 397.11 | ||||||||||||||||
| 1506 | 000960 | 锡业股份 | 1.12 | 4.35 | -2.08 | 25.71 | 69.11 | 184.47 | ||||||||||||||||
| 1507 | 002056 | 横店东磁 | 0.96 | 10.33 | 0.62 | 8.36 | 21.19 | 39.32 | ||||||||||||||||
| 1508 | 600113 | 浙江东日 | 0.12 | 3.28 | -0.11 | 3.76 | 71.99 | 32.80 | ||||||||||||||||
| 1509 | 600099 | 林海股份 | 0.06 | 2.21 | 0.14 | 2.50 | -3.67 | 10.11 | ||||||||||||||||
| 1510 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.99 | 4.87 | 0.78 | 20.29 | 31.92 | 68.07 | 40.70 | |||||||||||||||
| 1511 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.92 | 3.52 | 1.37 | 26.00 | 31.29 | 43.65 | 36.18 | |||||||||||||||
| 1512 | 600507 | 长力股份 | 0.41 | 2.56 | 0.27 | 16.11 | 321.12 | 302.26 | ||||||||||||||||
| 1513 | 600383 | 金地集团 | 1.31 | 10.06 | -7.52 | 11.43 | 110.10 | 166.39 | ||||||||||||||||
| 1514 | 000597 | 东北制药 | 0.16 | 2.92 | 0.65 | 5.36 | 76.99 | 160.81 | ||||||||||||||||
| 1515 | 002133 | 广宇集团 | 0.67 | 4.52 | -0.11 | 13.50 | 181.11 | 134.34 | ||||||||||||||||
| 1516 | 600699 | *ST得亨 | 0.09 | 1.66 | 0.69 | 5.28 | 37.12 | 116.30 | ||||||||||||||||
| 1517 | 600479 | 千金药业 | 1.15 | 5.78 | 0.52 | 19.85 | 12.46 | 83.79 | ||||||||||||||||
| 1518 | 600533 | 栖霞建设 | 0.85 | 4.02 | -1.79 | 21.09 | 23.53 | 70.09 | ||||||||||||||||
| 1519 | 600067 | 冠城大通 | 0.43 | 2.06 | -0.95 | 20.91 | 18.67 | 18.62 | ||||||||||||||||
| 1520 | 002070 | 众和股份 | 0.36 | 3.65 | 0.16 | 9.91 | 32.24 | -2.82 | ||||||||||||||||
| 1521 | 600268 | 国电南自 | 0.40 | 3.72 | 0.55 | 10.67 | 2.78 | -7.29 | 25.40 | |||||||||||||||
| 1522 | 600391 | 成发科技 | 0.50 | 3.91 | 0.44 | 12.74 | 18.34 | 53.38 | 22.92 | |||||||||||||||
| 1523 | 600335 | 鼎盛天工 | 0.77 | 2.82 | 27.34 | 4.32 | 4498.25 | |||||||||||||||||
| 1524 | 600439 | 瑞贝卡 | 0.81 | 4.54 | 0.17 | 17.77 | 14.70 | 78.97 | ||||||||||||||||
| 1525 | 000540 | 中天城投 | 0.31 | 1.14 | -0.15 | 27.47 | 93.51 | 586.55 | 41.42 | |||||||||||||||
| 1526 | 600888 | 新疆众和 | 0.40 | 2.08 | 0.75 | 19.43 | 35.10 | 17.62 | 32.37 | |||||||||||||||
| 1527 | 000513 | 丽珠集团 | 1.66 | 6.35 | 0.81 | 26.17 | 9.91 | 206.83 | ||||||||||||||||
| 1528 | 000712 | 锦龙股份 | 0.28 | 1.64 | 0.31 | 17.17 | 1.81 | 168.36 | ||||||||||||||||
| 1529 | 600089 | 特变电工 | 0.63 | 2.89 | 0.81 | 21.83 | 45.37 | 125.44 | ||||||||||||||||
| 1530 | 000968 | 煤 气 化 | 0.68 | 4.52 | 2.47 | 14.98 | 27.50 | 64.71 | ||||||||||||||||
| 1531 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.65 | 4.04 | 0.82 | 16.00 | 58.02 | 40.74 | ||||||||||||||||
| 1532 | 000024 | 招商地产 | 1.62 | 9.35 | -4.74 | 14.65 | 46.36 | 83.91 | 47.00 | |||||||||||||||
| 1533 | 600543 | 莫高股份 | 0.21 | 3.81 | 0.50 | 5.42 | 15.09 | 398.34 | 37.82 | |||||||||||||||
| 1534 | 002009 | 天奇股份 | 0.40 | 3.33 | 0.07 | 11.98 | 67.79 | 31.02 | 28.45 | |||||||||||||||
| 1535 | 002045 | 广州国光 | 0.39 | 3.55 | 0.52 | 11.08 | -1.99 | 39.68 | 24.21 | |||||||||||||||
| 1536 | 600803 | 威远生化 | 0.07 | 1.56 | 0.49 | 4.52 | 12.22 | -57.26 | 20.19 | |||||||||||||||
| 1537 | 600300 | 维维股份 | 0.13 | 2.27 | 0.25 | 5.72 | -7.57 | 9.23 | 17.35 | |||||||||||||||
| 1538 | 600386 | *ST北巴 | 0.12 | 1.95 | 1.03 | 6.06 | -26.88 | 51.66 | 4.00 | |||||||||||||||
| 1539 | 600082 | 海泰发展 | 0.38 | 4.64 | -0.31 | 7.10 | 44.23 | 113.36 | ||||||||||||||||
| 1540 | 000528 | 柳 工 | 1.20 | 4.94 | 0.63 | 24.25 | 38.98 | 57.25 | ||||||||||||||||
| 1541 | 000301 | 丝绸股份 | 0.12 | 1.87 | -0.12 | 6.39 | -1.48 | -15.15 | ||||||||||||||||
| 1542 | 000546 | 光华控股 | 0.06 | 1.28 | 0.12 | 4.86 | 6.39 | -27.45 | ||||||||||||||||
| 1543 | 002107 | 沃华医药 | 0.51 | 4.89 | 0.15 | 10.35 | 5.27 | 8.41 | 79.90 | |||||||||||||||
| 1544 | 002019 | 鑫富药业 | 1.26 | 2.87 | 1.30 | 43.79 | 119.76 | 2453.19 | 63.97 | |||||||||||||||
| 1545 | 600162 | 香江控股 | 0.36 | 1.33 | 1.87 | 21.49 | -72.67 | 17.01 | 58.54 | |||||||||||||||
| 1546 | 002008 | 大族激光 | 0.45 | 2.58 | 0.08 | 17.17 | 73.93 | 135.57 | 42.41 | |||||||||||||||
| 1547 | 000046 | 泛海建设 | 0.87 | 5.38 | 2.34 | 16.16 | 210.53 | 183.22 | 41.24 | |||||||||||||||
| 1548 | 002200 | 绿大地 | 1.01 | 7.76 | -0.54 | 9.89 | 35.12 | 29.93 | 35.43 | |||||||||||||||
| 1549 | 601008 | 连云港 | 0.25 | 3.47 | 0.13 | 6.46 | 5.96 | 6.27 | 33.79 | |||||||||||||||
| 1550 | 600671 | ST天目 | 0.12 | 1.87 | 0.39 | 6.63 | 0.89 | 3779.60 | 30.57 | |||||||||||||||
| 1551 | 600291 | 西水股份 | 0.20 | 23.94 | 0.54 | 0.83 | 15.92 | 112.62 | 26.40 | |||||||||||||||
| 1552 | 600565 | 迪马股份 | 0.64 | 4.60 | -1.72 | 11.46 | 2.29 | 219.89 | 23.54 | |||||||||||||||
| 1553 | 600885 | 力诺太阳 | 0.02 | 0.92 | 0.25 | 2.08 | 23.23 | 126.52 | 20.68 | |||||||||||||||
| 1554 | 000527 | 美的电器 | 0.95 | 3.55 | 1.30 | 26.64 | 57.28 | 115.41 | 18.62 | |||||||||||||||
| 1555 | 002163 | 三鑫股份 | 0.39 | 3.79 | 0.18 | 8.65 | 30.76 | 13.19 | 16.56 | |||||||||||||||
| 1556 | 600482 | 风帆股份 | 0.53 | 5.73 | -4.82 | 8.79 | 40.29 | 82.96 | 14.36 | |||||||||||||||
| 1557 | 000979 | ST科苑 | -1.92 | -1.80 | 0.39 | -106.86 | 4.50 | -391.39 | 13.27 | |||||||||||||||
| 1558 | 002002 | 江苏琼花 | -0.21 | 2.16 | -0.09 | -9.63 | 11.51 | -308.71 | 5.80 | |||||||||||||||
| 1559 | 200992 | ST中鲁B | 0.21 | 1.19 | 0.16 | 17.40 | 12.91 | -82.33 | 24.03 | |||||||||||||||
| 1560 | 000511 | 银基发展 | 0.23 | 2.13 | 0.94 | 10.93 | 12.77 | 74.40 | 38.14 | |||||||||||||||
| 1561 | 002092 | 中泰化学 | 0.93 | 8.77 | 1.67 | 9.27 | 45.23 | 101.22 | 25.50 | |||||||||||||||
| 1562 | 600308 | 华泰股份 | 0.91 | 6.43 | 1.83 | 14.07 | 42.17 | 7.23 | 20.74 | |||||||||||||||
| 1563 | 002087 | 新野纺织 | 0.29 | 4.36 | 1.02 | 6.74 | 12.07 | 11.81 | 17.38 | |||||||||||||||
| 1564 | 600119 | 长江投资 | 0.04 | 1.64 | 0.15 | 2.37 | -4.07 | 688.46 | ||||||||||||||||
| 1565 | 600895 | 张江高科 | 0.31 | 2.16 | -0.43 | 14.46 | -7.72 | 50.59 | 26.77 | |||||||||||||||
| 1566 | 600231 | 凌钢股份 | 0.80 | 5.64 | 0.37 | 14.19 | 17.71 | 11.18 | 11.09 | |||||||||||||||
| 1567 | 000716 | *ST南控 | 0.03 | 1.01 | -0.08 | 3.15 | 54.18 | 451.91 | 36.85 | |||||||||||||||
| 1568 | 000812 | 陕西金叶 | 0.17 | 1.46 | 0.27 | 11.63 | 5.82 | 149.63 | 30.58 | |||||||||||||||
| 1569 | 430012 | 博晖创新 | 0.46 | 2.07 | 0.49 | 22.47 | 34.16 | 49.05 | 75.30 | |||||||||||||||
| 1570 | 600675 | 中华企业 | 0.67 | 3.20 | -1.58 | 20.89 | 20.24 | 169.11 | 59.51 | |||||||||||||||
| 1571 | 600823 | 世茂股份 | 0.14 | 2.55 | 1.05 | 5.45 | -41.48 | -35.04 | 45.93 | |||||||||||||||
| 1572 | 600048 | 保利地产 | 1.30 | 9.73 | -7.65 | 12.49 | 101.31 | 94.86 | 38.50 | |||||||||||||||
| 1573 | 600246 | 万通地产 | 0.37 | 4.80 | 1.60 | 6.78 | 768.01 | 798.51 | 38.28 | |||||||||||||||
| 1574 | 600355 | 精伦电子 | 0.03 | 2.60 | -0.28 | 1.08 | 2.06 | 188.59 | 36.03 | |||||||||||||||
| 1575 | 600112 | 长征电气 | 0.13 | 1.57 | 0.10 | 8.13 | 29.68 | 137.56 | 29.61 | |||||||||||||||
| 1576 | 600219 | 南山铝业 | 0.87 | 5.85 | 1.02 | 14.90 | 181.44 | 459.09 | 28.33 | |||||||||||||||
| 1577 | 600795 | 国电电力 | 0.67 | 4.93 | 1.59 | 12.75 | 20.18 | 40.46 | 24.53 | |||||||||||||||
| 1578 | 600435 | 北方天鸟 | -0.26 | 3.59 | -0.12 | -7.46 | -21.38 | -223.82 | 21.60 | |||||||||||||||
| 1579 | 000949 | 新乡化纤 | 0.53 | 3.30 | 0.15 | 16.10 | 24.02 | 210.01 | 21.41 | |||||||||||||||
| 1580 | 600084 | *ST新天 | 0.02 | -0.81 | 0.98 | -1.92 | 72.18 | 62.63 | 17.61 | |||||||||||||||
| 1581 | 600468 | 百利电气 | 0.10 | 1.32 | 0.37 | 7.70 | -7.49 | 25.18 | 16.60 | |||||||||||||||
| 1582 | 600069 | 银鸽投资 | 0.43 | 3.00 | 0.49 | 13.27 | 26.28 | 20.89 | 15.93 | |||||||||||||||
| 1583 | 000778 | 新兴铸管 | 0.50 | 4.08 | 0.30 | 12.24 | 29.53 | 19.99 | 14.55 | |||||||||||||||
| 1584 | 600182 | S佳通 | 0.23 | 1.04 | 1.43 | 22.20 | 33.40 | 845.59 | 13.74 | |||||||||||||||
| 1585 | 600469 | 风神股份 | 0.42 | 3.61 | -0.20 | 11.55 | 18.54 | 329.98 | 12.63 | |||||||||||||||
| 1586 | 600438 | 通威股份 | 0.19 | 1.40 | 0.43 | 13.51 | 37.61 | -22.40 | 8.37 | |||||||||||||||
| 1587 | 000985 | 大庆华科 | 0.14 | 3.50 | 0.31 | 4.01 | 15.95 | 6.42 | 7.31 | |||||||||||||||
| 1588 | 000731 | 四川美丰 | 1.01 | 4.57 | 1.47 | 22.06 | 50.49 | 35.50 | 23.06 | |||||||||||||||
| 1589 | 600740 | 山西焦化 | 0.40 | 7.43 | 0.53 | 4.45 | 42.97 | 138.61 | 13.63 | |||||||||||||||
| 1590 | 002033 | 丽江旅游 | 0.67 | 3.50 | 0.92 | 19.19 | 19.79 | 13.58 | 80.87 | |||||||||||||||
| 1591 | 600033 | 福建高速 | 0.42 | 2.43 | 0.79 | 17.40 | 23.89 | 29.91 | 76.45 | |||||||||||||||
| 1592 | 600840 | 新湖创业 | 0.71 | 1.85 | 3.92 | 38.34 | 28.99 | 70.98 | 53.63 | |||||||||||||||
| 1593 | 000608 | 阳光股份 | 0.39 | 3.25 | -0.88 | 10.54 | 31.28 | 30.76 | 37.58 | |||||||||||||||
| 1594 | 000929 | 兰州黄河 | 0.05 | 2.08 | -0.01 | 2.17 | 6.51 | -2.25 | 36.49 | |||||||||||||||
| 1595 | 000996 | 捷利股份 | 0.07 | 3.34 | 0.48 | 1.80 | -20.51 | 31.10 | 33.94 | |||||||||||||||
| 1596 | 600856 | 长百集团 | 0.02 | 0.78 | 0.17 | 2.16 | 15.65 | 135.43 | 28.65 | |||||||||||||||
| 1597 | 000600 | 建投能源 | 0.52 | 3.49 | 1.57 | 13.90 | 33.16 | 77.84 | 28.54 | |||||||||||||||
| 1598 | 600208 | 新湖中宝 | 0.24 | 2.13 | -0.25 | 11.05 | 43.31 | 101.69 | 27.00 | |||||||||||||||
| 1599 | 600095 | 哈高科 | 0.09 | 1.88 | 0.27 | 4.77 | 125.82 | 126.87 | 23.61 | |||||||||||||||
| 1600 | 600488 | 天药股份 | 0.05 | 2.63 | 0.30 | 1.83 | 15.10 | -33.35 | 22.42 | |||||||||||||||
益(元) |
资产(元) |
流量(元) |
益率(%) |
增长(%) |
增长率(%) |
率(%) |
||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 当前第16页 上一页 下一页 共17页 | ||||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 将东方财富网设为上网首页吗? 将东方财富网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |