| 历史数据报表:2008年三季报2008年中报2008年一季报2007年年报 | ||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股收 益(元) |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
| 1 | 600997 | 开滦股份 | 0.37 | 4.6 | 0.467 | 8.11 | 50.79 | 0.94 | 23.69 | 不分配 | ||
| 2 | 002219 | 独一味 | 0.26 | 1.81 | 0.336 | 14.26 | 47.63 | 不分配 | ||||
| 3 | 002220 | 天宝股份 | 0.46 | 2.81 | 0.126 | 16.51 | 15.94 | 不分配 | ||||
| 4 | 002218 | 拓日新能 | 0.31 | 1.351 | 0.221 | 22.64 | 42.27 | 不分配 | ||||
| 5 | 002216 | 三全食品 | 0.566 | 3.76 | 0.797 | 15.04 | 35.65 | 不分配 | ||||
| 6 | 002217 | 联合化工 | 0.27 | 1.88 | 0.089 | 14.12 | 21.36 | 不分配 | ||||
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 0.19 | 2.473 | 0.107 | 7.85 | 43.34 | 10派0.89 | ||||
| 8 | 002215 | 诺普信 | 0.51 | 1.83 | 0.243 | 27.96 | 32.42 | 不分配 | ||||
| 9 | 002211 | 宏达新材 | 0.146 | 1.341 | 0.119 | 10.86 | 18.65 | 不分配 | ||||
| 10 | 002213 | 特尔佳 | 0.12 | 1.17 | 0.117 | 10.01 | 37.19 | 不分配 | ||||
| 11 | 002209 | 达意隆 | 0.16 | 1.88 | 0.16 | 8.65 | 27.37 | 不分配 | ||||
| 12 | 002210 | 飞马国际 | 0.215 | 1.31 | -0.756 | 15.96 | 17.20 | 不分配 | ||||
| 13 | 002207 | 准油股份 | 0.05 | 2.08 | 0.074 | 2.28 | 20.68 | 不分配 | ||||
| 14 | 002206 | 海利得 | 0.36 | 2.966 | 0.434 | 11.57 | 18.86 | 不分配 | ||||
| 15 | 002205 | 国统股份 | 0.16 | 2.04 | -0.342 | 8.06 | 31.50 | 不分配 | ||||
| 16 | 601099 | 太平洋 | 0.214 | 1.111 | 15.28 | 不分配 | ||||||
| 17 | 002203 | 海亮股份 | 0.268 | 1.762 | 0.611 | 15.22 | 6.05 | 不分配 | ||||
| 18 | 601601 | 中国太保 | 0.68 | 3.77 | 1.888 | 15.12 | 10.36 | 不分配 | ||||
| 19 | 002202 | 金风科技 | 0.29 | 1.403 | 0.02 | 20.33 | 31.29 | 不分配 | ||||
| 20 | 601999 | 出版传媒 | 0.1 | 1.38 | 0.109 | 7.20 | 23.49 | 不分配 | ||||
| 21 | 002201 | 九鼎新材 | 0.316 | 2.51 | 0.188 | 12.60 | 25.59 | 不分配 | ||||
| 22 | 002199 | 东晶电子 | 0.24 | 2.199 | 0.175 | 11.09 | 27.56 | 不分配 | ||||
| 23 | 002200 | 绿大地 | 0.53 | 4.634 | -0.433 | 11.46 | 36.70 | 不分配 | ||||
| 24 | 601866 | 中海集运 | 0.203 | 2.82 | 0.266 | 7.20 | 11.59 | 10送5.5 | ||||
| 25 | 002198 | 嘉应制药 | 0.16 | 1.51 | 0.165 | 10.83 | 59.06 | 不分配 | ||||
| 26 | 601918 | 国投新集 | 0.16 | 1.371 | 0.158 | 12.00 | 30.19 | 不分配 | ||||
| 27 | 002197 | 证通电子 | 0.157 | 1.356 | -0.076 | 11.57 | 35.64 | 不分配 | ||||
| 28 | 002196 | 方正电机 | 0.35 | 2.15 | -0.054 | 16.13 | 19.34 | 不分配 | ||||
| 29 | 002193 | 山东如意 | 0.22 | 4.66 | 0.263 | 4.67 | 30.46 | 不分配 | ||||
| 30 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.572 | 2.918 | 0.628 | 19.59 | 28.60 | 不分配 | ||||
| 31 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.45 | 2.717 | 0.477 | 16.51 | 28.18 | 不分配 | ||||
| 32 | 002189 | 利达光电 | 0.09 | 1.32 | 0.16 | 6.77 | 27.71 | 不分配 | ||||
| 33 | 002190 | 成飞集成 | 0.17 | 2.626 | 0.301 | 6.33 | 31.62 | 不分配 | ||||
| 34 | 601390 | 中国中铁 | 0.11 | 0.65 | -0.35 | 16.48 | 11.18 | 不分配 | ||||
| 35 | 002187 | 广百股份 | 0.6 | 2.76 | 0.324 | 21.61 | 24.01 | 不分配 | ||||
| 36 | 000631 | *ST兰宝 | -1.36 | -3.96 | -0.166 | -34.26 | -178.19 | 不分配 | ||||
| 37 | 002184 | 海得控制 | 0.3 | 2.439 | 0.237 | 12.31 | 19.29 | 不分配 | ||||
| 38 | 002185 | 华天科技 | 0.274 | 2.322 | 0.295 | 11.78 | 22.31 | 不分配 | ||||
| 39 | 002183 | 怡亚通 | 0.66 | 3.817 | 0.042 | 17.18 | 65.85 | 不分配 | ||||
| 40 | 601857 | 中国石油 | 0.42 | 3.29 | 0.627 | 13.00 | 43.18 | 10派2.06 | ||||
| 41 | 002180 | 万力达 | 0.29 | 2.74 | 0.018 | 10.72 | 55.56 | 不分配 | ||||
| 42 | 002181 | 粤传媒 | 0.17 | 3.95 | -0.147 | 4.40 | 19.00 | 28.38 | 28.25 | 不分配 | ||
| 43 | 002177 | 御银股份 | 0.64 | 2.237 | 0.291 | 28.54 | 67.62 | 不分配 | ||||
| 44 | 002178 | 延华智能 | 0.25 | 1.98 | 0.058 | 12.86 | 28.17 | 不分配 | ||||
| 45 | 601088 | 中国神华 | 0.542 | 3.841 | 0.762 | 14.11 | 52.00 | 不分配 | ||||
| 46 | 600644 | 乐山电力 | 0.096 | 1.65 | 0.099 | 5.81 | 13.89 | -6.60 | 36.06 | 不分配 | ||
| 47 | 000055 | 方大A | 0.07 | 1.34 | 0.008 | 5.00 | -17.90 | 477.54 | 15.72 | 不分配 | ||
| 48 | 002175 | 广陆数测 | 0.27 | 2.47 | 0.048 | 11.04 | 40.34 | 不分配 | ||||
| 49 | 002176 | 江特电机 | 0.299 | 2.564 | 0.476 | 11.65 | 27.41 | 不分配 | ||||
| 50 | 601939 | 建设银行 | 0.15 | 1.45 | 1.02 | 10.51 | 61.64 | 10派0.67 | ||||
| 51 | 002173 | 山下湖 | 0.44 | 2.65 | 0.639 | 16.62 | 30.83 | 不分配 | ||||
| 52 | 002174 | 梅花伞 | 0.22 | 1.66 | 0.05 | 13.00 | 19.41 | 不分配 | ||||
| 53 | 000419 | 通程控股 | 0.097 | 3.917 | 2.48 | 不分配 | ||||||
| 54 | 000521 | 美菱电器 | 0.026 | 2.18 | 0.171 | 1.21 | 30.41 | -3.45 | 15.47 | 不分配 | ||
| 55 | 000590 | 紫光古汉 | 0.04 | 1.46 | 0.087 | 2.59 | -39.52 | 151.91 | 48.16 | 不分配 | ||
| 56 | 000603 | *ST威达 | 0.017 | 0.62 | 0.007 | 2.75 | 2.09 | 84.65 | 18.44 | 不分配 | ||
| 57 | 000621 | *ST比特 | -0.001 | -1.72 | 0 | -0.07 | 62.48 | 不分配 | ||||
| 58 | 000630 | 铜陵有色 | 0.37 | 4.6 | -0.877 | 7.94 | 17.56 | 5.17 | 7.32 | 不分配 | ||
| 59 | 000822 | 山东海化 | 0.22 | 4.12 | 0.279 | 4.87 | 23.41 | 19.20 | 13.59 | 不分配 | ||
| 60 | 000876 | 新希望 | 0.26 | 3.53 | 0.171 | 7.43 | 22.25 | 42.79 | 10.08 | 不分配 | ||
| 61 | 000935 | *ST双马 | -0.19 | 1.02 | -0.063 | -18.74 | 10.29 | -265.93 | 4.39 | 不分配 | ||
| 62 | 000999 | S三九 | 0.09 | 2.59 | 0.5 | 3.47 | 16.57 | 12.82 | 47.31 | 不分配 | ||
| 63 | 002004 | 华邦制药 | 0.56 | 4.01 | -0.026 | 14.02 | 114.62 | 410.24 | 60.08 | 不分配 | ||
| 64 | 002171 | 精诚铜业 | 0.32 | 1.88 | -0.465 | 16.77 | 7.19 | 不分配 | ||||
| 65 | 200054 | 建摩B | 0.032 | 0.6 | -0.08 | 5.28 | 22.40 | -36.55 | 11.37 | 不分配 | ||
| 66 | 600007 | 中国国贸 | 0.15 | 3.85 | 0.226 | 3.87 | 6.40 | 27.20 | 64.37 | 不分配 | ||
| 67 | 600016 | 民生银行 | 0.23 | 2.96 | -0.895 | 6.57 | 47.42 | 61.93 | 60.88 | 不分配 | ||
| 68 | 600152 | 维科精华 | 0.3 | 2.783 | -0.895 | 10.77 | 1.97 | -1.99 | 8.77 | 不分配 | ||
| 69 | 600155 | *ST宝硕 | -0.37 | -4.15 | 0.143 | -8.19 | -2.83 | -25.73 | 12.30 | 不分配 | ||
| 70 | 600158 | 中体产业 | 0.019 | 1.907 | 0.176 | 0.98 | 12.31 | -25.65 | 55.59 | 10转6 | ||
| 71 | 600197 | 伊力特 | 0.11 | 1.977 | 0.055 | 5.65 | 15.53 | 9.15 | 49.46 | 不分配 | ||
| 72 | 600203 | 福日电子 | -0.158 | 1.292 | -0.092 | -12.24 | -25.65 | -1006.29 | 2.67 | 不分配 | ||
| 73 | 600221 | 海南航空 | 0.054 | 2.04 | 0.478 | 2.63 | 13.11 | 272.32 | 18.02 | 不分配 | ||
| 74 | 600227 | 赤天化 | 0.541 | 7.29 | 1.08 | 7.42 | 13.98 | 4.41 | 34.49 | 不分配 | ||
| 75 | 600234 | ST天龙 | -0.005 | -3.67 | 0.001 | -0.14 | 86.75 | 42.68 | 18.37 | 不分配 | ||
| 76 | 600242 | S*ST华龙 | -0.11 | -2.4 | -0.001 | -4.55 | -90.11 | 21.69 | 57.50 | 不分配 | ||
| 77 | 600272 | 开开实业 | -0.007 | 0.344 | 0.055 | -2.09 | -0.86 | 119.71 | 26.28 | 不分配 | ||
| 78 | 600275 | *ST昌鱼 | -0.022 | 0.962 | 0.005 | -2.31 | 6.72 | 29.69 | -17.79 | 不分配 | ||
| 79 | 600315 | 上海家化 | 0.4 | 4.61 | 0.803 | 8.68 | -0.31 | 43.88 | 47.35 | 不分配 | ||
| 80 | 600359 | 新农开发 | -0.04 | 3.36 | -0.609 | -1.07 | -24.19 | -205.08 | 17.79 | 不分配 | ||
| 81 | 600369 | *ST长运 | -0.207 | 0 | -0.059 | 20.91 | -16.91 | 15.28 | 不分配 | |||
| 82 | 600388 | 龙净环保 | 0.29 | 5.11 | -0.526 | 5.61 | 11.11 | 57.59 | 18.16 | 不分配 | ||
| 83 | 600421 | ST国药 | -0.25 | 2.36 | -0.105 | -10.33 | -15.74 | -421.12 | 27.92 | 不分配 | ||
| 84 | 600536 | 中国软件 | 0.16 | 3.2 | -0.855 | 5.15 | 30.55 | 33.00 | 34.79 | 不分配 | ||
| 85 | 600576 | 万好万家 | 0.011 | 2.06 | 0.218 | 0.55 | -81.25 | 149.38 | 76.06 | 不分配 | ||
| 86 | 600591 | 上海航空 | -0.124 | 1.72 | 0.243 | -7.25 | 26.83 | -39.14 | 11.37 | 不分配 | ||
| 87 | 600613 | 永生数据 | 0.087 | 1.243 | 0.328 | 6.97 | 29.76 | -35.41 | 53.88 | 不分配 | ||
| 88 | 600629 | 棱光实业 | 0.1 | 0.12 | 0.041 | 88.45 | 405.05 | 372.54 | 41.98 | 不分配 | ||
| 89 | 600639 | 浦东金桥 | 0.127 | 3.2 | 0.008 | 3.97 | -25.85 | -42.48 | 47.12 | 不分配 | ||
| 90 | 600645 | ST望春花 | -0.006 | 0.229 | 0.105 | -2.77 | 1.96 | 193.03 | 43.58 | 不分配 | ||
| 91 | 600654 | 飞乐股份 | 0.02 | 1.65 | -0.042 | 1.45 | 1.92 | -23.44 | 15.94 | 不分配 | ||
| 92 | 600656 | ST方源 | -0.16 | -0.63 | -0.01 | -22.41 | -64.67 | -9.61 | 7.68 | 不分配 | ||
| 93 | 600681 | S*ST万鸿 | -0.091 | -2.796 | 0.012 | -74.52 | 51.75 | 37.22 | 不分配 | |||
| 94 | 600687 | 华盛达 | 0.047 | 1.613 | -0.198 | 2.90 | 65.59 | -28.81 | 11.16 | 不分配 | ||
| 95 | 600699 | *ST得亨 | -0.14 | 1.4 | -0.01 | -10.21 | 30.03 | 29.20 | 10.51 | 不分配 | ||
| 96 | 600703 | ST三安 | -0.23 | -2.96 | 0 | -7.87 | -9.49 | -22.18 | 32.12 | 不分配 | ||
| 97 | 600705 | S*ST北亚 | -0.153 | -0.332 | 0.005 | -46.03 | -80.25 | 35.91 | 3.82 | 不分配 | ||
| 98 | 600715 | ST松辽 | 0.064 | 0.862 | 0.002 | 7.50 | 30.04 | 444.42 | 5.58 | 不分配 | ||
| 99 | 600722 | ST沧化 | -0.34 | -2.63 | -0.068 | -12.79 | 0.76 | 25.36 | -10.61 | 不分配 | ||
| 100 | 600734 | S*ST实达 | -0.057 | -0.528 | -0.124 | -10.71 | -5.33 | 37.88 | 18.35 | 不分配 | ||



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
