101只个股今日获机构买入型评级,华电国际最新评级被调高,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布128条买入型评级记录,共涉及101只个股。贵州茅台关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有30条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有15股上涨空间超20%,太极股份上涨空间最高,4月3日华泰证券预计公司目标价为45.32元,上涨空间达80.56%,上涨空间较高的个股还有贵州茅台、道通科技等,上涨空间分别为65.72%、45.17%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及飞龙股份、福莱新材等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.10%,表现弱于沪指。股价上涨的有33只,涨停的有兰石重装、中岩大地等。涨幅居前的有龙源电力、舍得酒业、航天电器等,今日涨幅分别为5.32%、4.89%、3.00%。跌幅较大的个股有道通科技、恒铭达、盛弘股份等,跌幅分别为13.69%、10.00%、8.52%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有91股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是微电生理,公司年度业绩实现净利润5207.04万元,同比增长815.36%。净利润同比增幅较高的还有百利天恒、赛力斯等,净利润同比分别增长575.02%、342.72%。有2股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有杭州银行、爱玛科技,增幅分别为18.08%、5.68%。公布年度业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中岩大地,公司预计年度业绩净利润同比增长264.92%,其次是湖南黄金、北方华创等,预计净利润增幅中值分别为75.00%、42.60%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,凯莱英、京新药业等14只个股上榜机构买入评级榜。电子、汽车等行业也较受机构关注,分别有12只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7 | 1.28 | 22.86 | 食品饮料 |
600132 | 重庆啤酒 | 4 | 0.71 | 25.97 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | -0.49 | 21.57 | 基础化工 |
600926 | 杭州银行 | 2 | -0.34 | 5.00 | 银行 |
601888 | 中国中免 | 2 | 0.30 | 29.38 | 商贸零售 |
601916 | 浙商银行 | 2 | 0.68 | 5.39 | 银行 |
601991 | 大唐发电 | 2 | 1.02 | 12.24 | 公用事业 |
603855 | 华荣股份 | 2 | -2.86 | 14.90 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 2 | -0.57 | 34.23 | 汽车 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | -5.73 | 21.57 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 1.23 | 17.48 | 纺织服饰 |
003816 | 中国广核 | 2 | 1.37 | 17.23 | 公用事业 |
300073 | 当升科技 | 2 | -1.87 | 43.40 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 2 | -3.42 | 14.58 | 家用电器 |
002368 | 太极股份 | 2 | 1.13 | 81.87 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 2 | -0.22 | 89.70 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 2 | -2.40 | 75.57 | 电子 |
688190 | 云路股份 | 2 | -1.40 | 有色金属 | |
603288 | 海天味业 | 2 | -0.42 | 35.65 | 食品饮料 |
603296 | 华勤技术 | 1 | -7.17 | 26.72 | 电子 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | -1.32 | 19.28 | 汽车 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 1.95 | 28.79 | 医药生物 |
603606 | 东方电缆 | 1 | -1.16 | 34.25 | 电力设备 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 0.69 | 机械设备 | |
000065 | 北方国际 | 1 | 1.14 | 10.90 | 建筑装饰 |
688208 | 道通科技 | 1 | -13.69 | 计算机 | |
688236 | 春立医疗 | 1 | -3.10 | 医药生物 | |
688278 | 特宝生物 | 1 | 0.14 | 医药生物 | |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 0.53 | 基础化工 | |
688351 | 微电生理 | 1 | -1.44 | 医药生物 | |
688352 | 颀中科技 | 1 | -0.73 | 电子 | |
688428 | 诺诚健华 | 1 | -2.69 | 医药生物 | |
688506 | 百利天恒 | 1 | 1.32 | 医药生物 | |
688595 | 芯海科技 | 1 | -1.41 | 电子 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | -6.13 | 电力设备 | |
688722 | 同益中 | 1 | -1.44 | 基础化工 | |
833394 | 民士达 | 1 | 2.65 | 42.34 | 轻工制造 |
920060 | 万源通 | 1 | -0.71 | 41.28 | 电子 |
600026 | 中远海能 | 1 | -1.70 | 12.99 | 交通运输 |
600027 | 华电国际 | 1 | 0.54 | 10.06 | 公用事业 |
600066 | 宇通客车 | 1 | -2.26 | 14.20 | 汽车 |
600104 | 上汽集团 | 1 | -1.21 | 19.44 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 1 | 2.51 | 39.48 | 电子 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 0.15 | 221.43 | 国防军工 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | -0.60 | 22.00 | 有色金属 |
300143 | 盈康生命 | 1 | -1.45 | 66.29 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -1.27 | 59.58 | 电子 |
300406 | 九强生物 | 1 | -1.03 | 17.96 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | -8.52 | 23.84 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | -0.50 | 106.69 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | -5.80 | 32.47 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 1 | -4.34 | 18.42 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | -3.69 | 30.84 | 汽车 |
301078 | 孩子王 | 1 | -1.28 | 85.74 | 商贸零售 |
002600 | 领益智造 | 1 | -7.25 | 33.73 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 1 | -2.97 | 37.79 | 电子 |
002648 | 卫星化学 | 1 | -3.20 | 12.08 | 基础化工 |
002690 | 美亚光电 | 1 | -1.49 | 23.38 | 机械设备 |
002706 | 良信股份 | 1 | -3.85 | 30.59 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 1 | -2.14 | 29.53 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 1 | -10.00 | 19.23 | 电子 |
003001 | 中岩大地 | 1 | 10.00 | 99.98 | 建筑装饰 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | -5.31 | 11.55 | 家用电器 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 0.46 | 14.24 | 非银金融 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 5.32 | 22.94 | 公用事业 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -2.41 | 18.74 | 电子 |
001914 | 招商积余 | 1 | 0.00 | 15.35 | 房地产 |
001965 | 招商公路 | 1 | -3.58 | 16.57 | 交通运输 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 1.50 | 27.32 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | -3.34 | 17.14 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 1 | 3.00 | 74.63 | 国防军工 |
002063 | 远光软件 | 1 | -0.48 | 40.19 | 计算机 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | -2.54 | 29.07 | 有色金属 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 0.79 | 33.16 | 基础化工 |
601298 | 青岛港 | 1 | -0.10 | 12.42 | 交通运输 |
601608 | 中信重工 | 1 | -3.57 | 56.12 | 机械设备 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -2.19 | 16.88 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 0.58 | 5.99 | 银行 |
601728 | 中国电信 | 1 | 1.90 | 22.26 | 通信 |
601811 | 新华文轩 | 1 | 0.13 | 12.36 | 传媒 |
601872 | 招商轮船 | 1 | -1.68 | 10.28 | 交通运输 |
600188 | 兖矿能源 | 1 | -0.53 | 8.81 | 煤炭 |
600223 | 福瑞达 | 1 | 2.46 | 33.02 | 美容护理 |
600486 | 扬农化工 | 1 | -0.77 | 17.78 | 基础化工 |
600570 | 恒生电子 | 1 | -1.04 | 49.98 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 4.89 | 56.67 | 食品饮料 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 0.52 | 5.65 | 银行 |
603882 | 金域医学 | 1 | -1.28 | 117.37 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 1 | -2.37 | 11.33 | 建筑装饰 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | -3.98 | 11.49 | 有色金属 |
603997 | 继峰股份 | 1 | -1.26 | 汽车 | |
605338 | 巴比食品 | 1 | 1.42 | 16.61 | 食品饮料 |
605488 | 福莱新材 | 1 | -2.95 | 61.86 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | -0.88 | 医药生物 | |
688139 | 海尔生物 | 1 | -2.08 | 医药生物 | |
603169 | 兰石重装 | 1 | 10.01 | 79.96 | 机械设备 |
601958 | 金钼股份 | 1 | -2.35 | 11.22 | 有色金属 |
600938 | 中国海油 | 1 | -1.08 | 8.85 | 石油石化 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 0.15 | 7.36 | 煤炭 |
002465 | 海格通信 | 1 | -1.14 | 526.39 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12