今日主力资金流入哪些个股?
今日沪指报收3248.35点,涨跌幅0.94%;创业板指报收2177.65点,涨跌幅1.16%。两市共有2114只股票上涨,563只股票下跌。今日主力资金净流量-12.69亿元,净流入个股共有1310只,净流出个股共有1421只,东方财富、瑞和股份、中信证券等三只个股净流入金额最多,中国建筑、格力电器、南玻A等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 21.20 | 5.58 | 4.37 |
002620 | 瑞和股份 | 71.75 | 10.00 | 2.47 |
600030 | 中信证券 | 17.64 | 1.44 | 2.03 |
000980 | 金马股份 | 14.74 | 10.00 | 1.65 |
002450 | 康得新 | 18.35 | -0.05 | 1.57 |
002124 | 天邦股份 | 15.33 | -1.67 | 1.45 |
000623 | 吉林敖东 | 30.09 | 10.02 | 1.40 |
002175 | 东方网络 | 20.94 | 9.98 | 1.13 |
603608 | 天创时尚 | 31.02 | 9.92 | 0.94 |
300104 | 乐视网 | 38.16 | 2.44 | 0.90 |
600015 | 华夏银行 | 11.45 | 3.06 | 0.88 |
601211 | 国泰君安 | 18.99 | 1.93 | 0.84 |
000001 | 平安银行 | 9.36 | 1.30 | 0.83 |
600638 | 新黄浦 | 15.81 | 5.33 | 0.80 |
601818 | 光大银行 | 3.98 | 1.79 | 0.79 |
000806 | 银河生物 | 18.18 | -0.27 | 0.78 |
600038 | 中直股份 | 45.54 | 1.22 | 0.76 |
600785 | 新华百货 | 31.26 | 0.71 | 0.74 |
600187 | 国中水务 | 6.71 | 5.50 | 0.71 |
601288 | 农业银行 | 3.19 | 0.31 | 0.71 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.05 | 6.47 | -15.73 |
000651 | 格力电器 | 23.23 | 1.89 | -2.83 |
000012 | 南玻A | 14.59 | -4.77 | -2.66 |
002287 | 奇正藏药 | 54.95 | -9.99 | -2.36 |
601398 | 工商银行 | 4.43 | 0.23 | -2.27 |
601766 | 中国中车 | 10.42 | -0.76 | -1.86 |
600795 | 国电电力 | 3.22 | -1.53 | -1.84 |
002623 | 亚玛顿 | 53.55 | -8.15 | -1.64 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.39 | -2.90 | -1.45 |
600362 | 江西铜业 | 21.00 | 0.53 | -1.43 |
601688 | 华泰证券 | 20.25 | 0.00 | -1.28 |
603016 | 新宏泰 | 59.11 | -10.00 | -1.27 |
600804 | 鹏博士 | 23.10 | -1.83 | -1.21 |
601328 | 交通银行 | 5.80 | 0.87 | -1.19 |
002785 | 万里石 | 44.43 | -2.59 | -1.15 |
300072 | 三聚环保 | 49.03 | -1.80 | -1.09 |
600777 | 新潮能源 | 18.84 | -0.95 | -1.05 |
600050 | 中国联通 | 5.98 | 0.84 | -1.05 |
601229 | 上海银行 | 28.43 | -0.21 | -0.96 |
300063 | 天龙集团 | 40.18 | -0.47 | -0.89 |
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
大盘到顶了,清仓保存实力!
100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。
每当年末资金套现成为市场上的习惯!!
赚钱的散户要套现庆祝,
亏钱的散户要套现止损[失望],
融资客要套现还债,
大小非要套现改善生活
私募机构要套现分红,
公募机构要套现发奖金,
国家队要温和退...[展开]
5,逆涨小跌要大跌,6,逆涨大跌准备接,
7,差不要,同不行,只有强势才上攻,
(觉得有用的朋友,请点赞支持)