1月12日龙虎榜中,22只个股出现了机构的身影,其中3只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是数字认证、宝色股份、合纵科技,机构资金流入净额分别是0.09亿元、0.09亿元、0.04亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有长航凤凰、嘉事堂、太平鸟等。详情如下表所示。
1月12日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300579 | 数字认证 | 7.82 | 942.10 | 1685.44 | 743.33 |
300402 | 宝色股份 | -2.09 | 863.82 | 868.60 | 4.79 |
300477 | 合纵科技 | -8.41 | 393.49 | 393.49 | 0.00 |
300591 | 万里马 | 10.08 | -0.27 | 0.00 | 0.27 |
603032 | 德新交运 | 10.04 | -2.19 | 0.00 | 2.19 |
300586 | 美联新材 | 10.02 | -2.39 | 0.00 | 2.39 |
603929 | 亚翔集成 | 10.03 | -3.34 | 0.00 | 3.34 |
603266 | 天龙股份 | 10.01 | -3.98 | 0.00 | 3.98 |
603689 | 皖天然气 | 10.03 | -6.61 | 0.00 | 6.61 |
300583 | 赛托生物 | 10.00 | -13.44 | 0.00 | 13.44 |
002833 | 弘亚数控 | 9.99 | -56.82 | 0.00 | 56.82 |
002835 | 同为股份 | -10.00 | -204.12 | 0.00 | 204.12 |
002837 | 英维克 | -5.83 | -223.67 | 0.00 | 223.67 |
603228 | 景旺电子 | 0.07 | -386.12 | 0.00 | 386.12 |
002388 | 新亚制程 | 10.02 | -465.60 | 0.00 | 465.60 |
300425 | 环能科技 | -8.10 | -1393.70 | 288.79 | 1682.49 |
000993 | 闽东电力 | 10.04 | -1415.79 | 0.00 | 1415.79 |
000659 | 珠海中富 | -10.00 | -1464.02 | 0.00 | 1464.02 |
002829 | 星网宇达 | 4.70 | -1562.84 | 0.00 | 1562.84 |
603877 | 太平鸟 | 2.86 | -1645.65 | 0.00 | 1645.65 |
002462 | 嘉事堂 | -9.88 | -6503.80 | 5364.20 | 11868.00 |
000520 | 长航凤凰 | 10.00 | -6827.17 | 0.00 | 6827.17 |
(责任编辑:DF314)