据统计,截至今日下午收盘,上证综指3428.94点,收于五日均线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为4609.45亿元。到目前为止今日有323只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有一汽轿车、晶华新材、建新股份等,乖离率分别为7.21%、7.18%、7.13%;江铃汽车、中海油服、华东重机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽轿车 | 10.05 | 4.58 | 11.03 | 11.83 | 7.21 |
603683 | 晶华新材 | 10.02 | 29.05 | 20.49 | 21.96 | 7.18 |
300107 | 建新股份 | 10.07 | 15.34 | 6.23 | 6.67 | 7.13 |
600077 | 宋都股份 | 10.10 | 3.06 | 3.97 | 4.25 | 7.00 |
000935 | 四川双马 | 9.99 | 7.02 | 18.84 | 20.14 | 6.90 |
000897 | 津滨发展 | 8.56 | 4.35 | 3.69 | 3.93 | 6.50 |
002001 | 新和成 | 10.00 | 3.91 | 41.20 | 43.77 | 6.24 |
603357 | 设计总院 | 8.96 | 24.38 | 22.78 | 24.19 | 6.17 |
000014 | 沙河股份 | 9.99 | 13.06 | 13.07 | 13.76 | 5.31 |
002626 | 金达威 | 8.26 | 1.95 | 20.44 | 21.50 | 5.18 |
600604 | 市北高新 | 7.52 | 6.90 | 7.35 | 7.72 | 5.06 |
000798 | 中水渔业 | 6.45 | 2.24 | 8.66 | 9.08 | 4.90 |
600173 | 卧龙地产 | 8.54 | 7.02 | 6.55 | 6.86 | 4.67 |
603177 | 德创环保 | 5.01 | 23.77 | 20.72 | 21.59 | 4.20 |
600729 | 重庆百货 | 6.31 | 2.11 | 25.24 | 26.28 | 4.14 |
002631 | 德尔未来 | 4.77 | 1.88 | 10.97 | 11.42 | 4.12 |
000838 | 财信发展 | 6.30 | 9.38 | 6.32 | 6.58 | 4.08 |
300547 | 川环科技 | 5.03 | 5.95 | 49.42 | 51.34 | 3.89 |
600216 | 浙江医药 | 6.83 | 5.62 | 15.95 | 16.57 | 3.87 |
603898 | 好莱客 | 6.18 | 4.41 | 30.61 | 31.78 | 3.84 |
603466 | 风语筑 | 5.06 | 13.89 | 52.02 | 54.01 | 3.83 |
000927 | 一汽夏利 | 7.03 | 2.51 | 4.55 | 4.72 | 3.74 |
002294 | 信立泰 | 3.98 | 0.96 | 42.12 | 43.60 | 3.52 |
300712 | 永福股份 | 4.85 | 18.16 | 24.24 | 25.07 | 3.44 |
002174 | 游族网络 | 4.73 | 3.15 | 22.92 | 23.67 | 3.27 |
002767 | 先锋电子 | 4.05 | 5.15 | 20.43 | 21.08 | 3.18 |
600593 | 大连圣亚 | 3.75 | 2.19 | 28.20 | 29.06 | 3.05 |
600113 | 浙江东日 | 3.59 | 4.43 | 10.65 | 10.97 | 3.02 |
600053 | 九鼎投资 | 3.86 | 0.71 | 24.32 | 25.03 | 2.94 |
002665 | 首航节能 | 4.17 | 3.18 | 6.56 | 6.75 | 2.90 |
600569 | 安阳钢铁 | 5.82 | 8.62 | 5.12 | 5.27 | 2.85 |
600202 | 哈空调 | 4.26 | 3.26 | 6.19 | 6.37 | 2.84 |
300048 | 合康新能 | 3.87 | 1.78 | 3.92 | 4.03 | 2.70 |
000513 | 丽珠集团 | 3.77 | 2.63 | 72.12 | 73.98 | 2.57 |
002106 | 莱宝高科 | 5.01 | 3.13 | 10.01 | 10.27 | 2.56 |
000835 | 长城动漫 | 3.54 | 2.86 | 8.27 | 8.48 | 2.51 |
002730 | 电光科技 | 2.67 | 1.67 | 12.39 | 12.69 | 2.40 |
300148 | 天舟文化 | 3.11 | 2.19 | 8.10 | 8.29 | 2.32 |
600393 | 粤泰股份 | 5.26 | 3.80 | 6.85 | 7.01 | 2.31 |
002384 | 东山精密 | 2.13 | 1.10 | 30.44 | 31.11 | 2.20 |
000558 | 莱茵体育 | 3.14 | 2.22 | 5.15 | 5.26 | 2.18 |
603089 | 正裕工业 | 2.77 | 6.95 | 24.36 | 24.88 | 2.15 |
002762 | 金发拉比 | 2.72 | 4.60 | 16.29 | 16.63 | 2.09 |
603721 | 中广天择 | 2.96 | 7.00 | 26.91 | 27.47 | 2.07 |
600547 | 山东黄金 | 3.20 | 2.39 | 31.94 | 32.59 | 2.04 |
300642 | 透景生命 | 2.63 | 5.70 | 89.09 | 90.86 | 1.99 |
000965 | 天保基建 | 3.71 | 2.79 | 6.03 | 6.15 | 1.99 |
000502 | 绿景控股 | 3.04 | 1.30 | 11.31 | 11.53 | 1.96 |
300715 | 凯伦股份 | 3.29 | 13.30 | 33.53 | 34.19 | 1.96 |
603568 | 伟明环保 | 2.38 | 2.34 | 21.90 | 22.33 | 1.95 |
600869 | 智慧能源 | 2.99 | 0.60 | 5.74 | 5.85 | 1.95 |
002155 | 湖南黄金 | 2.61 | 2.48 | 9.65 | 9.84 | 1.95 |
002133 | 广宇集团 | 3.22 | 4.47 | 5.03 | 5.13 | 1.95 |
000043 | 中航地产 | 3.14 | 1.69 | 9.98 | 10.17 | 1.94 |
600463 | 空港股份 | 3.44 | 2.58 | 11.80 | 12.02 | 1.90 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.92 | 3.30 | 6.22 | 6.34 | 1.90 |
603725 | 天安新材 | 2.56 | 9.39 | 19.27 | 19.63 | 1.89 |
601086 | 国芳集团 | 2.42 | 13.98 | 8.30 | 8.45 | 1.86 |
603159 | 上海亚虹 | 2.89 | 8.72 | 25.21 | 25.67 | 1.83 |
000957 | 中通客车 | 2.91 | 4.68 | 11.46 | 11.67 | 1.83 |
603183 | 建研院 | 3.94 | 18.63 | 41.74 | 42.50 | 1.83 |
002074 | 国轩高科 | 2.70 | 2.64 | 22.39 | 22.80 | 1.81 |
300318 | 博晖创新 | 2.74 | 0.87 | 5.52 | 5.62 | 1.81 |
300693 | 盛弘股份 | 3.56 | 8.47 | 35.16 | 35.79 | 1.79 |
000609 | 绵石投资 | 3.12 | 1.81 | 11.38 | 11.58 | 1.78 |
600208 | 新湖中宝 | 2.06 | 0.75 | 5.35 | 5.44 | 1.76 |
000861 | 海印股份 | 2.52 | 0.76 | 3.20 | 3.26 | 1.75 |
000633 | 合金投资 | 2.97 | 0.85 | 9.88 | 10.05 | 1.74 |
600213 | 亚星客车 | 3.77 | 8.47 | 11.10 | 11.29 | 1.73 |
600122 | 宏图高科 | 1.88 | 1.83 | 9.58 | 9.74 | 1.71 |
601608 | 中信重工 | 3.18 | 0.83 | 4.15 | 4.22 | 1.69 |
600095 | 哈高科 | 3.04 | 3.79 | 6.33 | 6.44 | 1.67 |
600321 | 正源股份 | 2.46 | 1.43 | 4.10 | 4.17 | 1.66 |
600143 | 金发科技 | 4.25 | 1.03 | 6.52 | 6.63 | 1.66 |
000510 | 金路集团 | 2.14 | 1.57 | 8.47 | 8.61 | 1.65 |
002725 | 跃岭股份 | 2.21 | 2.00 | 14.10 | 14.33 | 1.60 |
002332 | 仙琚制药 | 2.93 | 1.20 | 8.31 | 8.44 | 1.59 |
600724 | 宁波富达 | 2.74 | 0.80 | 4.06 | 4.12 | 1.58 |
600459 | 贵研铂业 | 2.04 | 2.28 | 22.66 | 23.01 | 1.54 |
000613 | *ST东海A | 2.38 | 0.80 | 8.04 | 8.16 | 1.52 |
600892 | 大晟文化 | 2.86 | 1.23 | 9.56 | 9.70 | 1.51 |
000553 | 沙隆达A | 3.37 | 2.45 | 16.64 | 16.89 | 1.49 |
002451 | 摩恩电气 | 2.28 | 0.33 | 29.65 | 30.08 | 1.46 |
002078 | 太阳纸业 | 3.49 | 3.18 | 9.93 | 10.07 | 1.43 |
603029 | 天鹅股份 | 1.51 | 2.53 | 20.61 | 20.90 | 1.42 |
002207 | *ST 准油 | 1.94 | 1.64 | 8.82 | 8.94 | 1.41 |
603833 | 欧派家居 | 3.41 | 2.00 | 127.51 | 129.26 | 1.38 |
002670 | 国盛金控 | 3.19 | 3.26 | 19.76 | 20.03 | 1.37 |
601336 | 新华保险 | 1.98 | 1.07 | 64.01 | 64.88 | 1.36 |
603060 | 国检集团 | 1.87 | 2.03 | 22.04 | 22.34 | 1.36 |
603277 | 银都股份 | 2.13 | 9.49 | 18.48 | 18.72 | 1.32 |
002624 | 完美世界 | 1.37 | 0.65 | 31.43 | 31.84 | 1.32 |
002875 | 安奈儿 | 1.93 | 5.99 | 27.18 | 27.53 | 1.30 |
000912 | *ST 天化 | 4.95 | 3.28 | 6.70 | 6.79 | 1.28 |
000863 | 三湘印象 | 2.76 | 1.49 | 5.52 | 5.59 | 1.27 |
600082 | 海泰发展 | 2.53 | 1.29 | 6.01 | 6.09 | 1.26 |
001896 | 豫能控股 | 1.80 | 1.17 | 5.59 | 5.66 | 1.25 |
600182 | S 佳通 | 1.76 | 0.95 | 23.96 | 24.25 | 1.23 |
000596 | 古井贡酒 | 1.88 | 0.74 | 69.75 | 70.60 | 1.22 |
600846 | 同济科技 | 1.96 | 6.53 | 10.26 | 10.38 | 1.21 |
600616 | 金枫酒业 | 2.43 | 0.65 | 9.60 | 9.71 | 1.19 |
600655 | 豫园股份 | 2.75 | 0.93 | 11.45 | 11.58 | 1.17 |
600136 | 当代明诚 | 2.12 | 1.39 | 12.84 | 12.99 | 1.17 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.48 | 16.16 | 18.42 | 18.63 | 1.16 |
600533 | 栖霞建设 | 3.14 | 2.07 | 5.19 | 5.25 | 1.16 |
600116 | 三峡水利 | 1.90 | 1.54 | 9.02 | 9.12 | 1.15 |
600489 | 中金黄金 | 1.93 | 1.38 | 9.90 | 10.01 | 1.15 |
000952 | 广济药业 | 2.65 | 1.84 | 14.95 | 15.12 | 1.15 |
600885 | 宏发股份 | 2.68 | 0.30 | 44.74 | 45.25 | 1.15 |
000797 | 中国武夷 | 2.17 | 1.12 | 11.18 | 11.31 | 1.14 |
002036 | 联创电子 | 1.38 | 2.81 | 15.94 | 16.12 | 1.14 |
600982 | 宁波热电 | 2.07 | 1.05 | 4.38 | 4.43 | 1.14 |
300692 | 中环环保 | 2.05 | 17.05 | 42.38 | 42.85 | 1.12 |
600152 | 维科精华 | 1.51 | 1.28 | 7.96 | 8.05 | 1.11 |
600628 | 新世界 | 1.85 | 1.08 | 10.34 | 10.45 | 1.10 |
600521 | 华海药业 | 1.79 | 0.73 | 28.68 | 29.00 | 1.10 |
000668 | 荣丰控股 | 1.92 | 1.08 | 15.24 | 15.41 | 1.09 |
000068 | 华控赛格 | 2.20 | 0.56 | 5.52 | 5.58 | 1.09 |
002240 | 威华股份 | 2.20 | 1.17 | 14.71 | 14.87 | 1.07 |
002816 | 和科达 | 0.78 | 2.46 | 20.57 | 20.78 | 1.04 |
603826 | 坤彩科技 | 1.13 | 7.29 | 15.01 | 15.17 | 1.04 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.75 | 2.75 | 12.09 | 12.21 | 1.03 |
600658 | 电子城 | 1.63 | 0.82 | 11.12 | 11.23 | 1.03 |
600736 | 苏州高新 | 2.07 | 0.92 | 6.35 | 6.41 | 1.01 |
600510 | 黑牡丹 | 1.73 | 0.53 | 6.97 | 7.04 | 1.00 |
600004 | 白云机场 | 1.77 | 0.84 | 14.80 | 14.95 | 1.00 |
600665 | 天地源 | 1.95 | 1.94 | 4.65 | 4.70 | 0.99 |
002102 | 冠福股份 | 2.27 | 2.47 | 4.91 | 4.96 | 0.98 |
002787 | 华源控股 | 2.06 | 2.87 | 10.79 | 10.89 | 0.95 |
000899 | 赣能股份 | 1.35 | 0.82 | 5.94 | 6.00 | 0.94 |
600094 | 大名城 | 1.53 | 0.53 | 7.25 | 7.32 | 0.91 |
002620 | 瑞和股份 | 0.94 | 1.14 | 9.53 | 9.62 | 0.90 |
002598 | 山东章鼓 | 1.75 | 0.45 | 9.77 | 9.86 | 0.90 |
600742 | 一汽富维 | 1.93 | 1.98 | 17.30 | 17.45 | 0.89 |
600558 | 大西洋 | 1.99 | 1.63 | 6.10 | 6.15 | 0.89 |
002611 | 东方精工 | 2.28 | 0.95 | 13.78 | 13.90 | 0.89 |
600961 | 株冶集团 | 1.40 | 1.01 | 8.60 | 8.68 | 0.88 |
002529 | 海源机械 | 2.11 | 1.61 | 15.85 | 15.99 | 0.88 |
600169 | 太原重工 | 1.74 | 0.63 | 3.48 | 3.51 | 0.86 |
600197 | 伊力特 | 1.57 | 1.35 | 24.97 | 25.18 | 0.86 |
600332 | 白云山 | 2.39 | 1.89 | 29.68 | 29.93 | 0.86 |
002305 | 南国置业 | 1.85 | 2.12 | 4.92 | 4.96 | 0.85 |
603169 | 兰石重装 | 2.65 | 0.76 | 8.84 | 8.91 | 0.84 |
000833 | 贵糖股份 | 1.16 | 0.96 | 6.93 | 6.99 | 0.84 |
300676 | 华大基因 | 1.80 | 7.30 | 199.39 | 201.05 | 0.83 |
002745 | 木林森 | 2.25 | 2.35 | 46.90 | 47.29 | 0.82 |
600516 | 方大炭素 | 3.20 | 8.30 | 33.95 | 34.23 | 0.82 |
002157 | 正邦科技 | 1.82 | 1.01 | 6.11 | 6.16 | 0.82 |
002641 | 永高股份 | 0.89 | 0.18 | 4.48 | 4.52 | 0.80 |
600009 | 上海机场 | 1.15 | 0.38 | 43.59 | 43.94 | 0.79 |
601949 | 中国出版 | 1.78 | 4.36 | 7.36 | 7.42 | 0.79 |
002487 | 大金重工 | 1.23 | 0.56 | 4.89 | 4.93 | 0.78 |
000921 | 海信科龙 | 1.34 | 1.09 | 14.96 | 15.08 | 0.78 |
600380 | 健康元 | 1.96 | 2.24 | 12.39 | 12.49 | 0.77 |
600876 | 洛阳玻璃 | 1.98 | 2.49 | 20.48 | 20.64 | 0.77 |
300037 | 新宙邦 | 1.12 | 2.24 | 21.48 | 21.64 | 0.76 |
300500 | 启迪设计 | 0.97 | 12.17 | 39.30 | 39.60 | 0.76 |
000726 | 鲁泰 A | 1.18 | 0.90 | 11.05 | 11.13 | 0.76 |
002337 | 赛象科技 | 0.74 | 0.45 | 5.39 | 5.43 | 0.74 |
000069 | 华侨城A | 1.28 | 1.06 | 9.46 | 9.53 | 0.74 |
300320 | 海达股份 | 3.97 | 2.06 | 13.01 | 13.10 | 0.72 |
603387 | 基蛋生物 | 1.50 | 2.60 | 58.32 | 58.74 | 0.71 |
000410 | *ST 沈机 | 1.16 | 1.23 | 10.38 | 10.45 | 0.71 |
601777 | 力帆股份 | 1.36 | 0.67 | 7.38 | 7.43 | 0.70 |
000505 | 珠江控股 | 2.30 | 1.28 | 8.82 | 8.88 | 0.70 |
300482 | 万孚生物 | 2.76 | 0.88 | 71.64 | 72.14 | 0.70 |
600166 | 福田汽车 | 1.39 | 0.86 | 2.89 | 2.91 | 0.69 |
300215 | 电科院 | 0.75 | 1.16 | 9.38 | 9.44 | 0.68 |
300255 | 常山药业 | 1.23 | 0.77 | 6.52 | 6.56 | 0.68 |
600189 | 吉林森工 | 1.08 | 0.53 | 7.44 | 7.49 | 0.67 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.67 | 1.24 | 16.44 | 16.55 | 0.66 |
600848 | 上海临港 | 2.32 | 3.01 | 24.07 | 24.23 | 0.66 |
000088 | 盐田港 | 1.52 | 0.47 | 7.94 | 7.99 | 0.66 |
002306 | *ST 云网 | 0.64 | 0.50 | 4.67 | 4.70 | 0.64 |
000572 | 海马汽车 | 1.51 | 0.93 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
600396 | 金山股份 | 0.95 | 0.33 | 3.18 | 3.20 | 0.63 |
600692 | 亚通股份 | 1.27 | 1.87 | 10.33 | 10.39 | 0.62 |
000753 | 漳州发展 | 1.03 | 0.93 | 3.92 | 3.94 | 0.61 |
300400 | 劲拓股份 | 0.82 | 1.47 | 13.42 | 13.50 | 0.61 |
000751 | 锌业股份 | 1.48 | 2.36 | 5.46 | 5.49 | 0.59 |
603869 | 北部湾旅 | 1.65 | 1.21 | 21.45 | 21.57 | 0.57 |
600503 | 华丽家族 | 1.05 | 1.82 | 6.72 | 6.76 | 0.57 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.86 | 0.31 | 8.15 | 8.20 | 0.56 |
000980 | 众泰汽车 | 1.24 | 3.05 | 12.16 | 12.23 | 0.56 |
600612 | 老凤祥 | 1.04 | 0.28 | 42.38 | 42.62 | 0.56 |
002355 | 兴民智通 | 1.16 | 2.19 | 10.42 | 10.48 | 0.56 |
600875 | 东方电气 | 1.16 | 1.09 | 11.23 | 11.29 | 0.55 |
600859 | 王府井 | 2.64 | 2.73 | 20.87 | 20.98 | 0.55 |
603359 | 东珠景观 | 0.56 | 2.45 | 34.22 | 34.41 | 0.54 |
002656 | 摩登大道 | 1.34 | 1.27 | 24.80 | 24.93 | 0.53 |
000011 | 深物业A | 1.54 | 5.38 | 17.67 | 17.76 | 0.53 |
300217 | 东方电热 | 0.66 | 2.20 | 3.03 | 3.05 | 0.53 |
002100 | 天康生物 | 1.45 | 0.45 | 8.35 | 8.39 | 0.53 |
002882 | 金龙羽 | 1.84 | 6.91 | 13.75 | 13.82 | 0.52 |
600589 | 广东榕泰 | 0.82 | 0.66 | 6.15 | 6.18 | 0.52 |
002027 | 分众传媒 | 1.57 | 0.61 | 13.48 | 13.55 | 0.50 |
002383 | 合众思壮 | 0.84 | 1.00 | 20.30 | 20.40 | 0.50 |
002059 | 云南旅游 | 0.66 | 0.29 | 7.61 | 7.65 | 0.50 |
603203 | 快克股份 | 0.74 | 0.83 | 39.54 | 39.74 | 0.50 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.63 | 0.77 | 17.46 | 17.55 | 0.49 |
002840 | 华统股份 | 0.71 | 2.41 | 29.65 | 29.80 | 0.49 |
600243 | 青海华鼎 | 1.02 | 0.47 | 6.91 | 6.94 | 0.49 |
000037 | 深南电A | 0.72 | 0.33 | 6.99 | 7.02 | 0.49 |
002510 | 天汽模 | 1.62 | 3.10 | 6.26 | 6.29 | 0.48 |
603398 | 邦宝益智 | 1.59 | 4.30 | 16.55 | 16.63 | 0.47 |
000667 | 美好置业 | 1.18 | 3.70 | 3.40 | 3.42 | 0.47 |
300647 | 超频三 | 0.52 | 3.10 | 19.31 | 19.40 | 0.46 |
002677 | 浙江美大 | 1.91 | 1.37 | 17.55 | 17.63 | 0.44 |
603228 | 景旺电子 | 1.69 | 3.72 | 51.42 | 51.65 | 0.44 |
300125 | 易世达 | 0.75 | 0.23 | 25.51 | 25.62 | 0.43 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.65 | 1.34 | 9.31 | 9.35 | 0.43 |
603305 | 旭升股份 | 1.00 | 4.04 | 37.11 | 37.27 | 0.43 |
002432 | 九安医疗 | 1.06 | 2.08 | 9.52 | 9.56 | 0.42 |
000715 | 中兴商业 | 0.42 | 0.36 | 9.59 | 9.63 | 0.42 |
000005 | 世纪星源 | 1.86 | 1.11 | 4.35 | 4.37 | 0.41 |
002299 | 圣农发展 | 0.99 | 1.54 | 15.24 | 15.30 | 0.41 |
603218 | 日月股份 | 0.22 | 1.13 | 22.28 | 22.37 | 0.40 |
300208 | 恒顺众昇 | 0.92 | 0.94 | 11.96 | 12.01 | 0.40 |
600895 | 张江高科 | 1.07 | 0.39 | 15.02 | 15.08 | 0.40 |
000587 | 金洲慈航 | 0.85 | 2.32 | 7.10 | 7.13 | 0.39 |
002285 | 世联行 | 0.95 | 3.43 | 11.70 | 11.75 | 0.39 |
601518 | 吉林高速 | 0.56 | 0.36 | 3.61 | 3.62 | 0.39 |
603519 | 立霸股份 | 1.16 | 0.79 | 20.84 | 20.92 | 0.37 |
600240 | 华业资本 | 1.10 | 0.73 | 9.16 | 9.19 | 0.37 |
002325 | 洪涛股份 | 0.61 | 1.50 | 4.93 | 4.95 | 0.36 |
603036 | 如通股份 | 0.63 | 4.45 | 17.64 | 17.70 | 0.35 |
603639 | 海利尔 | 0.61 | 1.50 | 44.67 | 44.83 | 0.35 |
603797 | 联泰环保 | 0.78 | 14.27 | 20.72 | 20.79 | 0.35 |
300272 | 开能环保 | 0.98 | 0.98 | 9.28 | 9.31 | 0.34 |
603958 | 哈森股份 | 0.58 | 2.82 | 13.93 | 13.98 | 0.34 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.79 | 0.86 | 7.58 | 7.61 | 0.34 |
600766 | 园城黄金 | 0.77 | 1.35 | 9.11 | 9.14 | 0.33 |
600687 | 刚泰控股 | 0.35 | 0.30 | 11.56 | 11.60 | 0.33 |
600663 | 陆家嘴 | 1.45 | 0.20 | 20.26 | 20.33 | 0.33 |
000608 | 阳光股份 | 1.48 | 0.88 | 6.83 | 6.85 | 0.32 |
000862 | 银星能源 | 1.01 | 0.61 | 5.00 | 5.02 | 0.32 |
300718 | 长盛轴承 | 1.99 | 8.97 | 39.29 | 39.41 | 0.31 |
002171 | 楚江新材 | 0.85 | 0.83 | 7.10 | 7.12 | 0.31 |
000628 | 高新发展 | 1.44 | 1.55 | 8.42 | 8.45 | 0.31 |
002410 | 广联达 | 0.88 | 0.68 | 20.50 | 20.56 | 0.30 |
600671 | 天目药业 | 1.15 | 0.42 | 23.64 | 23.71 | 0.30 |
000958 | 东方能源 | 0.74 | 1.72 | 5.42 | 5.44 | 0.29 |
600418 | 江淮汽车 | 1.08 | 0.91 | 9.30 | 9.33 | 0.28 |
000507 | 珠海港 | 1.19 | 2.98 | 10.18 | 10.21 | 0.27 |
600785 | 新华百货 | 0.38 | 0.08 | 21.19 | 21.25 | 0.27 |
002499 | 科林环保 | 0.10 | 0.48 | 19.91 | 19.96 | 0.27 |
300668 | 杰恩设计 | 0.90 | 5.17 | 70.14 | 70.33 | 0.27 |
000767 | 漳泽电力 | 0.33 | 0.25 | 3.01 | 3.02 | 0.27 |
601326 | 秦港股份 | 0.49 | 2.94 | 6.18 | 6.20 | 0.27 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 0.79 | 21.41 | 21.47 | 0.26 |
300538 | 同益股份 | 0.36 | 1.09 | 35.99 | 36.08 | 0.26 |
600682 | 南京新百 | 0.75 | 0.75 | 37.67 | 37.77 | 0.25 |
600555 | 海航创新 | 0.41 | 0.50 | 4.92 | 4.93 | 0.24 |
002633 | 申科股份 | 0.44 | 1.24 | 11.51 | 11.54 | 0.24 |
000825 | 太钢不锈 | 1.37 | 1.45 | 5.17 | 5.18 | 0.23 |
603268 | 松发股份 | 0.18 | 1.07 | 27.72 | 27.78 | 0.23 |
600011 | 华能国际 | 1.13 | 0.10 | 6.26 | 6.27 | 0.22 |
000402 | 金融街 | 1.12 | 1.34 | 11.70 | 11.73 | 0.22 |
002789 | 建艺集团 | 0.52 | 2.05 | 40.22 | 40.31 | 0.22 |
300403 | 地尔汉宇 | 1.15 | 0.83 | 15.86 | 15.89 | 0.21 |
600369 | 西南证券 | 0.42 | 0.30 | 4.73 | 4.74 | 0.21 |
600006 | 东风汽车 | 1.55 | 0.87 | 5.87 | 5.88 | 0.20 |
300200 | 高盟新材 | 0.20 | 0.76 | 9.78 | 9.80 | 0.20 |
300429 | 强力新材 | 0.25 | 0.73 | 23.60 | 23.65 | 0.20 |
600339 | 中油工程 | 1.51 | 1.09 | 6.04 | 6.05 | 0.20 |
600019 | 宝钢股份 | 2.94 | 0.43 | 9.07 | 9.09 | 0.20 |
601989 | 中国重工 | 0.33 | 0.53 | 6.11 | 6.12 | 0.20 |
002225 | 濮耐股份 | 0.39 | 0.46 | 5.19 | 5.20 | 0.19 |
000413 | 东旭光电 | 0.11 | 1.38 | 9.43 | 9.45 | 0.19 |
600675 | 中华企业 | 0.79 | 0.55 | 6.35 | 6.36 | 0.19 |
002858 | 力盛赛车 | -0.05 | 1.54 | 37.91 | 37.98 | 0.18 |
600531 | 豫光金铅 | 1.38 | 1.35 | 6.62 | 6.63 | 0.18 |
603997 | 继峰股份 | 0.55 | 0.62 | 11.03 | 11.05 | 0.18 |
600771 | 广誉远 | 0.67 | 0.73 | 43.23 | 43.31 | 0.18 |
600098 | 广州发展 | 0.42 | 0.14 | 7.15 | 7.16 | 0.17 |
300111 | 向日葵 | 0.56 | 0.35 | 3.58 | 3.59 | 0.17 |
300628 | 亿联网络 | -0.24 | 1.41 | 130.46 | 130.68 | 0.17 |
600735 | 新华锦 | 1.13 | 0.99 | 11.63 | 11.65 | 0.15 |
600613 | 神奇制药 | 0.84 | 0.33 | 8.43 | 8.44 | 0.14 |
600375 | 华菱星马 | 0.71 | 0.66 | 5.64 | 5.65 | 0.14 |
600731 | 湖南海利 | 0.42 | 0.41 | 7.17 | 7.18 | 0.14 |
300180 | 华峰超纤 | 0.53 | 0.25 | 24.63 | 24.66 | 0.14 |
002193 | 如意集团 | 0.18 | 0.40 | 16.47 | 16.49 | 0.13 |
002602 | 世纪华通 | 0.86 | 0.16 | 35.05 | 35.10 | 0.13 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 3.55 | 35.70 | 35.75 | 0.13 |
300501 | 海顺新材 | 0.75 | 1.31 | 34.88 | 34.92 | 0.13 |
603813 | 原尚股份 | 0.58 | 9.18 | 29.64 | 29.68 | 0.12 |
300286 | 安科瑞 | -0.11 | 0.37 | 18.04 | 18.06 | 0.11 |
603318 | 派思股份 | 0.07 | 2.72 | 14.44 | 14.46 | 0.11 |
603515 | 欧普照明 | 1.63 | 0.98 | 43.63 | 43.68 | 0.11 |
600578 | 京能电力 | 0.54 | 0.06 | 3.75 | 3.75 | 0.11 |
600275 | *ST 昌鱼 | 0.87 | 0.56 | 5.80 | 5.81 | 0.10 |
002259 | 升达林业 | 0.00 | 1.02 | 5.98 | 5.99 | 0.10 |
600841 | 上柴股份 | 0.16 | 0.20 | 12.30 | 12.31 | 0.10 |
600481 | 双良节能 | 0.72 | 0.26 | 4.18 | 4.18 | 0.10 |
002124 | 天邦股份 | 1.15 | 1.02 | 8.79 | 8.80 | 0.09 |
600290 | 华仪电气 | -0.08 | 0.44 | 12.98 | 12.99 | 0.08 |
601968 | 宝钢包装 | 0.19 | 0.80 | 5.20 | 5.20 | 0.08 |
601228 | 广州港 | 0.49 | 1.87 | 6.11 | 6.11 | 0.07 |
002756 | 永兴特钢 | 1.47 | 1.23 | 25.48 | 25.50 | 0.06 |
(责任编辑:DF358)