12只个股大宗交易超5000万元
6月23日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量26246.96万股,累计成交额227870.87万元。其中33只个股交易额超千万元。京东方A交易额最高,大宗交易共1笔,成交额35004.72万元;其次是九芝堂,大宗交易共1笔,成交额24941.13万元。详情如下表所示。
6月23日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 1.00 | 4.03 | 9236.07 | 35004.72 | 1 | 3.79 | -5.96 |
000989 | 九芝堂 | 0.43 | 18.70 | 1409.90 | 24941.13 | 1 | 17.69 | -5.40 |
000776 | 广发证券 | -0.47 | 17.03 | 1517.60 | 24660.96 | 1 | 16.25 | -4.58 |
600764 | 中电广通 | 0.57 | 33.36 | 605.88 | 19091.28 | 1 | 31.51 | -5.55 |
601588 | 北辰实业 | 0.49 | 6.20 | 2570.00 | 15522.80 | 1 | 6.04 | -2.58 |
000061 | 农产品 | -1.25 | 8.71 | 1264.96 | 10600.34 | 1 | 8.38 | -3.79 |
601238 | 广汽集团 | 1.50 | 27.79 | 300.00 | 8085.00 | 1 | 26.95 | -3.02 |
002259 | 升达林业 | 0.00 | 6.66 | 1146.35 | 7164.67 | 1 | 6.25 | -6.16 |
002241 | 歌尔股份 | 1.84 | 19.35 | 319.48 | 6181.90 | 2 | 19.35 | 0.00 |
002203 | 海亮股份 | -0.13 | 7.88 | 820.00 | 5953.20 | 1 | 7.26 | -7.87 |
600777 | 新潮能源 | 0.55 | 3.68 | 1631.91 | 5874.87 | 2 | 3.60 | -2.17 |
300346 | 南大光电 | -0.44 | 22.39 | 241.03 | 5150.81 | 2 | 21.37 | -4.56 |
002021 | 中捷资源 | -0.42 | 7.13 | 665.50 | 4725.05 | 2 | 7.10 | -0.42 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1.82 | 8.93 | 555.00 | 4378.95 | 1 | 7.89 | -11.65 |
600570 | 恒生电子 | 2.50 | 43.54 | 100.00 | 4037.00 | 1 | 40.37 | -7.28 |
002583 | 海能达 | 1.50 | 15.56 | 260.00 | 3965.00 | 1 | 15.25 | -1.99 |
600243 | 青海华鼎 | -0.23 | 8.74 | 400.00 | 3380.00 | 2 | 8.45 | -3.32 |
300277 | 海联讯 | -0.24 | 8.19 | 435.01 | 3214.72 | 1 | 7.39 | -9.77 |
000625 | 长安汽车 | -0.07 | 14.21 | 221.60 | 3151.15 | 2 | 14.22 | 0.07 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 5.52 | 525.36 | 2899.96 | 1 | 5.52 | 0.00 |
002174 | 游族网络 | 0.71 | 29.85 | 90.07 | 2669.67 | 1 | 29.64 | -0.70 |
000977 | 浪潮信息 | -0.76 | 17.08 | 129.99 | 2209.81 | 1 | 17.00 | -0.47 |
600340 | 华夏幸福 | -0.53 | 34.05 | 63.00 | 2192.40 | 1 | 34.80 | 2.20 |
002092 | 中泰化学 | 1.65 | 11.71 | 195.00 | 2022.15 | 1 | 10.37 | -11.44 |
002035 | 华帝股份 | 0.30 | 23.60 | 84.56 | 1989.73 | 1 | 23.53 | -0.29 |
002444 | 巨星科技 | -0.85 | 15.14 | 120.00 | 1832.40 | 1 | 15.27 | 0.86 |
002271 | 东方雨虹 | 0.11 | 35.26 | 50.00 | 1761.00 | 1 | 35.22 | -0.11 |
000913 | 钱江摩托 | -2.65 | 15.09 | 110.00 | 1650.00 | 1 | 15.00 | -0.60 |
002617 | 露笑科技 | 0.33 | 15.05 | 99.38 | 1341.64 | 1 | 13.50 | -10.30 |
601318 | 中国平安 | 1.18 | 49.72 | 25.00 | 1325.30 | 2 | 53.01 | 6.62 |
002554 | 惠博普 | -0.17 | 6.02 | 241.62 | 1312.00 | 1 | 5.43 | -9.80 |
002691 | 冀凯股份 | 0.00 | 22.99 | 56.73 | 1248.05 | 1 | 22.00 | -4.31 |
000055 | 方大集团 | -1.37 | 7.22 | 144.71 | 1005.72 | 1 | 6.95 | -3.74 |
002434 | 万里扬 | 2.15 | 16.12 | 59.39 | 937.17 | 1 | 15.78 | -2.11 |
002778 | 高科石化 | 0.39 | 28.50 | 32.83 | 838.81 | 1 | 25.55 | -10.35 |
300258 | 精锻科技 | -1.12 | 15.92 | 39.11 | 692.64 | 1 | 17.71 | 11.24 |
002353 | 杰瑞股份 | -1.13 | 15.82 | 40.00 | 640.00 | 1 | 16.00 | 1.14 |
002519 | 银河电子 | -1.36 | 7.99 | 83.00 | 605.07 | 1 | 7.29 | -8.76 |
601328 | 交通银行 | 0.33 | 6.17 | 80.90 | 499.96 | 1 | 6.18 | 0.16 |
000990 | 诚志股份 | 2.37 | 15.96 | 30.00 | 444.30 | 1 | 14.81 | -7.21 |
600960 | 渤海活塞 | 0.00 | 7.42 | 53.02 | 373.79 | 1 | 7.05 | -4.99 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 5.91 | 62.00 | 347.82 | 1 | 5.61 | -5.08 |
000686 | 东北证券 | 0.60 | 10.02 | 25.00 | 250.50 | 1 | 10.02 | 0.00 |
002072 | 凯瑞德 | -0.03 | 29.99 | 8.00 | 239.92 | 1 | 29.99 | 0.00 |
603032 | 德新交运 | -0.63 | 45.64 | 5.00 | 228.20 | 1 | 45.64 | 0.00 |
002398 | 建研集团 | 0.90 | 12.39 | 20.00 | 221.00 | 1 | 11.05 | -10.82 |
600110 | 诺德股份 | -0.15 | 13.28 | 16.00 | 212.80 | 1 | 13.30 | 0.15 |
600522 | 中天科技 | 0.79 | 11.54 | 18.00 | 206.10 | 1 | 11.45 | -0.78 |
002572 | 索菲亚 | 0.81 | 40.02 | 5.00 | 200.50 | 1 | 40.10 | 0.20 |
000568 | 泸州老窖 | 0.20 | 50.04 | 4.00 | 200.20 | 1 | 50.05 | 0.02 |
600018 | 上港集团 | 0.16 | 6.29 | 30.00 | 188.70 | 1 | 6.29 | 0.00 |
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
股友512136m8e9
2017-06-27 15:43:11
猴子爬皂角树
置顶
删除
举报
评论
点赞
人生是一种修行1
2017-06-25 11:55:52
这么低价格交易估计得跌
置顶
删除
举报
评论
点赞
股友8r6V130052
2017-06-24 15:20:36
每天市场都有风险,不要只看到了收益而忘记风险,近期依旧每天都有跌停的股票,尽量保证本金安全基础上博收益,千万不要眼红丧失理智。
置顶
删除
举报
评论
2
股友0026m3v983
2017-06-24 10:32:25
傻了吧唧的你,连大宗交易都不知道,还做梦呢。卖方为证券营业部席位就是证券公司接盘了?懒得跟你解释。
置顶
删除
举报
评论
1
股友939u6763U0
2017-06-24 10:28:23
傻了吧唧的你,连大宗交易都不知道,还做梦呢。卖方为证券营业部席位就是证券公司接盘了?懒得跟你解释。
置顶
删除
举报
评论
点赞
加载更多
查看全部评论
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12