24只个股连续上涨超过五日
截至6月23日收盘,两市共有128只个股连续上涨超过三个交易日,24只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为桐昆股份,该股连涨10天。万科A的累计涨幅最大,高达14.95%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 13.12 | 10 | 11.92 | 2.42 |
300401 | 花园生物 | 36.00 | 8 | 14.03 | 3.18 |
600816 | 安信信托 | 12.31 | 7 | 13.25 | 1.40 |
002359 | 齐星铁塔 | 39.19 | 7 | 10.89 | 3.84 |
000002 | 万科A | 24.07 | 5 | 14.95 | 10.01 |
600883 | 博闻科技 | 12.64 | 5 | 12.56 | 8.50 |
002195 | 二三四五 | 6.97 | 5 | 10.81 | 6.09 |
002614 | 奥佳华 | 18.08 | 5 | 10.31 | 1.63 |
002741 | 光华科技 | 16.25 | 5 | 8.77 | 4.30 |
000546 | 金圆股份 | 10.80 | 5 | 8.00 | 2.86 |
603313 | 梦百合 | 31.54 | 5 | 7.94 | 2.40 |
000338 | 潍柴动力 | 12.32 | 5 | 7.22 | 2.07 |
002081 | 金螳螂 | 10.95 | 5 | 6.41 | 3.79 |
600267 | 海正药业 | 11.61 | 5 | 5.07 | 1.22 |
000544 | 中原环保 | 20.83 | 5 | 4.83 | 0.34 |
601688 | 华泰证券 | 17.94 | 5 | 4.00 | 0.39 |
600585 | 海螺水泥 | 21.25 | 5 | 3.90 | 1.19 |
600900 | 长江电力 | 14.88 | 5 | 3.33 | 0.47 |
601939 | 建设银行 | 6.32 | 5 | 3.27 | 0.80 |
600694 | 大商股份 | 39.44 | 5 | 3.19 | 1.00 |
600018 | 上港集团 | 6.29 | 5 | 2.78 | 0.16 |
002599 | 盛通股份 | 15.44 | 5 | 2.73 | 0.59 |
601328 | 交通银行 | 6.17 | 5 | 1.98 | 0.33 |
000883 | 湖北能源 | 4.95 | 5 | 1.43 | 0.41 |
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
2017-06-24 09:06:32 来源: 证券时报
随着金控时代的到来,为布局金融全版图而参控信托公司的案例在增多。相较其他陆续还在批的金融牌照,已经暂停发放仅有存量的信托牌照显得尤为珍贵。
据了解,目前市场上共有72块信托牌照,其中,有68家处于经营状态的信托公司,1家信托业保障基金公司,3家为待重组的信托公司。近年来,随着金...[展开]