456亿主力资金近三日大量杀入中小创
近三日上证指数下跌1.29%,A股成交金额较前三日下降1.34%,中小创个股主力近三日资金净流量共为455.78亿元,其中主力资金净流入前列的个股是中化岩土、先河环保、汉钟精机,分别净流入15.34亿元、15.15亿元、10.98亿元;净流出最多的个股为金刚玻璃、科伦药业、天顺风能,分别净流出-0.12亿元、-0.02亿元、-0.02亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 2.84 | 4.13 | 15.34 |
300137 | 先河环保 | -8.36 | -7.07 | 15.15 |
002158 | 汉钟精机 | 5.93 | 7.23 | 10.98 |
300070 | 碧水源 | -7.61 | -6.31 | 10.39 |
002457 | 青龙管业 | -5.76 | -4.47 | 8.46 |
002307 | 北新路桥 | 1.45 | 2.75 | 7.64 |
300157 | 恒泰艾普 | -3.52 | -2.22 | 6.63 |
002146 | 荣盛发展 | -6.36 | -5.06 | 6.52 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.17 | 2.47 | 5.85 |
002573 | 清新环境 | -4.72 | -3.42 | 5.83 |
002494 | 华斯股份 | 10.86 | 12.15 | 5.78 |
002342 | 巨力索具 | -4.03 | -2.74 | 5.61 |
002460 | 赣锋锂业 | -4.98 | -3.68 | 5.21 |
300075 | 数字政通 | -12.12 | -10.82 | 5.01 |
002302 | 西部建设 | -1.37 | -0.07 | 4.63 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300093 | 金刚玻璃 | -2.14 | -0.85 | -0.12 |
002422 | 科伦药业 | -0.99 | 0.31 | -0.02 |
002531 | 天顺风能 | -2.71 | -1.41 | -0.02 |
002493 | 荣盛石化 | -4.36 | -3.07 | -0.02 |
002318 | 久立特材 | -2.20 | -0.91 | -0.02 |
300338 | 开元股份 | -3.76 | -2.46 | -0.02 |
002317 | 众生药业 | -1.54 | -0.24 | -0.01 |
002740 | 爱迪尔 | 0.00 | 1.29 | -0.01 |
002724 | 海洋王 | 6.57 | 7.87 | -0.01 |
002311 | 海大集团 | -0.53 | 0.77 | -0.01 |
002375 | 亚厦股份 | -1.20 | 0.09 | -0.01 |
002698 | 博实股份 | -2.64 | -1.35 | -0.01 |
002087 | 新野纺织 | -0.96 | 0.33 | -0.01 |
002078 | 太阳纸业 | -5.67 | -4.37 | -0.01 |
300294 | 博雅生物 | -2.15 | -0.86 | -0.01 |
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
翻倍股我手上有的是一大把:
300392腾信股份从220元跌至13元,绝对地板地价
这个股会出现井喷现象
翻倍股我手上有的是一大把:
300392腾信股份从220元跌至13元,绝对地板地价
这个股会出现井喷现象