基金重仓概念股近三日最受主力资金青睐
近三日上证指数下跌1.29%,A股成交金额较前三日下降1.34%,主力资金净流入最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有2092只,其中主力资金净流入前列的个股是中化岩土、先河环保、河钢股份,分别净流入15.34亿元、15.15亿元、12.23亿元;净流出最多的个股为民生银行、民生银行、庞大集团,分别净流出-3.09亿元、-3.09亿元、-2.58亿元。
基金重仓概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 2.84 | 4.13 | 15.34 | 16.52 |
300137 | 先河环保 | -8.36 | -7.07 | 15.15 | 12.13 |
000709 | 河钢股份 | -6.32 | -5.03 | 12.23 | 13.07 |
000401 | 冀东水泥 | -10.63 | -9.34 | 11.86 | 11.44 |
002158 | 汉钟精机 | 5.93 | 7.23 | 10.98 | 17.66 |
000725 | 京东方A | 0.24 | 1.54 | 10.96 | 20.43 |
300070 | 碧水源 | -7.61 | -6.31 | 10.39 | 13.37 |
300070 | 碧水源 | -7.61 | -6.31 | 10.39 | 13.37 |
000333 | 美的集团 | 3.52 | 4.82 | 10.18 | 21.64 |
000333 | 美的集团 | 3.52 | 4.82 | 10.18 | 21.64 |
000615 | 京汉股份 | -2.43 | -1.14 | 9.79 | 13.22 |
000651 | 格力电器 | -0.61 | 0.69 | 9.34 | 14.58 |
000651 | 格力电器 | -0.61 | 0.69 | 9.34 | 14.58 |
000778 | 新兴铸管 | 3.30 | 4.60 | 8.75 | 10.64 |
002457 | 青龙管业 | -5.76 | -4.47 | 8.46 | 11.30 |
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12