交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-11 | 000333 | 美的集团 | 43.65 | 80.00 | 3,492.00 | 光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
2018-07-11 | 000333 | 美的集团 | 47.20 | 53.24 | 2,512.98 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000576 | 广东甘化 | 10.25 | 44.00 | 451.00 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 |
2018-07-11 | 000651 | 格力电器 | 45.29 | 112.62 | 5,100.54 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000688 | 建新矿业 | 10.67 | 272.69 | 2,909.60 | 联储证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 |
2018-07-11 | 000776 | 广发证券 | 13.05 | 452.00 | 5,898.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000776 | 广发证券 | 13.05 | 452.00 | 5,898.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000776 | 广发证券 | 13.05 | 452.00 | 5,898.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000776 | 广发证券 | 13.05 | 452.00 | 5,898.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000776 | 广发证券 | 13.05 | 375.75 | 4,903.54 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 000783 | 长江证券 | 5.40 | 1,300.00 | 7,020.00 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
2018-07-11 | 002143 | 印纪传媒 | 8.81 | 60.00 | 528.60 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 |
2018-07-11 | 002256 | 兆新股份 | 3.18 | 3,591.81 | 11,421.94 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 |
2018-07-11 | 002256 | 兆新股份 | 3.11 | 3,548.20 | 11,034.89 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广西分公司 |
2018-07-11 | 002301 | 齐心集团 | 8.35 | 238.00 | 1,987.30 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
2018-07-11 | 002301 | 齐心集团 | 8.35 | 218.00 | 1,820.30 | 国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
2018-07-11 | 002410 | 广联达 | 26.30 | 167.00 | 4,392.10 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2018-07-11 | 002415 | 海康威视 | 35.20 | 22.65 | 797.21 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002453 | 华软科技 | 5.60 | 902.23 | 5,052.46 | 西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 |
2018-07-11 | 002458 | 益生股份 | 17.80 | 166.34 | 2,960.85 | 海通证券交易单元(016606) | 东北证券股份有限公司厦门莲前东路营业部 |
2018-07-11 | 002458 | 益生股份 | 17.80 | 155.71 | 2,771.64 | 海通证券交易单元(016606) | 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
2018-07-11 | 002475 | 立讯精密 | 20.99 | 473.00 | 9,928.27 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002589 | 瑞康医药 | 12.13 | 33.73 | 409.12 | 兴业证券股份有限公司青岛分公司 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002589 | 瑞康医药 | 12.13 | 33.73 | 409.12 | 兴业证券股份有限公司青岛分公司 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002589 | 瑞康医药 | 12.13 | 33.73 | 409.12 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002589 | 瑞康医药 | 12.13 | 33.73 | 409.12 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002589 | 瑞康医药 | 12.13 | 32.54 | 394.76 | 兴业证券股份有限公司青岛分公司 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002589 | 瑞康医药 | 12.13 | 32.54 | 394.76 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-07-11 | 002654 | 万润科技 | 5.21 | 161.00 | 838.81 | 联讯证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2018-07-11 | 002654 | 万润科技 | 5.21 | 146.00 | 760.66 | 联讯证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2018-07-11 | 002654 | 万润科技 | 5.21 | 30.00 | 156.30 | 联讯证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2018-07-11 | 002664 | 长鹰信质 | 23.12 | 40.00 | 924.80 | 爱建证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 |
2018-07-11 | 002707 | 众信旅游 | 8.54 | 100.00 | 854.00 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 |
2018-07-11 | 002770 | 科迪乳业 | 2.71 | 3,010.23 | 8,157.73 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳益田路证券营业部 |
2018-07-11 | 300091 | 金通灵 | 12.54 | 100.00 | 1,254.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
2018-07-11 | 300091 | 金通灵 | 12.54 | 50.00 | 627.00 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2018-07-11 | 300204 | 舒泰神 | 12.01 | 95.00 | 1,140.95 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
2018-07-11 | 300546 | 雄帝科技 | 19.35 | 35.60 | 688.86 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 |
2018-07-11 | 300618 | 寒锐钴业 | 118.36 | 17.00 | 2,012.12 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 |
2018-07-11 | 300618 | 寒锐钴业 | 118.36 | 5.00 | 591.80 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(责任编辑:DF062)