交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-12 | 宜华生活 | 600978 | 5.18 | 2072 | 400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 否 |
2018-09-12 | 宜华生活 | 600978 | 5.18 | 1554 | 300 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 联储证券有限责任公司厦门东港北路证券营业部 | 否 |
2018-09-12 | 中天能源 | 600856 | 4.55 | 1365 | 300 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2018-09-12 | 洛阳钼业 | 603993 | 4.37 | 1715.97 | 392.67 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2018-09-12 | 南宁百货 | 600712 | 4.2 | 3360 | 800 | 天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 广州证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 否 |
2018-09-12 | 广汇物流 | 600603 | 3.66 | 5987.76 | 1636 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 否 |
2018-09-12 | 亚泰集团 | 600881 | 3.18 | 1151.16 | 362 | 新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 否 |
2018-09-12 | 中珠医疗 | 600568 | 2.72 | 544 | 200 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
(责任编辑:DF062)