投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,814家公司公布了截至3月31日最新股东户数,相比之前各期,有85股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降31期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83075户,已连续减少31期,累计降幅为26.38%,广东建工股东户数连降20期,最新户数为77095户,累计降幅13.29%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、天虹股份、英力特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有ST华闻、海得控制、杭州高新等,最新股东户数分别下降17.84%、8.58%、8.36%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有76只,累计涨幅较高的有国芳集团、燕京啤酒、川恒股份等,分别上涨33.19%、15.90%、9.78%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比18.82%,超额收益率较高的有国芳集团、燕京啤酒、川恒股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.47%、22.03%、15.90%。
所属行业来看,股东户数连降股中,计算机、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有9只、9只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有30只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有豫光金铅、中科三环、长城证券等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、国投智能、广电运通,分别有112家、75家、28家机构参与调研。
从业绩来看,有17股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是新联电子,净利润同比变动幅度为330.77%。有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券,增幅为35.07%。公布2024年全年业绩预告的共有44只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000793 | ST华闻 | 81255 | -17.84 | 5 | -19.49 | -14.17 |
002184 | 海得控制 | 56067 | -8.58 | 4 | -29.97 | -23.85 |
300478 | 杭州高新 | 15102 | -8.36 | 4 | -37.94 | -31.81 |
000158 | 常山北明 | 462523 | -7.61 | 3 | -26.88 | -21.60 |
000892 | 欢瑞世纪 | 56683 | -7.45 | 3 | -28.28 | -23.00 |
603779 | 威龙股份 | 29638 | -7.26 | 3 | -14.48 | -9.20 |
002530 | 金财互联 | 108256 | -6.53 | 3 | -32.11 | -26.83 |
002036 | 联创电子 | 126161 | -6.34 | 4 | -33.65 | -27.52 |
301196 | 唯科科技 | 16036 | -6.21 | 4 | -8.02 | -1.90 |
002152 | 广电运通 | 113871 | -5.95 | 3 | -22.16 | -16.88 |
002769 | 普路通 | 29061 | -5.92 | 3 | -25.49 | -20.21 |
002487 | 大金重工 | 58864 | -5.86 | 5 | 8.30 | 13.62 |
300959 | 线上线下 | 13203 | -5.53 | 3 | -17.85 | -12.57 |
002695 | 煌上煌 | 35775 | -5.36 | 4 | 1.19 | 7.31 |
301003 | 江苏博云 | 10054 | -4.94 | 3 | -25.78 | -20.50 |
300333 | 兆日科技 | 55508 | -4.87 | 9 | -46.42 | -40.27 |
300109 | 新开源 | 22700 | -4.62 | 3 | -11.51 | -6.23 |
301251 | 威尔高 | 15049 | -4.42 | 4 | -38.88 | -32.76 |
003041 | 真爱美家 | 4739 | -4.22 | 4 | -0.64 | 5.48 |
300556 | 丝路视觉 | 25078 | -4.20 | 3 | -22.54 | -17.26 |
000564 | 供销大集 | 315800 | -3.84 | 4 | -6.56 | -0.43 |
003027 | 同兴科技 | 15064 | -3.73 | 5 | -11.20 | -5.88 |
300374 | 中铁装配 | 24796 | -3.72 | 3 | -13.41 | -8.13 |
300732 | 设研院 | 18634 | -3.67 | 3 | -20.00 | -14.72 |
300839 | 博汇股份 | 8889 | -3.59 | 3 | -12.66 | -7.37 |
300578 | 会畅通讯 | 27000 | -3.57 | 5 | -31.15 | -25.83 |
002912 | 中新赛克 | 24743 | -3.43 | 4 | -22.30 | -16.18 |
300212 | 易华录 | 75601 | -3.30 | 4 | -26.06 | -19.94 |
600658 | 电子城 | 31168 | -3.05 | 4 | -21.81 | -15.69 |
600850 | 电科数字 | 49111 | -3.05 | 3 | -15.70 | -10.42 |
002282 | 博深股份 | 23164 | -3.03 | 6 | -13.89 | -10.66 |
300894 | 火星人 | 26154 | -2.96 | 3 | -22.43 | -17.15 |
601956 | 东贝集团 | 31425 | -2.92 | 3 | -19.25 | -13.97 |
300188 | 国投智能 | 49214 | -2.89 | 3 | -19.01 | -13.73 |
002939 | 长城证券 | 83207 | -2.82 | 3 | -8.99 | -3.71 |
302132 | 中航成飞 | 54678 | -2.75 | 3 | -10.93 | -5.65 |
300165 | ST天瑞 | 19207 | -2.57 | 7 | -4.00 | -0.95 |
001277 | 速达股份 | 9603 | -2.52 | 3 | -15.11 | -9.83 |
300949 | 奥雅股份 | 7613 | -2.48 | 4 | -28.26 | -22.14 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -2.36 | 3 | -1.38 | 3.90 |
300623 | 捷捷微电 | 100504 | -2.32 | 4 | -24.36 | -18.23 |
000635 | 英力特 | 24889 | -2.30 | 10 | -18.83 | -12.22 |
300425 | 中建环能 | 25788 | -2.30 | 7 | -12.55 | -9.50 |
300066 | 三川智慧 | 35992 | -2.29 | 4 | -14.52 | -8.39 |
300528 | 幸福蓝海 | 22339 | -2.21 | 5 | -21.64 | -16.32 |
300682 | 朗新集团 | 27081 | -2.09 | 3 | -14.85 | -9.57 |
002883 | 中设股份 | 15128 | -2.00 | 3 | -18.23 | -12.95 |
000021 | 深科技 | 191451 | -1.82 | 3 | -20.41 | -15.13 |
300121 | 阳谷华泰 | 31575 | -1.82 | 4 | -24.62 | -18.50 |
002125 | 湘潭电化 | 51090 | -1.81 | 3 | -17.73 | -12.45 |
002999 | 天禾股份 | 30704 | -1.66 | 7 | 1.81 | 4.85 |
301215 | 中汽股份 | 31894 | -1.64 | 5 | -22.60 | -17.28 |
002019 | 亿帆医药 | 40858 | -1.63 | 4 | -2.78 | 3.34 |
002951 | *ST金时 | 6728 | -1.61 | 8 | 3.01 | 3.73 |
000520 | 凤凰航运 | 77814 | -1.52 | 5 | -22.36 | -17.04 |
300360 | 炬华科技 | 27350 | -1.44 | 4 | -16.49 | -10.36 |
301211 | 亨迪药业 | 17753 | -1.42 | 5 | -21.90 | -16.58 |
000970 | 中科三环 | 79839 | -1.40 | 14 | -3.85 | 5.04 |
000919 | 金陵药业 | 35998 | -1.37 | 7 | -5.34 | -2.29 |
002389 | 航天彩虹 | 78135 | -1.35 | 3 | -1.33 | 3.95 |
688449 | 联芸科技 | 20700 | -1.30 | 3 | -28.79 | -23.51 |
002546 | 新联电子 | 43200 | -1.14 | 3 | -17.48 | -12.20 |
002419 | 天虹股份 | 36993 | -1.13 | 10 | -19.47 | -12.86 |
600742 | 一汽富维 | 29851 | -1.09 | 5 | -12.12 | -6.80 |
000008 | 神州高铁 | 119815 | -1.07 | 4 | -5.17 | 0.95 |
002726 | 龙大美食 | 31120 | -1.01 | 3 | -6.50 | -1.22 |
600435 | 北方导航 | 81700 | -0.97 | 4 | -4.61 | 1.52 |
000758 | 中色股份 | 100801 | -0.96 | 4 | -8.45 | -2.33 |
002163 | 海南发展 | 61408 | -0.94 | 3 | -33.60 | -28.32 |
300013 | *ST新宁 | 14898 | -0.73 | 7 | 2.99 | 6.03 |
601512 | 中新集团 | 20121 | -0.69 | 3 | -6.62 | -1.34 |
301235 | 华康洁净 | 10055 | -0.65 | 4 | -9.38 | -3.26 |
600531 | 豫光金铅 | 59755 | -0.56 | 3 | -6.68 | -1.40 |
000686 | 东北证券 | 84170 | -0.52 | 4 | -10.60 | -4.47 |
000729 | 燕京啤酒 | 42738 | -0.44 | 4 | 15.90 | 22.03 |
003035 | 南网能源 | 114639 | -0.42 | 5 | -4.20 | 1.12 |
000955 | 欣龙控股 | 38663 | -0.36 | 3 | -14.25 | -8.97 |
000554 | 泰山石油 | 36020 | -0.36 | 3 | -8.08 | -2.80 |
002092 | ST中泰 | 83075 | -0.34 | 31 | -15.62 | -14.81 |
301297 | 富乐德 | 38322 | -0.20 | 3 | -12.19 | -6.91 |
002256 | 兆新股份 | 107079 | -0.19 | 3 | -12.93 | -7.65 |
002895 | 川恒股份 | 23096 | -0.16 | 4 | 9.78 | 15.90 |
002060 | 广东建工 | 77095 | -0.13 | 20 | 7.89 | -6.74 |
601086 | 国芳集团 | 26843 | -0.11 | 3 | 33.19 | 38.47 |
000151 | 中成股份 | 27711 | -0.07 | 3 | -10.84 | -5.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12